Постановление Губернатора Ленинградской области от 25.01.2019 N 4-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 14 декабря 2018 года N 73-пг "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ленинградской области на 2019 – 2023 годы"
постановление
ГУБЕРНАТОРА Ленинградской области
от 25 января 2019 года N 4-пг
О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 14 декабря 2018 года N 73-пг "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ленинградской области на 2019 – 2023 годы" |
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 – 2023 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года N 2490-р, постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Ленинградской области от 14 декабря 2018 года N 73-пг "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ленинградской области на 2019 – 2023 годы" следующие изменения:
приложение 1 (предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ленинградской области на 2019 год) изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
пункт 4.16 приложения 2 (обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ленинградской области на 2019 год) изложить в следующей редакции:
" | 4.16 | Сертоловское городское поселение | Набор услуг для всех типов благоустройства: холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Согласно показателям прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год рост платы граждан за коммунальные услуги прогнозируется на уровне 102,4 % (без учета налога на добавленную стоимость), рост тарифов на электрическую энергию для населения составит 103,3 % (без учета налога на добавленную стоимость), на газоснабжение для населения – 101,4 % (без учета налога на добавленную стоимость). В связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 18 % до 20 % предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги на первое полугодие 2019 года в муниципальных образованиях Ленинградской области установлен в размере 1,7 %. Предельный (максимальный) индекс в размере 15 % установлен в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2018 года N 42. Численность населения (доля), изменение размера платы за КУ которого равно установленному предельному индексу, – 52993 чел. (100 %) |
". |
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 14 декабря 2018 года N 73-пг
(в редакции постановления
Губернатора Ленинградской области
от 25 января 2019 года N 4-пг
(приложение)
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Ленинградской области на 2019 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Период | Предельный индекс, проц. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Муниципальные образования на территории Бокситогорского муниципального района
| |||
1.1 | Бокситогорское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
1.2 | Большедворское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
1.3 | Борское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
1.4 | Ефимовское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
1.5 | Климовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 15 | ||
1.6 | Пикалевское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
1.7 | Лидское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
1.8 | Радогощинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
1.9
| Самойловское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2. Муниципальные образования на территории Волосовского муниципального района
| |||
2.1 | Бегуницкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.2 | Беседское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.3 | Большеврудское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.4 | Волосовское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.5 | Губаницкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.6 | Зимитицкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.7 | Изварское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.8 | Калитинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.9 | Каложицкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.10 | Кикеринское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.11 | Клопицкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.12 | Курское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.13 | Рабитицкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.14 | Сабское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.15 | Сельцовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
2.16 | Терпилицкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3. Муниципальные образования на территории Волховского муниципального района
| |||
3.1 | Бережковское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.2 | Волховское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.3 | Вындиноостровское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.4 | Иссадское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.5 | Кисельнинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.6 | Колчановское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.7 | Новоладожское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.8 | Пашское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.9 | Потанинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.10 | Свирицкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.11 | Селивановское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.12 | Староладожское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.13 | Сясьстройское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.14 | Усадищенское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
3.15 | Хваловское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4. Муниципальные образования на территории Всеволожского муниципального района
| |||
4.1 | Агалатовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 15 | ||
4.2 | Бугровское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.3 | Всеволожское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.4 | Дубровское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.5 | Заневское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.6 | Колтушское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.7 | Кузьмоловское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.8 | Куйвозовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.9 | Лесколовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.10 | Морозовское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.11 | Муринское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.12 | Новодевяткинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 15 | ||
4.13 | Рахьинское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
4.14 | Романовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.15 | Свердловское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.16 | Сертоловское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 15 | ||
4.17 | Токсовское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.18 | Щегловское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
4.19 | Юкковское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
5. Муниципальные образования на территории Выборгского района | |||
5.1 | Выборгское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
5.2 | Высоцкое городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
5.3 | Гончаровское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
5.4 | Каменногорское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
5.5 | Красносельское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
5.6 | Первомайское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
5.7 | Полянское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
5.8 | Приморское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
5.9 | Рощинское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
5.10 | Светогорское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
5.11 | Селезневское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
5.12 | Советское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6. Муниципальные образования на территории Гатчинского муниципального района
| |||
6.1 | Большеколпанское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.2 | Веревское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.3 | Войсковицкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.4 | Вырицкое городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
6.5 | Гатчинское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.6 | Дружногорское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.7 | Елизаветинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.8 | Кобринское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.9 | Коммунарское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.10 | Новосветское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.11 | Пудомягское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.12 | Пудостьское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.13 | Рождественское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.14 | Сиверское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.15 | Сусанинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
6.16 | Сяськелевское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
6.17 | Таицкое городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
7. Муниципальные образования на территории Кингисеппского муниципального района | |||
7.1 | Большелуцкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
7.2 | Вистинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
7.3 | Ивангородское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
7.4 | Кингисеппское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
7.5 | Котельское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
7.6 | Куземкинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
7.7 | Нежновское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
7.8 | Опольевское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
7.9 | Пустомержское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
7.10 | Усть-Лужское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
7.11 | Фалилеевское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
8. Муниципальные образования на территории Киришского муниципального района
| |||
8.1 | Будогощское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
8.2 | Глажевское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
8.3 | Киришское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
8.4 | Кусинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
8.5 | Пчевжинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
8.6 | Пчевское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
9. Муниципальные образования на территории Кировского муниципального района
| |||
9.1 | Кировское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
9.2 | Мгинское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
9.3 | Назиевское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
9.4 | Отрадненское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
9.5 | Павловское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
9.6 | Приладожское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
9.7 | Путиловское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
9.8 | Синявинское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
9.9 | Суховское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
9.10 | Шлиссельбургское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
9.11 | Шумское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
10. Муниципальные образования на территории Лодейнопольского муниципального района
| |||
10.1 | Алеховщинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
10.2 | Доможировское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
10.3 | Лодейнопольское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
10.4 | Свирьстройское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
10.5 | Янегское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11. Муниципальные образования на территории Ломоносовского муниципального района
| |||
11.1 | Аннинское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.2 | Большеижорское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.3 | Виллозское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.4 | Горбунковское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.5 | Гостилицкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.6 | Кипенское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.7 | Копорское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.8 | Лаголовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.9 | Лебяженское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
11.10 | Лопухинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.11 | Низинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
11.12 | Оржицкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.13 | Пениковское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.14 | Ропшинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
11.15 | Русско-Высоцкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12. Муниципальные образования на территории Лужского муниципального района
| |||
12.1 | Володарское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.2 | Волошовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.3 | Дзержинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.4 | Заклинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.5 | Лужское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.6 | Мшинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.7 | Оредежское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
12.8 | Осьминское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.9 | Ретюнское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.10 | Серебрянское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.11 | Скребловское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.12 | Тесовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.13 | Толмачевское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.14 | Торковичское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
12.15 | Ям-Тесовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
13. Муниципальные образования на территории Подпорожского муниципального района
| |||
13.1 | Важинское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
13.2 | Винницкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
13.3 | Вознесенское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
13.4 | Никольское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
13.5 | Подпорожское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14. Муниципальные образования на территории Приозерского муниципального района
| |||
14.1 | Громовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.2 | Запорожское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.3 | Красноозерное сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.4 | Кузнечнинское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.5 | Ларионовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.6 | Мельниковское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.7 | Мичуринское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.8 | Петровское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.9 | Плодовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
14.10 | Приозерское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.11 | Раздольевское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.12 | Ромашкинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.13 | Севастьяновское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
14.14 | Сосновское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
15. Муниципальные образования на территории Сланцевского муниципального района
| |||
15.1 | Выскатское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
15.2 | Гостицкое сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
15.3 | Загривское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
15.4 | Новосельское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
15.5 | Сланцевское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
15.6 | Старопольское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
15.7 | Черновское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
16. Муниципальные образования на территории Тихвинского муниципального района
| |||
16.1 | Борское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
16.2 | Ганьковское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
16.3 | Горское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
16.4 | Коськовское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
16.5 | Мелегежское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
16.6 | Пашозерское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
16.7 | Тихвинское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
16.8 | Цвылевское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
16.9 | Шугозерское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17. Муниципальные образования на территории Тосненского района
| |||
17.1 | Красноборское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17.2 | Лисинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17.3 | Любанское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17.4 | Никольское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17.5 | Нурминское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17.6 | Рябовское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17.7 | Тельмановское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17.8 | Тосненское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17.9 | Трубникоборское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17.10 | Ульяновское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
17.11 | Федоровское городское поселение
| 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17.12 | Форносовское городское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 | ||
17.13 | Шапкинское сельское поселение | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12
| 4 | ||
18. Муниципальное образование Сосновоборский городской округ
| |||
18.1 | Сосновоборский городской округ | 01.01-30.06 | 1,7 |
01.07-31.12 | 4 |
Примечания.
1. Изменение (прирост) размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации не может превышать индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации.
2. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях не могут превышать индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации более чем на величину предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных разделом IV Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400.