Постановление Правительства Ленинградской области от 30.01.2019 N 16 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 30 января 2019 года N 16
О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" |
В целях реализации мероприятий государственной программы "Современное образование Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 398, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" изменение, изложив приложение (Перечень объектов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области") в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Вице-губернатор Ленинградской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области |
И.Петров |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 декабря 2015 года N 479
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 30 января 2019 года N 16)
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
N п/п | Наименование и местона-хождение стройки (объекта), проектная мощность | Сро- ки строи-тель- ства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (номер заключения/ стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Фи- нан- со- вый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджето-полу-чатель | ГРБС | |||||
в ценах, утверж-денных в ПСД | в ценах года начала проекти-рования и строи-тельства | всего | феде- ральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | про-чие ис-точ-ники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | ||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" | ||||||||||||
1.1.1 | Организация строительства дошкольного образовательного учреждения на 280 мест, дер. Романовка Всеволожского района | 2015 –2019 | Заключение ГАУ "Леноблгос-экспертиза" от 14.11.2014 N 47-1-4-0258-14 и от 12.12.2014 N 47-1-7-0422-14 | 263388¹ (в ценах 2014 года) | 186757,00² | 2018 | 33297,00 |
| 30000,00 | 3297,00 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин- градской области | Комитет по строи-тельству Ленин- градской области (далее – Комитет) |
2019 | 138634,00 |
| 124909,00 | 13725,00 |
| ||||||||
1.1.2 | Строительство детского сада на 220 мест, г. Всеволожск, Торговый пр-т, д. 144, в том числе разработка рабочей документации | 2016 –2018 | Заключение ГАУ "Леноблгос-экспертиза" от 25.12.2015 N 47-1-4-0251-15 и от 07.10.2016 N 47-1-7-0592-16 | 274099¹ (в ценах 2016 года) | 178486,70² | 2018 | 178486,70 |
| 160816,70 | 17670,00 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.3 | Строительство детского сада на 140 мест г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, в том числе разработка рабочей документации | 2016 –2020 | Заключение ГАУ "Леноблгос-экспертиза" от 23.12.2015 N 47-1-4-0241-15 и от 26.08.2016 N 47-1-7-0520-16 | 243127¹ (в ценах 2016 года) | 174609,00² | 2018 | 55494,00 |
| 50000,00 | 5494,00 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
2019 | 119119,00 |
| 107326,00 | 11793,00 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
1.1.4 | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном", Подпорожский муниципальный район, с. Винницы | 2017 –2018 | Заключение ГАУ "Леноблгос-экспертиза" от 12.02.2016 N 47-1-1-3-0022-16 и от 16.03.2016 N 47-1-7-0188-16 | 139909,00¹ (в ценах 2016 года) | 116010,30² | 2018 | 93812,30 |
| 84525,30 | 9287,00 |
| Подпо-рожский муници-пальный район | Комитет |
2019 | 22198,00 |
| 20000,00 | 2198,00 |
| ||||||||
1.1.5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8, с разработ-кой рабочего проекта и техноло-гическим присое-динением к элект-рическим сетям | 2017 –2019 | Заключение ГАУ "Леноблгос-экспертиза" от 28.11.2014 N 47-1-1-4-0285-14 (дошкольное образовательное учреждение и инженерные сети), от 16.06.2015 N 47-1-8-0247-15 (инженерные сети) и от 01.04.2016 N 47-1-7-0096-16 (дошкольное образовательное учреждение) | 208842,19 (дошколь-ное образо-вательное учреждение в ценах 2016 года), 23699,42 (инженер-ные сети в ценах 2015 года) | 237636,00² | 2018 | 80905,00 |
| 72928,00 | 7977,00 |
| Тоснен-ский район | Комитет |
2019 | 156731,00 |
| 141215,00 | 15516,00 |
| ||||||||
1.1.6 | Строительство здания дошколь-ного образователь-ного учреждения на 220 мест с бассейном в пос. Усть-Луга, Кингисеппский район Ленинград-ской области | 2019 –2021 | Заключение ГАУ "Леноблгос-экспертиза" от 13.12.2017 N 47-1-1-3-0246-17 и от 31.01.2018 N 47-1-0011-18 | 293438,35¹ (в ценах 2017 года) | 323208,00 | 2019 | 32198,00 |
| 30000,00 | 2198,00 |
| Кинги-сеппский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
2020 | 144268,00 |
| 130000,00 | 14268,00 |
| ||||||||
2021 | 164117,00 |
| 146865,00 | 17252,00 |
| ||||||||
1.1.7 | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения на 240 мест "Детский сад N 9" открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("Детский сад N 9" ОАО "РЖД"), по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 1 | 2018 –2024 |
|
| 81187,54 | 2018 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| Тоснен-ский район | Комитет общего и профес-сиональ-ного обра-зования Ленин-градской области (далее – КОПО) |
2019 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| ||||||||
2020 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| ||||||||
2021 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| ||||||||
2022 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| ||||||||
2023 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| ||||||||
2024 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| ||||||||
1.1.8 | Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения (организации) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертолов-ское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, улица Дмитрия Кожемякина, дом 9 (здание детского сада на 240 мест с трансформатор-ной подстанцией) | 2018 |
|
|
| 2018 | 311164,78 |
| 280048,30 | 31116,48 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.9 | Приобретение здания дошколь-ного образователь-ного учреждения на 240 мест с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселе-ние, пос. Мурино, проезд Сканди-навский, д. 4, корп. 2 | 2018 |
|
|
| 2018 | 227777,47 |
| 207710,79 | 20066,68 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.10 | Приобретение здания дошколь-ной образователь-ной организации (ДОО) с оборудо-ванием по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертолов-ское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, Кореловский переулок, дом 2 | 2018 |
|
|
| 2018 | 193693,75 |
| 177035,44 | 16658,31 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.11 | Приобретение здания детского образовательного учреждения (ДОУ) на 140 мест с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселе-ние, дер. Кудрово, ул. Венская, д. 2 | 2018 |
|
|
| 2018 | 165324,13 |
| 151502,78 | 13821,35 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.12 | Приобретение здания дошколь-ного образователь-ного учреждения на 140 мест с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселе-ние, дер. Кудрово, ул. Венская, д. 1 | 2018 |
|
|
| 2018 | 131816,80 |
| 121346,18 | 10470,62 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.13 | Приобретение нежилого помещения детского дошкольного учреждения (ДДУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселе-ние, д. Кудрово, Европейский проспект, д. 21, корпус 1, помещение 1-Н | 2018 |
|
|
| 2018 | 88757,25 |
| 82592,59 | 6164,66 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.14 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселе-ние, пос. Мурино, Бульвар Менде-леева, дом N 3, пом. 1-Н | 2018 |
|
|
| 2018 | 70936,09 |
| 66553,54 | 4382,55 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.15 | Приобретение нежилого помеще-ния – дошкольного образовательного учреждения с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселе-ние, пос. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 6, помещение 23-Н | 2018 |
|
|
| 2018 | 85341,79 |
| 79518,67 | 5823,12 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.16 | Приобретение нежилого помещения – ДОУ с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселе-ние, пос. Мурино, бульвар Менде-леева, д.13, помещение 21-Н | 2018 |
|
|
| 2018 | 118695,71 |
| 109537,20 | 9158,51 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.17 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленин-градская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселе-ние, п. Мурино, бульвар Менде-леева, дом 2, корпус 3, помещение 2H | 2018 |
|
|
| 2018 | 84841,85 |
| 79068,73 | 5773,12 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.18 | Приобретение нежилого помещения встроенно- пристроенного дошкольного общеобразова-тельного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселе-ние, п. Мурино, бульвар Петров-ский, д. 11, корпус 2, помещение 51-Н | 2018 |
|
|
| 2018 | 123324,84 |
| 113703,42 | 9621,42 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.19 | Приобретение нежилого помещения ДОУ на 100 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселе-ние, п. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 10, помещение 19-H | 2018 |
|
|
| 2018 | 88670,11 |
| 82514,16 | 6155,95 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.1.20 | Строительство, реконструкция, приобретение дошкольных образовательных учреждений |
|
|
|
| 2018 | 6854,20 |
| 6854,20 |
|
|
| Комитет |
|
|
|
|
| 2019 | 47082,80 |
| 35815,80 | 11267,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2022 | 928202,10 |
| 838462,10 | 89740,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2023 | 961241,60 |
| 868271,00 | 92970,60 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2024 | 982618,10 |
| 896579,50 | 86038,60 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2025 | 1011645,10 |
| 912725,30 | 98919,80 |
|
|
| |
| Итого по основному мероприятию |
|
|
|
| 2018 | 2150791,99 |
| 1966694,40 | 184097,59 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019 | 527561,02 |
| 469704,20 | 57856,82 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2020 | 155866,22 |
| 140438,40 | 15427,82 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 2021 | 175715,22 |
| 157303,40 | 18411,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022 | 939800,32 |
| 848900,50 | 90899,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023 | 972839,82 |
| 878709,40 | 94130,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 994216,32 |
| 907017,90 | 87198,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 1011645,10 |
| 912725,30 | 98919,80 |
|
|
|
1.2 | Основное мероприятие "Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования" | ||||||||||||
1.2.1 | Приобретение (выкуп) нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселе-ние, п. Мурино, бульвар Менде-леева, дом 12, корпус 1, пом. 41-Н | 2018 |
|
|
| 2018 | 67164,95 | 32893,95 | 30843,90 | 3427,10 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
1.2.2 | Приобретение (выкуп) нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселе-ние, п. Мурино, бульвар Менде-леева, дом 16, пом. 60-Н | 2018 |
|
|
| 2018 | 67164,95 | 32893,95 | 30843,90 | 3427,10 |
| Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет |
| Итого по основному мероприятию
|
|
|
|
| 2018 | 134329,90 | 65787,90 | 61687,80 | 6854,20 |
|
|
|
1.3 | Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | ||||||||||||
| "Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования" | ||||||||||||
1.3.1 | Приобретение дошкольных образовательных учреждений | 2019 |
|
|
| 2019 | 229293,60 | 109706,40 | 114184,20 | 5403,00 |
|
| Комитет |
2020 |
|
|
| 2020 | 235776,02 | 109935,20 | 114422,40 | 11418,42 |
|
|
| ||
2021 |
|
|
| 2021 | 181882,59 | 84797,80 | 88258,90 | 8825,89 |
|
|
| ||
| Итого по федеральному проекту |
|
|
|
| 2019 | 229293,60 | 109706,40 | 114184,20 | 5403,00 |
|
|
|
2020 | 235776,02 | 109935,20 | 114422,40 | 11418,42 | |||||||||
2021 | 181882,59 | 84797,80 | 88258,90 | 8825,89 | |||||||||
| Итого по подпрограмме |
|
|
|
| 2018 | 2285121,89 | 65787,90 | 2028382,20 | 190951,79 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019 | 756854,62 | 109706,40 | 583888,40 | 63259,82 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 2020 | 391642,24 | 109935,20 | 254860,80 | 26846,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021 | 357597,81 | 84797,80 | 245562,30 | 27237,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022 | 939800,32 |
| 848900,50 | 90899,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023 | 972839,82 |
| 878709,40 | 94130,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 994216,32 |
| 907017,90 | 87198,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 1011645,10 |
| 912725,30 | 98919,80 |
|
|
|
¹ Финансирование ПИР осуществлялось за счет местного бюджета.
² Завершение строительства.