Постановление Правительства Ленинградской области от 18.03.2019 N 108 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 18 декабря 2015 года N 482 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 18 марта 2019 года N 108
О внесении изменения в постановление Правительства
Ленинградской области от 18 декабря 2015 года N 482
"Об утверждении Перечня объектов подпрограммы
"Газификация Ленинградской области"
государственной программы Ленинградской области
"Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности
в Ленинградской области"
В целях реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400, Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 18 декабря 2015 года N 482 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" изменение, изложив приложение (Перечень объектов подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области") в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ленинградской области
от 18 декабря 2015 года N 482
(в редакции постановления
Правительства Ленинградской области
от 18 марта 2019 года N 108)
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
N п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Проектная мощность | Сроки строи-тельства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (номер заключения / стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финан- совый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств | |||||
в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала проектирования и строительства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения": | ||||||||||||||
Бокситогорский муниципальный район | ||||||||||||||
1 | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) | 24,6 | 2015-2020 | 47-1-0196-18 от 17.09.2018 | 125066,79 | 131445,2 | 2019 | 16 763,70 | 0,00 | 16 139,92 | 623,78 | 0,00 | Бокситогорский МР | Комитет по топливно-энергетическому комплексу (далее - Комитет по ТЭК) |
2020 | 108 303,09 | 0,00 | 96 295,08 | 12 008,01 | 0,00 | |||||||||
Волосовский муниципальный район | ||||||||||||||
2 | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,74 | 2015-2019 | N 47-1-1-3-0102-17 от 14.04.2017, N 47-1-7-0549-17 от 17.05.2016 | 1230,38 | 1293,13 | 2019 | 1 230,38 | 0,00 | 1 144,00 | 86,38 | 0,00 | Волосовское ГП | Комитет по ТЭК |
3 | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,7 | 2015-2019 | N 47-1-7-0499-17 от 17.05.2017, N 47-1-1-3-0085-17 от 14.04.2017 | 661,15 | 731 | 2019 | 661,15 | 0,00 | 614,00 | 47,15 | 0,00 | Волосовское ГП | Комитет по ТЭК |
4 | Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5,09 | 2015-2020 | N 47-1-7-0446-17 от 17.05.2017, N 47-1-1-3-0072-17 от 14.04.2017 | 10980,89 | 12141,04 | 2020 | 10 980,89 | 0,00 | 10 212,00 | 768,89 | 0,00 | Волосовское ГП | Комитет по ТЭК |
5 | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 13,4 | 2015-2020 | N 47-1-7-0548-17 от 24.04.2017, N 47-1-1-3-0101-17 от 27.03.2017 | 31753,82 | 35108,67 | 2019 | 408,90 | 0,00 | 380,00 | 28,90 | 0,00 | Волосовское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 31 344,92 | 0,00 | 29 145,00 | 2 199,92 | 0,00 | |||||||||
6 | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная (дома с 5 по 26) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,21 | 2015-2019 | N 47-1-7-0445-17 от 03.02.2017, N 47-1-1-3-0305-16 от 30.12.2016 | 2086,3 | 2445,13 | 2019 | 2 086,30 | 0,00 | 1 940,00 | 146,30 | 0,00 | Волосовское ГП | Комитет по ТЭК |
7 | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого (дома с 58 по 72) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,46 | 2015-2019 | N 47-1-7-0519-17 от 17.05.2017, N 47-1-1-3-0089-17 от 14.04.2017 | 801,91 | 886,63 | 2019 | 801,91 | 0,00 | 745,00 | 56,91 | 0,00 | Волосовское ГП | Комитет по ТЭК |
8 | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Жукова, пр.Вингиссара (дома с 1 по 9), Хрустицкого (дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,37 | 2015-2019 | N 47-1-7-0447-17 от 06.04.2017, N 47-1-1-3-0063-17 от 07.03.2017 | 3138,91 | 3470,54 | 2019 | 3 138,91 | 0,00 | 2 919,00 | 219,91 | 0,00 | Волосовское ГП | Комитет по ТЭК |
Волховский муниципальный район | ||||||||||||||
9 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5,4 | 2015-2019 | N 47-1-7-0269-17 от 17.03.2017 | 15515,2 ** | 15515,2 ** | 2019 | 8 738,88 | 0,00 | 8 022,00 | 716,88 | 0,00 | Город Волхов | Комитет по ТЭК |
10 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом микрорайонов МО "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная. 1 этап. ул. Советская (чётная сторона), ул. Строительная, Халтурино, Кикино по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов | 7,2 | 2018-2020 | 47-1-1-3-0056-18 от 06.03.2018; 47-1-0088-18 от 19.04.2018 | 26561,89 | 20770,19 ** | 2020 | 12 568,61 | 0,00 | 11 940,00 | 628,61 | 0,00 | Город Волхов | Комитет по ТЭК |
11 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 этап | 4,6 | 2018-2021 | 47-1-1-3-0173-18 от 19.06.2018; 47-1-0164-18 от 27.07.2018 | 14062,3 | 14779,48 | 2019 | 9 033,64 | 0,00 | 8 707,00 | 326,64 | 0,00 | Город Волхов | Комитет по ТЭК |
2021 | 5 028,66 | 0,00 | 4 652,00 | 376,66 | 0,00 | |||||||||
12 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап | 8,7 | 2018-2021 | 47-1-1-3-0239-18 от 21.09.2018; 47-1-0253-18 от 18.12.2018 | 27913,28 | 29336,86 | 2019 | 17 485,17 | 0,00 | 16 966,89 | 518,28 | 0,00 | Город Волхов | Комитет по ТЭК |
2020 | 4 154,12 | 0,00 | 3 567,78 | 586,34 | 0,00 | |||||||||
2021 | 6 273,99 | 0,00 | 3 555,05 | 2 718,94 | 0,00 | |||||||||
13 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап | 4 | 2018-2021 | 47-1-1-3-0194-18 от 07.08.2018; 47-1-0189-18 от 06.09.2018 | 10114,66 | 10630,51 | 2019 | 6 897,58 | 0,00 | 6 434,50 | 463,08 | 0,00 | Город Волхов | Комитет по ТЭК |
2021 | 3 217,08 | 0,00 | 3 173,50 | 43,58 | 0,00 | |||||||||
14 | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом микрорайонов МО "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная. 5 этап. Новый посёлок по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов | 6,8 | 2018-2020 | 47-1-1-3-0008-18 от 19.01.2018; 47-1-0024-18 от 01.03.2018 | 17022,61 | 14763,48 ** | 2020 | 6 341,48 | 0,00 | 6 024,00 | 317,48 | 0,00 | Город Волхов | Комитет по ТЭК |
15 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 6 этап | 5,7 | 2018-2021 | ведутся проектно-изыскательские работы | 21924,3 * | 23042,44 | 2020 | 1 938,04 | 0,00 | 1 648,46 | 289,58 | 0,00 | Город Волхов | Комитет по ТЭК |
2021 | 19 986,26 | 0,00 | 18 288,98 | 1 697,28 | 0,00 | |||||||||
16 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап | 9,3 | 2018-2021 | ведутся проектно-изыскательские работы | 39275,56 * | 41278,61 | 2020 | 3 780,00 | 0,00 | 3 600,00 | 180,00 | 0,00 | Город Волхов | Комитет по ТЭК |
2021 | 35 495,56 | 0,00 | 32 116,28 | 3 379,28 | 0,00 | |||||||||
Всеволожский муниципальный район | ||||||||||||||
17 | Распределительный газопровод по ул. Новая, ул. Поземская и мкр. "Стрековец" в с. Старая Ладога Волховского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2 | 2015-2019 | 47-1-1-3-0073-18 от 20.03.2018; 47-1-0102-18 от 28.04.2018 | 4984,14 | 4984,14 ** | 2019 | 498,00 | 0,00 | 473,00 | 25,00 | 0,00 | Староладожское СП | Комитет по ТЭК |
18 | Распределительный газопровод по дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2 Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2 | 6,1 | 2018-2019 | N 47-1-1-3-0046-17 от 24.03.2017; N 47-1-8-0426-17 от 21.04.2017 | 19033,49 | 19033,49 ** | 2019 | 9 516,74 | 0,00 | 5 785,00 | 3 731,74 | 0,00 | Заневское ГП | Комитет по ТЭК |
19 | Газоснабжение д.Керро (в том числе проектно-изыскательские работы) | 0,73 | 2016-2020 | ведутся проектно-изыскательские работы | 5365 | 5365 | 2020 | 5 365,00 | 0,00 | 4 904,00 | 461,00 | 0,00 | Куйвозовское СП | Комитет по ТЭК |
в том числе проектно-изыскательские работы | 2020 | 5 365,00 | 0,00 | 4 904,00 | 461,00 | 0,00 | ||||||||
20 | Газоснабжение дер. Борисова Грива | 8,95 | 2015-2021 | N 47-1-7-0241-15 от 18.06.2015 | 17133,97 | 24167,03** | 2020 | 1 010,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10,00 | 0,00 | Рахьинское ГП | Комитет по ТЭК |
2021 | 6 159,00 | 0,00 | 6 099,00 | 60,00 | 0,00 | |||||||||
21 | Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,03 | 2015-2019 | N 47-1-1-3-0224-18 от 31.08.2018 N 47-1-0183-18 от 31.08.2018 | 2231,61 | 2345,42 | 2019 | 2 231,61 | 0,00 | 2 120,00 | 111,61 | 0,00 | Морозовское ГП | Комитет по ТЭК |
22 | Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8,1 | 2018-2021 | ведутся проектно-изыскательские работы | 43228,1 | 43228,1 | 2019 | 5 900,00 | 0,00 | 4 584,00 | 1 316,00 | 0,00 | Свердловское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 4 739,46 | 0,00 | 4 293,00 | 446,46 | 0,00 | |||||||||
2021 | 32 488,64 | 0,00 | 24 000,00 | 8 488,64 | 0,00 | |||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 5 900,00 | 0,00 | 4 584,00 | 1 316,00 | 0,00 | ||||||||
23 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 1 этап. Распределительный газопровод от ул. Дорожников до микрорайона, ограниченного ул. Гагарина-Светлая-Боровая-Кольцевая-Железная дорога- Лесхоз, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, п. Новое Токсово | 11,8 | 2018-2020 | N 47-1-0062-18 от 29.03.2018, 47-1-1-3-0035-18 от 13.02.2018 | 34863,82 | 36641,88 | 2019 | 32 178,16 | 0,00 | 29 835,00 | 2 343,16 | 0,00 | Токсовское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 4 463,72 | 0,00 | 4 240,00 | 223,72 | 0,00 | |||||||||
24 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 2 этап. Распределительный газопровод высокого давления от ул.Советов (ВИФК) до ул.Парковая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 7,9 | 2018-2020 | N 47-1-1-3-0034-18 от 13.02.2018, 47-1-0061-18 от 29.03.2018 | 78460,73 | 82462,23 | 2019 | 81 890,12 | 0,00 | 76 146,00 | 5 744,12 | 0,00 | Токсовское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 572,11 | 0,00 | 543,00 | 29,11 | 0,00 | |||||||||
25 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 3 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Санаторной-ул.Туристов (от с/б Кавголово) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 1,1 | 2018-2020 | N 47-1-1-3-0026-18 от 13.02.2018, 47-1-0053-18 от 29.03.2018 | 5570,19 | 5854,27 | 2019 | 5 419,46 | 0,00 | 5 031,00 | 388,46 | 0,00 | Токсовское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 434,81 | 0,00 | 413,00 | 21,81 | 0,00 | |||||||||
26 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 4 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Советов (от г/п Чайное Озеро) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 0,383 | 2018-2020 | N 47-1-1-3-0027-18 от 13.02.2018, 47-1-0054-18 от 29.03.2018 | 1564,7 | 1644,5 | 2019 | 1 518,84 | 0,00 | 1 409,00 | 109,84 | 0,00 | Токсовское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 125,66 | 0,00 | 119,00 | 6,66 | 0,00 | |||||||||
27 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 5 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Южная-ул.Глухая-ул.Инженерная-ул.Дачная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 3,1 | 2018-2020 | N 47-1-1-3-0030-18 от 13.02.2018, 47-1-0057-18 от 29.03.2018 | 12410,89 | 13043,85 | 2019 | 11 258,27 | 0,00 | 10 434,00 | 824,27 | 0,00 | Токсовское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 1 785,58 | 0,00 | 1 696,00 | 89,58 | 0,00 | |||||||||
28 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 6 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Озерная-ул.Речная-ул.Советская-ул.Сосновая-ул.Пограничников-ул.Лесная-ул.Комендантская Гора по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 8,7 | 2018-2020 | N 47-1-1-3-0031-18 от 13.02.2018, 47-1-0059-18 от 29.03.2018 | 27646,78 | 29056,77 | 2019 | 25 763,87 | 0,00 | 23 893,00 | 1 870,87 | 0,00 | Токсовское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 3 292,90 | 0,00 | 3 128,00 | 164,90 | 0,00 | |||||||||
29 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 7 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Орловская-ул.Луговая-ул.Нижняя Луговая-Леншоссе-ул.Песочная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 5,3 | 2018-2020 | N 47-1-1-3-0029-18 от 13.02.2018, 47-1-0056-18 от 29.03.2018 | 15833,24 | 16640,74 | 2019 | 16 175,89 | 0,00 | 15 034,00 | 1 141,89 | 0,00 | Токсовское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 464,85 | 0,00 | 441,00 | 23,85 | 0,00 | |||||||||
30 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 8 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Озерная-ул.Гоголя-ул.Короленко-ул.Береговая-ул.Островная-ул.Советов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово | 3,9 | 2018-2020 | N 47-1-1-3-0032-18 от 13.02.2018, 47-1-0058-18 от 29.03.2018 | 13467,53 | 14154,37 | 2019 | 12 742,53 | 0,00 | 11 822,00 | 920,53 | 0,00 | Токсовское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 1 411,84 | 0,00 | 1 341,00 | 70,84 | 0,00 | |||||||||
31 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 9 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Гоголя-ул.Советов-ул.Короленко-ул.Швейников по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово (1,5 км) | 1,5 | 2018-2020 | N 47-1-1-3-0028-18 от 13.02.2018, 47-1-0055-18 от 29.03.2018 | 4360,07 | 4582,43 | 2019 | 3 840,61 | 0,00 | 3 557,00 | 283,61 | 0,00 | Токсовское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 741,82 | 0,00 | 704,00 | 37,82 | 0,00 | |||||||||
32 | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 10 этап. Распределительный газопровод среднего давления по ул.Дорожников-ул.Разъезжая-ул.Дмитриева-ул.Петрова-Вокзальная аллея-Привокзальная аллея-Горная аллея-ул.Грина-ул.Новинки по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, п.Новое Токсово (3,6 км) | 3,6 | 2018-2020 | N 47-1-1-3-0033-18 от 13.02.2018, 47-1-0060-18 от 29.03.2018 | 10571,85 | 11111,01 | 2019 | 9 735,19 | 0,00 | 9 026,00 | 709,19 | 0,00 | Токсовское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 1 375,82 | 0,00 | 1 307,00 | 68,82 | 0,00 | |||||||||
33 | Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5,4 | 2015-2021 | ведутся проектно-изыскательские работы | 30091,75* | 30091,75 | 2019 | 1 369,70 | 0,00 | 1 301,50 | 68,20 | 0,00 | Щегловское СП | Комитет по ТЭК |
2021 | 28 195,70 | 0,00 | 26 222,00 | 1 973,70 | 0,00 | |||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 1 369,70 | 0,00 | 1 301,50 | 68,20 | 0,00 | ||||||||
34 | Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2,73 | 2015-2021 | ведутся проектно-изыскательские работы | 15298,29* | 15298,29 | 2019 | 625,00 | 0,00 | 593,00 | 32,00 | 0,00 | Щегловское СП | Комитет по ТЭК |
2021 | 14 394,62 | 0,00 | 13 387,00 | 1 007,62 | 0,00 | |||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 625,00 | 0,00 | 593,00 | 32,00 | 0,00 | ||||||||
Выборгский район | ||||||||||||||
35 | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский | 7,7 | 2016-2022 | 47-1-1-3-0094-16 от 13.05.2016; 47-1-8-0515-16 от 23.08.2016 | 177420,9 | 177420,9 | 2019 | 1 070,00 | 0,00 | 1 000,00 | 70,00 | 0,00 | Город Выборг | Комитет по ТЭК |
2020 | 23 430,00 | 0,00 | 21 785,00 | 1 645,00 | 0,00 | |||||||||
2021 | 10 700,00 | 0,00 | 10 000,00 | 700,00 | 0,00 | |||||||||
2022 | 64 376,06 | 0,00 | 60 105,53 | 4 270,53 | 0,00 | |||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 1 070,00 | 0,00 | 1 000,00 | 70,00 | 0,00 | ||||||||
2020 | 23 430,00 | 0,00 | 21 785,00 | 1 645,00 | 0,00 | |||||||||
36 | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборг (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1 | 2016-2021 | ведутся проектно-изыскательские работы |
|
| 2020 | 6 490,00 | 0,00 | 6 000,00 | 490,00 | 0,00 | Город Выборг | Комитет по ТЭК |
2019 | 594,00 | 0,00 | 552,42 | 41,58 | 0,00 | |||||||||
2021 | 6 260,01 | 0,00 | 5 856,69 | 403,32 | 0,00 | |||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 594,00 | 0,00 | 552,42 | 41,58 | 0,00 | ||||||||
37 | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зелёный пер., Малый Гвардейский пер., г. Выборг (в том числе проектно-изыскательские работы) | 6,5 | 2017-2021 | ведутся проектно-изыскательские работы | 50124,11* | 55419,82 | 2020 | 17 463,00 | 0,00 | 16 351,00 | 1 112,00 | 0,00 | Город Выборг | Комитет по ТЭК |
2021 | 27 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |||||||||
38 | Распределительный газопровод по ул. Гранитная, ул. Садовая, ул. Береговая, Угловой переулок в г. Каменногорске по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск | 1,6 | 2017-2019 | 47-1-1-3-0241-16 от 07.12.2016, 47-1-7-0749-16 от 03.11.2016 | 8687,08 | 10181,18 | 2019 | 8 687,08 | 0,00 | 8 252,00 | 435,08 | 0,00 | Каменногорское ГП | Комитет по ТЭК |
39 | Распределительный газопровод по ул. Боровая в г.п. Рощино Выборгского района Ленинградской области | 0,86 | 2018-2019 | N 47-1-1-3-0095-18 от 27.03.2018; N 47-1-0106-15 от 10.05.2018 | 2986,35 | 2986,35 | 2019 | 113,65 | 0,00 | 107,96 | 5,69 | 0,00 | Рощинское ГП | Комитет по ТЭК |
40 | Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1,9 | 2018-2020 | ведутся проектно-изыскательские работы | 5797,58 | 5797,58 | 2019 | 1 300,00 | 0,00 | 1 235,00 | 65,00 | 0,00 | Советское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 3 880,73 | 0,00 | 3 686,00 | 194,73 | 0,00 | |||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 1 300,00 | 0,00 | 1 235,00 | 65,00 | 0,00 | ||||||||
Гатчинский муниципальный район | ||||||||||||||
41 | Распределительный газопровод по дер. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10,6 | 2015-2020 | 47-1-1-3-0222-18 от 31.08.2018; 47-1-0191-18 от 10.09.2018 | 24049,96 | 24049,96 | 2019 | 2 315,80 | 0,00 | 2 200,00 | 115,80 | 0,00 | Сиверское ГП | Комитет по ТЭК |
2020 | 21 734,16 | 0,00 | 20 640,00 | 1 094,16 | 0,00 | |||||||||
42 | Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы) | 12,8 | 2015-2021 | ведутся проектно-изыскательские работы | 82709,25* | 91447,65 | 2019 | 2 485,37 | 0,00 | 2 361,00 | 124,37 | 0,00 | Гатчинский МР | Комитет по ТЭК |
2020 | 26 977,95 | 0,00 | 25 468,09 | 1 509,86 | 0,00 | |||||||||
2021 | 49 895,53 | 0,00 | 47 559,62 | 2 335,91 | 0,00 | |||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 2 485,37 | 0,00 | 2 361,00 | 124,37 | 0,00 | ||||||||
43 | Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы) | 6,5 | 2015-2020 | ведутся проектно-изыскательские работы | 42891,95* | 42891,95 | 2020 | 40 176,68 | 0,00 | 37 747,11 | 2 429,57 | 0,00 | Город Гатчина | Комитет по ТЭК |
44 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы) | 3,2 | 2017-2020 | ведутся проектно-изыскательские работы | 8018,62* | 8865,80 | 2020 | 8 018,00 | 0,00 | 7 617,00 | 401,00 | 0,00 | Веревское СП | Комитет по ТЭК |
