Постановление Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 N 373 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 397 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 9 августа 2019 года N 373
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 397
"Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Развитие транспортной
системы Ленинградской области
В целях реализации государственной социально-экономической политики Ленинградской области в сфере развития транспортной системы Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 397, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 9 августа 2019 года N 373
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 397
1. В государственной программе Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" (далее – государственная программа):
1) позиции "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации", "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" и "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы на 2018-2024 годы в ценах соответствующих лет составит 78652273,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 9930576,6 тыс. рублей; 2019 год – 12001732,8 тыс. рублей; 2020 год – 13146864,1 тыс. рублей; 2021 год – 12095132,3 тыс. рублей; 2022 год – 10633156,5 тыс. рублей; 2023 год – 12483213,3 тыс. рублей; 2024 год – 8361598,2 тыс. рублей |
|
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 50,0 проц.; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по результатам строительства и реконструкции, достигнет 20,106 км; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения к 2024 году составит 50 проц. к уровню 2017 года; увеличение количества перевезенных пассажиров к 2024 году составит не менее 2 проц. к уровню 2017 года |
|
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов, реализуемых в рамках государственной программы на 2019-2024 годы, в ценах соответствующих лет составит 13070000,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 2280091,6 тыс. рублей; 2020 год – 2258120,2 тыс. рублей; 2021 год – 2589149,7 тыс. рублей; 2022 год – 2363123,7 тыс. рублей; 2023 год – 1828078,6 тыс. рублей; 2024 год – 1751436,6 тыс. рублей | "; |
2) в разделе 4 (Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"):
позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" и "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за 2018-2024 годы в ценах соответствующих лет составит 11250567,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 1159400,8 тыс. рублей; 2019 год – 1631903,1 тыс. рублей; 2020 год – 2423280,1 тыс. рублей; 2021 год – 2733114,6 тыс. рублей; 2022 год – 1357234,6 тыс. рублей; 2023 год – 1085341,5 тыс. рублей; 2024 год – 860292,9 тыс. рублей |
|
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение ввода в эксплуатацию 14,755 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и 5 ед./875,55 пог. м искусственных сооружений на них после строительства и реконструкции; обеспечение ввода в эксплуатацию 5,351 км автомобильных дорог общего пользования местного значения 4 ед./ 213,79 пог. м искусственных сооружений на них после строительства и реконструкции |
|
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов, реализуемых в рамках подпрограммы на 2019-2024 годы, в ценах соответствующих лет составит 5627265,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 1085308,8 тыс. рублей; 2020 год – 1105485,0 тыс. рублей; 2021 год – 1188192,8 тыс. рублей; 2022 год – 1055044,4 тыс. рублей; 2023 год – 699617,4 тыс. рублей; 2024 год – 493617,4 тыс. рублей | "; |
в подразделе 4.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы):
наименование подраздела изложить в следующей редакции:
"Характеристика основных мероприятий и проектов подпрограммы";
в пункте 1:
абзац седьмой исключить,
абзацы восьмой – десятый считать соответственно абзацами седьмым – девятым;
в пункте 3:
абзац шестой исключить,
абзацы седьмой – десятый считать соответственно абзацами шестым – девятым;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Федеральный проект "Дорожная сеть" (региональный проект "Дорожная сеть").
В рамках указанного основного мероприятия будут осуществляться:
строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок, автодорожных обходов населенных пунктов, формирование новых автомобильных маршрутов;
выполнение проектно-изыскательских работ будущих лет и отвод земель, осуществление авторского и технического надзора за объектами строительства и реконструкции.
Реализацию мероприятий планируется осуществлять за счет средств областного бюджета Ленинградской области с возможным привлечением средств федерального бюджета в качестве субсидий, а также средств частных инвесторов.
Распределение средств на мероприятия федерального проекта "Дорожная сеть" (региональный проект "Дорожная сеть") осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области, утверждающим Перечень объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области".
Распределение средств на мероприятия по проектно-изыскательским работам будущих лет и отводу земель, а также по авторскому и техническому надзору за объектами строительства и реконструкции осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
Распределение средств на мероприятия по строительно-монтажным, проектно-изыскательским работам будущих лет и отводу земель, а также по авторскому и техническому надзору за объектами строительства и реконструкции осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год в соответствии с бюджетной сметой. ";
3) в разделе 5 (Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"):
позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" и "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за 2018-2024 годы в ценах соответствующих лет составит 45090141,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 6985527,3 тыс. рублей; 2019 год – 8485127,7 тыс. рублей; 2020 год – 5929245,2 тыс. рублей; 2021 год – 5792879,6 тыс. рублей; 2022 год – 5716764,2 тыс. рублей; 2023 год – 5980624,0 тыс. рублей; 2024 год – 6199972,9 тыс. рублей |
|
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту, – 129,252 км, по ремонту – 761,904 км и 2675,88 пог. м; прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту, – 219,3 км и ремонту – 332,4 км |
|
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов, реализуемых в рамках подпрограммы на 2019-2024 годы, в ценах соответствующих лет составит 7025774,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 1119318,6 тыс. рублей; 2020 год – 1084336,0 тыс. рублей; 2021 год – 1332657,7 тыс. рублей; 2022 год – 1239780,0 тыс. рублей; 2023 год – 1060162,0 тыс. рублей; 2024 год – 1189520,0 тыс. рублей | "; |
в подразделе 5.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы):
наименование подраздела изложить в следующей редакции:
"Характеристика основных мероприятий и проектов подпрограммы";
в пункте 1:
абзац седьмой исключить;
абзацы восьмой – двенадцатый считать соответственно абзацами седьмым – одиннадцатым;
абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Федеральный проект "Дорожная сеть" (региональный проект "Дорожная сеть")";
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства").
В реализации указанного основного мероприятия будут осуществляться работы по внедрению в 2019 году одной интеллектуальной транспортной системы, ориентированной на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог Ленинградской области (13 участков).
Распределение средств, направляемых на внедрение в 2019 году одной интеллектуальной транспортной системы, ориентированной на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог Ленинградской области, осуществляется в соответствии с бюджетной сметой.";
4) в разделе 6 (Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"):
позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" и "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за 2018-2024 годы в ценах соответствующих лет составит 8852252,2 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 1366264,6 тыс. рублей; 2019 год – 1568472,7 тыс. рублей; 2020 год – 930615,9 тыс. рублей; 2021 год – 1255415,2 тыс. рублей; 2022 год – 1208939,6 тыс. рублей; 2023 год – 1243229,7 тыс. рублей; 2024 год – 1279314,3 тыс. рублей |
|
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов, реализуемых в рамках подпрограммы на 2019-2024 годы, в ценах соответствующих лет составит 416960,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 75464,2 тыс. рублей; 2020 год – 68299,2 тыс. рублей; 2021 год – 68299,2 тыс. рублей; 2022 год – 68299,2 тыс. рублей; 2023 год – 68299,2 тыс. рублей; 2024 год – 68299,2 тыс. рублей | "; |
в подразделе 6.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы):
наименование подраздела изложить в следующей редакции:
"Характеристика основных мероприятий и проектов подпрограммы";
в пункте 2:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый – шестой считать соответственно абзацами третьим – пятым;
дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5. Федеральный проект "Дорожная сеть" (региональный проект "Дорожная сеть").
В рамках указанного основного мероприятия будет осуществляться выполнение работы по сокращению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий с целью достижения соответствующего показателя федерального (регионального) проекта.
Реализацию мероприятия планируется осуществлять за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
Распределение средств на мероприятия федерального проекта "Дорожная сеть" (регионального проекта "Дорожная сеть") осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год в соответствии с бюджетной сметой.
6. Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства").
В рамках указанного основного мероприятия будут выполняться работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ленинградской области.
Реализацию мероприятия планируется осуществлять за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
Распределение средств на мероприятия федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год в соответствии с бюджетной сметой. ";
5) в разделе 7 (Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"):
позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за 2018-2024 годы в ценах соответствующих лет составит 13459312,9 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 419384,0 тыс. рублей; 2019 год – 316229,3 тыс. рублей; 2020 год – 3863722,8 тыс. рублей; 2021 год – 2313722,8 тыс. рублей; 2022 год – 2350218,0 тыс. рублей; 2023 год – 4174018,0 тыс. рублей; 2024 год – 22018,0 тыс. рублей | "; |
наименование подраздела 7.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы) изложить в следующей редакции:
"Характеристика основных мероприятий и проектов подпрограммы";
6) таблицу 2 к государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях) изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
к государственной программе…
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Удельный вес подпрограммы (показателя) | ||||||||
2017 год (базовый период) | 2018 год | 2019* год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | ||||||||||||
1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | плановое значение | Проц. | х | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 48,0 | 48,6 | 49,2 | 50,0 | 0,25 |
фактическое значение | 47,0 | 47,1 | ||||||||||
2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по результатам строительства и реконструкции | плановое значение | Км | х | 8,472 | 9,245 | 3,259 | 0,240 | 2,483 | 1,490 | 2,260 | 0,22 |
фактическое значение | 5,954 | 1,129 | ||||||||||
3 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | плановое значение | Проц. к 2017 году | х | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 0,23 |
фактическое значение | 100 | 95 | ||||||||||
4 | Количество перевезенных пассажиров | плановое значение | Млн пасс | х | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 0,30 |
фактическое значение | 86,2 | 84,4 | ||||||||||
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" | 0,25 | |||||||||||
5 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам – всего, в том числе: | плановое значение | Км/пог. м (ед.) | х | 8,027/361,75 (3) | 6,898/257,25 (2) | 1,438 | 0,240 | 1,3/79,2 (1) | 1,49/434,8 (1) | 2,26 | 0,7 |
фактическое значение | 3,504/191,75 (1) | 1,129/104,3 (1) | ||||||||||
после строительства | плановое значение | Км/пог. м (ед.) | х | 4,706/361,75(3) | 3,577/257,25(2) | 1,438 | 1,3/79,2 (1) | 1,49/434,8 (1) | 2,26 | |||
фактическое значение | 2,804/191,75 (1) | 1,129/104,3 (1) | ||||||||||
после реконструкции | плановое значение | Км/пог. м | х | 3,321 | 3,321 | 0,240 |
|
|
| |||
фактическое значение | 0,7 |
|
|
| ||||||||
из них с использованием федерального бюджета и внебюджетных источников – всего, в том числе: | плановое значение | Км/пог. м (ед.) | х | 8,027/361,75 (3) | 6,898/257,25 (2) |
|
|
|
|
| ||
фактическое значение | 2,804/191,75(1) | 1,129/104,3 | ||||||||||
после строительства | плановое значение | Км/пог. М (ед.) | х | 4,706/361,75 (3) | 3,577/257,25 (2) |
|
|
|
|
| ||
фактическое значение | 2,804/191,75 (1) | 1,129/104,3 (1) | ||||||||||
после реконструкции | плановое значение | Км/пог. м | х | 3,321 | 3,321 |
|
|
|
|
| ||
фактическое значение | ||||||||||||
6 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам – всего, в том числе: | плановое значение | Км/пог. м (ед) | х | 0,445/37,04 (1) | 2,347/36,75 (1) | 1,821 |
| 1,183/80,0 (1) | -/60,0 (1) | 0,2 | |
фактическое значение | 2,450 | -/37,04 (1) | ||||||||||
после строительства | плановое значение | Км/пог. м (ед) | х | 0,297 | 1,663 |
|
| 1,183/80,0(1) | -/60,0 (1) | |||
фактическое значение | ||||||||||||
после реконструкции | плановое значение | Км/пог. м (ед) | х | 0,148/37,04 | 0,684/36,75(1) | 1,821 |
|
|
|
| ||
фактическое значение | 2,450 | -/37,04(1) | ||||||||||
7 | Разработка стратегических и программных документов по развитию дорожного хозяйства Ленинградской области, предпроектной и проектной документации – всего, в том числе: | плановое значение | Шт. | х | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,1 |
фактическое значение | 1 | 1 | ||||||||||
на объекты регионального значения | плановое значение | Шт. | х | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
фактическое значение | 1 | |||||||||||
на объекты местного значения | плановое значение | Шт. | х | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
| ||
фактическое значение | 1 | |||||||||||
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | 0,25 | |||||||||||
8 | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам – всего, в том числе: | плановое значение | Км/пог. м | х | 144,584/292,0 | 181,039/197,5 | 67,416/226,3 | 68,571/573,74 | 127,4/510,0 | 138,3/520,0 | 139,4/500,0 | 0,5 |
фактическое значение | 157,447/ 141,01 | 169,03/148,34 | ||||||||||
после капитального ремонта | плановое значение | Км/пог. м | х | 14,214 | 18,039 | 17,5 | 18,4 | 19,4 | 20,3 | 21,4 | ||
фактическое значение | 35,758 | 14,213 | ||||||||||
после ремонта | плановое значение | Км/пог. м | х | 130,37/292,0 | 163,0/197,5 | 49,916/226,3 | 50,171/573,74 | 108,0/510,0 | 118,0/520,0 | 118,0/500,0 | ||
фактическое значение | 121,689/141,01 | 154,817/148,34 | ||||||||||
9 | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам – всего, в том числе: | плановое значение | Км | х | 144,6 | 162,0 | 91,1 | 77,0 | 25,6 | 26,9 | 28,2 | 0,2 |
фактическое значение | 180,718 | 140,9 | ||||||||||
после ремонта | плановое значение | Км | х | 103,2 | 86,9 | 31,9 | 31,9 | 25,6 | 26,9 | 28,2 | ||
фактическое значение | 130,735 | 101,042 | ||||||||||
после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер | плановое значение | Км | х | 41,4 | 75,1 | 59,2 | 45,1 |
|
|
| ||
фактическое значение | 49,983 | 39,8601 | ||||||||||
10 | Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ | плановое значение | Ед. | х | 12 | 123 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,15 |
фактическое значение | 24 | 12 | ||||||||||
11 | Доля протяженности автомобильных дорог, поставленных на учет в государственном кадастре недвижимости | плановое значение | Проц. | х | 66,8 | 71,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,15 |
фактическое значение | 60,68 | 66,9 | ||||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду" | 0,25 | |||||||||||
12 | Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | плановое значение | Проц.от уровня 2017 года | х | 82,0 | 80,0 | 78,0 | 76,0 | 74,0 | 72,0 | 70,0 | 0,3 |
фактическое значение | 85,97 | 86,74 | ||||||||||
13 | Уровень оснащенности участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области элементами обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного движения | плановое значение | Проц. | х | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 0,1 |
фактическое значение | 66,3 | 92,3 | ||||||||||
14 | Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП | плановое значение | Проц. | х | 3,2 | 3,15 | 3,1 | 3,05 | 3,0 | 2,95 | 2,9 | 0,3 |
фактическое значение | 3,24 | 3,08 | ||||||||||
15 | Уровень ДТП с участием поднадзорных самоходных машин (к уровню 2017 года) | плановое значение | Проц. | х | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0,1 |
фактическое значение | ||||||||||||
16 | Объем сокращения выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом | плановое значение | Тонн | х | 1800 | 2500 | 3100 | 3700 | 4300 | 4900 | 5500 | 0,1 |
фактическое значение | 1124 | 2024,9 | ||||||||||
17 | Доля автотранспортных средств на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий | плановое значение | Проц. | х | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,3 | 9,0 | 9,7 | 0,1 |
фактическое значение | 6,8 | 6,8 | ||||||||||
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура" | 0,25 | |||||||||||
18 | Доля населенных пунктов, численностью свыше 100 человек, обеспеченных регулярным пассажирским сообщением | плановое значение | Проц. | х | 97,5 | 98,5 | 98,8 | 99,0 | 99,3 | 99,5 | 100,0 | 0,4 |
фактическое значение | 97 | 99,5 | ||||||||||
19 | Выполнение критериев и показателей эффективности и результативности деятельности ГКУ ЛО "Леноблтранс", утвержденных управлением Ленинградской области по транспорту | плановое значение | Баллов | х | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0,3 |
фактическое значение | 120 | 120 | ||||||||||
20 | Количество проектов, реализуемых совместно Ленинградской областью и Санкт-Петербургом | плановое значение | Ед. | х | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,2 |
фактическое значение | 0 | 1 | ||||||||||
21 | Выполнение Программы деятельности АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" | плановое значение | Проц. | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,1 |
фактическое значение | 99,2 |
___________________
* В том числе ввод в эксплуатацию: двух объектов регионального значения после строительства (3,577/257,45 км/пог. м), одного объекта регионального значения после реконструкции (3,321 км), одного объекта местного значения после реконструкции (0,148 км), одного объекта местного значения после строительства (0,297 км) и одного объекта местного значения по разработке проектной документации (1 шт.), переходящих с 2018 года.";
7) таблицу 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
к государственной программе…
ПЛАН
реализации государственной программы
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | 2018 | 9930576,6 | 693740,6 | 8205453,2 | 185731,9 | 845651,0 |
| |
2019 | 12001732,8 | 326317,4 | 10640240,5 | 160657,4 | 874517,5 |
| ||
2020 | 13146864,1 | 30000,0 | 8804544,4 | 114129,7 | 4198190,0 |
| ||
2021 | 12095132,3 | 9419904,2 | 85246,1 | 2589982,0 |
| |||
2022 | 10633156,5 | 7929731,9 | 39224,6 | 2664200,0 |
| |||
2023 | 12483213,3 | 7957857,2 | 37356,1 | 4488000,0 |
| |||
2024 | 8361598,2 | 7986374,2 | 39224,0 | 336000,0 |
| |||
Итого | 2018 –2024 | 78652273,8 | 1050058,0 | 60944105,5 | 661569,8 | 15996540,5 |
| |
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" | 2018 | 1159400,8 | 1153353,3 | 6047,5 |
| |||
2019 | 1631903,1 | 1379860,7 | 7333,4 | 244709,0 |
| |||
2020 | 2423280,1 | 1940526,0 | 17564,1 | 465190,0 |
| |||
2021 | 2733114,6 | 2727579,8 | 5534,8 |
| ||||
2022 | 1357234,6 | 1350007,0 | 7227,6 |
| ||||
2023 | 1085341,5 | 1081582,2 | 3759,3 |
| ||||
2024 | 860292,9 | 856345,6 | 3947,3 |
| ||||
Итого |
| 2018–2024 | 11250567,6 | 10489254,6 | 51414,0 | 709899,0 |
| |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее – Комитет) | 2018 | 1012503,0 | 1012503,0 |
| |||
2019 | 336484,5 | 336484,5 |
| |||||
2020 | 1116231,0 | 1036231,0 | 80000,0 |
| ||||
2021 | 1429137,0 | 1429137,0 |
| |||||
2022 | 179200,1 | 179200,1 |
| |||||
2023 | 260414,2 | 260414,2 |
| |||||
2024 | 235100,0 | 235100,0 |
| |||||
Итого |
| 2018–2024 | 4569069,8 | 4489069,8 | 80000,0 |
| ||
Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет | 2018 | 146897,7 | 140850,2 | 6047,5 |
| ||
2019 | 190109,8 | 182776,4 | 7333,4 |
| ||||
2020 | 201564,1 | 184000,0 | 17564,1 |
| ||||
2021 | 115784,8 | 110250,0 | 5534,8 |
| ||||
2022 | 122990,1 | 115762,5 | 7227,6 |
| ||||
2023 | 125309,9 | 121550,6 | 3759,3 |
| ||||
2024 | 131575,5 | 127628,2 | 3947,3 |
| ||||
Итого |
| 2018–2024 | 1034231,9 | 982817,9 | 51414,0 |
| ||
Приоритетный проект "Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Бугровского, Муринского и Новодевяткинского сельских поселений Ленинградской области" | Комитет, управление Ленинградской области по транспорту | 2019 | 245073,0 | 364,0 | 244709,0 |
| ||
