Постановление Правительства Ленинградской области от 09.08.2019 N 375 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 9 августа 2019 года N 375
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479
"Об утверждении Перечня объектов подпрограммы
"Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"
государственной программы Ленинградской области
"Современное образование Ленинградской области"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 9 августа 2019 года N 375
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области".
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить:
Перечень объектов строительства, реконструкции, приобретения объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" согласно приложению 1;
распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и плановый период на строительство, реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" согласно приложению 2.".
3. В пункте 2 слова "Емельянова Н.П." исключить.
4. Приложение к постановлению (Перечень объектов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 декабря 2015 года N 479
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 9 августа 2019 года N 375
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства, реконструкции, приобретения объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
N п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Проектная мощность (мест) | Сроки строительства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (номер заключения/стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств | |||||
в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала проектирования и строительства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | ||||||||||||||
1.1. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" | ||||||||||||||
1.1.1 | Организация строительства дошкольного образовательного учреждения, дер. Романовка Всеволожского района | 280 | 2015-2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.11.2014 N 47-1-4-0258-14, от 12.12.2014 N 47-1-7-0422-14 | 263388,001 (в ценах 2014 года) | 186757,002 | 2018 | 33297,00 | 30000,00 | 3297,00 | Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) | ||
1.1.2 | Строительство детского сада, г. Всеволожск, Торговый просп., д. 144, в том числе разработка рабочей документации | 220 | 2016-2018 | Заключение ГАУ "Леноблгос-экспертиза" от 25.12.2015 N 47-1-4-0251-15, от 07.10.2016 N 47-1-7-0592-16 | 274099,001 (в ценах 2016 года) | 178486,702 | 2018 | 178486,70 | 160816,70 | 17670,00 | Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет | ||
2019 | 23999,00 | 21623,00 | 2376,00 | |||||||||||
1.1.3 | Строительство детского сада, г. Всеволожск, ул. Победы, д.17, в том числе разработка рабочей документации | 140 | 2016-2020 | Заключение ГАУ "Леноблгос-экспертиза" от 23.12.2015 N 47-1-4-0241-15, от 26.08.2016 N 47-1-7-0520-16 | 243127,001 (в ценах 2016 года) | 174609,002 | 2018 | 55494,00 | 50000,00 | 5494,00 | Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет | ||
1.1.4 | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад с бассейном", Подпорожский муниципальный район, с. Винницы | 95 | 2017-2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 12.02.2016 N 47-1-1-3-0022-16, от 16.03.2016 N 47-1-7-0188-16 | 139909,001 (в ценах 2016 года) | 116010,302 | 2018 | 93812,30 | 84525,30 | 9287,00 | Подпорожский муниципальный район | Комитет | ||
2019 | 22198,00 | 20000,00 | 2198,00 | |||||||||||
1.1.5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Тосно, мкр 3, поз. 8 с разработкой рабочего проекта и технологическим присоединением к электрическим сетям | 180 | 2017-2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.11.2014 N 47-1-1-4-0285-14 (дошкольное образовательное учреждение и инженерные сети), от 16.06.2015 N 47-1-8-0247-15 (инженерные сети), от 01.04.2016 N 47-1-7-0096-16 (дошкольное образовательное учреждение) | 208842,19 (дошкольное образовательное учреждение в ценах 2016 года), 23699,42 (инженерные сети в ценах 2015 года) | 237636,002 | 2018 | 80905,00 | 72928,00 | 7977,00 | Тосненский район | Комитет | ||
2019 | 156731,00 | 141215,00 | 15516,00 | |||||||||||
1.1.6 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения с бассейном в пос. Усть-Луга, Кингисеппский район | 220 | 2019-2021 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.12.2017 N 47-1-1-3-0246-17, от 31.01.2018 N 47-1-0011-18 | 293438,351 (в ценах 2017 года) | 323208,00 | 2019 | 33296,00 | 30000,00 | 3296,00 | Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области | Комитет | ||
2020 | 144268,00 | 130000,00 | 14268,00 | |||||||||||
2021 | 164117,00 | 146865,00 | 17252,00 | |||||||||||
1.1.7 | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 9 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("Детский сад N 9" ОАО "РЖД") по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 | 240 | 2018-2024 |
| 81187,54 | 2018 | 11598,22 | 10438,40 | 1159,82 | Тосненский район | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО) | |||
2019 | 11598,22 | 10438,40 | 1159,82 | |||||||||||
2020 | 11598,22 | 10438,40 | 1159,82 | |||||||||||
2021 | 11598,22 | 10438,40 | 1159,82 | |||||||||||
2022 | 11598,22 | 10438,40 | 1159,82 | |||||||||||
2023 | 11598,22 | 10438,40 | 1159,82 | |||||||||||
2024 | 11598,22 | 10438,40 | 1159,82 | |||||||||||
1.1.8 | Приобретение нежилого помещения Объекта недвижимости – ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Петровский, д.12, корп.2, помещение 1-Н | 100 | 2019 |
| 2019 | 82249,61 | 74024,65 | 8224,96 | Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет | ||||
1.1.9 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 35, помещение 1Н | 80 | 2019 |
| 2019 | 99500,00 | 89550,00 | 9950,00 | Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет | ||||
1.1.10 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 11, корпус 4, помещение 41-Н | 140 | 2019 |
| 2019 | 103869,61 | 93482,65 | 10386,96 | Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет | ||||
1.1.11 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, Петровский бульвар, дом 3, корпус 1, помещение 9-Н | 100 | 2019 |
| 2019 | 89652,08 | 80686,87 | 8965,21 | Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет | ||||
1.1.12 | Приобретение дошкольных образовательных организаций | 2019-2021 |
| 2019 | 9267,76 | 8426,00 | 841,76 |
| КОПО | |||||
2020 | 9267,76 | 8426,00 | 841,76 | |||||||||||
2021 | 9267,76 | 8426,00 | 841,76 | |||||||||||
1.1.13 | Строительство, реконструкция, приобретение дошкольных образовательных учреждений |
| 2018 | 6854,20 | 6854,20 |
| Комитет | |||||||
2019 | 78290,82 | 75248,78 | 3042,04 | |||||||||||
2020 | 66972,45 | 60275,21 | 6697,24 | |||||||||||
2021 | 51658,68 | 46492,82 | 5165,86 | |||||||||||
2022 | 928202,10 | 838462,10 | 89740,00 | |||||||||||
2023 | 961241,60 | 868271,00 | 92970,60 | |||||||||||
2024 | 982618,10 | 896579,50 | 86038,60 | |||||||||||
2025 | 1011645,10 | 912725,30 | 98919,80 | |||||||||||
Итого по основному мероприятию |
|
|
|
|
| 2018 | 460447,42 | 415562,60 | 44884,82 |
|
| |||
2019 | 710652,10 | 644695,35 | 65956,75 | |||||||||||
2020 | 232106,43 | 209139,61 | 22966,82 | |||||||||||
2021 | 236641,66 | 212222,22 | 24419,44 | |||||||||||
2022 | 939800,32 | 848900,50 | 90899,82 | |||||||||||
2023 | 972839,82 | 878709,40 | 94130,42 | |||||||||||
2024 | 994216,32 | 907017,90 | 87198,42 | |||||||||||
2025 | 1011645,10 | 912725,30 | 98919,80 | |||||||||||
1.2. Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | ||||||||||||||
Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | ||||||||||||||
1.2.1 | Приобретение детского дошкольного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, бульвар Воронцовский, д. 5, корп.3 | 210 | 2019 |
| 2019 | 163740,90 | 109706,40 | 48631,046 | 5403,45 | Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет | |||
Приобретение дошкольных образовательных учреждений (нераспределенные средства) | 2020 |
| 2020 | 164082,39 | 109935,20 | 54147,19 |
|
| ||||||
2021 | 2021 | 126563,88 | 84797,80 | 41766,08 | ||||||||||
Итого по Федеральному проекту |
|
|
|
|
| 2019 | 163740,90 | 109706,40 | 48631,05 | 5403,45 |
|
| ||
2020 | 164082,39 | 109935,20 | 54147,19 | |||||||||||
2021 | 126563,88 | 84797,80 | 41766,08 | |||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
| 2018 | 460447,42 | 415562,60 | 44884,82 |
|
| |||
2019 | 874393,00 | 109706,40 | 693326,40 | 71360,20 | ||||||||||
2020 | 396188,82 | 109935,20 | 263286,80 | 22966,82 | ||||||||||
2021 | 363205,54 | 84797,80 | 253988,30 | 24419,44 | ||||||||||
2022 | 939800,32 | 848900,50 | 90899,82 | |||||||||||
2023 | 972839,82 | 878709,40 | 94130,42 | |||||||||||
2024 | 994216,32 | 907017,90 | 87198,42 | |||||||||||
2025 | 1011645,10 | 912725,30 | 98919,80 |
______________________
1 Финансирование ПИР осуществлялось за счет средств местных бюджетов.
2 Завершение строительства.".
5. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
"УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 декабря 2015 года N 479
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 9 августа 2019 года N 375
(приложение 2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и плановый период на строительство, реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы
Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Размер субсидии (тыс. рублей) |
| |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ||||||
областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | Всеволожский муниципальный район | Строительство детского сада на 220 мест, г. Всеволожск, Торговый просп., д. 144, том числе разработка рабочей документации | 21623,00 |
|
| ||||
Приобретение нежилого помещения Объекта недвижимости – ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Петровский, д. 12, корп. 2, помещение 1-Н | 74024,65 |
|
| ||||||
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 35, помещение 1Н | 89550,00 |
|
| ||||||
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 11, корпус 4, помещение 41-Н | 93482,65 |
|
| ||||||
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, Петровский бульвар, дом 3, корпус 1, помещение 9-Н | 80686,87 |
|
| ||||||
Приобретение детского дошкольного учреждения на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, бульвар Воронцовский, д. 5, корп. 3 | 48631,05 | 109706,40 |
|
| |||||
2 | Кингисеппский муниципальный район | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в пос. Усть-Луга, Кингисеппский район | 30000,00 | 130000,00 | 146865,00 |
|
| ||
3 | Подпорожский муниципальный район | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном", Подпорожский муниципальный район, с. Винницы | 20000,00 |
|
| ||||
4 | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест, г. Тосно, мкр 3, поз. 8 с разработкой рабочего проекта и технологическим присоединением к электрическим сетям | 141215,00 |
|
| ||||
Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения на 240 мест "Детский сад N 9 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("Детский сад N 9" ОАО "РЖД") по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 | 10438,40 | 10438,40 | 10438,40 |
|
| ||||
| Итого | 609651,62 | 109706,40 | 140438,40 | 157303,40 |
| ". |