Постановление Правительства Ленинградской области от 25.10.2019 N 506 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 399 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 25 октября 2019 года N 506
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 399
"Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие
в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 399, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 25 октября 2019 года N 506
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области",
утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области
от 14 ноября 2013 года N 399
1. В паспорте государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области":
а) в позициях "Соисполнители государственной программы" и "Участники государственной программы" слова "Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области" заменить словами "Комитет по печати Ленинградской области";
б) позицию "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований государственной программы составляет 11777531,89 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 1117123,53 тыс. руб.; 2019 год – 1454904,76 тыс. руб.; 2020 год – 2013614,60 тыс. руб.; 2021 год – 1783889,34 тыс. руб.; 2022 год – 1758367,35 тыс. руб.; 2023 год – 1802085,58 тыс. руб.; 2024 год – 1847546,73 тыс. руб. | ". |
2. В паспорте подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 7154550,34 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 613943,60 тыс. руб.; 2019 год – 604311,40 тыс. руб.; 2020 год – 1154440,20 тыс. руб.; 2021 год – 1154440,20 тыс. руб.; 2022 год – 1187649,59 тыс. руб.; 2023 год – 1208855,56 тыс. руб.; 2024 год – 1230909,79 тыс. руб. | ". |
3. В паспорте подпрограммы "Общество и власть":
а) позиции "Ответственный исполнитель подпрограммы" и "Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по печати Ленинградской области |
|
| Участники подпрограммы | Комитет по печати Ленинградской области | "; |
б) позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 2344639,75 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 281961,05 тыс. руб.; 2019 год – 468385,02 тыс. руб.; 2020 год – 334819,20 тыс. руб.; 2021 год – 334819,20 тыс. руб.; 2022 год – 296211,97 тыс. руб.; 2023 год – 308060,45 тыс. руб.; 2024 год – 320382,86 тыс. руб. | ". |
4. В паспорте подпрограммы "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде" в позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации":
цифры "228874,10" заменить цифрами "242234,20";
слова "2019 год – 26788,00 тыс. руб.;" заменить словами "2019 год – 40148,00 тыс. руб.;".
5. В паспорте подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" позицию "Ответственный исполнитель подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по печати Ленинградской области | ". |
6. В паспорте подпрограммы "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области" абзац пятый позиции "Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Комитет по печати Ленинградской области.".
7. В таблице 2 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" и их значениях):
позицию 5.1 изложить в следующей редакции:
" | 5.1 | Минимальное количество посещений официального интернет-портала Администрации Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.lenobl.ru) в год | плановое значение | Тыс. |
| 410 | 420 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0,1 |
|
|
|
| фактическое значение | Тыс. | 451 | 720 | 855 |
|
|
|
|
|
|
| ". |
8. В таблице 3 (Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области") в пунктах 4, 6, 5.1 – 5.6, 9.1 – 9.3 в графе 10 слова "Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области" заменить словами "Комитет по печати Ленинградской области".
9. Таблицу 5 (План реализации государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
План
реализации государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области; комитет по молодежной политике Ленинградской области; Комитет по печати Ленинградской области; комитет по внешним связям Ленинградской области; комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; комитет по культуре Ленинградской области; комитет по строительству Ленинградской области; Комитет финансов Ленинградской области; Управление делами Правительства Ленинградской области | 2018 | 1117123,53 | 558,50 | 1027992,63 | 81472,40 | 7100,00 |
2019 | 1454904,76 | 0,00 | 1363019,76 | 80885,00 | 11000,00 | ||
2020 | 2013614,60 | 0,00 | 1905219,60 | 108395,00 |
| ||
2021 | 1783889,34 | 0,00 | 1675494,34 | 108395,00 |
| ||
2022 | 1758367,35 | 0,00 | 1649977,35 | 108390,00 |
| ||
2023 | 1802085,58 | 0,00 | 1693690,58 | 108395,00 |
| ||
2024 | 1847546,73 | 0,00 | 1739146,73 | 108400,00 |
| ||
Итого |
|
| 11777531,89 | 558,50 | 11054540,99 | 704332,40 | 18100,00 |
Подпрограмма 1. "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 15708,60 | 15708,60 | |||
2019 | 18664,60 | 18664,60 | |||||
2020 | 18664,60 | 18664,60 | |||||
2021 | 17808,50 | 17808,50 | |||||
2022 | 29012,82 | 29012,82 | |||||
2023 | 29979,34 | 29979,34 | |||||
2024 | 30981,30 | 30981,30 | |||||
Итого |
| 160819,76 | 160819,76 | ||||
Основное мероприятие 1.1. "Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 8852,60 | 8852,60 | |||
2019 | 12122,20 | 12122,20 | |||||
2020 | 12122,20 | 12122,20 | |||||
2021 | 10421,00 | 10421,00 | |||||
2022 | 17103,34 | 17103,34 | |||||
2023 | 17787,48 | 17787,48 | |||||
2024 | 18498,97 | 18498,97 | |||||
Итого |
| 96907,79 | 96907,79 | ||||
Основное мероприятие 1.2. "Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 5064,00 | 5064,00 | |||
2019 | 4843,40 | 4843,40 | |||||
2020 | 4843,40 | 4843,40 | |||||
2021 | 5688,50 | 5688,50 | |||||
2022 | 8669,48 | 8669,48 | |||||
2023 | 8821,86 | 8821,86 | |||||
2024 | 8982,33 | 8982,33 | |||||
Итого |
| 46912,97 | 46912,97 | ||||
Основное мероприятие 1.3. "Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 1792,00 | 1792,00 | |||
2019 | 1699,00 | 1699,00 | |||||
2020 | 1699,00 | 1699,00 | |||||
2021 | 1699,00 | 1699,00 | |||||
2022 | 3240,00 | 3240,00 | |||||
2023 | 3370,00 | 3370,00 | |||||
2024 | 3500,00 | 3500,00 | |||||
Итого |
| 16999,00 | 0,00 | 16999,00 | |||
Подпрограмма 2. "Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 14338,20 | 558,50 | 13752,30 | 27,40 | |
2019 | 13648,10 | 13648,10 | |||||
2020 | 13648,10 | 13648,10 | |||||
2021 | 13504,20 | 13504,20 | |||||
2022 | 19657,00 | 19657,00 | |||||
2023 | 20443,28 | 20443,28 | |||||
2024 | 21261,01 | 21261,01 | |||||
Итого |
| 116499,89 | 558,50 | 115913,99 | 27,40 | ||
Основное мероприятие 2.1. "Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация семинаров, мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 5015,90 | 558,50 | 4430,00 | ||
2019 | 4040,10 | 4040,10 | |||||
2020 | 4040,10 | 4040,10 | |||||
2021 | 4295,20 | 4295,20 | |||||
2022 | 5300,00 | 5300,00 | |||||
2023 | 5456,28 | 5456,28 | |||||
2024 | 5600,00 | 5600,00 | |||||
Итого |
| 33747,58 | 558,50 | 33161,68 | 27,40 | ||
Основное мероприятие 2.2. "Организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 1720,30 | 1720,30 | |||
2019 | 2629,00 | 2629,00 | |||||
2020 | 2629,00 | 2629,00 | |||||
2021 | 2430,00 | 2430,00 | |||||
2022 | 5400,00 | 5400,00 | |||||
2023 | 5600,00 | 5600,00 | |||||
2024 | 5750,00 | 5750,00 | |||||
Итого |
| 26158,30 | 0,00 | 26158,30 | |||
Основное мероприятие 2.3. "Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, популяризация их культурно-исторических традиций" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 7602,00 | 7602,00 | |||
2019 | 6979,00 | 6979,00 | |||||
2020 | 6979,00 | 6979,00 | |||||
2021 | 6779,00 | 6779,00 | |||||
2022 | 8957,00 | 8957,00 | |||||
2023 | 9387,00 | 9387,00 | |||||
2024 | 9911,01 | 9911,01 | |||||
Итого |
| 56594,01 | 56594,01 | ||||
Подпрограмма 3. "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 613943,60 | 526843,60 | 80000,00 | 7100,00 | |
2019 | 604311,40 | 513311,40 | 80000,00 | 11000,00 | |||
2020 | 1154440,20 | 1046940,20 | 107500,00 | ||||
2021 | 1154440,20 | 1046940,20 | 107500,00 | ||||
2022 | 1187649,59 | 1080149,59 | 107500,00 | ||||
2023 | 1208855,56 | 1101355,56 | 107500,00 | ||||
2024 | 1230909,79 | 1123409,79 | 107500,00 | ||||
Итого |
| 7154550,34 | 6438950,34 | 697500,00 | 18100,00 | ||
Основное мероприятие 3.1. "Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 6583,00 | 6583,00 | |||
2019 | 6060,40 | 6060,40 | |||||
2020 | 6060,40 | 6060,40 | |||||
2021 | 6060,40 | 6060,40 | |||||
2022 | 10026,43 | 10026,43 | |||||
2023 | 10427,48 | 10427,48 | |||||
2024 | 10844,58 | 10844,58 | |||||
Итого |
| 56062,69 | 56062,69 | ||||
Основное мероприятие 3.2. "Выделение грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 30000,00 | 30000,00 | |||
2019 | 50000,00 | 50000,00 | |||||
2020 | 30000,00 | 30000,00 | |||||
2021 | 30000,00 | 30000,00 | |||||
2022 | 22587,16 | 22587,16 | |||||
2023 | 23490,64 | 23490,64 | |||||
2024 | 24430,27 | 24430,27 | |||||
Итого |
| 210508,07 | 210508,07 | ||||
Основное мероприятие 3.3. "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 552000,00 | 443655,60 | 80000,00 | 7100,00 | |
2019 | 548251,00 | 457251,00 | 80000,00 | 11000,00 | |||
2020 | 540879,80 | 460879,80 | 80000,00 | ||||
2021 | 540879,80 | 460879,80 | 80000,00 | ||||
2022 | 577536,00 | 497536,00 | 80000,00 | ||||
2023 | 597437,44 | 517437,44 | 80000,00 | ||||
2024 | 618134,94 | 538134,94 | 80000,00 | ||||
Итого |
| 3975118,98 | 3375774,58 | 560000,00 | 18100,00 | ||
Основное мероприятие 3.4. "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 46605,00 | 46605,00 | |||
Итого |
| 46605,00 | 46605,00 | ||||
Основное мероприятие 3.5. "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области" | Комитет финансов Ленинградской области | 2020 | 577500,00 | 550000,00 | 27500,00 | ||
2021 | 577500,00 | 550000,00 | 27500,00 | ||||
2022 | 577500,00 | 550000,00 | 27500,00 | ||||
2023 | 577500,00 | 550000,00 | 27500,00 | ||||
2024 | 577500,00 | 550000,00 | 27500,00 | ||||
Итого |
| 2887500,00 | 2750000,00 | 137500,00 | |||
Подпрограмма 4. "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 2520,00 | 2380,00 | 140,00 |
| |
2019 | 2470,00 | 2330,00 | 140,00 |
| |||
2020 | 2470,00 | 2330,00 | 140,00 |
| |||
2021 | 2470,00 | 2330,00 | 140,00 |
| |||
2022 | 3984,67 | 3839,67 | 145,00 |
| |||
2023 | 4143,26 | 3993,26 | 150,00 |
| |||
2024 | 4308,00 | 4153,00 | 155,00 |
| |||
Итого |
| 22365,93 | 21355,93 | 1010,00 |
| ||
Основное мероприятие 4.1. "Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите прав потребителей" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 180,00 | 180,00 |
| ||
2019 | 130,00 | 130,00 |
| ||||
2020 | 130,00 | 130,00 |
| ||||
2021 | 130,00 | 130,00 |
| ||||
2022 | 362,33 | 362,33 |
| ||||
2023 | 376,82 | 376,82 |
| ||||
2024 | 391,90 | 391,90 |
| ||||
Итого |
| 1521,05 | 1521,05 |
| |||
Основное мероприятие 4.2. "Организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 2340,00 | 2200,00 | 140,00 |
| |
2019 | 2340,00 | 2200,00 | 140,00 |
| |||
2020 | 2340,00 | 2200,00 | 140,00 |
| |||
2021 | 2340,00 | 2200,00 | 140,00 |
| |||
2022 | 3622,34 | 3477,34 | 145,00 |
| |||
2023 | 3766,44 | 3616,44 | 150,00 |
| |||
2024 | 3916,10 | 3761,10 | 155,00 |
| |||
Итого |
| 18324,88 | 17454,88 | 1010,00 |
| ||
Подпрограмма 5. "Общество и власть" | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 281961,05 | 281961,05 | |||
2019 | 468385,02 | 468385,02 | |||||
2020 | 334819,20 | 334819,20 | |||||
2021 | 334819,20 | 334819,20 | |||||
2022 | 296211,97 | 296211,97 | |||||
2023 | 308060,45 | 308060,45 | |||||
2024 | 320382,86 | 320382,86 | |||||
Итого |
| 2344639,75 | 2344639,75 | ||||
Основное мероприятие 5.1. "Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области" | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 8064,75 | 8064,75 | |||
2019 | 6700,00 | 6700,00 | |||||
2020 | 6700,00 | 6700,00 | |||||
2021 | 6700,00 | 6700,00 | |||||
2022 | 6968,00 | 6968,00 | |||||
2023 | 7246,72 | 7246,72 | |||||
2024 | 7536,59 | 7536,59 | |||||
Итого |
| 49916,06 | 49916,06 | ||||
Основное мероприятие 5.2. "Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов" | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 47244,00 | 47244,00 | |||
2019 | 46744,00 | 46744,00 | |||||
2020 | 45244,00 | 45244,00 | |||||
2021 | 45244,00 | 45244,00 | |||||
2022 | 47053,76 | 47053,76 | |||||
2023 | 48935,91 | 48935,91 | |||||
2024 | 50893,35 | 50893,35 | |||||
Итого |
| 331359,02 | 331359,02 | ||||
Основное мероприятие 5.3. "Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии" | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 207911,10 | 207911,10 | |||
2019 | 391699,82 | 391699,82 | |||||
2020 | 270134,00 | 270134,00 | |||||
2021 | 270134,00 | 270134,00 | |||||
2022 | 228939,36 | 228939,36 | |||||
2023 | 238096,93 | 238096,93 | |||||
2024 | 247620,81 | 247620,81 | |||||
Итого |
| 1854536,02 | 1854536,02 | ||||
Основное мероприятие 5.4. "Информационная, методическая и иная поддержка общественных совещательных органов" | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 213,20 | 213,20 | |||
2019 | 213,20 | 213,20 | |||||
2020 | 213,20 | 213,20 | |||||
2021 | 213,20 | 213,20 | |||||
2022 | 221,73 | 221,73 | |||||
2023 | 230,60 | 230,60 | |||||
2024 | 239,82 | 239,82 | |||||
Итого |
| 1544,95 | 1544,95 | ||||
Основное мероприятие 5.5. "Исследования общественного мнения и мониторинг информационного поля" | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 12528,00 | 12528,00 | |||
2019 | 23028,00 | 23028,00 | |||||
2020 | 12528,00 | 12528,00 | |||||
2021 | 12528,00 | 12528,00 | |||||
2022 | 13029,12 | 13029,12 | |||||
2023 | 13550,28 | 13550,28 | |||||
2024 | 14092,30 | 14092,30 | |||||
Итого |
| 101283,70 | 101283,70 | ||||
Основное мероприятие 5.6. "Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории Ленинградской области" | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 6000,00 | 6000,00 | |||
Итого |
| 6000,00 | 6000,00 | ||||
Подпрограмма 6. "Молодежь Ленинградской области" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 55249,90 | 54769,90 | 480,00 | ||
2019 | 122806,64 | 122326,64 | 480,00 | ||||
2020 | 196048,40 | 195558,40 | 490,00 | ||||
2021 | 101570,14 | 101080,14 | 490,00 | ||||
2022 | 60550,00 | 60070,00 | 480,00 | ||||
2023 | 62950,00 | 62470,00 | 480,00 | ||||
2024 | 65440,00 | 64960,00 | 480,00 | ||||
Итого |
| 664615,08 | 661235,08 | 3380,00 | |||
Основное мероприятие 6.1. "Организация и проведение молодежных форумов и молодежных массовых мероприятий" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 31286,90 | 31286,90 | |||
2019 | 38813,54 | 38813,54 | |||||
2020 | 36708,40 | 36708,40 | |||||
2021 | 35448,14 | 35448,14 | |||||
2022 | 33640,00 | 33640,00 | |||||
2023 | 34985,00 | 34985,00 | |||||
2024 | 36385,00 | 36385,00 | |||||
Итого |
| 247266,98 | 247266,98 | ||||
Основное мероприятие 6.2. "Реализация комплекса мер по поддержке молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 4938,00 | 4938,00 | |||
2019 | 29583,40 | 29583,40 | |||||
2020 | 6000,00 | 6000,00 | |||||
2021 | 9000,00 | 9000,00 | |||||
2022 | 6000,00 | 6000,00 | |||||
2023 | 6240,00 | 6240,00 | |||||
2024 | 6490,00 | 6490,00 | |||||
Итого |
| 68251,40 | 68251,40 | ||||
Основное мероприятие 6.3. "Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 6984,00 | 6504,00 | 480,00 | ||
2019 | 6559,20 | 6079,20 | 480,00 | ||||
2020 | 6790,00 | 6300,00 | 490,00 | ||||
2021 | 6910,00 | 6420,00 | 490,00 | ||||
2022 | 9340,00 | 8860,00 | 480,00 | ||||
2023 | 9690,00 | 9210,00 | 480,00 | ||||
2024 | 10055,00 | 9575,00 | 480,00 | ||||
в том числе субсидии: | |||||||
2019 | 4800,00 | ||||||
2020 | 4900,00 | ||||||
2021 | 4900,00 | ||||||
2022 | 4800,00 | ||||||
2023 | 4800,00 | ||||||
2024 | 4800,00 | ||||||
Итого |
| 56328,20 | 52948,20 | 3380,00 | |||
Основное мероприятие 6.4. "Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 1941,50 | 1941,50 | |||
2019 | 1842,80 | 1842,80 | |||||
2020 | 1750,00 | 1750,00 | |||||
2021 | 1750,00 | 1750,00 | |||||
2022 | 2595,00 | 2595,00 | |||||
2023 | 2700,00 | 2700,00 | |||||
2024 | 2805,00 | 2805,00 | |||||
Итого |
| 15384,30 | 15384,30 | ||||
Основное мероприятие 6.5. "Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 2850,00 | 2850,00 | |||
2019 | 13057,70 | 13057,70 | |||||
2020 | 11850,00 | 11850,00 | |||||
2021 | 12570,00 | 12570,00 | |||||
2022 | 3295,00 | 3295,00 | |||||
2023 | 3425,00 | 3425,00 | |||||
2024 | 3560,00 | 3560,00 | |||||
Итого | 50607,70 | 50607,70 | |||||
Основное мероприятие 6.6. "Государственная поддержка творческой и талантливой молодежи" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 7249,50 | 7249,50 | |||
2019 | 2950,00 | 2950,00 | |||||
2020 | 2950,00 | 2950,00 | |||||
2021 | 2950,00 | 2950,00 | |||||
2022 | 5680,00 | 5680,00 | |||||
2023 | 5910,00 | 5910,00 | |||||
2024 | 6145,00 | 6145,00 | |||||
Итого |
| 33834,50 | 33834,50 | ||||
Основное мероприятие 6.7. "Проектирование, строительство и реконструкция объектов" | Комитет по строительству Ленинградской области | 2019 | 30000,00 | 30000,00 | |||
2020 | 130000,00 | 130000,00 | |||||
2021 | 32942,00 | 32942,00 | |||||
Итого |
| 192942,00 | 192942,00 | ||||
Подпрограмма 7. "Патриотическое воспитание граждан в Ленинградской области" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 34713,40 | 34148,40 | 565,00 | ||
2019 | 34899,90 | 34634,90 | 265,00 | ||||
2020 | 35165,00 | 34900,00 | 265,00 | ||||
2021 | 35205,00 | 34940,00 | 265,00 | ||||
2022 | 33255,00 | 32990,00 | 265,00 | ||||
2023 | 34565,00 | 34300,00 | 265,00 | ||||
2024 | 35940,00 | 35675,00 | 265,00 | ||||
Итого |
| 243743,30 | 241588,30 | 2155,00 | |||
Основное мероприятие 7.1. "Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 10263,40 | 9698,40 | 565,00 | ||
2019 | 9915,00 | 9650,00 | 265,00 | ||||
2020 | 10265,00 | 10000,00 | 265,00 | ||||
2021 | 10265,00 | 10000,00 | 265,00 | ||||
2022 | 14865,00 | 14600,00 | 265,00 | ||||
2023 | 15445,00 | 15180,00 | 265,00 | ||||
2024 | 16050,00 | 15785,00 | 265,00 | ||||
в том числе субсидии: | |||||||
2019 | 2650,00 | ||||||
2020 | 2650,00 | ||||||
2021 | 2650,00 | ||||||
2022 | 2650,00 | ||||||
2023 | 2650,00 | ||||||
2024 | 2650,00 | ||||||
Итого |
| 87068,40 | 84913,40 | 2155,00 | |||
Основное мероприятие 7.2. "Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 2700,00 | 2700,00 | |||
2019 | 2984,90 | 2984,90 | |||||
2020 | 2900,00 | 2900,00 | |||||
2021 | 2940,00 | 2940,00 | |||||
2022 | 3785,00 | 3785,00 | |||||
2023 | 3935,00 | 3935,00 | |||||
2024 | 4095,00 | 4095,00 | |||||
Итого |
| 23339,90 | 23339,90 | ||||
Основное мероприятие 7.3. "Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 21750,00 | 21750,00 | |||
2019 | 22000,00 | 22000,00 | |||||
2020 | 22000,00 | 22000,00 | |||||
2021 | 22000,00 | 22000,00 | |||||
2022 | 10820,00 | 10820,00 | |||||
2023 | 11250,00 | 11250,00 | |||||
2024 | 11700,00 | 11700,00 | |||||
Итого |
| 121520,00 | 121520,00 | ||||
Основное мероприятие 7.4. "Реализация комплекса мер по оказанию содействия в паспортизации и учете воинских захоронений и инвентаризация воинских захоронений" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2021 | 3640,00 | 3640,00 | |||
2022 | 3785,00 | 3785,00 | |||||
2023 | 3935,00 | 3935,00 | |||||
2024 | 4095,00 | 4095,00 | |||||
Итого |
|
| 15455,00 |
| 15455,00 |
|
|
Подпрограмма 8. "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 33990,20 |
| 33730,20 | 260,00 |
|
2019 | 40148,00 |
| 40148,00 |
|
| ||
2020 | 26688,00 |
| 26688,00 |
|
| ||
2021 | 26788,00 |
| 26788,00 |
|
| ||
2022 | 36715,00 |
| 36715,00 |
|
| ||
2023 | 38190,00 |
| 38190,00 |
|
| ||
2024 | 39715,00 |
| 39715,00 |
|
| ||
Итого |
|
| 242234,20 |
| 241974,20 | 260,00 |
|
Основное мероприятие 8.1. "Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 32474,40 |
| 32214,40 | 260,00 |
|
2019 | 39598,00 |
| 39598,00 |
|
| ||
2020 | 26138,00 |
| 26138,00 |
|
| ||
2021 | 26238,00 |
| 26238,00 |
|
| ||
2022 | 33850,00 |
| 33850,00 |
|
| ||
2023 | 35210,00 |
| 35210,00 |
|
| ||
2024 | 36615,00 |
| 36615,00 |
|
| ||
Итого |
|
| 230123,40 |
| 229863,40 | 260,00 |
|
Основное мероприятие 8.2. "Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 1515,80 |
| 1515,80 |
|
|
2019 | 550,00 |
| 550,00 |
|
| ||
2020 | 550,00 |
| 550,00 |
|
| ||
2021 | 550,00 |
