Постановление Правительства Ленинградской области от 31.10.2019 N 510 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года N 624"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 31 октября 2019 года N 510
О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области
от 27 декабря 2017 года N 624
В целях реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года N 624 "Об утверждении Перечня объектов инвестиций и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период в целях софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, мероприятий по обеспечению модернизации систем коммунальной инфраструктуры, распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на территории Ленинградской области в рамках основного мероприятия "Содействие развитию инженерных коммуникаций" подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов |
Р.Марков |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 31 октября 2019 года N 510
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области
от 27 декабря 2017 года N 624
1. Пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"8. Утвердить распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение мероприятий по федеральному проекту "Чистая вода" в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" согласно приложению 8.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.".
2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.";
3. Приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 27 декабря 2017 года N 624
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 31 октября 2019 года N 510)
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИЙ
в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
N п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность/протяженность | Срок реализации мероприятий по объекту (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (N заключения государственной экспертизы (технической/ сметной стоимости)/ стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финансовый год | Источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств | |||||||
всего | в том числе | ||||||||||||||
в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала строительства, проектирования | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | |||||||||||||||
1.1. Волосовский муниципальный район | |||||||||||||||
1.1.1 | Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда | 700 куб. м в сутки | 2014-2020 | N 47-1-4-0011-13 от 18.01.2013/ N 47-1-7-0094-13 от 14.02.2013 | 90582,33 2012 год | 23176,00* | 2019 | 17204,90 | 0,00 | 16589,33 | 615,57 | 0,00 | Администрация МО "Большеврудское сельское поселение" Волосовского муниципального района | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее – Комитет) | |
2020 | 5971,32 | 0,00 | 5757,67 | 213,65 | 0,00 | ||||||||||
1.1.2 | Строительство канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курск Волосовского района Ленинградской области | 40 куб. м в час | 2018-2021 | Разработка ПСД | 12000,00*** | 3761,00 | 20191 | 3764,00 | 0,00 | 3632,00 | 132,00 | 0,00 | Администрация МО "Курское сельское поселение" Волосовского муниципального района | Комитет | |
2020 | 21766,00 | 0,00 | 21000,00 | 766,00 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 19693,00 | 0,00 | 19000,00 | 693,00 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 3764,00 | 0,00 | 3632,00 | 132,00 | 0,00 | |||||||||
1.1.3 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Каложицы | 200 куб. м в сутки | 2018-2019 | N 47-1-3-0072-16 от 05.02.2016, N 47-1-7-0869-16 от 23.12.2016 | 77462,65 2016 год | 83164,00 | 2019 | 78267,59 | 0,00 | 75434,50 | 2833,09 | 0,00 | Администрация МО "Каложицкое сельское поселение" Волосовского муниципального района | Комитет | |
1.1.4 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Волосово со строительством и реконструкцией канализационных насосных станций (КНС) и канализационных коллекторов поселков и деревень Торосово, Губаницы, Калитино, Кикерино, Клопицы, Курковицы, Лисино, Рабитицы, Сумино | 8000 куб. м в сутки | 2016-2021 | Разработка ПСД | 358307,00*** | 23762,00** | 20191 | 40243,70 | 0,00 | 36628,70 | 3615,00 | 0,00 | Администрация МО "Волосовский муниципальный район" | Комитет | |
2020 | 62904,16 | 0,00 | 56992,16 | 5912,00 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 149578,71 | 0,00 | 134759,71 | 14819,00 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 22966,00 | 0,00 | 19351,00 | 3615,00 | 0,00 | |||||||||
1.2. Всеволожский муниципальный район | |||||||||||||||
1.2.1 | Строительство канализационной насосной станции и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная речка до главной канализационной насосной станции в г. Сертолово | 9091,9 пог. м, КНС 4200 куб. м в сутки | 2017-2019 | N 47-1-1-3-0062-17 от 05.05.2017/ N 47-1-7-0510-17 от 06.06.2017 | 294662,82 2017 год | 269093,32* | 20191 | 159980,82 | 0,00 | 154977,82 | 5003,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования "Сертолово" Всеволожского муниципального района | ||
1.3. Гатчинский муниципальный район | |||||||||||||||
1.3.1 | Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до деревни Лампово | 3589,75 пог. М (2 нитки), 105,0 куб. м в сутки | 2019-2020 | N 47-1-1-3-0066-18 от 16.03.2018/ N 47-1-0101-18 от 27.04.2018 | 65663,29 2017 год | 80547,00 | 2019 | 24625,00 | 0,00 | 23000,00 | 1625,00 | 0,00 | Администрация МО "Гатчинский муниципальный район" | Комитет | |
2020 | 56600,00 | 0,00 | 51000,00 | 5600,00 | 0,00 | ||||||||||
1.4. Кингисеппский муниципальный район | |||||||||||||||
1.4.1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево | 100 куб. м в сутки | 2018-2021 | Разработка ПСД | 70000,00*** | 7218,00 | 2020 | 6401,00 | 0,00 | 6170,00 | 231,00 | 0,00 | Администрация МО "Фалилеевское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района | ||
2021 | 70000,00 | 0,00 | 69430,39 | 569,61 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2020 | 6401,00 | 0,00 | 6170,00 | 231,00 | 0,00 | |||||||||
1.4.2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Ополье | 200 куб. м в сутки | 2018-2021 | Разработка ПСД | 80000,00*** | 7687,00 | 2019 | 7345,00 | 0,00 | 7000,00 | 345,00 | 0,00 | Администрация МО "Опольевское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района | Комитет | |
2020 | 50000,00 | 0,00 | 49009,92 | 990,08 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 30000,00 | 0,00 | 29009,92 | 990,08 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 7345,00 | 0,00 | 7000,00 | 345,00 | 0,00 | |||||||||
1.4.3 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа | 300 куб. м в сутки | 2018-2021 | Разработка ПСД | 90000,00*** | 7806,00 | 2020 | 6127,00 | 0,00 | 5887,00 | 240,00 | 0,00 | |||
2021 | 90000,00 | 0,00 | 89017,31 | 982,69 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2020 | 6127,00 | 0,00 | 5887,00 | 240,00 | 0,00 | |||||||||
1.5. Кировский муниципальный район | |||||||||||||||
1.5.1 | Строительство наружной сети канализации микрорайона "Аэрогеодезия" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное | 1480,28 пог. м | 2017-2019 | N 47-1-1-3-0021-16 от 22.01.2016/ N 47-1-7-0191-16 от 04.05.2016 | 21908,21 2015 год | 2441,00* | 2019 | 564,00 | 0,00 | 540,00 | 24,00 | 0,00 | Администрация МО "Отрадненское городское поселение" Кировского муниципального района | Комитет | |
1.5.2 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Петрушинское Поле г. Отрадное, 1-й этап | 6000 пог. м | 2018-2020 | N 47-1-0148-19 от 07.08.2019 | 37376,00*** | 33935,60 | 2019 | 15245,04 | 0,00 | 14646,20 | 598,84 | 0,00 | Администрация МО "Отрадненское городское поселение" Кировского муниципального района | Комитет | |
2020 | 22435,00 | 0,00 | 21600,00 | 835,00 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 3744,44 | 0,00 | 3606,66 | 137,78 | 0,00 | |||||||||
1.5.3 | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Путилово | 600 куб. м в сутки | 2017-2019 | N 47-1-1-3-0245-16 от 28.10.2016/ N 47-1-7-0758-16 от 28.10.2016 | 174415,23 2016 год | 141838,00* | 20191 | 15151,11 | 0,00 | 14508,11 | 643,00 | 0,00 | Администрация МО "Путиловское сельское поселение" Кировского муниципального района | Комитет | |
1.6. Ломоносовский муниципальный район | |||||||||||||||
1.6.1 | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | 2 х 3500 куб. м, ВНС 2-го подъема 2200 куб. м в сутки | 2016-2020 | N 47-1-1-3-0288-18 от 26.11.2018/ N 47-1-0251-18 от 14.12.2018 | 123719,55 (1 этап) | 5708,00** | 20191 | 40119,88 | 0,00 | 38538,88 | 1581,00 | 0,00 | Администрация МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" Ломоносовского муниципального района | Комитет | |
2020 | 87876,66 | 0,00 | 84406,66 | 3470,00 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 2928,88 | 0,00 | 2813,88 | 115,00 | 0,00 | |||||||||
1.6.2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений деревни Яльгелево | 8000 куб. м в сутки | 2014-2019 | N 47-1-1-3-0075-17 от 14.03.2017/ N 47-1-7-0453-17 от 10.04.2017 | 834342,43 2017 год | 5494,00* | 2019 | 3727,44 | 0,00 | 3358,44 | 369,00 | 0,00 | Администрация МО "Ломоносовский муниципальный район" | Комитет | |
1.6.3 | Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень | 16200,00 пог. м | 2019-2022 | Разработка ПСД | 10812,00 | 10617,00 | 2019 | 3869,00 | 0,00 | 3700,00 | 169,00 | 0,00 | Администрация МО "Кипенское сельское поселение" Ломоносовского муниципального района | Комитет | |
2020 | 6777,00 | 0,00 | 6482,00 | 295,00 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 64774,00 | 0,00 | 62900,00 | 1874,00 | 0,00 | ||||||||||
2022 | 56874,00 | 0,00 | 55000,00 | 1874,00 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 3857,00 | 0,00 | 3700,00 | 157,00 | 0,00 | |||||||||
2020 | 6777,00 | 0,00 | 6482,00 | 295,00 | 0,00 | ||||||||||
1.6.4 | Реконструкция водопроводной сети в деревнях Малые Горки, Нижняя Кипень, реконструкция насосной станции 1 подъема в деревне Большие Горки с оборудованием для водоподготовки, реконструкция насосной станции 1 подъема в поселке Ропша (массив Новая Ропша) | 12000,00 пог. м | 2019-2021 | Разработка ПСД | 141708,80 | Проектирование8708,80 | 2019 | 8708,80 | 0,00 | 8273,80 | 435,00 | 0,00 | Администрация МО "Ропшинское сельское поселение" Ломоносовского муниципального района | Комитет | |
2020 | 41772,75 | 0,00 | 40000,00 | 1772,75 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 91227,25 | 0,00 | 87000,00 | 4227,25 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 8708,80 | 0,00 | 8273,80 | 435,00 | 0,00 | |||||||||
1.7. Приозерский муниципальный район | |||||||||||||||
1.7.1 | Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций N 1, N 2, N 3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное | 2500 куб. м в сутки, 3 х 200 куб. м в час, 5800 пог. м | 2017-2023 | N 47-1-1-3-007178-2019 от 01.04.2019/ N 47-1-0073-19 от 15.04.2019 | 447497,62 | 23410,00** | 2019 | 5205,00 | 0,00 | 5000,00 | 205,00 | 0,00 | Администрация МО "Кузнечнинское городское поселение" Приозерского муниципального района | Комитет | |
2020 | 83286,00 | 0,00 | 80000,00 | 3286,00 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 102026,00 | 0,00 | 98000,00 | 4026,00 | 0,00 | ||||||||||
2022 | 176900,00 | 0,00 | 170000,00 | 6900,00 | 0,00 | ||||||||||
2023 | 89533,00 | 0,00 | 86000,00 | 3533,00 | |||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 5205,00 | 0,00 | 5000,00 | 205,00 | 0,00 | |||||||||
1.8. Тосненский район | |||||||||||||||
1.8.1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57 | 21000 куб. м в сутки | 2018-2024 | N 47-1-4-0254-12 от 03.07.2012/ N 47-1-7-0437-12 от 07.09.2012 | 453195,92 2004 год | 481749,62 | 2019 | 9721,00 | 0,00 | 5000,00 | 4721,00 | 0,00 | Администрация МО "Тосненское городское поселение" Тосненского района | Комитет | |
2020 | 106781,98 | 0,00 | 102247,98 | 4534,00 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 135765,00 | 0,00 | 130000,00 | 5765,00 | 0,00 | ||||||||||
2022 | 167095,00 | 0,00 | 160000,00 | 7095,00 | 0,00 | ||||||||||
2023 | 82146,46 | 0,00 | 80000,00 | 2146,46 | 0,00 | ||||||||||
2024 | 82146,46 | 0,00 | 80000,00 | 2146,46 | 0,00 | ||||||||||
1.8.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении | 600 куб. м в сутки | 2018-2020 | N 47-1-1-3-0215-16 от 12.08.2016/ N 47-1-7-0646-17 от 05.04.2017 | 264297,16 2017 год | 260973,50 | 2019 | 74809,02 | 0,00 | 73700,94 | 1108,08 | 0,00 | Администрация МО "Нурминское сельское поселение" Тосненского района | Комитет | |
2020 | 190774,99 | 0,00 | 189666,91 | 1108,08 | 0,00 | ||||||||||
1.8.3 | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское | 2 х 4000 куб. м | 2018-2021 | Разработка ПСД | 80000,00** | 1407,00 2018 год | 2019 | 1172,00 | 0,00 | 1000,00 | 172,00 | 0,00 | Администрация МО "Федоровское городское поселение" Тосненского района | Комитет | |
2020 | 6716,80 | 0,00 | 6250,00 | 466,80 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 85977,10 | 0,00 | 80000,00 | 5977,10 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 1172,00 | 0,00 | 1000,00 | 172,00 | 0,00 | |||||||||
2020 | 6716,80 | 0,00 | 6250,00 | 466,80 | 0,00 | ||||||||||
1.8.4 | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Никольское | 15000 куб. м в сутки | 2018-2019 | Разработка ПСД | 1000000,00*** | 25078,00 | 2019 | 25078,00 | 0,00 | 24000,00 | 1078,00 | 0,00 | Администрация МО "Никольское городское поселение" Тосненского района | Комитет | |
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 25078,00 | 0,00 | 24000,00 | 1078,00 | 0,00 | |||||||||
1.8.5 | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Большой Невский водовод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское | Ду = 400 мм, 6700 пог. м | 2018-2019 | Разработка ПСД | 120000,00*** | 10327,00 | 20191 | 10327,00 | 0,00 | 10000,00 | 327,00 | 0,00 | Администрация МО "Никольское городское поселение" Тосненского района | Комитет | |
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 10327,00 | 0,00 | 10000,00 | 327,00 | 0,00 | |||||||||
1.8.6 | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | 2 х 2500 куб. м | 2018-2019 | Разработка ПСД | 70000,00*** | 9283,00 | 20191 | 9283,00 | 0,00 | 9000,00 | 283,00 | 0,00 | Администрация МО "Ульяновское городское поселение" Тосненского района | Комитет | |
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 9283,00 | 0,00 | 9000,00 | 283,00 | 0,00 | |||||||||
1.8.7 | Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении | Ду = 300 мм, 5000 пог. м | 2018-2019 | Разработка ПСД | 77000,00*** | 9798,00 | 20191 | 9688,00 | 0,00 | 9400,00 | 288,00 | 0,00 | Администрация МО "Ульяновское городское поселение" Тосненского района | Комитет | |
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 9698,00 | 0,00 | 9400,00 | 288,00 | 0,00 | |||||||||
1.8.8 | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 2 х 1100 куб. м | 2018-2019 | Разработка ПСД | 50000,00*** | 4173,00 | 20191 | 4173,00 | 0,00 | 4000,00 | 173,00 | 0,00 | Администрация МО "Красноборское городское поселение" Тосненского района | Комитет | |
в том числе проектно-изыскательские работы | 2019 | 4173,00 | 0,00 | 4000,00 | 173,00 | 0,00 | |||||||||
Нераспределенные средства субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2022 | 494029,06 | 0,00 | 494029,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2023 | 800931,97 | 0,00 | 800931,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2024 | 983625,17 | 0,00 | 983625,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Итого по мероприятию | 2019 | 568272,30 | 0,00 | 541928,72 | 26343,58 | 0,00 | |||||||||
2020 | 756190,66 | 0,00 | 726470,30 | 29720,36 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 839041,06 | 0,00 | 799117,33 | 39923,73 | 0,00 | ||||||||||
2022 | 894898,06 | 0,00 | 879029,06 | 15869,00 | 0,00 | ||||||||||
2023 | 972611,43 | 0,00 | 966931,97 | 5679,46 | 0,00 | ||||||||||
2024 | 1065771,63 | 0,00 | 1063625,17 | 2146,46 | 0,00 | ||||||||||
2. Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | |||||||||||||||
2.1. Волховский муниципальный район | |||||||||||||||
2.1.1 | Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад Иссадского сельского поселения Волховского района Ленинградской области | 370 куб. м в сутки | 2017-2021 | Разработка ПСД | 52540,74 | 5384,48 | 2020 | 35545,48 | 0,00 | 35545,48 | 0,00 | 0,00 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
2021 | 16995,26 | 0,00 | 16995,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.1.2 | Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово Сясьстройского городского поселения Волховского района Ленинградской области | 70 куб. м в сутки | 2017-2021 | Разработка ПСД | 48594,52 | 4315,52 | 2020 | 19463,42 | 0,00 | 19463,42 | 0,00 | 0,00 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
2021 | 29131,10 | 0,00 | 29131,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.1.3 | Реконструкция канализационных очистных сооружений, с. Старая Ладога | 1200 куб. м в сутки | 2017-2020 | N 47-1-4-0258-15 от 04.02.2015/ N 47-1-7-0367-16 от 31.03.2016 | 225808,78 2015 год | 239705,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
2020 | 92314,08 | 0,00 | 92314,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 26390,92 | 0,00 | 26390,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.1.4 | Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога | 3150 куб. м в сутки | 2017-2021 | N 47-1-4-0182-15 от 01.10.2015/ N 47-1-7-0400-16 от 03.02.2016 | 284532,96 2015 год | 299556,45 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
2020 | 92030,04 | 0,00 | 92030,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 27969,96 |
| 27969,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.2. Выборгский район | |||||||||||||||
2.2.1 | Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО "Красносельское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области | 500 куб. м в сутки | 2019-2020 | N 47-1-1-3-0183-16 (дело экспертизы N 136/III-16) | 187112,57 2016 год, в том числе ПИР – 4875,50 | 204919,40 | 2019 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
2020 | 189919,40 | 0,00 | 189919,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Нераспределенные средства субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||
2020 | 60890,98 | 0,00 | 60890,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 326738,33 | 0,00 | 326738,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2022 | 96800,00 | 0,00 | 96800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2023 | 106480,00 | 0,00 | 106480,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2024 | 117128,00 | 0,00 | 117128,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Итого по мероприятию | 2019 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||
2020 | 490163,40 | 0,00 | 490163,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2021 | 427225,57 | 0,00 | 427225,57 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2022 | 96800,00 | 0,00 | 96800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2023 | 106480,00 | 0,00 | 106480,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2024 | 117128,00 | 0,00 | 117128,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3. Мероприятия по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||
3.1. Подпорожский муниципальный район | |||||||||||||||
3.1.1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26 | 5000 куб. м в сутки | 2019-2021 | N 47-1-1-3-0103-17, N 47-1-7-0756-17 от 25.08.2017 | 375164,86 в ценах 2 квартала 2017 года | 357570,00 | 2019 | 107271,00 | 0,00 | 64362,60 | 0,00 | 42908,40 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
2020 | 71514,00 | 0,00 | 42908,40 | 0,00 | 28605,60 | ||||||||||
2021 | 178785,00 | 0,00 | 107271,00 | 0,00 | 71514,00 | ||||||||||
| Итого по мероприятию |
|
|
|
|
| 2019 | 107271,00 | 0,00 | 64362,60 | 0,00 | 42908,40 |
|
| |
2020 | 71514,00 | 0,00 | 42908,40 | 0,00 | 28605,60 | ||||||||||
2021 | 178785,00 | 0,00 | 107271,00 | 0,00 | 71514,00 | ||||||||||
4. Федеральный проект "Чистая вода" | |||||||||||||||
4.1 | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 2 х 1100 куб. м | 2020 | Разработка ПСД |
| 45000,00 | 2020 | 45000,00 | 30150,00 | 14850,00 | 0,00 | 0,00 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
4.2 | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | 2 х 9000 куб. м | 2020 | N 47-1-1-3-0215-17 от 17.11.2017/ N 47-1-0070-17 от 18.12.2017 | 178695,18 1 квартал 2017 года | 195000,00 | 2020 | 195000,00 | 130649,99 | 64350,01 | 0,00 | 0,00 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
4.3 | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | 2 х 2500 куб. м | 2020-2021 | Разработка ПСД |
| 100000,00 | 2020 | 6493,60 | 4350,71 | 2142,89 | 0,00 | 0,00 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
2021 | 93506,40 | 62649,29 | 30857,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4.4 | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, оборудование станций обезжелезивания на артезианские скважины в г. Луга | 5000 куб. м в сутки | 2020-2021 | Разработка ПСД |
| 294700,00 | 2020 | 38278,32 | 8375,00 | 4125,00 | 0,00 | 25778,32 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
2021 | 282200,00 | 189074,01 | 93125,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2020 | 25778,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25778,32 | |||||||||
4.5 | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 500 куб. м в сутки | 2020-2024 | Разработка ПСД |
| 231426,30 | 2020 | 4628,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4628,15 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
2021 | 4628,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4628,15 | ||||||||||
2023 | 90836,50 | 60860,46 | 29976,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2024 | 140589,80 | 94196,21 | 46393,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2020 | 4628,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4628,15 | |||||||||
2021 | 4628,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4628,15 | ||||||||||
4.6 | Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении | Ду = 300 мм, 5000 пог. м | 2021-2022 | Разработка ПСД |
| 105000,00 | 2021 | 15000,00 | 10050,00 | 4950,00 | 0,00 | 0,00 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области" | Комитет | |
2022 | 90000,00 | 60299,98 | 29700,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
