Постановление Правительства Ленинградской области от 15.11.2019 N 525 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479 "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 15 ноября 2019 года N 525
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479
"Об утверждении Перечня объектов и распределения
субсидий из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области
на строительство, реконструкцию, приобретение объектов
дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного образования детей
Ленинградской области" государственной программы
Ленинградской области "Современное образование
Ленинградской области"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479 "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" изменения, изложив приложения 1 и 2 к постановлению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 декабря 2015 года N 479
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 15 ноября 2019 года N 525
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
строительства, реконструкции, приобретения объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
N п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Проектная мощность (мест) | Сроки строительства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (N заключения/ стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджетополучатель | ГРБС | |||||
в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала проектирования и строительства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | ||||||||||||||
1.1. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" | ||||||||||||||
1.1.1 | Организация строительства дошкольного образовательного учреждения, дер. Романовка Всеволожского района | 280 | 2015-2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.11.2014 года N 47-1-4-0258-14, от 12.12.2014 года N 47-1-7-0422-14 | 2633881 (в ценах 2014 года) | 186757,002 | 2018 | 33297,00 |
| 30000,00 | 3297,00 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) |
1.1.2 | Строительство детского сада, г. Всеволожск, Торговый пр., д. 144, в том числе разработка рабочей документации | 220 | 2016-2018 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.12.2015 года N 47-1-4-0251-15, от 07.10.2016 года N 47-1-7-0592-16 | 2740991 (в ценах 2016 года) | 178486,702 | 2018 | 178486,70 |
| 160816,70 | 17670,00 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
2019 | 23999,00 |
| 21623,00 | 2376,00 |
| |||||||||
1.1.3 | Строительство детского сада, г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, в том числе разработка рабочей документации | 140 | 2016-2020 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.12.2015 года N 47-1-4-0241-15, от 26.08.2016 года N 47-1-7-0520-16 | 2431271 (в ценах 2016 года) | 174609,002 | 2018 | 55494,00 |
| 50000,00 | 5494,00 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.1.4 | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района | 95 | 2017-2020 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 12.02.2016 года N 47-1-1-3-0022-16, от 16.03.2016 года N 47-1-7-0188-16 | 139909,001 (в ценах 2016 года) | 116010,302 | 2018 | 93812,30 |
| 84525,30 | 9287,00 |
| Муниципальное образование Подпорожский муниципальный район | Комитет |
2019 |
|
|
|
|
| |||||||||
2020 | 13530,00 |
| 12085,00 | 1445,00 |
| |||||||||
1.1.5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Тосно, мкр.3, поз.8 с разработкой рабочего проекта и технологическим присоединением к электрическим сетям | 180 | 2017-2020 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.11.2014 года N 47-1-1-4-0285-14 (дошкольное образовательное учреждение и инженерные сети), от 16.06.2015 года N 47-1-8-0247-15 (инженерные сети), от 01.04.2016 года N 47-1-7-0096-16 (дошкольное образовательное учреждение) | 208842,19 (дошкольное образовательное учреждение в ценах 2016 года), 23699,42 (инженерные сети в ценах 2015 года) | 237636,002 | 2018 | 80905,00 |
| 72928,00 | 7977,00 |
| Муниципальное образование Тосненский район | Комитет |
2019 | 101238,00 |
| 91215,00 | 10023,00 |
| |||||||||
2020 | 70803,00 |
| 63644,00 | 7159,00 |
| |||||||||
1.1.6 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район Ленинградской области | 220 | 2019-2021 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.12.2017 года N 47-1-1-3-0246-17, от 31.01.2018 года N 47-1-0011-18 | 293438,351 (в ценах 2017 года) | 323208,00 | 2019 | 33296,00 |
| 30000,00 | 3296,00 |
| Муниципальное образование Кингисеппский муниципальный район | Комитет |
2020 | 144268,00 |
| 130000,00 | 14268,00 |
| |||||||||
2021 | 164117,00 |
| 146865,00 | 17252,00 |
| |||||||||
1.1.7 | Строительство, реконструкция, приобретение дошкольных образовательных учреждений (нераспределенные средства) |
| 2018-2025 |
|
|
| 2018 | 6854,20 |
| 6854,20 |
|
|
| Комитет |
2019 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
2020 | 66972,45 |
| 60275,21 | 6697,24 |
| |||||||||
2021 | 51658,68 |
| 46492,82 | 5165,86 |
| |||||||||
2022 | 928202,10 |
| 838462,10 | 89740,00 |
| |||||||||
2023 | 961241,60 |
| 868271,00 | 92970,60 |
| |||||||||
2024 | 982618,10 |
| 896579,50 | 86038,60 |
| |||||||||
2025 | 1011645,10 |
| 912725,30 | 98919,80 |
| |||||||||
1.2. Приобретение объектов дошкольного образования | ||||||||||||||
1.2.1 | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 9 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("Детский сад N 9" ОАО "РЖД"), по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 1 | 240 | 2018-2024 |
|
| 81187,54 | 2018 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| Муниципальное образование Тосненский район | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО) |
2019 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| |||||||||
2020 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| |||||||||
2021 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| |||||||||
2022 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| |||||||||
2023 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| |||||||||
2024 | 11598,22 |
| 10438,40 | 1159,82 |
| |||||||||
1.2.2 | Приобретение дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 10 ОАО "Российские железные дороги", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 | 140 | 2019-2022 |
|
| 46807,40 | 2019 | 9361,48 |
| 8426,40 | 935,08 |
| Муниципальное образование Кировский муниципальный район | КОПО |
2020 | 9361,48 |
| 8426,40 | 935,08 |
| |||||||||
2021 | 9361,48 |
| 8426,40 | 935,08 |
| |||||||||
2022 | 9361,48 |
| 8426,40 | 935,08 |
| |||||||||
2023 | 9361,48 |
| 8426,40 | 935,08 |
| |||||||||
1.2.3 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 20 | 130 | 2019 |
|
| 22000 | 2019 | 22000,00 |
| 19832,60 | 2167,40 |
| Муниципальное образование Лужский муниципальный район | КОПО |
1.2.4 | Приобретение нежилого помещения объекта недвижимости – ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Петровский, д. 12, корп. 2, помещение 1-Н | 100 | 2019 |
|
|
| 2019 | 82249,61 |
| 74024,65 | 8224,96 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.5 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, улица Доктора Сотникова, д. 35, помещение 1Н | 80 | 2019 |
|
|
| 2019 | 99500,00 |
| 89550,00 | 9950,00 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.6 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, д. 11, корп. 4, помещение 41-Н | 140 | 2019 |
|
|
| 2019 | 103869,61 |
| 93482,65 | 10386,96 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.7 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, Петровский бульвар, д. 3, корп. 1, помещение 9-Н | 100 | 2019 |
|
|
| 2019 | 89652,08 |
| 80686,87 | 8965,21 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.8 | Приобретение нежилого помещения (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Графская, д. 8, помещение 19-Н | 100 | 2019 |
|
|
| 2019 | 82249,61 |
| 74024,65 | 8224,96 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.9 | Приобретение нежилого помещения (ДОО на 100 учащихся) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Графская, д. 12, корп. 2, помещение 13-Н | 100 | 2019 |
|
|
| 2019 | 82249,61 |
| 74024,65 | 8224,96 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.10 | Приобретение нежилого помещения (дошкольное общеобразовательное учреждение (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Шувалова, д. 19, корп. 2, помещение 1-Н | 100 | 2019 |
|
|
| 2019 | 94224,33 |
| 84801,90 | 9422,43 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.11 | Приобретение нежилого помещения (детское общеобразовательное учреждение (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, бульвар Воронцовский, д. 14, корп. 5, помещение 1-Н | 100 | 2019 |
|
|
| 2019 | 94224,33 |
| 84801,90 | 9422,43 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.12 | Приобретение дошкольного образовательного учреждения на 180 мест с бассейном и оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 7 лит. А | 180 | 2019 |
|
|
| 2019 | 260335,29 |
| 234301,76 | 26033,53 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.13 | Приобретение дошкольной общеобразовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, д. 15 | 160 | 2019 |
|
|
| 2019 | 174483,37 |
| 157035,03 | 17448,34 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.14 | Приобретение нежилого здания (объект недвижимости – дошкольное образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, ул. Верная, д. 2 | 240 | 2019 |
|
|
| 2019 | 255590,54 |
| 230031,49 | 25559,05 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
| Итого по основному мероприятию |
|
|
|
|
| 2018 | 460447,42 |
| 415562,60 | 44884,82 |
|
|
|
2019 | 1620121,08 |
| 1458300,95 | 161820,13 |
| |||||||||
2020 | 316533,15 |
| 284869,01 | 31664,14 |
| |||||||||
2021 | 236735,38 |
| 212222,62 | 24512,76 |
| |||||||||
2022 | 949161,80 |
| 857326,90 | 91834,90 |
| |||||||||
2023 | 982201,30 |
| 887135,80 | 95065,50 |
| |||||||||
2024 | 994216,32 |
| 907017,90 | 87198,42 |
| |||||||||
2025 | 1011645,10 |
| 912725,30 | 98919,80 |
| |||||||||
1.3. Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | ||||||||||||||
"Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования" | ||||||||||||||
1.3.1 | Приобретение детского дошкольного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, бульвар Воронцовский, д. 5, корп. 3 | 210 | 2019 |
|
|
| 2019 | 163740,90 | 109706,40 | 48631,046 | 5403,45 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.3.2 | Приобретение дошкольных образовательных учреждений (нераспределенные средства) |
| 2020 |
|
|
| 2020 | 164082,39 | 109935,20 | 54147,19 |
|
|
|
|
2021 |
|
|
| 2021 | 126563,88 | 84797,80 | 41766,08 |
|
| |||||
| Итого по федеральному проекту |
|
|
|
|
| 2019 | 163740,90 | 109706,40 | 48631,05 | 5403,45 |
|
|
|
2020 | 164082,39 | 109935,20 | 54147,19 |
|
| |||||||||
2021 | 126563,88 | 84797,80 | 41766,08 |
|
| |||||||||
| Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
| 2018 | 460447,42 |
| 415562,60 | 44884,82 |
|
|
|
2019 | 1783861,98 | 109706,40 | 1506932,00 | 167223,58 |
| |||||||||
2020 | 480615,54 | 109935,20 | 339016,20 | 31664,14 |
| |||||||||
2021 | 363299,26 | 84797,80 | 253988,70 | 24512,76 |
| |||||||||
2022 | 1040996,70 |
| 857326,90 | 183669,80 |
| |||||||||
2023 | 982201,30 |
| 887135,80 | 95065,50 |
| |||||||||
2024 | 994216,32 |
| 907017,90 | 87198,42 |
| |||||||||
2025 | 1011645,10 |
| 912725,30 | 98919,80 |
|
______________________
1 Финансирование ПИР осуществлялось за счет местного бюджета.
2 Завершение строительства.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 декабря 2015 года N 479
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 15 ноября 2019 года N 525
(приложение 2)
Распределение
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и плановый период на строительство, реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Размер субсидии (тыс. рублей) | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||
областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Всеволожский муниципальный район | Строительство детского сада на 220 мест, г. Всеволожск, Торговый просп., д. 144, в том числе разработка рабочей документации | 21623,00 |
|
|
|
|
|
Приобретение нежилого помещения объекта недвижимости – ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Петровский, д. 12, корп. 2, помещение 1-Н | 74024,65 |
|
|
|
|
| ||
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 35, помещение 1-Н | 89550,00 |
|
|
|
|
| ||
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, д.11, корп. 4, помещение 41-Н | 93482,65 |
|
|
|
|
| ||
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, Петровский бульвар, дом 3, корп. 1, помещение 9-Н | 80686,87 |
|
|
|
|
| ||
Приобретение нежилого помещения (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Графская, д. 8, помещение 19-Н | 74024,65 |
|
|
|
|
| ||
Приобретение нежилого помещения (ДОО на 100 учащихся) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Графская, д. 12, корп. 2, помещение 13-Н | 74024,65 |
|
|
|
|
| ||
Приобретение нежилого помещения (дошкольное общеобразовательное учреждение (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Шувалова, д. 19, корп. 2, помещение 1-Н | 84801,90 |
|
|
|
|
| ||
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, бульвар Воронцовский, д. 14, корп. 5, помещение 1-Н | 84801,90 |
|
|
|
|
| ||
Приобретение дошкольного образовательного учреждения на 180 мест с бассейном и оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 7, лит. А | 234301,76 |
|
|
|
|
| ||
Приобретение дошкольной общеобразовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, д. 15 | 157035,03 |
|
|
|
|
| ||
Приобретение нежилого здания (объект недвижимости – дошкольное образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, ул. Верная, д. 2 | 230031,49 |
|
|
|
|
| ||
Приобретение детского дошкольного учреждения на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, бульвар Воронцовский, д. 5, корп. 3 | 48631,046 | 109706,40 |
|
|
|
| ||
2 | Кингисеппский муниципальный район | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в пос. Усть-Луга, Кингисеппский район | 30000,00 |
| 130000,00 |
| 146865,00 |
|
3 | Кировский муниципальный район | Приобретение дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 10 ОАО "Российские железные дороги", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 | 8426,40 |
| 8426,40 |
| 8426,40 |
|
4 | Лужский муниципальный район | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 20 | 19832,60 |
|
|
|
|
|
5 | Подпорожский муниципальный район | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном", Подпорожский муниципальный район, с. Винницы |
|
| 12085,00 |
|
|
|
6 | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8, с разработкой рабочего проекта и технологическим присоединением к электрическим сетям | 91215,00 |
| 63644,00 |
|
|
|
| Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения на 240 мест "Детский сад N 9 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("Детский сад N 9 ОАО "РЖД"), по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 1 | 10438,40 |
| 10438,40 |
| 10438,40 |
| |
7 | Нераспределенные средства | Строительство, реконструкция, приобретение дошкольных образовательных учреждений | 60275,21 |
| 46492,82 |
| ||
8 | Нераспределенные средства | Приобретение дошкольных образовательных учреждений в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 54147,19 | 109935,20 | 41766,08 | 84797,80 | ||
|
| Итого | 1506932,00 | 109706,40 | 339016,20 | 109935,20 | 253988,70 | 84797,80 |