Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2020 N 14 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года N 322 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 20 января 2020 года N 14
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 25 августа 2016 года
N 322 "Об утверждении Перечня объектов
государственной программы Ленинградской области
"Развитие культуры и туризма в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года N 322 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 20 января 2020 года N 14
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года N 322 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области"
1. В постановлении:
в наименовании слова "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области" заменить словами "Развитие культуры в Ленинградской области";
в пункте 1 слова "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области" заменить словами "Развитие культуры в Ленинградской области".
2. В приложении (Перечень объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области"):
1) в наименовании слова "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области" заменить словами "Развитие культуры в Ленинградской области";
2) раздел "Подпрограмма 4 "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность" изложить в следующей редакции:
" | Подпрограмма 4 "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность" |
| |||||||||||||||
| Основное мероприятие 4.5 "Развитие сети культурно-досуговых учреждений Ленинградской области" |
| |||||||||||||||
| Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов культуры местного значения для размещения культурно-досуговых учреждений и учреждений профессионального искусства Ленинградской области" |
| |||||||||||||||
| Всеволожский муниципальный район |
| |||||||||||||||
| 1 | Строительство культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский | Вместимость 600 мест | 2019-20221 | Положительное заключение ПД N 47-1-1-3-0213-16 от 29.09.2016, СД N 47-1-7-0827-16 от 15.12.2016 | 357679 (в ценах 2016 года) | 416719,3 | 2019 | 21133,00 |
| 15000,00 | 6133,00 |
| Администрация Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского | Комитет по строительству Ленинградской области |
| |
| 2020 | 91133,00 |
| 85000,00 | 6133,00 |
|
| ||||||||||
| 2021 | 326514,00 |
| 320381,00 | 6133,00 |
|
| ||||||||||
|
| район, дер. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| муниципаль-ного района Ленинградской области |
|
| |
|
| Итого |
|
|
|
|
| 2019-2021 | 438780,00 |
| 420381,00 | 18399,00 |
|
|
|
| |
| Выборгский район |
| |||||||||||||||
| 2 | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея | Вместимость 150 человек | 2019-2021 | Положительное заключение ПД N 47-1-1-3-0108-16 от 27.05.2016, СД N 47-1-7-0229-16 от 27.05.2016 | 331452,00 (в ценах 2016 года) | 386163,13 | 2019 | 34867,00 |
| 30000,00 | 4867,00 |
| Администрация Приморского городского поселения Выборгского района Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
| |
| 2020 | 104867,00 |
| 100000,00 | 4867,00 |
|
| ||||||||||
| 2021 | 270334,00 |
| 265467,00 | 4867,00 |
|
| ||||||||||
| Итого |
|
|
|
|
| 2019-2021 | 410068,00 |
| 395467,00 | 14601,00 |
|
|
|
| ||
| Ломоносовский муниципальный район |
| |||||||||||||||
| 3 | Проектирование строительства дома культуры на 300 мест в г.п Лебяжье Ломоносовского района6 | Вместимость 300 человек | 2017-2020 | Разработка проектно-сметной документации |
|
| 2020 | 4777,00 |
| 4777,00 |
|
| Администрация Лебяженского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
| |
| 4 | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос. Новоселье Ломоносовского района (в том числе проектные работы) | Вместимость 150 мест | 2017-2018 | Положительное заключение ПД N 47-1-1-2-0084-18 от 23.03.2018, СД N 47-1-0119-18 от 22.05.2018 | 206708,0 (в ценах 2016 года) | 215802,92 | 2017 | 30928,00 |
| 30000,00 | 928,00 |
| Администрация Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
| |
| 2018 | 40654,06 |
| 31924,06 | 8730,00 |
|
| ||||||||||
| Итого |
|
|
|
|
| 2017-2018 | 71582,06 |
| 61924,06 | 9658,00 |
|
|
|
| ||
| Подпорожский муниципальный район |
| |||||||||||||||
| 5 | Строительство Вепсского центра фольклора и ремесел по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы, ул. Советская, д. 66 | Посещаемость 210 чел. в сутки | 2017-20183 | Положительное заключение СД N 1-1-2-0003-17 от 06.04.2017 | 64217,0 (в ценах 2017 года) | 64217,0 | 2017 | 30928,00 |
| 30000,00 | 928,00 |
| Администрация Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
| |
| 2018 | 40654,06 |
| 31924,06 | 8730,00 |
|
| ||||||||||
| Итого |
|
|
|
|
| 2017-2018 | 71582,06 |
| 61924,06 | 9658,00 |
|
|
|
| ||
| Тосненский район |
| |||||||||||||||
| 6 | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 | Вместимость 150 мест | 2018-2021 | Положительное заключение ПД N 47-1-1-3-0249-16 от 17.11.2016, СД N 47-1-7-0826-16 от 12.12.2016 | 197304,0 (в ценах 2016 года) | 215461,0 | 2018 | 16891,00 |
| 15000,00 | 1891,00 |
| Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
| |
| 2019 | 42422,00 |
| 40531,00 | 1891,00 |
|
| ||||||||||
| 2020 | 166076,00 |
| 164185,00 | 1891,00 |
|
| ||||||||||
| Итого |
|
|
|
|
| 2018-2020 | 225389,00 |
| 219716,00 | 5673,00 |
|
|
|
| ||
| Ленинградская область |
| |||||||||||||||
| 7 | Приобретение Дворца культуры им. А.М. Горького по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.4 | Вместимость 2160 мест | 2020-2022 |
| 650000,0 | 650000,0 | 2020 | 200000,00 |
| 200000,00 |
|
| Комитет по культуре Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области |
| |
| 2021 | 250000,00 |
| 250000,00 |
|
|
| ||||||||||
| 2022 | 200000,00 |
| 200000,00 |
|
|
| ||||||||||
| Итого |
|
|
|
|
| 2020-2022 | 650000,00 |
| 650000,00 |
|
|
|
|
| ||
|
| Итого по мероприятию 4.5 |
|
|
|
|
| 2017 | 82214,00 |
| 79235,00 | 2979,00 |
|
|
|
|
|
| 2018 | 218502,29 |
| 202011,29 | 16491,00 |
|
|
| |||||||||
| 2019 | 98422,00 |
| 85531,00 | 12891,00 |
|
|
| |||||||||
| 2020 | 566853,00 |
| 553962,00 | 12891,00 |
|
|
| |||||||||
| 2021 | 846848,00 |
| 835848,00 | 11000,00 |
|
|
| |||||||||
| 2022 | 200000,00 |
| 200000,00 |
|
|
|
| |||||||||
|
| Всего по мероприятию 4.5 |
|
|
|
|
| 2017 | 82214,00 |
| 79235,00 | 2979,00 |
|
|
|
|
|
| 2018-2022 | 1930625,29 |
| 1877352,29 | 53273,00 |
|
|
| |||||||||
| 2017-2022 | 2012839,29 |
| 1956587,29 | 56252,00 |
|
|
| |||||||||
|
| Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
| 2018 | 218502,29 |
| 202011,29 | 16491,00 |
|
|
|
|
|
| 2019 | 98422,00 |
| 85531,00 | 12891,00 |
|
|
| |||||||||
| 2020 | 566853,00 |
| 553962,00 | 12891,00 |
|
|
| |||||||||
| 2021 | 846848,00 |
| 835848,00 | 11000,00 |
|
|
| |||||||||
| 2022 | 200000,00 |
| 200000,00 |
|
|
|
| |||||||||
| 2018-2022 | 1730625,29 |
| 1877352,29 | 53273,00 |
| "; |
|
3) в разделе "Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы":
в подразделе "Основное мероприятие 5.1 "Развитие и модернизация учреждений культуры":
пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
" | 2.1 | Капитальный ремонт здания МБУ "БКДЦ" по адресу: город Бокситогорск, ул. Комсомольская, 5А, в части ремонта помещений 2 и 3 этажа |
| 2020-2021 | Положительное Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" N 47-1-0161-18 от 26.07.2018 | 11539,74 (в ценах 2019 года) | 11539,74 | 2020 | 10109,75 |
| 7076,83 | 3032,93 |
| Администрация муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области |
|
| 2021 | 1429,99 |
| 1000,99 | 429,00 |
| ||||||||||
| Итого |
|
|
|
|
|
| 11539,74 |
| 8077,82 | 3461,92 |
| "; |
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
" | 4 | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры "Дворец Культуры г. Пикалево" в части замены технических систем сцены и зрительного зала по адресу: г. Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, площадь Комсомола, д. 1 |
| 2019-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" N 47-1-0157-18 от 20.07.2018 | 47073,1 (в ценах 2018 года) | 47073,1 | 2019 | 10446,20 |
| 7834,60 | 2611,60 |
| Администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области |
|
| 2020 | 18437,58 |
| 13828,19 | 4609,40 |
| ||||||||||
| Итого |
|
|
|
|
| 2019-2020 | 28883,78 |
| 21662,79 | 7221,00 |
|
| |||
| 5 | Капитальный ремонт здания МБУ "Сясьстройский городской Дом культуры" в части ремонта фасадов, кровли, помещений 1, 2 этажа, оборудования зала и сцены по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 3 |
| 2019-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" N 47-1-0219-18 от 10.10.2018 | 48683,3 (в ценах 2018 года) | 48683,3 | 2019 | 22000,00 |
| 16500,00 | 5500,00 |
| Администрация муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области |
|
| 2020 | 22000,00 |
| 16500,00 | 5500,00 |
| ||||||||||
2021 | 21183,25 |
| 20012,44 | 1170,81 |
|
| ||||||||||
| Итого |
|
|
|
|
| 2019-2021 | 65183,25 |
| 53012,44 | 12170,81 |
| "; |
пункт 12 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
" | 12.1 | Капитальный ремонт помещений "Центральной библиотеки Ломоносовского района им. Н.А. Рубакина", расположенной в жилом доме по адресу: Приморское ш., 11, пгт. Большая Ижора, Ломоносовский район, Ленинградская область |
| 2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" N 47-1-0027-19 от 11.02.2019 | 18511,1209 (в ценах 2019 года) | 18511,12 | 2020 | 18511,12 |
| 12957,78 | 5553,34 |
| Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | "; |
пункт 13 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
" | 13.1 | Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения "Лужский городской Дом культуры" в части витражей и кровли здания |
| 2020-2021 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" N 47-1-0136-19 от 22.07.2019 | 41441,45 | 41441,45 | 2020 | 12702,22 |
| 11432,00 | 1270,22 |
| Администрация Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | "; |
| 2021 | 28739,22 |
| 25865,30 | 2873,92 |
|
позиции "Распределенные средства по мероприятию 5.1", "Нераспределенные средства по мероприятию 5.1", "Итого по мероприятию 5.1", "Всего по мероприятию 5.1", "Кроме этого по мероприятию 5.1" изложить в следующей редакции:
" |
| Распределенные средства по мероприятию 5.1 |
|
|
|
|
| 2018 | 93609,70 |
| 70207,40 | 23402,30 |
|
|
|
|
| 2019 | 149895,20 |
| 112166,20 | 37729,00 |
|
| |||||||||
| 2020 | 136588,48 |
| 101432,00 | 35156,48 |
|
| |||||||||
| 2021 | 51352,46 |
| 46878,73 | 4473,73 |
|
| |||||||||
|
| Нераспределенные средства по мероприятию 5.1 |
|
|
|
|
| 2018 | 40000,00 |
| 30000,00 | 10000,00 |
|
|
|
|
| 2019 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2020 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2021 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
| Итого по мероприятию 5.1 |
|
|
|
|
| 2018 | 133609,70 |
| 100207,40 | 33402,30 |
|
|
|
|
| 2019 | 149895,20 |
| 112166,20 | 37729,00 |
|
| |||||||||
| 2020 | 136588,48 |
| 101432,00 | 35156,48 |
|
| |||||||||
| 2021 | 51352,46 |
| 46878,73 | 4473,73 |
|
| |||||||||
|
| Всего по мероприятию 5.1 |
|
|
|
|
| 2018-2021 | 471445,83 |
| 360684,33 | 110761,51 |
|
|
|
|
|
| Кроме того по мероприятию 5.1 |
|
|
|
|
| 2016-2017 | 63935,90 |
| 31269,80 | 32666,10 |
|
|
| "; |
в подразделе "Основное мероприятие 5.4 "Развитие сети образовательных учреждений в сфере культуры и искусства":
в пункте 1 цифры "2016 – 2019" заменить цифрами "2016 – 20207";
пункт 3 и позиции "Итого по мероприятию 5.4", "Всего по мероприятию 5.4", "Итого по подпрограмме 5", "Всего по объектам Перечня" изложить в следующей редакции:
" | 3 | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку по адресу объекта: Ленинградская область, г. Никольское, Советский пр., д. 229а (в том числе разборка кирпичных стен методом обрушения) | Количество учащихся ДШИ – 280 чел. | 2017-2021 | Положительное заключение ПД N 47-1-4-0034-14 от 28.02.2014, СД N 47-1-7-0371-15 от 23.09.2015 | 126938,0 (в ценах 2015 года) | 142087,0 | 2017 | 51563,00 |
| 40830,00 | 10733,00 |
| Администрация Тосненского района Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
|
| 2018 | 21783,00 |
| 17426,00 | 4357,00 |
|
| |||||||||
| 2019 | 3604,26 |
| 1947,55 | 1656,71 |
|
| |||||||||
| 2020 | 192499,50 |
| 80000,00 | 20000,00 |
|
| |||||||||
| 2021 | 143124,36 |
| 112499,50 | 30624,86 |
|
| |||||||||
|
| Итого |
|
|
|
|
| 2017-2021 | 412574,12 |
| 252703,05 | 67371,57 |
|
|
|
|
|
| Итого по мероприятию 5.4 |
|
|
|
|
| 2016 | 14000,00 |
| 10000,00 | 4000,00 |
|
|
|
|
| 2017 | 226193,00 |
| 157119,00 | 69074,00 |
|
| |||||||||
| 2018 | 147105,52 |
| 107136,42 | 39969,10 |
|
| |||||||||
| 2019 | 11574,21 |
| 7947,55 | 3626,66 |
|
| |||||||||
| 2020 | 100000,00 |
| 80000,00 | 20000,00 |
|
| |||||||||
| 2021 | 143124,36 |
| 112499,50 | 30624,86 |
|
| |||||||||
|
| Всего по мероприятию 5.4 |
|
|
|
|
| 2016-2017 | 240193,00 |
| 167119,00 | 73074,00 |
|
|
|
|
| 2018-2021 | 401804,09 |
| 307583,47 | 94220,62 |
|
| |||||||||
| 2016-2021 | 641997,09 |
| 474702,47 | 167294,62 |
|
| |||||||||
|
| Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
| 2018 | 280715,22 |
| 207343,82 | 73371,40 |
|
|
|
|
| 2019 | 161469,41 |
| 120113,75 | 41355,66 |
|
| |||||||||
| 2020 | 236588,48 |
| 181432,00 | 55156,48 |
|
| |||||||||
| 2021 | 194476,82 |
| 159378,23 | 35098,59 |
|
| |||||||||
| 2018-2021 | 873249,92 |
| 668267,80 | 204982,13 |
|
| |||||||||
|
| Всего по объектам Перечня |
|
|
|
|
| 2018 | 499217,51 |
| 409355,11 | 89862,40 |
|
|
|
|
| 2019 | 259891,41 |
| 205644,75 | 54246,66 |
|
| |||||||||
| 2020 | 803441,48 |
| 735394,00 | 68047,48 |
|
| |||||||||
| 2021 | 1041324,82 |
| 995226,23 | 46098,59 |
|
| |||||||||
| 2018-2021 | 2603875,21 |
| 2345620,09 | 258255,13 |
| "; |
после сноски 5 дополнить сносками 6 и 7 следующего содержания:
"6 Финансирование объекта в 2017 – 2019 годах осуществлялось в рамках непрограммной части Адресной инвестиционной программы Ленинградской области.
7 Контракт на строительство объекта расторгнут по причине несоблюдения условий контракта подрядной организацией. Финансирование объекта будет возобновлено после корректировки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы.".