Постановление Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 N 49 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 7 февраля 2020 года N 49
Об утверждении Перечня объектов подпрограммы
"Развитие малого, среднего предпринимательства
и потребительского рынка Ленинградской области"
государственной программы Ленинградской области
"Стимулирование экономической активности
Ленинградской области"
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года N 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов подпрограммы "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 394.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 7 февраля 2020 года N 49
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
N п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (N заключения/ стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджетополучатель | ГРБС | |||||
в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала строительства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Всеволожского муниципального района | 75 обособленных помещений | 2020 – 2022 | Положительные заключения: N 47-1-1-3-0133-18 от 04.05.2018 (о соответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство), N 47-1-0131-18 от 14.06.2018 (о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта | 205 152,61 (в ценах 3 кв. 2017 года) | 240 756,0 | 2020 | 33333,0 |
| 30666,36 | 2666,64 |
| Всеволожский муниципальный район | Комитет по строительству Ленинградской области |
2021 | 144445,0 |
| 132889,4 | 11555,6 |
| |||||||||
2022 | 74412,0 |
| 68459,04 | 5952,96 |
| |||||||||
2 | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2 | 110 обособленных помещений | 2020 – 2022 | Положительные заключения: N 47-1-1-3-0209-17 от 10.11.2017 (о соответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию здания), N 47-1-0030-18 от 05.03.2018 (о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта) | 110 021,87 (в ценах 1 кв. 2017 года) | 130 220,0 | 2020 | 22222,0 |
| 20444,24 | 1777,76 |
| Гатчинский муниципальный район | Комитет по строительству Ленинградской области |
2021 | 66667,0 |
| 61333,64 | 5333,36 |
| |||||||||
2022 | 47636,0 |
| 43825,12 | 3810,88 |
| |||||||||
| Всего по государственной программе |
|
|
|
|
| 2020 | 55555,0 |
| 51110,6 | 4444,4 |
|
|
|
2021 | 211112,0 |
| 194223,04 | 16888,96 |
|
|
| |||||||
2022 | 122048,0 |
| 112284,16 | 9763,84 |
|
|
|