Постановление Правительства Ленинградской области от 17.08.2020 N 584 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 395 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 17 августа 2020 года N 584
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 395
"Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Цифровое развитие
Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 395, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 17 августа 2020 года N 584
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 395
1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"
Полное наименование | Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" (далее – государственная программа) |
|
Ответственный исполнитель государственной программы | Комитет цифрового развития Ленинградской области |
|
Соисполнители государственной программы | Комитет цифрового развития Ленинградской области. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области |
|
Участники государственной программы | Комитет цифрового развития Ленинградской области. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области. Комитет государственного заказа Ленинградской области. Комитет по печати Ленинградской области. Управление делами Правительства Ленинградской области. Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области. Комитет Ленинградской области по туризму. Комитет специальных программ Ленинградской области. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области. Комитет по здравоохранению Ленинградской области. Архивное управление Ленинградской области. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
|
Подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 1. "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области". Подпрограмма 2. "Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области". Подпрограмма 3. "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области". Подпрограмма 4. "Информационная инфраструктура Ленинградской области". Подпрограмма 5. "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области" |
|
Проекты, реализуемые в рамках государственной программы | Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области". Приоритетный проект "Организация суперсервиса "Рождение ребенка". Федеральный проект "Цифровое государственное управление". Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" (Ленинградская область). Региональный проект "Цифровые технологии" (Ленинградская область). Региональный проект "Информационная безопасность" (Ленинградская область). Региональный проект "Информационная инфраструктура" (Ленинградская область) |
|
Цель государственной программы | Развитие в Ленинградской области цифровых технологий и обеспечение стабильности информационной инфраструктуры |
|
Задачи государственной программы | Оптимизация процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг; внедрение и развитие цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы; обеспечение информационной безопасности; повышение качества инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области, соответствующего приоритетам социально-экономического развития региона; формирование профессиональной эффективной системы государственной гражданской службы Ленинградской области, реализующей приоритетные направления развития государственной гражданской службы |
|
Сроки реализации государственной программы | 2020 – 2024 годы |
|
Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы составляет 14277692,1 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 2840746,3 тыс. руб., 2021 год – 2991359,2 тыс. руб., 2022 год – 2815678,8 тыс. руб., 2023 год – 2814953,9 тыс. руб., 2024 год – 2814953,9 тыс. руб. |
|
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов составляет 82361,3 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 82361,3 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году – 90 проц.; создание картографической основы всех районов Ленинградской области (городских округов) с высоким пространственным разрешением; обеспечение уровня защиты данных в государственных информационных системах – 100 проц.; обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области, а также информационной инфраструктуры в полном объеме от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области – 100 проц.; доля автоматизированных функций кадровой работы Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области по вопросам функционирования единой кадровой службы и подбора, обучения и оценки персонала к 2024 году – 90 проц. | ". |
2. Паспорт подпрограммы 1 (Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области) изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
"Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области"
Полное наименование | Подпрограмма "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области" |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
|
Участники подпрограммы | Комитет цифрового развития Ленинградской области. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Комитет государственного заказа Ленинградской области. Комитет по печати Ленинградской области. Архивное управление Ленинградской области. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Комитет по здравоохранению Ленинградской области. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области. Управление делами Правительства Ленинградской области |
|
Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области". Приоритетный проект "Организация суперсервиса "Рождение ребенка". Федеральный проект "Цифровое государственное управление" |
|
Цель подпрограммы | Оптимизация процессов государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг |
|
Задачи подпрограммы | Модернизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг; повышение эффективности процессов государственного управления; создание, развитие и обеспечение работоспособности региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем или их отдельных программных компонентов; обеспечение надежным аппаратным комплексом Администрации Ленинградской области |
|
Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 10093147,3 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 2047109,2 тыс. руб.; 2021 год – 1972613,9 тыс. руб.; 2022 год – 2024958,0 тыс. руб.; 2023 год – 2024233,1 тыс. руб.; 2024 год – 2024233,1 тыс. руб. |
|
Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов составляет 82361,3 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 82361,3 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление многоканально, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), к 2024 году – 70 проц.; внедрение системы процессного управления | ". |
3. В подпрограмме 2 (Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области):
позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 1674909,4 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 294445,9 тыс. руб.; 2021 год – 516986,7 тыс. руб.; 2022 год – 287825,6 тыс. руб.; 2023 год – 287825,6 тыс. руб.; 2024 год – 287825,6 тыс. руб. | "; |
в разделе 2 (Характеристика основных мероприятий и проектов подпрограммы):
в пункте 2.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"развитие, ведение и обеспечение функционирования фонда пространственных данных Ленинградской области;",
дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях реализации основного мероприятия в части ведения фонда пространственных данных Ленинградской области предусматривается предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат фондодержателя, обеспечивающего ведение геоинформационной системы "Фонд пространственных данных Ленинградской области.";
абзац второй раздела 3 (Сведения об участии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
"Участие юридических и физических лиц предусмотрено в качестве исполнителей государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области.".
4. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы 3 (Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области) изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 435275,0 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 93485,4 тыс. руб.; 2021 год – 82297,4 тыс. руб.; 2022 год – 86497,4 тыс. руб.; 2023 год – 86497,4 тыс. руб.; 2024 год – 86497,4 тыс. руб. | ". |
5. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы 4 (Информационная инфраструктура Ленинградской области) изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 1785600,3 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 310545,8 тыс. руб.; 2021 год – 371061,1 тыс. руб.; 2022 год – 367997,8 тыс. руб.; 2023 год – 367997,8 тыс. руб.; 2024 год – 367997,8 тыс. руб. | ". |
6. Приложение 4 к государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" в 2020 – 2024 годах) изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе…
ПЛАН
реализации государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" в 2020 – 2024 годах
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |
| ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 2840746,3 | 10053,3 | 2830693,0 |
| ||
2021 | 2991359,2 | 9127,9 | 2982231,3 |
| ||||
2022 | 2815678,8 | 724,9 | 2814953,9 |
| ||||
2023 | 2814953,9 | 2814953,9 |
| |||||
2024 | 2814953,9 | 2814953,9 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 14277692,1 | 19906,1 | 14257786,0 |
| ||
Подпрограмма 1 "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет цифрового развития Ленинградской области, Комитет государственного заказа Ленинградской области, Комитет по печати Ленинградской области, Управление делами Правительства Ленинградской области | 2020 | 2047109,2 | 10053,3 | 2037055,9 |
| ||
2021 | 1972613,9 | 9127,9 | 1963486,0 |
| ||||
2022 | 2024958,0 | 724,9 | 2024233,1 |
| ||||
2023 | 2024233,1 | 2024233,1 |
| |||||
2024 | 2024233,1 | 2024233,1 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 10093147,3 | 19906,1 | 10073241,2 |
| ||
Основное мероприятие "Трансформация государственных и муниципальных услуг" | Комитет цифрового развития Ленинградской области, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2020 | 122204,1 | 122204,1 |
| |||
2021 | 125202,5 | 125202,5 |
| |||||
2022 | 125249,5 | 125249,5 |
| |||||
2023 | 125249,5 | 125249,5 |
| |||||
2024 | 125249,5 | 125249,5 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 623155,1 | 623155,1 |
| |||
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 1324495,1 | 702,7 | 1323792,4 |
| ||
2021 | 1367165,2 | 724,9 | 1366440,3 |
| ||||
2022 | 1421851,8 | 724,9 | 1421126,9 |
| ||||
2023 | 1421126,9 | 1421126,9 |
| |||||
2024 | 1421126,9 | 1421126,9 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 6955765,9 | 2152,5 | 6953613,4 |
| ||
Основное мероприятие "Цифровая администрация" | Комитет цифрового развития Ленинградской области, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет государственного заказа Ленинградской области, Комитет по печати Ленинградской области | 2020 | 393761,0 | 393761,0 |
| |||
2021 | 353497,6 | 8403,0 | 345094,6 |
| ||||
2022 | 351028,0 | 351028,0 |
| |||||
2023 | 351028,0 | 351028,0 |
| |||||
2024 | 351028,0 | 351028,0 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 1800342,6 | 8403,0 | 1791939,6 |
| ||
Основное мероприятие "Внедрение процессного подхода к управлению в Администрации Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2020 | 1914,0 | 1914,0 |
| |||
2021 | 1990,0 | 1990,0 |
| |||||
2022 | 2070,0 | 2070,0 |
| |||||
2023 | 2070,0 | 2070,0 |
| |||||
2024 | 2070,0 | 2070,0 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 10114,0 | 10114,0 |
| |||
Основное мероприятие "Развитие технологической инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области" | Управление делами Правительства Ленинградской области | 2020 | 122373,6 | 122373,6 |
| |||
2021 | 124758,6 | 124758,6 |
| |||||
2022 | 124758,6 | 124758,6 |
| |||||
2023 | 124758,6 | 124758,6 |
| |||||
2024 | 124758,6 | 124758,6 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 621408,0 | 621408,0 |
| |||
Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 13956,2 | 9350,6 | 4605,6 |
| ||
2021 |
| |||||||
2022 |
| |||||||
2023 |
| |||||||
2024 |
| |||||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 13956,2 | 9350,6 | 4605,6 |
| ||
Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2020 | 68405,1 | 68405,1 |
| |||
2021 |
| |||||||
2022 |
| |||||||
2023 |
| |||||||
2024 |
| |||||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 68405,1 | 68405,1 |
| |||
Приоритетный проект "Организация суперсервиса "Рождение ребенка" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2020 |
| |||||
2021 |
| |||||||
2022 |
| |||||||
2023 |
| |||||||
2024 |
| |||||||
Итого |
| 2020 – 2024 |
| |||||
Подпрограмма 2 "Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 294445,9 | 294445,9 |
| |||
2021 | 516986,7 | 516986,7 |
| |||||
2022 | 287825,6 | 287825,6 |
| |||||
2023 | 287825,6 | 287825,6 |
| |||||
2024 | 287825,6 | 287825,6 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 1674909,4 | 1674909,4 |
| |||
Основное мероприятие "Развитие информационных технологий в отраслях экономики и социальной сферы" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 172753,0 | 172753,0 |
| |||
2021 | 178349,7 | 178349,7 |
| |||||
2022 | 143805,7 | 143805,7 |
| |||||
2023 | 143805,7 | 143805,7 |
| |||||
2024 | 143805,7 | 143805,7 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 782519,8 | 782519,8 |
| |||
Основное мероприятие "Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 121692,8 | 121692,8 |
| |||
2021 | 338637,0 | 338637,0 |
| |||||
2022 | 144019,9 | 144019,9 |
| |||||
2023 | 144019,9 | 144019,9 |
| |||||
2024 | 144019,9 | 144019,9 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 892389,5 | 892389,5 |
| |||
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" (Ленинградская область) | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 |
| |||||
2021 |
| |||||||
2022 |
| |||||||
2023 |
| |||||||
2024 |
| |||||||
Итого |
| 2020 – 2024 |
| |||||
Региональный проект "Цифровые технологии" (Ленинградская область) | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 |
| |||||
2021 |
| |||||||
2022 |
| |||||||
2023 |
| |||||||
2024 |
| |||||||
Итого |
| 2020 – 2024 |
| |||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 93485,4 | 93485,4 |
| |||
2021 | 82297,4 | 82297,4 |
| |||||
2022 | 86497,4 | 86497,4 |
| |||||
2023 | 86497,4 | 86497,4 |
| |||||
2024 | 86497,4 | 86497,4 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 435275,0 | 435275,0 |
| |||
Основное мероприятие "Обеспечение безопас-ности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 93485,4 | 93485,4 |
| |||
2021 | 82297,4 | 82297,4 |
| |||||
2022 | 86497,4 | 86497,4 |
| |||||
2023 | 86497,4 | 86497,4 |
| |||||
2024 | 86497,4 | 86497,4 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 435275,0 | 435275,0 |
| |||
Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечественных разработчиков" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 |
| |||||
2021 |
| |||||||
2022 |
| |||||||
2023 |
| |||||||
2024 |
| |||||||
Итого |
| 2020 – 2024 |
| |||||
Региональный проект "Информационная безопасность" (Ленинградская область) | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 |
| |||||
2021 |
| |||||||
2022 |
| |||||||
2023 |
| |||||||
2024 |
| |||||||
Итого |
| 2020 – 2024 |
| |||||
Подпрограмма 4 "Информационная инфраструктура Ленинградской области" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 310545,8 | 310545,8 |
| |||
2021 | 371061,1 | 371061,1 |
| |||||
2022 | 367997,8 | 367997,8 |
| |||||
2023 | 367997,8 | 367997,8 |
| |||||
2024 | 367997,8 | 367997,8 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 1785600,3 | 1785600,3 |
| |||
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правительства Ленинградской области" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 74459,9 | 74459,9 |
| |||
2021 | 74459,9 | 74459,9 |
| |||||
2022 | 74459,9 | 74459,9 |
| |||||
2023 | 74459,9 | 74459,9 |
| |||||
2024 | 74459,9 | 74459,9 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 372299,5 | 372299,5 |
| |||
Основное мероприятие "Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 236085,9 | 236085,9 |
| |||
2021 | 296601,1 | 296601,1 |
| |||||
2022 | 293537,9 | 293537,9 |
| |||||
2023 | 293537,9 | 293537,9 |
| |||||
2024 | 293537,9 | 293537,9 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 1413300,7 | 1413300,7 |
| |||
Региональный проект "Информационная инфраструктура" (Ленинградская область) | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 |
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
| ||
2022 |
|
|
|
|
|
| ||
2023 |
|
|
|
|
|
| ||
2024 |
|
|
|
|
|
| ||
Итого |
| 2020 – 2024 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области" | Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области, Управление делами Правительства Ленинградской области, Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 95160,0 | 95160,0 |
| |||
2021 | 48400,0 | 48400,0 |
| |||||
2022 | 48400,0 | 48400,0 |
| |||||
2023 | 48400,0 | 48400,0 |
| |||||
2024 | 48400,0 | 48400,0 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 288760,0 | 288760,0 |
| |||
Основное мероприятие "Совершенствование кадровой работы" | Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области, Управление делами Правительства Ленинградской области | 2020 | 14110,0 | 14110,0 |
| |||
2021 | 950,0 | 950,0 |
| |||||
2022 | 950,0 | 950,0 |
| |||||
2023 | 950,0 | 950,0 |
| |||||
2024 | 950,0 | 950,0 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 17910,0 | 17910,0 |
| |||
Основное мероприятие "Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы" | Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области, комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, комитет Ленинградской области по туризму, Управление делами Правительства Ленинградской области, комитет специальных программ Ленинградской области | 2020 | 43050,0 | 43050,0 |
| |||
2021 | 32450,0 | 32450,0 |
| |||||
2022 | 32450,0 | 32450,0 |
| |||||
2023 | 32450,0 | 32450,0 |
| |||||
2024 | 32450,0 | 32450,0 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 172850,0 | 172850,0 |
| |||
Основное мероприятие "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области ("Электронная госслужба")" | Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области, Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 38000,0 | 38000,0 |
| |||
2021 | 15000,0 | 15000,0 |
| |||||
2022 | 15000,0 | 15000,0 |
| |||||
2023 | 15000,0 | 15000,0 |
| |||||
2024 | 15000,0 | 15000,0 |
| |||||
Итого |
| 2020 – 2024 | 98000,0 | 98000,0 |
| |||
Основное мероприятие "Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы" | Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области | 2020 |
| |||||
2021 |
| |||||||
2022 |
| |||||||
2023 |
| |||||||
2024 |
| |||||||
Итого |
| 2020 – 2024 | ". |