Постановление Правительства Ленинградской области от 05.10.2020 N 659 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года N 444 "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию и проектирование спортивных объектов в рамках подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 5 октября 2020 года N 659
О внесении изменения в постановление Правительства
Ленинградской области от 27 ноября 2015 года N 444
"Об утверждении Перечня объектов и распределения
субсидий из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области
на строительство, реконструкцию и проектирование
спортивных объектов в рамках подпрограммы
"Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"
государственной программы Ленинградской области
"Развитие физической культуры и спорта
в Ленинградской области"
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года N 66, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года N 444 "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию и проектирование спортивных объектов в рамках подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" изменение, изложив приложение 1 (Перечень объектов подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области") в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 27 ноября 2015 года N 444
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
(приложение )
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"
государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
N п/п | Наименование объекта и местонахождение объекта | Проектная мощность | Сроки реализа-ции | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозиру-емая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие годы реализации | ||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Основное мероприятие 3.1 "Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов" | ||||||||||||||
1.1 | Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (в том числе корректировка проекта - 2017 год) 2 очередь | 61 | 2014-2020 | N 47-1-6-0071-12 от 15.03.2012 | 1 114 493,6 (в ценах 2011 года, в том числе ПИР- 12750,0) | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | 2019 | 144 000,0 |
| 144 000,0 |
|
| 975 550,35 |
2020 | 191 608,0 |
| 191 608,0 |
|
| |||||||||
1.1.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 |
|
|
|
1.1.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 144 000,0 |
| 144 000,0 |
|
|
|
2020 | 191 608,0 |
| 191 608,0 |
|
| |||||||||
1.2 | Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор | 60 | 2016-2019 | N 47-1-7-0153-16 от 27.04.2016 | 824524,82 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР- 8700,0) | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | 2019 | 567 382,0 |
| 567 382,0 |
|
| 951 040,82 |
1.2.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 |
|
| |
1.2.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 567 382,0 |
| 567 382,0 |
|
|
|
1.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы N 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн при школе N 12" в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а, в том числе проектные работы | 88 | 2014-2020 | N 47-1-4-0226-13 от 07.10.2013 | 154884 (в ценах 2013 года, в том числе ПИР - 4976,0) | Сланцевский муниципальный район | Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 31 729,0 |
| 22 598,0 | 9 131,0 |
| 185 847,62 |
2020 | 12 426,0 |
| 11 432,0 | 994,0 |
| |||||||||
1.3.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.3.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 31 729,0 |
| 22 598,0 | 9 131,0 |
|
|
| 2020 | 12 426,0 |
| 11 432,0 | 994,0 |
| ||||||||
1.4 | Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ N 12" (структурное подразделение имени С.И.Ростоцкого) по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Ленинская, дом 4 | 24 | 2016, 2019-2020 | N 47-1-7-0302-14 от 14.11.2014 | 60673,5 (в ценах 2014 года, в том числе ПИР- 1852,45) | Выборгский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа г.п.Советский" | 2019 | 55 746,3 |
| 39 191,3 | 16 555,0 |
| 19 115,46 |
2020 | 32 084,0 |
| 22 283,0 | 9 801,0 |
| |||||||||
1.4.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.4.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 55 746,3 |
| 39 191,3 | 16 555,0 |
|
|
2020 | 32 084,0 |
| 22 283,0 | 9 801,0 |
| |||||||||
1.5 | Строительство стадиона с искусственным покрытием, г. Отрадное | 103 | 2018-2019 | N 47-1-4-0233-15 от 04.12.2015 (по проекту), N 47-1-7-0590-15 от 22.12.2015 (по смете) | 57 233,9 (в ценах 2015 года, в том числе ПИР - 999,07) | Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района | Администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района | 2019 | 55 101,3 |
| 43 673,0 | 11 428,3 |
| 66 312,92 |
1.5.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.5.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 55 101,3 |
| 43 673,0 | 11 428,3 |
|
|
1.6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Малое Верево Гатчинского района | 40 | 2018-2019 | N 47-1-8-0691-16 от 11.10.2016 | 66 102,66 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР- 2 033,64) | Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района | Администрация муниципального образования Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района | 2019 | 57 166,0 |
| 53 736,0 | 3 430,0 |
| 73 348,04 |
1.6.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.6.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 57 166,0 |
| 53 736,0 | 3 430,0 |
|
|
1.7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 149 | 2019-2021 | N 47-1-1-3-0245-18 от 01.10.2018 | 289252,28 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР - 6313,55) | Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района | 2019 | 50 000,0 |
| 10 000,0 | 40 000,0 |
| 0,0 |
2020 | 177 633,1 |
| 88 816,57 | 88 816,57 |
| |||||||||
2021 | 119 970,0 |
| 59 985,0 | 59 985,0 |
| |||||||||
2022 | 26 308,0 |
| 13 154,0 | 13 154,0 |
| |||||||||
1.7.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.7.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 50 000,0 |
| 10 000,0 | 40 000,0 |
|
|
| 2020 | 177 633,1 |
| 88 816,57 | 88 816,57 |
| ||||||||
| 2021 | 119 970,0 |
| 59 985,0 | 59 985,0 |
| ||||||||
| 2022 | 26 308,0 |
| 13 154,0 | 13 154,0 |
| ||||||||
1.8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным залом (ФОК), на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, г. Всеволожск, линия 4-я | 168 | 2019-2021 | N 47-1-1-3-004320-2019 от 28.02.2019 (по проекту), N47-1-0037-19 от 28.02.2019 (по смете) | 420 168,50 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР - 8 638,98) | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 30 000,0 |
|
| 30 000,0 |
| 34 055,90 |
2020 | 160 000,0 |
| 110 000,0 | 50 000,0 |
| |||||||||
2021 | 270 254,0 |
| 213 969,0 | 56 285,0 |
| |||||||||
1.8.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.8.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 30 000,0 |
|
| 30 000,0 |
|
|
| 2020 | 160 000,0 |
| 110 000,0 | 50 000,0 |
| ||||||||
| 2021 | 270 254,0 |
| 213 969,0 | 56 285,0 |
| ||||||||
1.9 | Реконструкция стадиона г. Никольское по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, улица Дачная, д.6а | 59 | 2019-2020 | N 1-1-2-0040-17 от 01.11.2017 | 64 261,09 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР - 1398,41) | Никольское городское поселение Тосненского района | Администрация Никольского городского поселения Тосненского района | 2019 | 20 007,5 |
| 17 888,67 | 2 118,8 |
| 19 555,47 |
2020 | 56 359,4 |
| 46 545,76 | 9 813,68 |
| |||||||||
1.9.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.9.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 20 007,5 |
| 17 888,67 | 2 118,8 |
|
|
| 2020 | 56 359,4 |
| 46 545,76 | 9 813,68 |
| ||||||||
1.10 | Строительство крытого плавательного бассейна, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород | 93 | 2015-2019 | N 47-1-7-0310-15 от 03.07.2015 | 314 582,88 (в ценах 2014 года, в том числе ПИР- 9000) | муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» | Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» | 2019* | 2 787,0 |
| 2 287,0 | 500,0 |
| 360 170,51 |
2020 | 37 807,8 |
| 35 161,3 | 2 646,5 |
| |||||||||
1.10.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.10.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019* | 2 787,0 |
| 2 287,0 | 500,0 |
|
|
| 2020 | 37 807,8 |
| 35 161,3 | 2 646,5 |
| ||||||||
1.11 | Строительство футбольного поля в г.п. Дубровка Всеволожского района | 28 | 2018-2019 | N 47-1-8-0607-15 от 25.11.2015 | 64 418,31 (в ценах 2015 года) | Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района | Администрация муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района | 2019* | 7 167,0 |
| 6 650,97 | 516,0 |
| 80 089,11 |
1.11.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.11.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019* | 7 167,0 |
| 6 650,97 | 516,0 |
|
|
1.12 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г. Кировске Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д.1. | 47 | 2019-2021 | N 47-1-7-0428-17 от 21.05.2017 | 96 207,96 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР - 2 440) | Кировский муниципальный район | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района | 2019 | 2 500,0 |
| 1 750,0 | 750,0 |
| 2 538,95 |
2020 | 71 429,0 |
| 50 000,0 | 21 429,0 |
| |||||||||
2021 | 43 216,0 |
| 30 252,0 | 12 964,0 |
| |||||||||
1.12.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.12.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 2 500,0 |
| 1 750,0 | 750,0 |
|
|
| 2020 | 71 429,0 |
| 50 000,0 | 21 429,0 |
| ||||||||
| 2021 | 43 216,0 |
| 30 252,0 | 12 964,0 |
| ||||||||
1.13 | Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 | 91 | 2020-2022 | N 47-1-1-3-024175-2019 от 10.09.2019 (по проекту), N 47-1-0173-19 от 10.09.2019 (по смете) | 192 804,82 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР- 6317,89) | Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный район | 2020 | 23 000,0 |
| 20 930,0 | 2 070,0 |
|
|
2021 | 171 624,0 |
| 156 177,9 | 15 446,1 |
| |||||||||
2022 | 34 675,0 |
| 31 554,3 | 3 120,7 |
| |||||||||
1.13.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.13.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2020 | 23 000,0 |
| 20 930,0 | 2 070,0 |
|
|
2021 | 171 624,0 |
| 156 177,9 | 15 446,1 |
| |||||||||
2022 | 34 675,0 |
| 31 554,3 | 3 120,7 |
| |||||||||
1.14 | Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д. 20 | 106 | 2020-2022 | N 47-1-1-3-030311-2019 от 05.11.2019 (по проекту), N 47-1-0200-19 от 05.11.2019 (по смете) | 499 534,77 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР- 8 466,1) | Рощинское городское поселение Выборгского района | Администрация муниципального образования "Рощинское городское поселение" Выборгского района | 2020 | 12 500,0 |
| 11 625,0 | 875,0 |
|
|
2021 | 257 653,0 |
| 239 617,3 | 18 035,7 |
| |||||||||
2022 | 275 385,0 |
| 256 108,1 | 19 276,9 |
| |||||||||
1.14.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.14.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2020 | 12 500,0 |
| 11 625,0 | 875,0 |
|
|
2021 | 257 653,0 |
| 239 617,3 | 18 035,7 |
| |||||||||
2022 | 275 385,0 |
| 256 108,1 | 19 276,9 |
| |||||||||
1.15 | "Биатлонно-лыжный комплекс в пос. Шапки Тосненского района" (1 этап строительства) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки | 48 | 2020-2021 | N 47-1-1-3-0091-18 от 26.03.2018 (по проекту), N 47-1-0046-18 от 26.03.2018 (по смете) | 98 647,76 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР- 3990) | Тосненское городское поселение Тосненского района | Администрация муниципального образования Тосненский район | 2020 | 25 317,0 |
| 23 544,8 | 1 772,2 |
|
|
2021 | 97 930,0 |
| 91 074,9 | 6 855,1 |
| |||||||||
1.15.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.15.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2020 | 25 317,0 |
| 23 544,8 | 1 772,2 |
|
|
2021 | 97 930,0 |
| 91 074,9 | 6 855,1 |
| |||||||||
1.16 | Здание крытой ледовой арены по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, уч. N 65а | 40 | 2020-2022 | N 47-1-1-3-021682-2019 от 19.08.2019 (по проекту), N 47-1-0156-19 от 19.08.2019 (по смете) | 298 381,83 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР- 3100) | Волховский муниципальный район | Муниципальное казенное учреждение "Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба" | 2020 | 29 260,0 |
| 26 919,2 | 2 340,8 |
|
|
2021 | 162 999,0 |
| 149 959,1 | 13 039,9 |
| |||||||||
2022 | 149 241,0 |
| 137 301,7 | 11 939,3 |
| |||||||||
1.16.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.16.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2020 | 29 260,0 |
| 26 919,2 | 2 340,8 |
|
|
| 2021 | 162 999,0 |
| 149 959,1 | 13 039,9 |
| ||||||||
| 2022 | 149 241,0 |
| 137 301,7 | 11 939,3 |
| ||||||||
1.17 | Объект капитального строительства "Физкультурно- оздоровительный комплекс дер. Новолисино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер.Новолисино, ул.Заводская, д. 5а | 35 | 2020-2022 | N 47-1-1-2-0001-17 от 09.03.2017 | 51423,79 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР- 1401,47) | Тосненское городское поселение Тосненский район | Администрация муниципального образования Тосненский район | 2020 | 15 039,0 |
| 13 985,98 | 1 053,02 |
|
|
2021 | 40 676,3 |
| 37 828,97 | 2 847,34 |
| |||||||||
2022 | 8 614,0 |
| 8 011,02 | 602,98 |
| |||||||||
1.17.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
1.17.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2020 | 15 039,0 |
| 13 985,98 | 1 053,02 |
|
|
| 2021 | 40 676,3 |
| 37 828,97 | 2 847,34 |
| ||||||||
| 2022 | 8 614,0 |
| 8 011,02 | 602,98 |
| ||||||||
1.18 | Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов |
| 2023 |
|
|
|
| 2023 | 977 665,0 |
| 852 665,0 | 125 000,0 |
|
|
1.19 | Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов |
| 2024 |
|
|
|
| 2024 | 977 665,0 |
| 852 665,0 | 125 000,0 |
|
|
| Итого по основному мероприятию 3.1 |
|
|
|
|
|
| 2019 | 1 023 586,0 |
| 909 156,94 | 114 429,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020 | 844 463,4 |
| 652 851,61 | 191 611,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021 | 1 164 322,3 |
| 978 864,17 | 185 458,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022 | 494 223,0 |
| 446 129,12 | 48 093,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023 | 977 665,0 |
| 852 665,0 | 125 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 977 665,0 |
| 852 665,0 | 125 000,0 |
|
|
| Всего по основному мероприятию 3.1 |
|
|
|
|
|
| 2019-2024 | 5 481 924,7 |
| 4 692 331,8 | 789 592,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Основное мероприятие: 3.2 "Капитальный ремонт спортивных объектов" | ||||||||||||||
2.1 | Ремонт напольного покрытия спортивных залов физкультурно-оздоровительный комплекс МАУ СШОР "НИКА" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Заводская, д. 2 | 58 | 2019 | N 05-09-19 от 5.09.2019 | 2924,9 (в ценах 2019 года) | Сиверское городское посленеие Гатчинского муниципального района | Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Ника" Сиверского городского поселения | 2019 | 2 924,9 |
| 2 632,4 | 292,5 |
| 2 924,87 |
2.1.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
2.1.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 2 924,9 |
| 2 632,4 | 292,5 |
|
|
2.2 | Спорткомплекс "Юность". Капитальный ремонт стадиона по ул. Калинина 41-а г. Приозерска Ленинградской области по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, 41-а | 40 | 2018-2020 | N 1-1-2-0031-17 от 11.10.2017 | 88078,6 (в ценах 2017года, в том числе ПИР - 68,0) | Приозерский муниципальный район | Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 22 563,0 |
| 22 087,6 | 475,4 |
| 31 240,07 |
2020 | 63 547,5 |
| 57 192,7 | 6 354,8 |
| |||||||||
2.2.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
2.2.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 22 563,0 |
| 22 087,6 | 475,4 |
|
|
| 2020 | 63 547,5 |
| 57 192,7 | 6 354,8 |
| ||||||||
2.3 | Капитальный ремонт МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс" | 63 | 2016-2020, 2022 | N 47-1-0244-18 от 05.12.2018 | 255452,05 (в ценах 2018 года) | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района | Муниципальное физкультурно-спортивное учреждение "Бокситогорский спортивный комплекс" | 2019 | 170 911,4 |
| 166 402,2 | 4 509,2 |
| 190 986,74 |
2020 | 37 282,8 |
| 34 300,2 | 2 982,6 |
| |||||||||
2022 | 63 014,4 |
| 57 973,2 | 5 041,2 |
| |||||||||
2.3.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
2.3.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 170 911,4 |
| 166 402,2 | 4 509,2 |
|
|
| 2020 | 37 282,8 |
| 34 300,2 | 2 982,6 |
| ||||||||
| 2022 | 63 014,4 |
| 57 973,2 | 5 041,2 |
| ||||||||
2.4 | Капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 1 | 28 | 2019-2020 | N 47-1-0132-19 от 18.07.2019 | 34992,94 (в ценах 2019 года) | Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | Муниципальное учреждение "Тихвинский городской футбольный клуб "Кировец" | 2019 | 35 903,0 |
| 32 471,0 | 3 432,0 |
|
|
2020 | 35 294,6 |
| 32 471,0 | 2 823,6 |
| |||||||||
2.4.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
2.4.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 35 903,0 |
| 32 471,0 | 3 432,0 |
|
|
| 2020 | 35 294,6 |
| 32 471,0 | 2 823,6 |
| ||||||||
2.5.1 | Выполнение работ по замене покрытия футбольного поля, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул. Титова, д.45, к.1. | 28 | 2019 | N 47-1-0127-19 от 10.07.2019 | 22430,69 (в ценах 2019 года) | Лодейнопольский муниципальный район | Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 9 392,8 |
| 8 370,9 | 1 021,9 |
| 9 392,86 |
2.5.1.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
2.5.1.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 9 392,8 |
| 8 370,9 | 1 021,9 |
|
|
2.5.2 | Выполнение работ по замене ограждающих конструкций, оборудования и благоустройства территории футбольного поля по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 45, к. 1 |
| 2019-2020 | N 47-1-0203-19 от 12.11.2019 | 7803,0 (в ценах 2019 года) | Лодейнопольский муниципальный район | Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 9 630,0 |
| 8 582,2 | 1 047,8 |
| 0,0 |
| 2020 | 8 893,0 |
| 8 003,7 | 889,3 |
| ||||||||
2.5.2.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
2.5.2.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2019 | 9 630,0 |
| 8 582,2 | 1 047,8 |
|
|
|
| 2020 | 8 893,0 |
| 8 003,7 | 889,3 |
|
| ||||||
2.6 | Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием, расположенного по адресу: г.Луга, пр. Комсомольский, д.21 | 28 | 2020 | N 77-2-1-2-1441-19 от 23.07.2019 | 13815,15 (в ценах 2019 года) | Лужский муниципальный район | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Лужская детско-юношеская спортивная школа" | 2020 | 14 843,6 |
| 13 507,7 | 1 335,9 |
|
|
2.6.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
2.6.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2020 | 14 843,6 |
| 13 507,7 | 1 335,9 |
|
|
2.7 | Капитальный ремонт здания Общественного центра в части спортивного зала, прилегающих к нему помещений и фасадов перечисленных помещений по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 41 | 40 | 2020 | N 47-1-0223-18 от 16.10.2018 | 70 954,56 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР- 1715,9) | Кингисеппский муниципальный район | Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" | 2020 | 77 039,4 |
| 67 794,7 | 9 244,7 |
|
|
2.7.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
2.7.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2020 | 77 039,4 |
| 67 794,7 | 9 244,7 |
|
|
2.8 | Капитальный ремонт Муниципального бюджетного образовантельного учреждения дополнительного образования "Подпорожская детско-юношеская спортивная школа" | 83 | 2020 | N 77-2-1-0102-20 от 27.04.2020 | 9782,224 (в ценах 2019 года) | Подпорожский муниципальный район | Муниципальное бюджетное образовантельное учреждение дополнительного образования "Подпорожская детско-юношеская спортивная школа" | 2020 | 10 134,44 |
| 9 121,0 | 1 013,44 |
|
|
2.8.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
2.8.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2020 | 10 134,44 |
| 9 121,0 | 1 013,44 |
|
|
2.9 | Капитальный ремонт зданий и сооружений спортивного комплекса "Химик" МКУ "ФОК "Сланцы" | 106 | 2020-2021 | N 78-2-1-2-1897-18 от 21.12.2018 | 46 483,7 (в ценах 2018 года) | Сланцевский муниципальный район | Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы» | 2020 | 41 969,7 |
| 36 933,3 | 5 036,4 |
|
|
2021 | 13 462,6 |
| 11 847,1 | 1 615,5 |
| |||||||||
2.9.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
|
|
2.9.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2020 | 41 969,7 |
