Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2020 N 886 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 407 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 29 декабря 2020 года N 886
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 407
"Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Формирование городской среды
и обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 407 (далее – Государственная программа), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, за исключением положений, касающихся финансового обеспечения Государственной программы и финансового обеспечения проектов, реализуемых в рамках Государственной программы, за 2021 – 2024 годы, вступающих в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 29 декабря 2020 года N 886
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 407
1. В паспорте государственной программы:
1) паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
| Полное наименование | Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" (далее – Государственная программа) |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Соисполнители Государственной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Участники Государственной программы | Комитет по строительству Ленинградской области; комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; комитет градостроительной политики Ленинградской области; Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области |
| Подпрограммы Государственной программы | Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области. Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки. Формирование комфортной городской среды |
| Проекты, реализуемые в рамках Государственной программы | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)") Федеральный проект "Жилье" (Региональный проект "Жилье") Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Региональный проект "Формирование комфортной городской среды") |
| Цель Государственной программы | Содействие созданию комфортных условий проживания граждан Ленинградской области |
| Задачи Государственной программы | Обеспечение качественным жильем населения Ленинградской области. Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Ленинградской области. Повышение качества среды проживания в городских и сельских поселениях Ленинградской области |
| Срок реализации Государственной программы | 2019 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение Государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение Государственной программы составляет 70 880 713,21 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 10 602 363,09 тыс. рублей; 2020 год – 13 148 820,72 тыс. рублей; 2021 год – 13 820 457,66 тыс. рублей; 2022 год – 11 544 809,86 тыс. рублей; 2023 год – 11 703 991,33 тыс. рублей; 2024 год – 10 060 270,55 тыс. рублей |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках Государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение проектов составит 29 707 384,13 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 4 100 182,07 тыс. рублей; 2020 год – 5 866 941,69 тыс. рублей; 2021 год – 6 833 926,98 тыс. рублей; 2022 год – 4 748 123,11 тыс. рублей; 2023 год – 4 662 819,85 тыс. рублей; 2024 год – 3 495 390,43 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | Ожидаемыми результатами реализации Государственной программы к концу 2024 года являются: улучшение жилищных условий не менее 16987 граждан (семей) Ленинградской области; увеличение количества участков застройки, обеспеченных инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, до 465 единиц1; увеличение индекса качества городской среды до 233 единиц |
2) сноски "*" и 2 признать утратившими силу.
2. В разделе 1 (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Государственной программы):
в абзаце третьем слова "не менее 220,47 тыс. кв. м" заменить словами "не менее 220,85 тыс. кв. м. ", слова "не менее 14141 человека" заменить словами "не менее 14508 человек";
абзацы шестой – девятый изложить в следующей редакции:
"а) возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, а также на обеспечение такими объектами земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей;
б) возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, заключенным в целях реализации проектов по развитию территорий;
в) подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий;
г) строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения) в целях реализации проектов по развитию территорий, финансирование которых осуществлялось в рамках федерального проекта по 2021 год включительно;";
дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
"д) строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий;
е) строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий.".
3. В разделе 3 (Цель, задачи и ожидаемые результаты Государственной программы):
в абзаце восьмом цифры "16753" заменить цифрами "16987";
в абзаце девятом цифры "548" заменить цифрами "465".
4. В подпрограмме "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области":
1) в паспорте подпрограммы:
паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области"
| Полное наименование | Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Комитет по строительству Ленинградской области; комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области |
| Цель подпрограммы | Обеспечение качественным жильем населения Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы | Оказание поддержки гражданам (семьям), в том числе молодым гражданам (молодым семьям), в приобретении (строительстве) жилья; обеспечение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; реализация мероприятий по стимулированию ипотечного кредитования; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; оказание поддержки гражданам в связи с утратой жилья |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" ("Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)") |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 29 558 791,95 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3 696 463,72 тыс. рублей; 2020 год – 5 010 799,97 тыс. рублей; 2021 год – 5 295 062,19 тыс. рублей; 2022 год – 4 730 041,89 тыс. рублей; 2023 год – 5 748 353,39 тыс. рублей; 2024 год – 5 078 070,79 тыс. рублей |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение проектов составит 15 254 565,17 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 963 666,83 тыс. рублей; 2020 год – 2 254 287,57 тыс. рублей; 2021 год – 2 719 060,59 тыс. рублей; 2022 год – 2 476 367,31 тыс. рублей; 2023 год – 3 345 792,44 тыс. рублей; 2024 год – 3 495 390,43 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2024 году жилищные условия улучшат: 1350 молодых граждан (семей); 469 граждан (семей), привлекающих средства ипотечного кредита на приобретение готового жилья (строительство) и получивших государственную поддержку; 14508 граждан (семей), переселенных из аварийного жилищного фонда; 82 семьи, потерявшие жилье в результате пожара; 99 граждан (семей) из числа категорий, установленных федеральным законодательством и областным законодательством; 479 граждан (семей) из числа отдельных категорий, в жилых домах которых проведен капитальный ремонт |
сноску "*" признать утратившей силу;
2) в разделе 1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов подпрограммы):
в абзаце десятом цифры "1347" заменить цифрами "1350";
в абзаце одиннадцатом цифры "456" заменить цифрами "469";
в абзаце двенадцатом цифры "14141" заменить цифрами "14508";
в абзаце тринадцатом слова "196 семей, потерявших жилье в результате пожара" заменить словами "82 семьи, потерявшие жилье в результате пожара ";
в абзаце четырнадцатом цифры "131" заменить цифрами "99";
в абзаце пятнадцатом цифры "482" заменить цифрами "479";
3) в подразделе 2.9 раздела 2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы, сведения об участии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы):
наименование изложить в следующей редакции:
"2.9. Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)";
в абзаце первом слова "Регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области" заменить словами "Регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)".
5. В подпрограмме "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки":
1) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"
| Полное наименование | Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Цель подпрограммы | Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы | Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам; создание условий для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан в районах массовой жилой застройки в части обеспечения жителей Ленинградской области объектами социального назначения |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Федеральный проект "Жилье" (Региональный проект "Жилье") |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 8 585 067,48 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 2 050 410,78 тыс. рублей; 2020 год – 2 283 873,98 тыс. рублей; 2021 год – 2 542 105,96 тыс. рублей; 2022 год – 1 234 992,56 тыс. рублей; 2023 год – 236 842,10 тыс. рублей; 2024 год – 236 842,10 тыс. рублей |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, составляет 7 028 205,42 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 771 877,17 тыс. рублей; 2020 год – 2 040 948,48 тыс. рублей; 2021 год – 2 260 651,38 тыс. рублей; 2022 год – 954 728,39 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы к 2024 году являются: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков 465 семей; реализация проектов жилищного строительства, получивших государственную финансовую поддержку на инфраструктурное развитие территорий3 |
2) в разделе 1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов подпрограммы):
в абзаце восьмом цифры "548" заменить цифрами "465".
6. В подпрограмме "Формирование комфортной городской среды":
1) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы "Формирование комфортной городской среды"
| Полное наименование | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; Комитет градостроительной политики Ленинградской области |
| Цель подпрограммы | Повышение качества среды проживания в городских и сельских поселениях Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы | Формирование нового облика населенных пунктов Ленинградской области за счет реализации комплекса проектов по благоустройству; обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области; создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Региональный проект "Формирование комфортной городской среды") |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 32 736 853,79 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 4 855 488,59 тыс. рублей; 2020 год – 5 854 146,78 тыс. рублей; 2021 год – 5 983 289,51 тыс. рублей; 2022 год – 5 579 775,41 тыс. рублей; 2023 год – 5 718 795,84 тыс. рублей; 2024 год – 4 745 357,66 тыс. рублей |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, составляет 7 424 613,54 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 364 638,07 тыс. рублей; 2020 год – 1 571 705,64 тыс. рублей; 2021 год – 1 854 215,01 тыс. рублей; 2022 год – 1 317 027,41 тыс. рублей; 2023 год – 1 317 027,41 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы к 2024 году являются: 226 реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципальных образований; проведение капитального ремонта конструктивных элементов 6837 домов; 1989 благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды |
2) в разделе 1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов подпрограммы):
в абзаце девятом цифры "6844" заменить цифрами "6837";
в абзаце десятом цифры "534" заменить цифрами "1989";
3) в разделе 2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы, сведения об участии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы):
наименование подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Основное мероприятие "Проведение ежегодного конкурса "Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области";
подраздел 2.4 дополнить абзацами семнадцатым и восемнадцатым следующего содержания:
"Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, в 2020 году, приведен в приложении 12 к подпрограмме.
Адресный перечень территорий с богатым культурным и историческим наследием, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году, приведен в приложении 13 к подпрограмме.";
4) приложение 6 к подпрограмме (Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020 году) изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к подпрограмме…
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020 году
N п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование объекта, мероприятия | Вид территории |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Бокситогорский муниципальный район | Пикалевское городское поселение | 6 микрорайон, д. 40 | Дворовая территория |
2 | Бокситогорский муниципальный район | Пикалевское городское поселение | 6 микрорайон, д. 24 | Дворовая территория |
3 | Бокситогорский муниципальный район | Пикалевское городское поселение | Ул. Школьная, д. 12 | Дворовая территория |
4 | Волховский муниципальный район | Иссадское сельское поселение | Мкр Центральный, д. 12 – 15, д. 1 – 2 | Дворовая территория |
5 | Волховский муниципальный район | Сясьстройское городское поселение | Ул. Петрозаводская, д. 35 – 36 | Дворовая территория |
6 | Волховский муниципальный район | Волховское городское поселение | Ул. Александра Лукьянова, д. 14, ул. Волгоградская, д. 15 | Дворовая территория |
7 | Волховский муниципальный район | Волховское городское поселение | Ул. Авиационная, д. 9 | Дворовая территория |
8 | Волховский муниципальный район | Волховское городское поселение | Ул. Пролетарская, д. 15 | Дворовая территория |
9 | Всеволожский муниципальный район | Токсовское городское поселение | Ул. Привокзальная, д. 12, д. 14, д. 16 | Дворовая территория |
10 | Всеволожский муниципальный район | Всеволожское городское поселение | Ул. Доктора Сотникова, д. 31 | Дворовая территория |
11 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Пос. Победа, ул. Советская, д. 23, д. 25 | Дворовая территория |
12 | Выборгский район | Светогорское городское поселение | Г.п. Лесогорский, ул. Труда, д. 1а, ул. Подгорная, д. 2, Ленинградское шоссе, д. 32 | Дворовая территория |
13 | Выборгский район | Светогорское городское поселение | Ул. Пограничная, д. 3 | Дворовая территория |
14 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Ул. Гагарина, д. 9 | Дворовая территория |
15 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Ул. Гагарина, д. 37 | Дворовая территория |
16 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Ул. Рубежная, д. 36 | Дворовая территория |
17 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Ленинградское шоссе, д. 32 | Дворовая территория |
18 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Ленинградское шоссе, д. 51 | Дворовая территория |
19 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Ул. Школьная, д. 10 | Дворовая территория |
20 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Ул. Южный Вал, д. 4/2
| Дворовая территория |
21 | Гатчинский муниципальный район | Гатчинское городское поселение | Ул. Слепнева, д. 6, д. 8, д. 10, ул. Ав. Зверевой, д. 7/12 | Дворовая территория |
22 | Кингисеппский муниципальный район | Ивангородское городское поселение | ул. Котовского, д. 17, д. 19, д. 21 | Дворовая территория |
23 | Кингисеппский муниципальный район | Кингисеппское городское поселение | Ул. Воровского, д. 11 – 11а, д. 13 | Дворовая территория |
24 | Кингисеппский муниципальный район | Ивангородское городское поселение | Ул. Гагарина, д. 1, д. 3, ул. Садовая, д. 2 | Дворовая территория |
25 | Кингисеппский муниципальный район | Ивангородское городское поселение | Ул. Гагарина, д. 7, ул. Садовая, д. 4 | Дворовая территория |
26 | Кировский муниципальный район | Назиевское городское поселение | Ул. Луговая, д. 6 (2 этап) | Дворовая территория |
27 | Кировский муниципальный район | Кировское городское поселение | Ул. Кирова, д. 18, ул. Краснофлотская, д. 3, д. 5, ул. Комсомольская, д. 4, д. 6, д. 8 | Дворовая территория |
28 | Кировский муниципальный район | Мгинское городское поселение | Ул. Спортивная, д. 13 | Дворовая территория |
29 | Лодейнопольский муниципальный район | Алеховщинское сельское поселение | Ул. Советская, д. 32, ул. Набережная, д. 27 (2 этап) | Дворовая территория |
30 | Лодейнопольский муниципальный район | Лодейнопольское городское поселение | Пр. Ленина, д. 98, корп. А – Д | Дворовая территория |
31 | Ломоносовский муниципальный район | Низинское сельское поселение | Ул. Санинское шоссе, д. 2 – 3, д. 5 | Дворовая территория |
32 | Лужский муниципальный район | Лужское городское поселение | Пр. Урицкого, д. 20, д. 22, пр. Кирова, д. 29 | Дворовая территория |
33 | Подпорожский муниципальный район | Подпорожское городское поселение | Ул. Сиверская, д. 78 | Дворовая территория |
34 | Подпорожский муниципальный район | Подпорожское городское поселение | Ул. Волкова, д. 25 | Дворовая территория |
35 | Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Ул. Гоголя, д. 32, д. 38, д. 40, д. 42 | Дворовая территория |
36 | Приозерский муниципальный район | Мичуринское сельское поселение | Пос. Мичуринское, ул. Льва Кириллова | Дворовая территория |
37 | Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Ул. Чапаева, д. 26 | Дворовая территория |
38 | Сланцевский муниципальный район | Сланцевское городское поселение | Мкр Лучки, ул. Дзержинского, д. 23, ул. Маяковского, д. 2 | Дворовая территория |
39 | Сланцевский муниципальный район | Гостицкое сельское поселение | Д. Гостицы, д. 2 – 4 | Дворовая территория |
40 | Сланцевский муниципальный район | Сланцевское городское поселение | Ул. Кирова, д. 24, ул. Ленина, д. 11 | Дворовая территория |
41 | Тихвинский муниципальный район | Бoрское сельское поселение | Д. Бор, д. 11, д. 16 | Дворовая территория |
42 | Тосненский район | Ульяновское городское поселение | Ул. Щербакова, д. 3 – 7 | Дворовая территория |
43 | Тосненский район | Тельмановское сельское поселение | Пос. Войскорово, д. 7 | Дворовая территория |
44 | Тосненский район | Тосненское городское поселение | Пр. Ленина, д. 55, д. 57, д. 59, ул. Советская, д. 10, ул. М. Горького, д. 8 | Дворовая территория |
45 | Тосненский район | Любанское городское поселение | Селецкое шоссе, д. 17а | Дворовая территория |
5) приложение 8 к подпрограмме (Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2022 году) изложить в следующей редакции:
"Приложение 8
к подпрограмме…
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2022 году
N п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование объекта, мероприятия | Вид территории |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Волосовский муниципальный район | Большеврудское сельское поселение | Дер. Большая Вруда, д. 8 | Дворовая территория |
2 | Волховский муниципальный район | Колчановское сельское поселение | С. Колчаново, мкр Алексино, д. 1, 2 | Дворовая территория |
3 | Всеволожский муниципальный район | Морозовское городское поселение | Пл. Культуры, д. 2 | Дворовая территория |
4 | Всеволожский муниципальный район | Морозовское городское поселение | Ул. Мира, д. 9 | Дворовая территория |
5 | Всеволожский муниципальный район | Морозовское городское поселение | Ул. Мира, д. 2 | Дворовая территория |
6 | Всеволожский муниципальный район | Морозовское городское поселение | Ул. Мира, д. 11 | Дворовая территория |
7 | Всеволожский муниципальный район | Морозовское городское поселение | Пл. Культуры, д. 1 | Дворовая территория |
8 | Выборгский район | Рощинское городское поселение | Пос. Цвелодубово, ул. Центральная, д. 26, д. 28, д. 30 | Дворовая территория |
9 | Выборгский район | Светогорское городское поселение | Д. Лосево, ул. Новая, д. 9 – 11 | Дворовая территория |
10 | Гатчинский муниципальный район | Вырицкое городское поселение | Ул. Слуцкая, д. 13, Сиверское шоссе, д. 31, ул. Оредежская, д. 61 | Дворовая территория |
11 | Гатчинский муниципальный район | Гатчинское городское поселение | Ул. К. Маркса, д. 5, д. 7, д. 7а, ул. Л. Шмидта, д. 7, д. 9/5 | Дворовая территория |
12 | Гатчинский муниципальный район | Коммунарское городское поселение | Ул. Гатчинская, д. 14, д. 18а | Дворовая территория |
13 | Гатчинский муниципальный район | Рождественское сельское поселение | С Рождествено, ул. Болотная, д. 12, д. 14 | Дворовая территория |
14 | Кингисеппский муниципальный район | Котельское городское поселение | Пос. Котельский, д. 14, д. 16 | Дворовая территория |
15 | Кировский муниципальный район | Приладожское городское поселение | Площадка 1.1, д. 17, д. 21 А – Б | Дворовая территория |
16 | Подпорожский муниципальный район | Вознесенское городское поселение | Ул. Молодежная, д. 1 – 6 | Дворовая территория |
17 | Подпорожский муниципальный район | Подпорожское городское поселение | Ул. Комсомола, д. 14а | Дворовая территория |
18 | Подпорожский муниципальный район | Подпорожское городское поселение | Ул. Красноармейская, д. 9 | Дворовая территория |
19 | Приозерский муниципальный район | Запорожское сельское поселение | Пос. Запорожское, ул. Советская, д. 28 – 29а | Дворовая территория |
20 | Приозерский муниципальный район | Кузнечнинское городское поселение | Ул. Юбилейная, д. 2 | Дворовая территория |
21 | Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Ул. Гоголя, д. 15 | Дворовая территория |
22 | Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Ул. Северопарковая, д. 3 | Дворовая территория |
23 | Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Ул. Калинина, д. 23 – 23а | Дворовая территория |
24 | Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Ул. Красноармейская, д. 21 | Дворовая территория |
25 | Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Ул. Гоголя, д. 46, д. 48 | Дворовая территория |
26 | Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Ул. Калинина, д. 47 | Дворовая территория |
27 | Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Ул. Калинина, д. 49 | Дворовая территория |
28 | Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Ул. Гоголя, д. 50, д. 52 | Дворовая территория |
29 | Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Ул. Ленина, д. 50, д. 52 | Дворовая территория |
30 | Приозерский муниципальный район | Ромашкинское сельское поселение | Ул. Новостроек, д. 7 – 10 | Дворовая территория |
31 | Тосненский район | Красноборское городское поселение | Ул. Комсомольская, д. 14 | Дворовая территория |
32 | Тосненский район | Рябовское городское поселение | Ул. Ленинградская, д. 5 – 5А | Дворовая территория |
6) пункт 8 приложения 9 к подпрограмме (Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020 году) изложить в следующей редакции:
" | 8 | Волховский муниципальный район | Сясьстройское городское поселение | Общественная территория Сясьстройского городского парка и пляжа г. Сясьстрой (2 этап реализации) | Общественная территория |
7) в приложении 10 к подпрограмме (Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества городской среды):
в приложении к Порядку (Методика оценки заявок муниципальных образований на участие в отборе муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств муниципальных образований Ленинградской области, направленных на повышение качества городской среды):
абзац второй после таблицы изложить в следующей редакции:
"Ои = Б1 х З1 + Б2 х З2,".
8) дополнить приложениями 12 и 13 следующего содержания:
"Приложение 12
к подпрограмме…
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, в 2020 году
N п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование объекта, мероприятия | Вид территории |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Бокситогорский муниципальный район | Пикалевское городское поселение | Ул. Спортивная, д. 2 | Общественная территория |
2 | Волховский муниципальный район | Новоладожское городское поселение | Наб. Ладожской Флотилии (2 этап) | Общественная территория |
3 | Волховский муниципальный район | Сясьстройское городское поселение | Сосновоборский парк и городской пляж | Общественная территория |
4 | Выборский район | Каменногорское городское поселение | Городской парк | Общественная территория |
5 | Гатчинский муниципальный район | Сяськелевское сельское поселение | Д. Сяськелево, д. 10а | Общественная территория |
6 | Киришский муниципальный район | Киришское городское поселение | Сквер у памятника Ленину (2 этап) | Общественная территория |
7 | Кингисеппский муниципальный район | Ивангородское городское поселение | Ул. Котовского | Общественная территория |
8 | Ломоносовский муниципальный район | Лебяженское городское поселение | Парк, ограниченный ул. Мира, ул. Степаняна и ул. Приморская | Общественная территория |
9 | Всеволожский муниципальный район | Дубровское городское поселение | Территория дворового пространства, ограниченная улицами Ленинградская, Советская, Школьная | Дворовая территория |
10 | Подпорожский муниципальный район | Вознесенское городское поселение | Парк им. Ленина, пл. Комсомольская | Общественная территория |
Приложение 13
к подпрограмме…
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
территорий с богатым культурным и историческим наследием, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году
N п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование объекта, мероприятия | Вид территории |
1 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Район ул. им. А.К. Харитонова, д. 84 | Дворовая территория |
2 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Ул. Сухова, д. 10 | Дворовая территория |
3 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Приморское шоссе, д. 18 | Дворовая территория |
4 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Приморское шоссе, д. 30 | Дворовая территория |
5 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Ленинградское шоссе, д. 53 | Дворовая территория |
6 | Выборгский район | Выборгское городское поселение | Ул. А. Макарова, д. 7 | Дворовая территория |
