Постановление Правительства Ленинградской области от 25.06.2021 N 412 "О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2021 года"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 25 июня 2021 года N 412
О размерах региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области
с 1 июля по 31 декабря 2021 года
В соответствии со статьей 2 областного закона от 30 июня 2006 года N 45-оз "О региональных стандартах в жилищно-коммунальной сфере Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2021 года по муниципальным образованиям для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищного фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению 1.
2. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2021 года по муниципальным образованиям для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 2.
3. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2021 года по муниципальным образованиям для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов, согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 25 июня 2021 года N 412
(приложение 1)
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2021 года по муниципальным образованиям для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение
Наименование муниципальных образований | Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) | ||
на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающих граждан | ||
из трех и более человек | из двух человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Бокситогорский муниципальный район | |||
Бокситогорское городское поселение | 2071,6 | 2250,3 | 3214,1 |
Большедворское сельское поселение | 2373,1 | 2590,1 | 3639,8 |
Борское сельское поселение | 2275,1 | 2509,2 | 3627,5 |
Город Пикалево | 2249,2 | 2442,9 | 3467,1 |
Ефимовское городское поселение | 2272,1 | 2503,9 | 3680,1 |
Лидское сельское поселение | 2431,6 | 2656,6 | 3738,0 |
Самойловское сельское поселение | 2382,7 | 2623,6 | 3769,0 |
Волосовский муниципальный район | |||
Бегуницкое сельское поселение | 2894,4 | 3153,3 | 4371,0 |
Большеврудское сельское поселение | 2908,7 | 3167,7 | 4385,3 |
Волосовское городское поселение | 3003,6 | 3262,6 | 4547,5 |
Калитинское сельское поселение | 2894,4 | 3153,3 | 4371,0 |
Клопицкое сельское поселение | 2908,7 | 3167,7 | 4385,3 |
Рабитицкое сельское поселение | 2908,7 | 3167,7 | 4385,3 |
Сабское сельское поселение | 2880,9 | 3175,8 | 4458,2 |
Волховский муниципальный район | |||
Бережковское сельское поселение | 2485,6 | 2712,1 | 3800,0 |
Вындиноостровское сельское поселение | 2520,0 | 2750,5 | 3854,1 |
Город Волхов | 2451,1 | 2670,7 | 3798,3 |
Иссадское сельское поселение | 2135,2 | 2369,1 | 3486,5 |
Кисельнинское сельское поселение | 2499,6 | 2728,3 | 3824,8 |
Колчановское сельское поселение | 2241,4 | 2453,8 | 3485,5 |
Новоладожское городское поселение | 2351,0 | 2532,7 | 3508,5 |
Пашское сельское поселение | 2536,6 | 2775,5 | 3913,1 |
Потанинское сельское поселение | 2379,2 | 2616,6 | 3748,4 |
Свирицкое сельское поселение | 1787,9 | 1971,8 | 2889,3 |
Селивановское сельское поселение | 2465,1 | 2717,2 | 3907,3 |
Староладожское сельское поселение | 2497,9 | 2726,2 | 3821,1 |
Сясьстройское городское поселение | 2202,1 | 2378,8 | 3334,5 |
Усадищенское сельское поселение | 2106,2 | 2344,3 | 3478,5 |
Хваловское сельское поселение | 2461,1 | 2695,7 | 3816,2 |
Всеволожский муниципальный район | |||
Агалатовское сельское поселение | 2833,7 | 3071,9 | 4206,3 |
Бугровское сельское поселение | 2451,6 | 2628,1 | 3515,8 |
Всеволожское городское поселение | 3207,2 | 3446,0 | 4650,2 |
Дубровское городское поселение | 2327,3 | 2546,8 | 3673,8 |
Заневское городское поселение | 2724,0 | 2959,9 | 4007,9 |
Колтушское сельское поселение | 2875,5 | 3117,5 | 4267,5 |
Кузьмоловское городское поселение | 3106,5 | 3349,6 | 4571,2 |
Куйвозовское сельское поселение | 2924,3 | 3170,2 | 4335,8 |
Лесколовское сельское поселение | 2843,7 | 3081,4 | 4214,0 |
Морозовское городское поселение | 2994,7 | 3243,5 | 4488,0 |
Муринское городское поселение | 2610,9 | 2826,1 | 3791,2 |
Новодевяткинское сельское поселение | 2631,7 | 2856,8 | 3860,3 |
Рахьинское городское поселение | 3044,3 | 3298,3 | 4563,4 |
Романовское сельское поселение | 3140,7 | 3387,9 | 4558,3 |
Свердловское городское поселение | 2965,3 | 3173,1 | 4253,4 |
Сертолово | 2884,8 | 3123,5 | 4327,2 |
Токсовское городское поселение | 2815,3 | 3032,5 | 4150,5 |
Щегловское сельское поселение | 2864,1 | 3116,0 | 4305,3 |
Юкковское сельское поселение | 2607,9 | 2816,0 | 3830,1 |
Выборгский район | |||
Высоцкое городское поселение | 2182,9 | 2431,4 | 3530,0 |
Гончаровское сельское поселение | 2755,0 | 2962,1 | 3972,3 |
Город Выборг | 2867,3 | 3112,7 | 4343,5 |
Каменногорское городское поселение | 2862,3 | 3097,4 | 4287,2 |
Красносельское сельское поселение | 2370,0 | 2574,6 | 3574,9 |
Первомайское сельское поселение | 2657,9 | 2874,7 | 3923,7 |
Полянское сельское поселение | 2265,5 | 2490,0 | 3569,9 |
Приморское городское поселение | 2823,2 | 3023,5 | 4073,6 |
Рощинское городское поселение | 2239,5 | 2468,1 | 3631,7 |
Светогорское городское поселение | 2286,9 | 2502,1 | 3612,1 |
Селезневское сельское поселение | 2631,3 | 2849,8 | 3905,9 |
Советское городское поселение | 2790,4 | 3021,1 | 4193,3 |
Гатчинский муниципальный район | |||
Большеколпанское сельское поселение | 2806,4 | 3047,9 | 4195,9 |
Веревское сельское поселение | 2861,5 | 3112,2 | 4296,8 |
Войсковицкое сельское поселение | 2961,8 | 3231,6 | 4492,7 |
Вырицкое городское поселение | 2835,7 | 3063,9 | 4225,9 |
Город Гатчина | 2413,9 | 2623,4 | 3710,3 |
Город Коммунар | 2279,3 | 2472,7 | 3495,6 |
Дружногорское городское поселение | 2958,1 | 3206,7 | 4450,3 |
Елизаветинское сельское поселение | 2839,3 | 3088,9 | 4269,1 |
Кобринское сельское поселение | 2874,3 | 3127,1 | 4320,3 |
Новосветское сельское поселение | 2841,7 | 3089,1 | 4260,5 |
Пудомягское сельское поселение | 2936,7 | 3201,8 | 4444,0 |
Пудостьское сельское поселение | 2746,4 | 2980,3 | 4097,7 |
Рождественское сельское поселение | 2549,9 | 2748,7 | 3725,6 |
Сиверское городское поселение | 2899,8 | 3138,7 | 4343,3 |
Сусанинское сельское поселение | 2512,2 | 2743,0 | 3848,2 |
Сяськелевское сельское поселение | 2870,8 | 3125,7 | 4326,9 |
Таицкое городское поселение | 3037,9 | 3303,4 | 4614,2 |
Кингисеппский муниципальный район | |||
Большелуцкое сельское поселение | 2772,0 | 3016,8 | 4177,8 |
Вистинское сельское поселение | 2521,5 | 2754,9 | 3870,4 |
Город Ивангород | 2861,5 | 3076,1 | 4183,6 |
Кингисеппское городское поселение | 2956,9 | 3202,5 | 4433,9 |
Котельское сельское поселение | 2836,4 | 3090,4 | 4288,1 |
Куземкинское сельское поселение | 2646,7 | 2848,9 | 3839,3 |
Нежновское сельское поселение | 644,8 | 726,5 | 1156,4 |
Опольевское сельское поселение | 2662,8 | 2880,6 | 3933,5 |
Пустомержское сельское поселение | 2463,6 | 2722,8 | 3941,7 |
Усть-Лужское сельское поселение | 2816,1 | 3047,1 | 4152,9 |
Фалилеевское сельское поселение | 2873,7 | 3119,9 | 4286,2 |
Киришский муниципальный район | |||
Будогощское городское поселение | 2331,1 | 2512,2 | 3485,6 |
Глажевское сельское поселение | 2016,3 | 2191,4 | 3073,8 |
Киришское городское поселение | 2227,8 | 2415,5 | 3415,5 |
Кусинское сельское поселение | 2414,2 | 2628,8 | 3668,7 |
Пчевжинское сельское поселение | 2528,8 | 2761,0 | 3871,7 |
Пчевское сельское поселение | 2037,7 | 2217,7 | 3119,9 |
Кировский муниципальный район | |||
Кировское городское поселение | 2898,7 | 3149,7 | 4402,9 |
Мгинское городское поселение | 2906,2 | 3231,8 | 4783,4 |
Назиевское городское поселение | 3411,9 | 3739,5 | 5299,0 |
Отрадненское городское поселение | 2826,1 | 3063,5 | 4262,2 |
Павловское городское поселение | 2622,9 | 2858,5 | 4050,0 |
Приладожское городское поселение | 3138,0 | 3423,1 | 4812,4 |
Путиловское сельское поселение | 1987,5 | 2211,1 | 3287,2 |
Синявинское городское поселение | 2897,6 | 3146,8 | 4392,6 |
Суховское сельское поселение | 1918,9 | 2124,7 | 3129,6 |
Шлиссельбургское городское поселение | 2543,8 | 2767,5 | 3911,5 |
Шумское сельское поселение | 2144,9 | 2369,2 | 3448,3 |
Лодейнопольский муниципальный район | |||
Алеховщинское сельское поселение | 2414,7 | 2640,2 | 3723,8 |
Доможировское сельское пселение | 2451,4 | 2680,3 | 3777,9 |
Лодейнопольское городское поселение | 2383,9 | 2624,7 | 3837,0 |
Свирьстройское городское поселение | 2540,2 | 2765,8 | 3917,2 |
Янегское сельское поселение | 2189,0 | 2415,5 | 3503,4 |
Ломоносовский муниципальный район | |||
Аннинское городское поселение | 3334,4 | 3636,8 | 5095,5 |
Большеижорское городское поселение | 2563,2 | 2817,0 | 4081,3 |
Виллозское городское поселение | 2870,3 | 3113,6 | 4335,9 |
Горбунковское сельское поселение | 2827,9 | 3064,1 | 4190,7 |
Гостилицкое сельское поселение | 2975,4 | 3238,6 | 4473,3 |
Кипенское сельское поселение | 2912,0 | 3162,2 | 4344,8 |
Копорское сельское поселение | 2890,2 | 3136,8 | 4304,8 |
Лаголовское сельское поселение | 2969,9 | 3229,8 | 4451,0 |
Лебяженское городское поселение | 2583,3 | 2825,5 | 4043,4 |
Лопухинское сельское поселение | 2933,8 | 3187,6 | 4384,7 |
Низинское сельское поселение | 2743,6 | 2998,8 | 4201,1 |
Оржицкое сельское поселение | 2933,4 | 3187,2 | 4384,0 |
Пениковское сельское поселение | 2818,9 | 3053,6 | 4174,2 |
Ропшинское сельское поселение | 2958,5 | 3218,9 | 4442,2 |
Русско-Высоцкое сельское поселение | 2620,5 | 2825,7 | 3828,3 |
Лужский муниципальный район | |||
Володарское сельское поселение | 2274,0 | 2481,3 | 3492,4 |
Волошовское сельское поселение | 2394,4 | 2601,0 | 3609,1 |
Дзержинское сельское поселение | 2418,8 | 2643,6 | 3724,5 |
Заклинское сельское поселение | 2573,8 | 2806,8 | 3920,6 |
Лужское городское поселение | 2763,1 | 2984,9 | 4121,5 |
Мшинское сельское поселение | 1951,1 | 2171,8 | 3236,4 |
Оредежское сельское поселение | 2675,0 | 2897,1 | 3967,4 |
Осьминское сельское поселение | 2347,5 | 2561,1 | 3597,3 |
Ретюнское сельское поселение | 2657,4 | 2879,3 | 3948,3 |
Серебрянское сельское поселение | 2586,8 | 2809,3 | 3881,0 |
Скребловское сельское поселение | 2398,6 | 2620,0 | 3687,5 |
Толмачевское городское поселение | 2676,6 | 2893,6 | 4010,4 |
Торковичское сельское поселение | 2136,5 | 2355,5 | 3413,4 |
Ям-Тесовское сельское поселение | 2342,6 | 2560,7 | 3615,0 |
Подпорожский муниципальный район | |||
Важинское городское поселение | 2215,8 | 2492,2 | 3702,4 |
Винницкое сельское поселение | 2140,9 | 2405,2 | 3565,5 |
Вознесенское городское поселение | 2561,8 | 2832,4 | 4019,3 |
Никольское городское поселение | 2481,7 | 2749,1 | 3923,2 |
Подпорожское городское поселение | 2263,9 | 2534,0 | 3718,6 |
Приозерский муниципальный район | |||
Громовское сельское поселение | 2709,7 | 2961,2 | 4149,0 |
Запорожское сельское поселение | 2529,5 | 2768,1 | 3904,2 |
Красноозерное сельское поселение | 2869,1 | 3128,6 | 4348,6 |
Кузнечнинское городское поселение | 2862,7 | 3109,8 | 4347,4 |
Ларионовское сельское поселение | 3024,2 | 3311,6 | 4642,9 |
Мельниковское сельское поселение | 3042,0 | 3307,7 | 4552,2 |
Мичуринское сельское поселение | 2799,7 | 3068,7 | 4326,2 |
Петровское сельское поселение | 2666,2 | 2887,6 | 3954,9 |
Плодовское сельское поселение | 2846,4 | 3079,4 | 4193,2 |
Приозерское городское поселение | 3142,1 | 3414,0 | 4750,5 |
Раздольевское сельское поселение | 2595,5 | 2845,3 | 4026,2 |
Ромашкинское сельское поселение | 2667,6 | 2901,9 | 4021,1 |
Севастьяновское сельское поселение | 2862,3 | 3131,0 | 4387,9 |
Сосновское сельское поселение | 2616,1 | 2871,2 | 4073,2 |
Сланцевский муниципальный район | |||
Выскатское сельское поселение | 2130,0 | 2345,0 | 3386,9 |
Гостицкое сельское поселение | 2298,2 | 2540,1 | 3689,8 |
Загривское сельское поселение | 2397,2 | 2640,6 | 3796,1 |
Новосельское сельское поселение | 2296,1 | 2504,3 | 3519,0 |
Сланцевское городское поселение | 2789,1 | 3019,0 | 4187,8 |
Старопольское сельское поселение | 2127,6 | 2395,5 | 3569,9 |
Черновское сельское поселение | 1702,8 | 1874,7 | 2888,3 |
Сосновоборский городской округ | |||
Сосновоборский городской округ | 2168,5 | 2332,9 | 3239,9 |
Тихвинский муниципальный район | |||
Борское сельское поселение | 2709,6 | 2933,1 | 4008,7 |
Ганьковское сельское поселение | 2971,7 | 3231,1 | 4450,2 |
Горское сельское поселение | 3012,5 | 3275,1 | 4507,2 |
Коськовское сельское поселение | 2842,1 | 3084,0 | 4233,5 |
Мелегежское сельское поселение | 2486,8 | 2728,4 | 3876,6 |
Пашозерское сельское поселение | 2854,5 | 3100,8 | 4268,0 |
Тихвинское городское поселение | 2675,2 | 2901,1 | 4053,9 |
Цвылевское сельское поселение | 2836,5 | 3100,9 | 4340,1 |
Шугозерское сельское поселение | 2778,4 | 3016,4 | 4150,2 |
Тосненский район | |||
Красноборское городское поселение | 3375,6 | 3682,7 | 5160,1 |
Лисинское сельское поселение | 1092,8 | 1156,0 | 1590,5 |
Любанское городское поселение | 2896,7 | 3146,1 | 4393,0 |
Никольское городское поселение | 3129,9 | 3396,0 | 4709,6 |
Нурминское сельское поселение | 2607,2 | 2876,7 | 4136,3 |
Рябовское городское поселение | 3175,3 | 3496,1 | 5028,3 |
Тельмановское сельское поселение | 2675,0 | 2883,5 | 3899,4 |
Тосненское городское поселение | 3243,6 | 3531,3 | 4930,8 |
Трубникоборское сельское поселение | 3124,2 | 3407,6 | 4722,9 |
Ульяновское городское поселение | 3073,4 | 3332,6 | 4618,6 |
Федоровское городское поселение | 3070,1 | 3307,6 | 4506,7 |
Форносовское городское поселение | 3016,9 | 3293,5 | 4649,3 |
Шапкинское сельское поселение | 1629,4 | 1843,5 | 2881,6 |
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 25 июня 2021 года N 412
(приложение 2)
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2021 года по муниципальным образованиям для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт
Наименование муниципальных образований | Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) | ||
на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающих граждан | ||
из трех и более человек | из двух человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Бокситогорский муниципальный район | |||
Бокситогорское городское поселение | 2040,3 | 2213,7 | 3156,7 |
Большедворское сельское поселение | 2373,1 | 2590,1 | 3639,8 |
Борское сельское поселение | 2274,2 | 2508,2 | 3625,9 |
Город Пикалево | 2213,9 | 2401,8 | 3402,4 |
Ефимовское городское поселение | 2257,9 | 2487,3 | 3654,0 |
Лидское сельское поселение | 2431,6 | 2656,6 | 3738,0 |
Самойловское сельское поселение | 2382,7 | 2623,6 | 3769,0 |
Волосовский муниципальный район | |||
Бегуницкое сельское поселение | 2862,7 | 3116,4 | 4312,9 |
Большеврудское сельское поселение | 2877,0 | 3130,7 | 4327,2 |
Волосовское городское поселение | 2971,9 | 3225,6 | 4489,4 |
Калитинское сельское поселение | 2862,7 | 3116,4 | 4312,9 |
Клопицкое сельское поселение | 2877,0 | 3130,7 | 4327,2 |
Рабитицкое сельское поселение | 2877,0 | 3130,7 | 4327,2 |
Сабское сельское поселение | 2849,2 | 3138,8 | 4400,2 |
Волховский муниципальный район | |||
Бережковское сельское поселение | 2504,3 | 2734,0 | 3834,4 |
Вындиноостровское сельское поселение | 2531,7 | 2764,1 | 3875,5 |
Город Волхов | 2445,7 | 2664,4 | 3788,4 |
Иссадское сельское поселение | 2135,2 | 2369,1 | 3486,5 |
Кисельнинское сельское поселение | 2389,3 | 2599,5 | 3622,5 |
Колчановское сельское поселение | 2254,2 | 2468,8 | 3508,9 |
Новоладожское городское поселение | 2342,2 | 2522,4 | 3492,3 |
Пашское сельское поселение | 2519,3 | 2755,3 | 3881,4 |
Потанинское сельское поселение | 2390,9 | 2630,3 | 3769,8 |
Свирицкое сельское поселение | 1823,3 | 2013,2 | 2954,3 |
Селивановское сельское поселение | 2480,9 | 2735,7 | 3936,4 |
Староладожское сельское поселение | 2500,6 | 2729,3 | 3826,1 |
Сясьстройское городское поселение | 2247,7 | 2431,9 | 3418,0 |
Усадищенское сельское поселение | 2103,3 | 2340,9 | 3473,2 |
Хваловское сельское пселение | 2476,9 | 2714,2 | 3845,2 |
Всеволожский муниципальный район | |||
Агалатовское сельское поселение | 2982,0 | 3244,9 | 4478,2 |
Бугровское сельское поселение | 2599,9 | 2801,1 | 3787,7 |
Всеволожское городское поселение | 3213,0 | 3452,7 | 4660,7 |
Дубровское городское поселение | 2306,9 | 2523,0 | 3636,5 |
Заневское городское поселение | 2765,6 | 3008,4 | 4084,1 |
Колтушское сельское поселение | 2867,0 | 3107,7 | 4252,0 |
Кузьмоловское городское поселение | 3254,8 | 3522,7 | 4843,1 |
Куйвозовское сельское поселение | 2921,4 | 3166,9 | 4330,6 |
Лесколовское сельское поселение | 2884,0 | 3128,4 | 4288,0 |
Морозовское городское поселение | 3043,1 | 3300,0 | 4576,8 |
Муринское городское поселение | 2616,7 | 2832,8 | 3801,7 |
Новодевяткинское сельское поселение | 2623,4 | 2847,2 | 3845,1 |
Рахьинское городское поселение | 3051,8 | 3307,1 | 4577,3 |
Романовское сельское поселение | 3138,0 | 3384,7 | 4553,4 |
Свердловское городское поселение | 3113,7 | 3346,2 | 4525,3 |
Сертолово | 2947,1 | 3196,1 | 4441,4 |
Токсовское городское поселение | 2858,5 | 3082,9 | 4229,7 |
Щегловское сельское поселение | 2796,5 | 3037,1 | 4181,2 |
Юкковское сельское поселение | 2674,2 | 2893,3 | 3951,6 |
Выборгский район | |||
Высоцкое городское поселение | 2232,2 | 2488,9 | 3620,4 |
Гончаровское сельское поселение | 2887,5 | 3116,7 | 4215,1 |
Город Выборг | 2858,1 | 3102,0 | 4326,7 |
Каменногорское городское поселение | 2853,1 | 3086,7 | 4270,4 |
Красносельское сельское поселение | 2505,1 | 2732,3 | 3822,7 |
Первомайское сельское поселение | 2793,0 | 3032,4 | 4171,5 |
Полянское сельское поселение | 2292,7 | 2521,7 | 3619,7 |
Приморское городское поселение | 2850,4 | 3055,2 | 4123,4 |
Рощинское городское поселение | 2236,4 | 2464,5 | 3626,1 |
Светогорское городское поселение | 2325,1 | 2546,7 | 3682,1 |
Селезневское сельское поселение | 2763,7 | 3004,4 | 4148,8 |
Советское городское поселение | 2809,1 | 3043,0 | 4227,6 |
Гатчинский муниципальный район | |||
Большеколпанское сельское поселение | 2806,4 | 3047,9 | 4195,9 |
Веревское сельское поселение | 2879,5 | 3133,2 | 4329,8 |
Войсковицкое сельское поселение | 2961,8 | 3231,6 | 4492,7 |
Вырицкое городское поселение | 2881,4 | 3117,3 | 4309,7 |
Город Гатчина | 2449,7 | 2665,2 | 3776,0 |
Город Коммунар | 2274,1 | 2466,7 | 3486,1 |
Дружногорское городское поселение | 2958,1 | 3206,7 | 4450,3 |
Елизаветинское сельское поселение | 2858,1 | 3110,8 | 4303,4 |
Кобринское сельское поселение | 2922,7 | 3183,6 | 4409,0 |
Новосветское сельское поселение | 2847,8 | 3096,2 | 4271,8 |
Пудомягское сельское поселение | 2936,7 | 3201,8 | 4444,0 |
Пудостьское сельское поселение | 2746,4 | 2980,3 | 4097,7 |
Рождественское сельское поселение | 2626,4 | 2837,9 | 3865,9 |
Сиверское городское поселение | 2905,6 | 3145,4 | 4353,9 |
Сусанинское сельское поселение | 2530,9 | 2764,9 | 3882,6 |
Сяськелевское сельское поселение | 2856,1 | 3108,5 | 4299,8 |
Таицкое городское поселение | 3047,1 | 3314,1 | 4631,1 |
Кингисеппский муниципальный район | |||
Большелуцкое сельское поселение | 2778,1 | 3023,9 | 4189,0 |
Вистинское сельское поселение | 2540,4 | 2777,0 | 3905,1 |
Город Ивангород | 2856,8 | 3070,6 | 4175,0 |
Кингисеппское городское поселение | 2963,0 | 3209,6 | 4445,1 |
Котельское сельское поселение | 2819,5 | 3070,7 | 4257,1 |
Куземкинское сельское поселение | 2735,6 | 2952,6 | 4002,3 |
Опольевское сельское поселение | 2720,4 | 2947,8 | 4039,1 |
Пустомержское сельское поселение | 2452,6 | 2710,0 | 3921,5 |
Усть-Лужское сельское поселение | 2864,5 | 3103,6 | 4241,7 |
Фалилеевское сельское поселение | 2836,6 | 3076,6 | 4218,2 |
Киришский муниципальный район | |||
Будогощское городское поселение | 2328,4 | 2509,0 | 3480,7 |
Глажевское сельское поселение | 2028,0 | 2205,1 | 3095,3 |
Киришское городское поселение | 2216,5 | 2402,3 | 3394,7 |
Кусинское сельское поселение | 2415,3 | 2630,0 | 3670,7 |
Пчевжинское сельское поселение | 2528,8 | 2761,0 | 3871,7 |
Пчевское сельское поселение | 2056,4 | 2239,6 | 3154,2 |
Кировский муниципальный район | |||
Кировское городское поселение | 2822,7 | 3061,1 | 4263,6 |
Мгинское городское поселение | 2503,7 | 2762,2 | 4045,5 |
Назиевское городское поселение | 3035,0 | 3299,8 | 4608,0 |
Отрадненское городское поселение | 2826,8 | 3064,3 | 4263,5 |
Павловское городское поселение | 2622,9 | 2858,5 | 4050,0 |
Приладожское городское поселение | 3061,7 | 3334,0 | 4672,5 |
Путиловское сельское поселение | 1978,7 | 2200,8 | 3271,0 |
Синявинское городское поселение | 2865,9 | 3109,8 | 4334,5 |
Суховское сельское поселение | 1932,2 | 2140,2 | 3154,0 |
Шлиссельбургское городское поселение | 2515,0 | 2733,9 | 3858,7 |
Шумское сельское поселение | 2105,5 | 2323,2 | 3376,0 |
Лодейнопольский муниципальный район | |||
Алеховщинское сельское поселение | 2426,8 | 2654,2 | 3745,9 |
Доможировское сельское поселение | 2465,6 | 2696,9 | 3804,0 |
Лодейнопольское городское поселение | 2398,1 | 2641,3 | 3863,1 |
Свирьстройское городское поселение | 2561,3 | 2790,4 | 3955,8 |
Янегское сельское поселение | 2205,9 | 2435,2 | 3534,4 |
Ломоносовский муниципальный район | |||
Аннинское городское поселение | 3136,9 | 3406,4 | 4733,5 |
Большеижорское городское поселение | 2502,1 | 2745,8 | 3969,4 |
Виллозское городское поселение | 2914,9 | 3165,7 | 4417,7 |
Горбунковское сельское поселение | 2760,2 | 2985,1 | 4066,6 |
Гостилицкое сельское поселение | 2867,0 | 3112,2 | 4274,6 |
Кипенское сельское поселение | 2864,6 | 3106,9 | 4258,0 |
Копорское сельское поселение | 2832,2 | 3069,1 | 4198,6 |
Лаголовское сельское поселение | 2832,2 | 3069,1 | 4198,6 |
Лебяженское городское поселение | 2605,7 | 2851,6 | 4084,3 |
Лопухинское сельское поселение | 2823,2 | 3058,6 | 4182,1 |
Низинское сельское поселение | 2613,7 | 2847,2 | 3962,9 |
Оржицкое сельское поселение | 2828,1 | 3064,3 | 4191,0 |
Пениковское сельское поселение | 2814,2 | 3048,1 | 4165,6 |
Ропшинское сельское поселение | 2923,7 | 3178,3 | 4378,6 |
Русско-Высоцкое сельское поселение | 2642,8 | 2851,7 | 3869,2 |
Лужский муниципальный район | |||
Володарское сельское поселение | 2292,7 | 2503,2 | 3526,7 |
Волошовское сельское поселение | 2400,2 | 2607,7 | 3619,7 |
Дзержинское сельское поселение | 2436,6 | 2664,4 | 3757,2 |
Заклинское сельское поселение | 2573,8 | 2806,8 | 3920,6 |
Лужское городское поселение | 2780,9 | 3005,7 | 4154,2 |
Мшинское сельское поселение | 1951,1 | 2171,8 | 3236,4 |
Оредежское сельское поселение | 2680,7 | 2903,8 | 3977,9 |
Осьминское сельское поселение | 2353,3 | 2567,8 | 3607,9 |
Ретюнское сельское поселение | 2657,4 | 2879,3 | 3948,3 |
Серебрянское сельское поселение | 2586,8 | 2809,3 | 3881,0 |
Скребловское сельское поселение | 2417,3 | 2641,9 | 3721,8 |
Толмачевское городское поселение | 2695,4 | 2915,4 | 4044,7 |
Торковичское сельское поселение | 2136,5 | 2355,5 | 3413,4 |
Ям-Тесовское сельское поселение | 2342,6 | 2560,7 | 3615,0 |
Подпорожский муниципальный район | |||
Важинское городское поселение | 2217,4 | 2494,1 | 3705,4 |
Винницкое сельское поселение | 2168,1 | 2436,9 | 3615,4 |
Вознесенское городское поселение | 2564,7 | 2835,8 | 4024,6 |
Никольское городское поселение | 2481,0 | 2748,3 | 3921,9 |
Подпорожское городское поселение | 2246,5 | 2513,6 | 3686,6 |
Приозерский муниципальный район | |||
Громовское сельское поселение | 2678,0 | 2924,2 | 4090,9 |
Запорожское сельское поселение | 2497,8 | 2731,1 | 3846,1 |
Красноозерное сельское поселение | 2837,4 | 3091,6 | 4290,5 |
Кузнечнинское городское поселение | 2831,0 | 3072,9 | 4289,4 |
Ларионовское сельское поселение | 2992,6 | 3274,6 | 4584,8 |
Мельниковское сельское поселение | 3010,3 | 3270,7 | 4494,2 |
Мичуринское сельское поселение | 2768,1 | 3031,7 | 4268,1 |
Петровское сельское поселение | 2634,5 | 2850,6 | 3896,8 |
Плодовское сельское поселение | 2814,7 | 3042,5 | 4135,2 |
Приозерское городское поселение | 3110,4 | 3377,0 | 4692,5 |
Раздольевское сельское поселение | 2563,8 | 2808,3 | 3968,1 |
Ромашкинское сельское поселение | 2635,9 | 2865,0 | 3963,1 |
Севастьяновское сельское поселение | 2830,6 | 3094,1 | 4329,8 |
Сосновское сельское поселение | 2584,4 | 2834,2 | 4015,1 |
Сланцевский муниципальный район | |||
Выскатское сельское поселение | 2138,8 | 2355,3 | 3403,1 |
Гостицкое сельское поселение | 2246,1 | 2479,4 | 3594,5 |
