Постановление Правительства Ленинградской области от 19.07.2021 N 462 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 мая 2019 года N 206"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 19 июля 2021 года N 462
Утратило силу –
Постановление Правительства
Ленинградской области
от 31.01.2022 г. N 58
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 мая 2019 года N 206
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 мая 2019 года N 206 "Об утверждении Перечня объектов теплоэнергетики подпрограммы "Энергетика Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и распределения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы" следующие изменения:
приложение 1 (Перечень объектов теплоэнергетики подпрограммы "Энергетика Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области") изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 (Распределение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы в рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области") изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 мая 2019 года N 206
(в редакции постановления
Правительства Ленинградской области
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов теплоэнергетики подпрограммы
"Энергетика Ленинградской области" государственной программы
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
N п/п | Наименование объекта | Проект- ная мощ-ность | Срок реали-зации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогно-зируемая сметная стои-мость объ- екта | Бюджето-получатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации | ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Объекты теплоэнергетики |
| |||||||||||||
1 | Реконструк-ция маги-стральной тепловой сети DN=530 (на участке ТК-1 по ул. Спор-тивная), г. Боксито-горск | 795,2 | 2019 | N 47-1-0241-18 от 28.11.2018 | 45 238,90 | Муници-пальное образова- ние "Боксито-горское городское поселение" Боксито-горского муници-пального района | Муници-пальное образо- вание "Бокси-тогор-ское город-ское поселе-ние "Бокси-тогор-ского муници-пального района | 2019 | 45 238,90 | 43 637,00 | 1 601,90 | 44 885,72 | ||
1.1 | СМР |
|
|
|
|
| 2019 | 45 238,90 |
| 43 637,00 | 1 601,90 |
| 44 885,72 | |
2 | Проектно-изыскатель-ские работы по объекту "Строи-тельство теплотрассы от ТК-3 до ТК-3Б по адресу: ул. Совет-ская, д. 98 "А", с. Винницы, Подпорож-ский муници-пальный район Ленинград-ской области | 3 МВт | 2019 | Проектная докумен-тация в разработке | 580,00 | Админист-рация муници-пального образо-вания "Винницкое сельское поселение" Подпорож-ского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Вин-ницкое сельское поселе-ние" Подпо-рож-ского муници-пального района | 2019 | 580,00 |
| 551,00 | 29,00 |
|
|
2.1 | ПИР |
|
|
| 2019 | 580,00 |
| 551,00 | 29,00 |
|
| |||
3 | Техническое перевоору-жение котельной с устрой-ством системы обеспечения резервным топливом по адресу: Ленинград-ская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д. 3, в том числе проектно-изыскатель- ские работы | 5 МВт | 2019 | Проектная докумен-тация в разработке | 460,34 | Админист-рация муници- пального образо-вания "Иссадское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Иссад-ское сельское поселе-ние" Волхов-ского муници-пального района | 2019 | 460,34 |
| 414,30 | 46,04 |
|
|
3.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 460,34 |
| 414,30 | 46,04 |
| |
4 | Техническое перевоору-жение котельной с устрой-ством системы обеспечения резервным топливом по
адресу: Ленинград-ская область, Кировский район, ул. Крав-ченко N 10а, в том числе проектно-изыскатель-ские работы | 3 МВт | 2019 | Проектная докумен-тация в разработке | 766,00 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Синя- винское городское поселение" Кировского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Синя-винское город-ское поселе-ние" Киров-ского муници-пального района | 2019 | 766,00 |
| 531,50 | 234,50 |
| 766,00 |
4.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 766,00 |
| 531,50 | 234,50 |
| 766,00 |
5 | Строитель-ство авто-матизирован-ной котель-ной мощ-ностью 15 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Ленинград-ская область, Подпорож-ский муниципаль-ный район, Подпорож-ское городское поселение, г. Подпо-рожье, ул. Комсо-мольская, д. 9а, включая проектно-изыскатель-ские работы | 15 МВт | 2019 | Разработка ПСД | 8 984,00 | Админи- страция муници- пального образо-вания "Подпо- рожское городское поселение" Подпорож-ского муници-пального района | Админи-страция муници-пального обра-зования "Подпо-рожское город-ское поселе- ние" Подпо-рож-ского муници-пального района | 2019 | 8 984,00 |
| 8 549,00 | 435,00 |
| |
5.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 8 984,00 |
| 8 549,00 | 435,00 |
| |
6 | Реконструк-ция сетевой насосной установки с примене-нием системы частотного регулирова-ния котель-ной N 6 в г. Гатчине Ленинград-ской области, в том числе выполнение проектно-изыскатель-ских работ | 17 Гкал/ч | 2019 –2020 | Проектная докумен-тация разработана | 13 191,14 | Муници-пальное образование "Город Гатчина" | Муници-пальное обра-зование "Город Гатчина" | 2019 – 2020 | 13 191,44 |
| 11 989,36 | 1 202,08 |
| 1 485,55 |
6.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 1 485,55 |
| 1 337,00 | 148,55 |
| 1 485,55 |
6.2 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2020 | 11 705,89 |
| 10 652,36 | 1 053,53 |
|
|
7 | Строитель-ство сетей ГВС по ул. Гага-рина, ул. Киргетова в г. Гатчине Ленинград-ской области, в том числе выполнение проектно-изыскатель-ских работ | 1400 пог. м | 2019 –2020 | N 47-1-1-3-036651-2020 от 05.08.2020 | 29 734,21 | Муници-пальное образование "Город Гатчина" | Муници-пальное обра-зование "Город Гатчина" | 2019 –2020 | 29 734,21 |
| 27 024,24 | 2 709,97 |
| 25 113,46 |
7.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 3 416,51 |
| 3 075,13 | 341,38 |
| 2 105,35 |
7.2 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2020 | 26 317,70 |
| 23 949,11 | 2 368,59 |
| 23 008,11 |
8 | Строитель-ство тепло-трассы от ТК-381а до д. 6 по ул. Хох-лова в г. Гатчине Ленин-градской области, в том числе выполнение проектно-изыскатель-ских работ | 200 пог. м | 2019 –2020 | N 47-1-1-3-036848-2020 от 05.08.2020 | 8 570,84 | Муници-пальное образование "Город Гатчина" | Муници-пальное образо-вание "Город Гатчина" | 2019 –2020 | 8 570,84 |
| 7 788,03 | 782,81 |
| 6 446,75 |
8.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 1 142,86 |
| 1 028,57 | 114,29 |
| 684,83 |
8.2 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2020 | 7 427,98 |
| 6 759,46 | 668,52 |
| 5 761,92 |
9 | Реконструк-ция трубо-проводов ТС ул. Нефте-химиков 12КМН –ТК1МЭ м-н "Березки", адрес: Киришский район, Киришское городское поселение, ул. Нефте-химиков | 100,5 пог. м | 2020 | N 47-1-0248-19 от 23.12.2019 | 9 280,31 | Админи-страция муници-пального образо-вания Кириш-ский муници-пальный район | Админи-страция муници-пального образо-вания Кириш-ский муници-пальный район | 2020 | 9 280,31 |
| 8 073,87 | 1 206,44 |
| 8 182,99 |
9.1 | СМР |
|
|
|
|
| 2020 | 9 280,31 |
| 8 073,87 | 1 206,44 |
| 8 182,99 | |
10 | Дообору-дование котельной "Южная", по адресу: ул.
Пролетар-ская, д. 40А, | 11,8 Гкал/ч | 2020 –2021 | N 47-1-0112-14 от 26.06.2014 | 14 296,56 | Админи- страция муници-пального образо-вания "Шлиссель-бургское городское поселение" Кировского муници-пального района | Админи-страция муници-пального обра-зования "Шлис-сель-бург-ское город-ское поселе-ние" Киров-ского муници-пального района | 2020 –2021 | 14 296,56 |
| 13 295,80 | 1 000,76 |
| 12 038,70 |
10.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2020 | 8 000,00 |
| 7 440,00 | 560,00 |
| 7 900,00 |
10.2 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2020 | 5 230,62 |
| 4 864,48 | 366,14 |
| 4 138,70 |
10.3 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 1 065,94 |
| 991,32 | 74,62 |
| |
11 | Строитель-ство газовой блочно-модульной котельной для здания МКОУ "Шумская средняя общеобра-зовательная школа" по адресу: Ленинград-ская область, Кировский район, ст. Войбо-кало, Школьный пер., д. 1 |
| 2019 –2020 | N 47-1-1-3-0271-17 от 01.12.2017 | 24 418,72 | Админи-страция муници-пального образо-вания Кировский муници-пальный район | Админи-страция муници-пального образо-вания Киров-ский муници-пальный район | 2019 –2020 | 24 418,72 | 22 044,34 | 2 374,38 | 24 477,91 | ||
11.1 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 16 749,96 |
| 15 142,46 | 1 607,50 |
| 16 824,96 |
11.2 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2020 | 7 668,76 |
| 6 901,88 | 766,88 |
| 7 652,95 |
12 | Строитель-ство крытого склада топлива (щепа) для котель-ной по адресу: ул. Горная, д. 30а, г.п. Возне-сенье, Подпорож-ский район, Ленинград-ская область, в том числе проектно-изыскатель-ские работы | 1860 куб. м | 2019 | Проектная докумен-тация в разработке | 638,57 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Возне- сенское городское поселение" Подпорож-ского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Возне-сенское город-ское поселе-ние" Подпо-рож-ского муници-пального района | 2019 | 638,57 |
| 607,00 | 31,57 |
| |
12.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 638,57 |
| 607,00 | 31,57 |
| |
13 | Реконст- рукция котельной с устройст-вом крытого склада топлива (щепы) по ул. Крас-ная, д. 1а, с. Винницы | 4,5 МВт | 2019, 2021, 2022 | Проектная докумен-тация в разработке, получение заключения планируется до 01.10.2021 | 1 265,80 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Винницкое сельское поселение" Подпо-рожского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Вин-ницкое сельское поселе-ние" Подпо-рож-ского муници-пального района | 2019, 2021, 2022 | 1 265,80 |
| 1 205,00 | 60,80 |
| 1 163,75 |
13.1 | ПИР |
|
|
|
|
| 2019 | 1 163,75 |
| 1 105,00 | 58,75 |
| 1 163,75 | |
13.2 | СМР |
|
|
|
|
| 2021 | 102,05 |
| 100,00 | 2,05 |
| ||
14 | Техническое перевоору-жение котельной с устрой-ством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 20, в том числе проектно-изыскатель-ские работы, 2 Ч100 куб. м | 136,7 МВт | 2019, 2021 | N 996/4-20 от 02.12.2020 | 4 195,95 | Админи-страция муници-пального образо-вания Волховский муници-пальный район | Админи-страция муници-пального образо-вания Волхов-ский муници-пальный район | 2019, 2021 | 4 195,95 |
| 3 799,99 | 395,96 |
| 2 511,11 |
14.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 2 996,47 |
| 2 696,47 | 300,00 |
| 2 511,11 |
14.2 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 1 199,48 |
| 1 103,52 | 95,96 |
| |
15 | Техническое перевоору-жение котельной с устрой-ством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, ул. Совет-ская, д. 30, в том числе проектно-изыскатель-ские работы | 7,6 МВт | 2019, 2021 | Проектная докумен-тация разработана, получение заключения планируется до 01.05.2021 | 862,94 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Старо-ладожское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Старо-ладож-ское сельское поселе-ние" Волхов-ского муници-пального района | 2019, 2021 | 862,94 |
| 830,37 | 32,57 |
| 298,80 |
15.1 | ПИР |
|
|
|
|
| 2019 | 586,80 |
| 557,00 | 29,8 |
| 298,8 | |
15.2 | ПИР |
|
|
|
|
| 2021 | 276,14 |
| 273,37 | 2,77 |
| ||
16 | Техническое перевоору-жение котельной с устрой-ством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волхов-ский, д.12а, в том числе проектно-изыскатель-ские работы | 3,7 МВт | 2019, 2021 | Проектная докумен-тация в разработке, получение заключения планируется до 01.11.2021 | 862,94 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Старола-дожское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Старо-ладож-ское сельское поселе-ние" Волхов-ского муници-пального района | 2019, 2021 | 862,94 |
| 830,37 | 32,57 |
| 298,80 |
16.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 586,80 |
| 557,00 | 29,80 |
| 298,80 |
16.2 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 276,14 |
| 273,37 | 2,77 |
| |
17 | Строитель-ство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмо-ловский (участок N 66), включая проектно-изыскатель-ские работы | 30 МВт | 2019 –2022 | N 1054/1-20 от 26.12.2020 | 358 437,28 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Кузьмо-ловское городское поселение" Всеволож-ского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Кузьмо-ловское город-ское поселе-ние" Всево-лож-ского муници-пального района | 2019 –2022 | 358 437,28 |
| 315 337,21 | 43 100,07 |
| 34 134,22 |
17.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 8 420,00 |
| 7 850,00 | 570,00 |
| 8 420,00 |
17.2 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2020 | 37 293,45 |
| 32 818,24 | 4 475,21 |
| 25 714,22 |
17.3 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 109 108,69 |
| 96 015,65 | 13 093,04 |
|
|
17.4 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2022 | 203 615,14 |
| 178 653,32 | 24 961,82 |
|
|
18 | Строитель-ство тепло-трассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Кирге-това, д. 20 в г. Гатчине Ленинград-ской области, в том числе выполнение проектно-изыскатель-ских работ | 320 пог. м | 2019 –2021 | Проектная докумен-тация в разработке, получение заключения планируется до 01.05.2021 | 17 110,87 | Муници-пальное образование "Город Гатчина" | Муници-пальное образо- вание "Город Гатчина" | 2019 –2021 | 31 230,91 |
| 28 404,12 | 2 826,79 |
| 923,52 |
18.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 1 601,54 |
| 1 441,39 | 160,15 |
| 923,52 |
18.2 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2020 | 4 652,80 |
| 4 234,05 | 418,75 |
| |
18.3 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 24 976,57 |
| 22 728,68 | 2 247,89 |
| |
19 | Строитель-ство котельной мощностью 3 МВт в г.п. Свирь-строй Лодейно-польского муници-пального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскатель-ские работы | 3 МВт | 2020 –2021 | Проектная докумен-тация разработана, получение заключения планируется до 01.05.2021 | 50 046,73 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Свирь-стройское городское поселение" Лодейно-польского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Свирь-строй-ское город-ское поселе-ние" Лодей-нополь-ского муници-пального района | 2020 –2021 | 50 046,73 |
| 49 045,79 | 1 000,94 |
| 2 808,00 |
19.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2020 | 3 120,00 |
| 3 057,60 | 62,40 |
| 2 808,00 |
19.2 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 1 260,15 |
| 1 234,94 | 25,21 |
| |
19.3 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 22 578,62 |
| 22 127,05 | 451,57 |
| |
19.4 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2022 | 23 087,96 |
| 22 626,20 | 461,76 |
| |
20 | Реконструк-ция системы теплоснаб-жения поселка Победа МО "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинград-ской области, в том числе проектно-изыскатель-ские работы | 6,9 МВт | 2020 –2021 | Проектная докумен-тация разработана, получение заключения планируется до 01.05.2021 | 57 850,00 | Админи-страция муници-пального образо-вания "Рощинское городское поселение" Выборг-ского района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Рощин-ское город-ское посе- ление" Выборг-ского района | 2020 –2021 | 13 172,87 |
| 12 250,77 | 922,10 |
| 491,69 |
20.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2020 | 6 000,00 |
| 5 580,00 | 420,00 |
| 491,69 |
20.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 7 065,34 |
| 6 570,77 | 494,57 |
| |
20.2 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 107,53 |
| 100,00 | 7,53 |
| |
21 | Реконст- рукция котельной в п. Бары-шево с пере-водом на природ-ный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево | 1 МВт | 2019 –2021 | N 47-1-0226-19 от 04.12.2019 | 54 763,58 | Админист-рация муници-пального образо-вания "Гонча- ровское сельское поселение" Выборг-ского района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Гонча-ровское сельское поселе-ние" Выборг-ского района | 2019 –2021 | 54 763,58 |
| 54 182,33 | 581,25 |
| 11 737,58 |
21.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2019 | 841,02 |
| 799,00 | 42,02 |
| 840,30 |
21.2 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2020 | 20 000,00 |
| 19 800,00 | 200,00 |
| 10 897,28 |
21.3 | СМР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 33 922,56 |
| 33 583,33 | 339,23 |
| |
22 | Строитель-ство газовой котельной с. Путилово, ул. Теплая 8, в том числе проектно-изыскатель-ские работы | 7,5 МВт | 2021 | Разработка ПСД | 5 398,99 | Админи- страция муници-пального образо-вания "Пути- ловское сельское поселение" Кировского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образо-вания "Пути-ловское сельское поселе-ние" Киров-ского муници-пального района | 2021 | 5 398,99 |
| 5 345,00 | 53,99 |
| |
22.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 5 398,99 |
| 5 345,00 | 53,99 |
|
|
| Всего по мероприятию | 2019 | 95 659,08 |
| 89 878,82 | 5 780,26 | ||||||||
2020 | 146 697,51 |
| 134 131,05 | 12566,46 | ||||||||||
2021 | 207 338,21 |
| 190 447,00 | 16891,21 | ||||||||||
2022 | 226 703,10 |
| 201 279,52 | 25423,58 | ||||||||||
2019 – 2022 | 676 397,89 |
| 615 736,39 | 60661,50 |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 мая 2019 года N 206
(в редакции постановления
Правительства Ленинградской области
(приложение 2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы, в рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Размер субсидии (тыс. рублей) | |||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 – 2023 годы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района | Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д. 1а, с. Винницы | 100,00 |
|
| 100,00 |
2 | Волховский муниципальный район | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 20, в том числе проектно-изыскательские работы, 2 Ч 100 куб. м | 1 103,52 |
|
| 1 103,52 |
3 | Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 30, в том числе проектно-изыскательские работы | 273,37 |
|
| 273,37 |
4 | Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.12а, в том числе проектно-изыскательские работы | 273,37 |
| 273,37 | |
5 | Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок N 66), включая проектно-изыскательские работы | 96 015,65 | 178 653,32 |
| 274 668,97 |
6 | "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района | Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, д. 20 в г. Гатчине Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | 22 728,68 |
| 22 728,68 | |
7 | Свирьстройское городское поселение Лодейнопольского муниципального района | Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 23 361,99 | 22 626,20 |
| 45 988,19 |
8 | Рощинское городское поселение Выборгского района | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 6 670,77 |
|
| 6 670,77 |
9 | Гончаровское сельское поселение Выборгского района | Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево | 33 583,33 |
|
| 33 583,33 |
10 | Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района | Строительство газовой котельной с. Путилово, ул. Теплая 8, в том числе проектно-изыскательские работы | 5 345,00 |
|
| 5 345,00 |
11 | Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района | Дооборудование котельной "Южная" по адресу: ул. Пролетарская, д. 40А, г. Шлиссельбург, Кировский район, Ленинградская область, в том числе проектно-изыскательские работы | 991,32 |
|
| 991,32 |
Итого | 190 447,00 | 201 279,52 |
| 391 726,52 |