Постановление Правительства Ленинградской области от 20.07.2021 N 467 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года N 450 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 20 июля 2021 года N 467
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 30 ноября 2015 года N 450
"Об утверждении Перечня объектов подпрограммы
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
государственной программы Ленинградской области
"Развитие транспортной системы Ленинградской области"
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период
за счет средств дорожного фонда Ленинградской области
на строительство (реконструкцию), включая проектирование,
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в рамках реализации мероприятий подпрограммы
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"
государственной программы Ленинградской области
"Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года N 450 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" изменения, изложив приложения 1 и 2 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 30 ноября 2015 года N 450
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"
государственной программы Ленинградской области
"Развитие транспортной системы Ленинградской области"
N п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Проект-ная мощ-ность (км/ пог. м) | Сроки строи-тель-ства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержден-ная и (или) прогнози-руемая сметная стоимость объекта | Бюджето-получатель | Заказчик | Фи- нан-со-вый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Факти-ческие расходы на создание объекта (нарастаю-щим итогом) за преды-дущие периоды реализации |
|||||
всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | мест-ные бюд-жеты | про-чие ис-точ-ники |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-пального значения, включая строительство объектов в рамках Федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Ленинградская область)") – всего, в том числе: |
|
|
|
| Государст-венное казенное учреждение "Управление автомобиль- ных дорог Ленин- градской области" (далее – ГКУ "Ленавто-дор") | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 1012503,0 | 1012503,0 | |||||
2019 | 1694247,1 | 566685,6 | 1127561,5 | ||||||||||||
2020 | 4059742,9 | 1730000,0 | 2329742,9 | ||||||||||||
2021 | 4301632,4 | 2350000,0 | 1951632,4 | ||||||||||||
2022 | 4127754,7 | 2510500,0 | 1617254,7 | ||||||||||||
2023 | 4512124,3 | 2152470,0 | 2359654,3 | ||||||||||||
2024 | 2009892,7 | 2009892,7 | |||||||||||||
2025 | 948020,0 | 948020,0 | |||||||||||||
2026 | 571000,0 | 571000,0 | |||||||||||||
2027 | 21582,3 | 21582,3 | |||||||||||||
1.1 | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 5,0 | 2016 – 2024N | В стадии разработки | 8600000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2019 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 3637,5 | 3637,5 | 49 023,8 |
||||
2019 | 5196,3 | 5196,3 | |||||||||||||
2020 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||||||||
2021 | 70946,3 | 70946,3 | |||||||||||||
2022 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||||||
2023 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||||||
2024 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||||||
1.1.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 2020 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 2021 | 69946,3 | 69946,3 | |||||
1.1.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) | 2020 | |||||||||||||
2021 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||
2022 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||||||
2023 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||||||
2024 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||||||
1.2 | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г. Гатчина-2" (2 этап – Строитель-ство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения) | 1,129/ 104,5 | 2014 – | Положительное заключение ФАУ "Главгос-экспертиза России" проектной документации (N 488-13/СПЭ-2583/02 от 13 декабря 2013 года) и сметной стоимости (N 548-14/ СПЭ-2583/05 от 8 сентября 2014 года) | 1051361,48 (в ценах II квартала 2014 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 33284,9 | 33284,9 | 1 455 860,2 |
||||
2019 | 234,7 | 234,7 | |||||||||||||
1.3 | Реконструкция автомобильной дороги "Петергоф – Кейкино", км 5 – км 26 |
| 2023 – 2024N | В стадии разработки | 6200000,0(ориентиро-вочная стоимость в ценах 2015 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2023 | 23000,0 | 23000,0 | 42 106,1 |
||||
2024 | 35000,0 | 35000,0 | |||||||||||||
1.3.1 | СМР | 2023 | 23000,0 | 23000,0 | |||||||||||
2024 | 35000,0 | 35000,0 | |||||||||||||
1.4 | Строительство путепровода на железнодорожной станции Любань на автомобильной дороге "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга" |
| 2023 –2024N | В стадии разработки | 1000000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах2015 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2024 | 25000,0 | 25000,0 | 18 552,8 |
||||
1.4.1 | СМР | 2024 | 25000,0 | 25000,0 | |||||||||||
1.5 | Строительство мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье Ленинградской области | 2,5/ 726,31 | 2017 – 2024N | Положительное заключение государственной экспертизы (N 987-15/ГГЭ-648/04 от 21 июля 2015 года) и сметной стоимости (N 47-1-7-0435-15 от 29 октября 2015 года) | 2658216,34 (в ценах I квартала2015 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 1561,2 | 1561,2 | 1 369 038,6 |
||||
2019 | 202274,2 | 200000,0 | 2274,2 | ||||||||||||
2020 | 1123526,4 | 480000,0 | 643526,4 | ||||||||||||
2021 | 574398,2 | 574398,2 | |||||||||||||
2022 | 571000,0 | 571000,0 | |||||||||||||
2023 | 571000,0 | 571000,0 | |||||||||||||
2024 | 571000,0 | 571000,0 | |||||||||||||
2025 | 571000,0 | 571000,0 | |||||||||||||
2026 | 571000,0 | 571000,0 | |||||||||||||
2027 | 21582,3 | 21582,3 | |||||||||||||
1.5.1 | ПИР | 2020 | 78629,4 | 78629,4 | |||||||||||
2021 | 11734,8 | 11734,8 | |||||||||||||
2022 | 8337,0 | 8337,0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 2023 | 8336,6 | 8336,6 | ||||||
1.5.2 | СМР | 2020 | 1044897,0 | 480000,0 | 564897,0 | ||||||||||
2021 | 562663,4 | 562663,4 | |||||||||||||
2022 | 562663,0 | 562663,0 | |||||||||||||
2023 | 562663,4 | 562663,4 | |||||||||||||
2024 | 571000,0 | 571000,0 | |||||||||||||
2025 | 571000,0 | 571000,0 | |||||||||||||
2026 | 571000,0 | 571000,0 | |||||||||||||
2027 | 21582,3 | 21582,3 | |||||||||||||
1.6 | Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург– Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 1,7/ 60,41 | 2017 –2024N | Положительное заключение государственной экспертизы (N 47-1-5-0307-09 от 16 сентября 2009 года) | 271991,18 (в ценах III квартала 2008 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2021 |
|
| 8 946,9 |
||||
2022 |
|
| |||||||||||||
2023 | 1100,0 | 1100,0 | |||||||||||||
2024 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
1.6.1 | СМР | 2021 |
|
| |||||||||||
2022 |
|
| |||||||||||||
2023 | 1100,0 | 1100,0 | |||||||||||||
2024 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
1.7 | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области і | 1,49/ 434,8 | 2016 – 2025 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N в ЕГРЗ 41-1-1-3-028277-2019 от 17 октября 2019 года) и сметной стоимости (N 01265-19/ГГЭ-05986/07-01 от 17 октября 2019 года) | 3757467,61 (в ценах II квартала 2019 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2019 | 463321,7 | 251685,6 | 211636,1 | 1 569 857,4 |
|||
2020 | 1066365,4 | 500000,0 | 566365,4 | ||||||||||||
2021 | 918008,3 | 900000,0 | 18008,3 | ||||||||||||
2022 | 970389,5 | 955255,3 | 15134,2 | ||||||||||||
2023 | 1070936,9 | 400000,0 | 670936,9 | ||||||||||||
2024 | 670936,9 | 670936,9 | |||||||||||||
2025 | 377020,0 | 377020,0 | |||||||||||||
1.7.1 | ПИР | 2020 | 15092,5 | 15092,5 | |||||||||||
2021 | 18008,3 | 18008,3 | |||||||||||||
2022 | 15134,2 | 15134,2 | |||||||||||||
2023 | 6912,7 | 6912,7 | |||||||||||||
1.7.2 | СМР | 2020 | 1051272,9 | 500000,0 | 551272,9 | ||||||||||
2021 | 900000,0 | 900000,0 | |||||||||||||
2022 | 955255,3 | 955255,3 | |||||||||||||
2023 | 1064024,2 | 400000,0 | 664024,2 | ||||||||||||
2024 | 670936,9 | 670936,9 | |||||||||||||
2025 | 377020,0 | 377020,0 | |||||||||||||
1.8 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо – Гвардейское участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 | 2,147/ 154,95 | 2015 – 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N 354-14/ГГЭ-9076/04 от 21 марта 2014 года) и сметной стоимости (N 1232-14/ГГЭ-9076/10 от 10 октября 2014 года) | 910785,38 (в ценах III квартала 2014 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 448143,7 | 448143,7 | 945 018,8 |
||||
1.9 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг – Таммисуо участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | 1,43/ 102,3 | 2015 – 2020 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N 755-14/ГГЭ-9077/04 от 16 июня 2014 года) и сметной стоимости (N 1278-14/ГГЭ-9077/10 от 17 октября 2014 года) | 941977,6 (в ценах III квартала 2014 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 120301,3 | 120301,3 | 915 896,0 |
||||
2019 | 21853,0 | 21853,0 | |||||||||||||
2020 | 11489,2 | 11489,2 | |||||||||||||
1.9.1 | ПИР | 2020 | 11,3 | 11,3 | |||||||||||
1.9.2 | СМР | 2020 | 11477,9 | 11477,9 | |||||||||||
1.10 | Строительство транспортной развязки на пересе-чении автомо-бильной дороги Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинград-ской областиІ | 1,26628/ 79,2 | 2014 – 2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N 299-16/СПЭ-3294/02 от 15 июля 2016 года) и сметной стоимости (N 47-1-7-0256-17 от 15 марта 2017 года) | 1438048,7 (в ценах IV квартала 2016 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 13016,1 | 13016,1 | 991 194,2 |
||||
2019І | 337088,0 | 115000,0 | 222088,0 | ||||||||||||
2020І | 590059,7 | 500000,0 | 90059,7 | ||||||||||||
2021І | 693986,5 | 400000,0 | 293986,5 | ||||||||||||
2022І | 170574,9 | 154000,0 | 16574,9 | ||||||||||||
1.10.1 | ПИР | 2020І | 9122,2 | 9122,2 | |||||||||||
2021І | 16565,1 | 16565,1 | |||||||||||||
2022І | 16574,9 | 16574,9 | |||||||||||||
1.10.2 | СМР | 2020І | 580937,5 | 500000,0 | 80937,5 | ||||||||||
2021І | 677421,4 | 400000,0 | 277421,4 | ||||||||||||
2022І | 154000,0 | 154000,0 | |||||||||||||
1.11 | Реконструкция автомобильной дороги "Копорье – Ручьи", км 0+000 – км 37+500 | 37,5 | 2023 – 2024N | В стадии разработки | 1000000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2015 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2024 | 1000,0 | 1000,0 | |||||
1.11.1 | СМР | 2024 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||
1.12 | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса"і | 2,26 | 2018 – 2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N 809-16/ГГЭ-10525/04 от 18 июля 2016 года (N в Реестре 00-1-1-3-2284-16) и сметной стоимости (N 810-16/ГГЭ-10525/10 от 18 июля 2016 года (N в Реестре 00-0-6-0687-16) | 15187929,73 (в ценах II квартала 2016 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 1000,0 | 1000,0 | 428 988,3 |
||||
2019І | 117956,6 | 117956,6 | |||||||||||||
2020 | 559475,3 | 559475,3 | |||||||||||||
2021 | 581975,0 | 234000,0 | 347975,0 | ||||||||||||
2022 | 534617,4 | 217000,0 | 317617,4 | ||||||||||||
2023 | 888587,4 | 328970,0 | 559617,4 | ||||||||||||
2024 | 181614,2 | 181614,2 | |||||||||||||
1.12.1 | ПИР | 2020 | 345661,7 | 345661,7 | |||||||||||
2021 | 124481,2 | 124481,2 | |||||||||||||
2022 | 193226,1 | 193226,1 | |||||||||||||
2023 | 2828,2 | 2828,2 | |||||||||||||
1.12.2 | СМР | 2020 | 213813,6 | 213813,6 | |||||||||||
2021 | 457493,8 | 234000,0 | 223493,8 | ||||||||||||
2022 | 341391,3 | 217000,0 | 124391,3 | ||||||||||||
2023 | 885759,3 | 328970,0 | 556789,3 | ||||||||||||
2024 | 181614,2 | 181614,2 | |||||||||||||
1.13 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши"і | 8,2 | 2019 – 2024N | Положительное заключение государственной экспертизы проекта (N 47-1-1-3-000555-2020 от 15 января 2020 года) и сметной стоимости (N 00013-20/СПЭ-12205/704 от 15 января 2020 года) | 5889226,98 (в ценах II квартала 2019 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2019 | 4268,1 | 4268,1 | 144 864,1 |
||||
2020 | 110593,0 | 110593,0 | |||||||||||||
2021 | 637300,6 | 426500,0 | 210800,6 | ||||||||||||
2022 | 959828,1 | 500000,0 | 459828,1 | ||||||||||||
2023 | 859500,0 | 423500,0 | 436000,0 | ||||||||||||
2024 | 455241,6 | 455241,6 | |||||||||||||
1.13.1 | ПИР | 2020 | 86658,4 | 86658,4 | |||||||||||
2021 | 116750,0 | 116750,0 | |||||||||||||
2022 | 269173,2 | 269173,2 | |||||||||||||
2023 | 4926,8 | 4926,8 | |||||||||||||
1.13.2 | СМР | 2020 | 23934,6 | 23934,6 | |||||||||||
2021 | 520550,6 | 426500,0 | 94050,6 | ||||||||||||
2022 | 690654,9 | 500000,0 | 190654,9 | ||||||||||||
2023 | 854573,2 | 423500,0 | 431073,2 | ||||||||||||
2024 | 455241,6 | 455241,6 | |||||||||||||
1.14 | Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомо-бильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово – Огоньки" на км 26 |
| 2017 – 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N 47-1-1-3-0047-17 от 22 апреля 2017 года) и сметной стоимости (N 1-0-1-0032-17 от 3 октября 2017 года) | 35215,07(в ценах III квартала 2016 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 1590,6 | 1590,6 | 3 984,0 |
||||
1.15 | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД". 2 Этап. "Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" і | 2,39 | 2017 – 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N 275-17/СПЭ-4203/02 от 14 августа 2017 года) и сметной стоимости (N 276-17/СПЭ-4203/05 от 14 августа 2017 года) | 975733,2 (в ценах II квартала 2017 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 269604,6 | 269604,6 | 850 168,9 |
||||
2019І | 451297,7 | 451297,7 | |||||||||||||
2020І | 344078,5 | 250000,0 | 94078,5 | ||||||||||||
2021 | 123,3 | 123,3 | |||||||||||||
1.15.1 | ПИР | 2020 | 16709,1 | 16709,1 | |||||||||||
2021 | 123,3 | 123,3 | |||||||||||||
1.15.2 | СМР | 2020 | 327369,5 | 250000,0 | 77369,5 | ||||||||||
1.16 | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 | 2,804/ 191,75 | 2014 – 2019 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N 535-13/СПЭ-2615/02 от 23 декабря 2013 года) и сметной стоимости (N 596-14/СПЭ-2615/05 от 29 сентября 2014 года) | 716611,0 (в ценах II квартала2014 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 20,3 | 20,3 | 835 547,0 |
||||
2019 | 2941,2 | 2941,2 | |||||||||||||
1.17 | Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск" на участке км 14+600 – км 18+000 | 3,321 | 2015 – 2019 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N 47-1-4-0006-15 от 21 января 2015 года) и сметной стои-мости (N 47-1-7-0042-15 от 9 февраля 2015 года) | 613187,6 (в ценах III квартала2014 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 37966,1 | 37966,1 | 646 747,5 |
||||
2019 | 498,1 | 498,1 | |||||||||||||
1.18 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регио-нального значения "Войпала – Сирокасска – Васильково – Горная Шальдиха" на участке км 13 – км 14 с устройством нового водопро-пускного сооруже-ния на р. Рябиновке | 0,243 | 2019 – 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N 47-1-1-3-035620-2019 от 13 декабря 2019 года) и сметной стои-мости (N 47-1-0239-19 от 17 де-кабря 2019 года) | 55072,12 (в ценах III квартала 2019 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2019 | 30000,0 |
| 30000,0 |
|
| 44 831,2 |
|
2020 | 40000,0 |
| 40000,0 |
|
|
||||||||||
2021 | 16222,3 |
| 16222,3 |
|
|
||||||||||
1.18.1 | ПИР | 2020 | 2559,4 | 2559,4 | |||||||||||
2021 | 916,9 | 916,9 | |||||||||||||
1.18.2 | СМР | 2020 | 37440,6 | 37440,6 | |||||||||||
2021 | 15305,4 | 15305,4 | |||||||||||||
1.19 | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола", в том числе: | 2020 – 2024N |
|
| ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2020 | 90940,0 | 90940,0 | 25 428,9 |
|||||
2021 | 63965,6 | 63965,6 | |||||||||||||
2022 | 8000,0 | 8000,0 | |||||||||||||
1.19.1 | Этап 1. Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" (строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Кудрово" (Центральная ул.) до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" с устройст-вом местного проезда) |
| 2020 –2024N | В стадии разработки | 1000000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2020 | 45483,8 | 45483,8 | |||||
2021 | 32057,8 | 32057,8 | |||||||||||||
2022 | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||||||
1.19.1.1 | ПИР | 2020 | 45483,8 | 45483,8 | |||||||||||
2021 | 32057,8 | 32057,8 | |||||||||||||
2022 | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||||||
1.19.2 | Этап 2. Реконструкция транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" |
| 2020 – 2024N | В стадии разработки | 1500000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2020 | 45456,2 | 45456,2 | |||||
2021 | 31907,8 | 31907,8 | |||||||||||||
2022 | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||||||
1.19.2.1 | ПИР | 2020 | 45456,2 | 45456,2 | |||||||||||
2021 | 31907,8 | 31907,8 | |||||||||||||
2022 | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||||||
1.20 | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса"і | 6,35 | 2021 –2024N | В стадии разработки | 5500000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2019 года) | Комитет по дорож-ному хозяйству Ленин-градской области (далее – комитет), ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2020 | 3001,4 | 3001,4 | 3 001,4 |
||||
2021 | 409750,0 | 389500,0 | 20250,0 | ||||||||||||
2022 | 774244,7 | 684244,7 | 90000,0 | ||||||||||||
2023 | 1040000,0 | 1000000,0 | 40000,0 | ||||||||||||
2024 | 20000,0 | 20000,0 | |||||||||||||
1.20.1 | ПИР | 2020 | 3001,4 | 3001,4 | |||||||||||
2021 | 20250,0 | 20250,0 | |||||||||||||
1.20.2 | СМР | 2021 | 389500,0 | 389500,0 | |||||||||||
2022 | 774244,7 | 684244,7 | 90000,0 | ||||||||||||
2023 | 1040000,0 | 1000000,0 | 40000,0 | ||||||||||||
2024 | 20000,0 | 20000,0 | |||||||||||||
1.21 | Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемо-риала "Разорванное кольцо" во Всево-ложском районе" на участке км 38 – км 40 автомо-бильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Морье" во Всеволожском районе |
| 2021 –2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (N 47-1-1-3-005768-2021 от 11 февраля 2021 года) | 75584,59 (в ценах III квартала 2020 года) | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2021 | 46500,0 |
| 46500,0 |
|
| 10 187,0 |
|
2022 | 23000,0 |
| 23000,0 |
|
|
|
|||||||||
1.21.1 | ПИР |
|
|
|
|
|
| 2021 | 7500,0 | 7500,0 | |||||
1.21.2 | СМР |
|
| 2021 | 39000,0 | 39000,0 | |||||||||
|
| 2022 | 23000,0 | 23000,0 | |||||||||||
1.22 | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет |
|
|
|
| Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавто-дор" | 2018 | 82376,9 | 82376,9 | |||||
2019 | 57317,6 | 57317,6 | |||||||||||||
2020 | 115213,9 | 115213,9 | |||||||||||||
2021 | 288456,4 | 288456,4 | |||||||||||||
2022 | 106100,1 | 106100,1 | |||||||||||||
2023 | 48000,0 | 48000,0 | |||||||||||||
2024 | 40000,0 | 40000,0 | |||||||||||||
2 | Строительство (реконструкция), включая проекти-рование, автомо-бильных дорог общего пользования местного значения – всего, в том числе: |
|
|
|
| Админи- страции муници-пальных образований | Админи-страции муници-пальных образо-ваний | 2018 | 146897,7 | 140850,2 | 6047,5 | ||||
2019 | 149190,5 | 143217,2 | 5973,3 | ||||||||||||
2020 | 198247,7 | 185344,3 | 12903,4 | ||||||||||||
2021 | 336902,4 | 316666,9 | 20235,4 | ||||||||||||
2022 | 445683,4 | 418924,4 | 26759,1 | ||||||||||||
2023 | 172202,3 | 151665,4 | 20536,9 | ||||||||||||
2024 | 137234,6 | 127628,2 | 9606,4 | ||||||||||||
2.1 | Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск по адресу: деревня Малый Сабск Волосовского муниципального района Ленинградской области | 0,12634/36,75 | 2017 – 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N 47-1-1-3-0312-18 от 3 де-кабря 2018 года) и сметной стои-мости (N 47-1- 0263-18 от 25 декабря 2018 года) | 42149,12 (в ценах I квартала 2018 года) | Сабское сельское поселение | Сабское сельское посе-ление | 2018 | 2861,1 | 2718,0 | 143,1 | 34 474,9 |
|||
2019 | 41260,9 | 40161,8 | 1099,1 | ||||||||||||
2021 | 9381,1 | 9287,2 | 93,8 | ||||||||||||
2.1.1 | СМР | 2021 | 9381,1 | 9287,2 | 93,8 | ||||||||||
2.2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Лемовжа –Гостятино" в Волосовском районе Ленин-градской области | 3,8 | 2021 | Разработка ПСД | 7 488,5 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2017 года) | Волосовский муници-пальный район | Волосов-ский муници-пальный район | 2021 | 7488,5 | 6889,4 | 599,1 | ||||
2.2.1 | ПИР | 2021 | 7488,5 | 6889,4 | 599,1 | ||||||||||
2.3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск – Изори" в Волосовском районе Ленин-градской области | 2,1 | 2022 | Разработка ПСД | 7 000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2017 года) | Волосовский муници-пальный район | Волосов-ский муници-пальный район | 2022 | 7000,0 | 6440,0 | 560,0 | ||||
2.3.1 | ПИР | 2022 | 7000,0 | 6440,0 | 560,0 | ||||||||||
2.4 | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома N 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома N 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская | 0,948 | 2018 – 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (N 47-1-4-0093-15 от 29 мая 2015 года) и сметной стоимости (N 47-1-8-0277-15 от 29 июня 2015 года), на изменение проектно-сметной документации (N 47-1-1-3-011221-2021 от 15 марта 2021 года) | 65471,23 (в ценах II квартала 2020 года) | Город Всеволожск | Город Всево-ложск | 2018 | 18154,4 |
| 17000,0 | 1154,4 |
|
|
|
2021 | 63202,1 |
| 57513,9 | 5688,2 |
|
|
|||||||||
2.4.1 | СМР | 2021 | 63202,1 | 57513,9 | 5688,2 | ||||||||||
