Постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2021 N 499 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года N 245 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 03 августа 2021 года N 499
О внесении изменения в постановление Правительства
Ленинградской области от 18 июля 2016 года N 245
"Об утверждении Перечня объектов государственной программы
Ленинградской области "Развитие здравоохранения
в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года N 245 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" изменение, изложив приложение (Перечень объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области") в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
18 июля 2016 года N 245
(в редакции постановления
Правительства Ленинградской области
от 03 августа 2021 года N 499
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственной программы Ленинградской области
"Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
N п/п | Наименование объекта и местонахождение объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.) | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации | ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | ||||||||||||||
1 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта – дер. Реполка, Волосовский район | 20 посещений в смену | 2019 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 8850,00 | 8850,00 | 8850,00 | |||||
2 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта – пос. Климово, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2019 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 8850,00 | 8850,00 | 8850,00 | |||||
3 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта – с. Сомино, Бокситогорский район | 20 посещений в смену | 2019 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 9014,70 | 9014,70 | 9014,70 | |||||
Подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области" | ||||||||||||||
4 | Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения Ленинградской области | 2018 – 2020 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 66000,00 | 66000,00 | 349868,25 | ||||||
2019 | 109132,25 |
| 109132,25 |
|
| |||||||||
2020 | 174786,00 |
| 174786,00 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
В том числе 2018 год: | ||||||||||||||
4.1 | Приобретение 2 модульных фельдшерско-акушерских пунктов – д. Пеники, д. Иннолово, Ломоносовский район | 20 посещений в смену | 2018 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 20000,00 | 20000,00 | 19950,00 | |||||
4.2 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта – д. Мины, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2018 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||
4.3 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта – д. Поляны, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2018 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | |||||
4.4 | Приобретение 2 помещений под размещение медицинских учреждений в г. Кудрово во Всеволожском районе | по 150 посещений в смену | 2018 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | |||||
В том числе 2019 год: | ||||||||||||||
4.5 | Приобретение помещений под размещение медицинских учреждений в г. Мурино во Всеволожском районе | 20 посещений в смену | 2019 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 30019,00 | 30019,00 | 30019,00 | |||||
4.6 | Приобретение помещений под размещение медицинских учреждений в пос. Новогорелово в Ломоносовском районе | 20 посещений в смену | 2019 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 11430,00 | 11430,00 | 11430,00 | |||||
4.7 | Приобретение помещения под размещение медицинского учреждения – д. Рапполово, Всеволожский район | 20 посещений в смену | 2019 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 8323,25 | 8323,25 | 8323,25 | |||||
4.8 | Приобретение здания под размещение амбулатории в пос. Бугры во Всеволожском районе | по 150 посещений в смену | 2019 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 19360,00 | 19360,00 | 19360,00 | |||||
4.9 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта – пос. Подгорное, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2019 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||
4.10 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта – дер. Новинка, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2019 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||
4.11 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта – дер. Чаща, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2019 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||
4.12 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта – дер. Ковшово, Волосовский район | 20 посещений в смену | 2019 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||
В том числе 2020 год: | ||||||||||||||
4.13 | Выкуп врачебной амбулатории в дер. Вистино Кингисеппского района Ленинградской области | 100 посещений в смену | 2020 | Заключение экспертизы по проекту N 47-1-8-0151-19 | 169926,00 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2020 | 169926,00 | 169926,00 |
|
| 169926,00 | |
4.14 | Выкуп помещений в пос. Рябово Тосненского района под размещение амбулатории | 35 посещений в смену | 2020 | 4860,00 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2020 | 4860,00 | 4860,00 |
|
| 4860,00 | ||
5 | Строительство корпуса N 3 Ульяновской психиатрической больницы на 50 коек | 50 коек | 2013 –2019 | Заключение экспертизы по проекту N 47-1-4-0291-16 от 29.12.216, по смете N 47-1-7-0904-16 от 29.12.2016 | 243176,19 (в ценах 2013 года) | Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" (далее – ГКУ "УС ЛО") | ГКУ "УС ЛО" | 2018 | 85247,00 | 85247,00 | 284544,70 | |||
2019 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||
2018 –2019 | 85254,00 | 85254,00 |
|
| ||||||||||
в том числе СМР | 2018 | 85247,00 | 85247,00 | |||||||||||
2019 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||
6 | Реконструкция объекта незавершенного строительства "Бомбоубежище" под размещение противорадиационного укрытия в г. Коммунар Гатчинского района, в том числе проектные работы | 2015 – 2018 | Разработка проектно-сметной документации в 2016 – 2017 годах | 46500,00 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2018 |
|
|
| 1042,00 | |||
2018 |
|
|
|
|
| |||||||||
7 | Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово Всеволожского района. 1 этап – поликлиника по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово | 850 посещений в смену | 2015 – 2020 | Заключение экспертизы по проекту N 47-1-4-0137-15 от 31.08.2015, по смете N 47-1-7-0428-15 от 27.10.2015 | 3067973,24 (в ценах 2015 года) | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2018 | 926955,00 | 926955,00 | 3125117,64 | |||
2019 | 1528262,00 | 1528262,00 | ||||||||||||
2020 | 404339,11 | 404339,11 | ||||||||||||
2018 – 2020 | 2859556,11 | 2859556,11 |
|
| ||||||||||
в том числе СМР | 2018 | 926955,00 | 926955,00 | |||||||||||
2019 | 1528262,00 | 1528262,00 | ||||||||||||
2020 | 404339,11 | 404339,11 | ||||||||||||
8 | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчина | 380 посещений в смену | 2015 – 2018 | Заключение экспертизы по проекту N 47-1-4-0101-15 от 02.07.2015, по смете N 47-1-7-0384-15 от 04.09.2015 | 396137,32 (в ценах 2015 года) | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2018 | 6975,20 | 6975,20 | 439647,18 | |||
в том числе СМР | 2018 | 6975,20 | 6975,20 |
|
| |||||||||
9 | Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении "Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района | 200 коек | 2018 – 2021 | Разработка проектно-сметной документации в 2017 году | 2164336,61 | Концессионер | Концессионер | 2018 |
|
|
|
|
| 1177629,74 |
|
| 2019 | 334211,61 |
| 334211,61 |
|
|
| ||||||
|
| 2020 | 1192271,56 |
| 1192271,56 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| 2021 | 1080800,30 |
| 1080800,30 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2018 – 2021 | 2607283,47 |
| 2607283,47 |
|
|
| |
10 | Строительство врачебной амбулатории, на 110 посещений и постом скорой медицинской помощи в пос. Толмачево Лужского района по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское городское поселение, пос. Толмачево, ул. Первомайская | 110 посещений в смену | 2015 –2021 | Заключение
экспертизы по проекту | 101908,36 (в ценах 2016 года/ 2020 года) | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2018 | 17000,00 | 17000,00 | 104058,41 | |||
2019 | 56739,00 | 56739,00 | ||||||||||||
2020 | 33268,63 | 33268,63 | ||||||||||||
2021 | 1673,00 | 1673,00 | ||||||||||||
2018 – 2021 | 108680,63 | 108680,63 |
|
| ||||||||||
в том числе СМР | 2018 | 17000,00 | 17000,00 | |||||||||||
2019 | 56739,00 | 56739,00 | ||||||||||||
2020 | 33268,63 | 33268,63 | ||||||||||||
2021 | 1673,00 | 1673,00 | ||||||||||||
11 | Строительство объекта "Поликлиника в г. Кудрово Всеволожского района" | 600 посещений в смену | 2017 – 2022 | Заключение экспертизы по проекту N 47-1-1-3-017046-2019 от 05.07.2019, по смете N 47-1-0126-19 от 05.07.2019 | 960482,57 (в ценах 2019 года) | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2019 | 40000,00 | 40000,00 | 456817,48 | |||
2020 | 398000,00 | 398000,00 | ||||||||||||
2021 | 382000,00 | 382000,00 | ||||||||||||
2022 | 258234,00 | 258234,00 | ||||||||||||
2019 – 2022 | 1078234,00 | 1078234,00 | ||||||||||||
в том числе СМР | 2019 | 40000,00 | 40000,00 | |||||||||||
2020 | 398000,00 | 398000,00 | ||||||||||||
2021 | 382000,00 | 382000,00 | ||||||||||||
2022 | 258234,00 | 258234,00 | ||||||||||||
12 | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса пос. Тельмана, Тосненский муниципальный район | 140 посещений в смену | 2017 – 2022 | Заключение экспертизы по проекту N 47-1-1-3-007062-2019 от 29.03.2019, по смете N 47-1-0088-19 от 26.04.2019 | 226531,93 (в ценах 2018 года) | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2020 | 45350,00 | 45350,00 | 53369,52 | |||
2021 | 100000,00 | 100000,00 | ||||||||||||
2022 | 125310,00 | 125310,00 | ||||||||||||
2020 –2022 | 270660,00 | 270660,00 |
|
| ||||||||||
в том числе СМР | 2020 | 45350,00 | 45350,00 | |||||||||||
2021 | 100000,00 | 100000,00 | ||||||||||||
2022 | 125310,00 | 125310,00 | ||||||||||||
13 | Строительство здания морга в г. Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, в том числе проектирование | 1130 вскрытий в год | 2018 – 2022 | Заключение экспертизы по проекту N 47-1-1-3-027123-2019 от 07.10.2019, по смете N 47-1-0183-19 от 07.10.2019,изменения N 47-1-1-2-042985-2020 от 04.09.2020 | 245016,07 (в ценах 2019 года) | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2020 | 13500,00 | 13500,00 | 16738,58 | |||
2021 | 110000,00 | 110000,00 | ||||||||||||
2022 | 167721,00 | 167721,00 | ||||||||||||
2020 – 2022 | 291221,00 | 291221,00 | ||||||||||||
в том числе СМР | 2020 | 13500,00 | 13500,00 | |||||||||||
2021 | 110000,00 | 110000,00 | ||||||||||||
2022 | 167721,00 | 167721,00 | ||||||||||||
14 | Завершение строительства здания морга в г. Тосно, ш. Барыбина, д. 31, в том числе проектирование | 1200 вскрытий в год | 2019 – 2023 | Заключение экспертизы по проекту N 47-1-1-3-0244-18 от 28.09.2018 (разработка ПСД на завершение строительства) | 164863,00 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2020 | 5000,00 | 5000,00 |
|
| 1943,2 | |
2021 | 20630,00 |
| 20630,00 |
|
| |||||||||
2022 | 93892,00 |
| 93892,00 |
|
| |||||||||
2023 | 55000,00 |
| 55000,00 |
|
| |||||||||
2020 –2023 | 174522,00 |
| 174522,00 |
|
| |||||||||
в том числе ПИР | 2020 | 3495,00 | 3495,00 | |||||||||||
2021 | 6164,41 |
| 6164,41 |
|
| |||||||||
в том числе СМР | 2020 | 1505,00 |
| 1505,00 |
|
| ||||||||
2021 | 14465,59 |
| 14465,59 |
|
| |||||||||
2022 | 93892,00 |
| 93892,00 |
|
| |||||||||
2023 | 55000,00 |
| 55000,00 |
|
| |||||||||
15 | Строительство пищеблока для стационара Ивангородской городской больницы ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" мощностью на 120 коек, в том числе проектирование | 120 коек | 2018 – 2020 | Заключение экспертизы по проекту N 47-1-1-3-036036-2019 от 17.12.2019, по смете N 47-1-0240-19 от 17.12.2019 | 96230,37 (в ценах 2019 года) | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2020 | 2105,00 | 2105,00 | 6438,419 | |||
в том числе ПИР | 2020 | 2105,00 | 2105,00 | |||||||||||
16 | Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений в смену в пос. Дубровка Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе проектирование | 110 посещений в смену | 2017 – 2023 | Заключение экспертизы по проекту N 47-1-1-3-008303-2018 от 21.12.2018, по смете N 47-1-0260-18 от 21.12.2018 | 313655,79 (в ценах 2018 года) | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2020 | 95049,70 |
| 95049,70 |
|
| 98290,94 |
2021 | 110000,00 |
| 110000,00 |
|
| |||||||||
2022 | 151276,00 |
| 151276,00 |
|
| |||||||||
2023 | 25000,00 |
| 25000,00 |
|
| |||||||||
2020-2023 | 381325,70 |
| 381325,70 |
|
| |||||||||
в том числе СМР | 2020 | 95049,70 |
| 95049,70 |
|
| ||||||||
2021 | 110000,00 |
| 110000,00 |
|
| |||||||||
2022 | 151276,00 |
| 151276,00 |
|
| |||||||||
2023 | 25000,00 |
| 25000,00 |
|
| |||||||||
17 | Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" | 380 посещений в смену | 2021 – 2024 | Организация конкурсных процедур на заключение государственного контракта ПИР+СМР | 796171,09 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2021 | 14625,63 |
| 14625,63 |
|
| |
2022 | 194111,90 |
| 194111,90 |
|
| |||||||||
2023 | 487433,56 |
| 487433,56 |
|
| |||||||||
2024 | 100000,00 |
| 100000,00 |
|
| |||||||||
2021-2024 | 796171,09 |
| 796171,09 |
|
| |||||||||
в том числе ПИР | 2021 | 3452,48 |
| 3452,48 |
|
| ||||||||
2022 | 10732,59 |
| 10732,59 |
|
| |||||||||
в том числе СМР | 2021 | 11173,15 |
| 11173,15 |
|
| ||||||||
2022 | 183379,31 |
| 183379,31 |
|
| |||||||||
2023 | 487433,56 |
| 487433,56 |
|
| |||||||||
2024 | 100000,00 |
| 100000,00 |
|
| |||||||||
18 | Строительство объекта: Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района, в том числе проектирование | 600 посещений в смену | 2019 –2024 | Заключение экспертизы по проекту и смете N 47-1-1-3-050292-2020 от 08.10.2020 | 879051,96 (в ценах 2020 года), в том числе ПИР – 9502,3 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2020 | 9976,00 | 9976,00 | 11722,19 | |||
2021 | 321877,50 | 212929,24 | 108948,26 | |||||||||||
2022 | 371877,50 | 246005,37 | 125872,13 | |||||||||||
2023 | 195877,50 | 129577,39 | 66300,11 | |||||||||||
2024 | 180367,50 | 119317,18 | 61050,32 | |||||||||||
2020 –2024 | 1079976,00 | 707829,18 | 372146,82 | |||||||||||
в том числе ПИР | 2019 – 2020 | 2020 | 9976,00 | 9976,00 | ||||||||||
в том числе СМР | 2021 – 2024 | 2021 | 321877,50 | 212929,24 | 108948,26 | |||||||||
2022 | 371877,50 | 246005,37 | 125872,13 | |||||||||||
2023 | 195877,50 | 129577,39 | 66300,11 | |||||||||||
2024 | 180367,50 | 119317,18 | 61050,32 | |||||||||||
19 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района, в том числе проектирование | 600 посещений в смену | 2021 – 2024 | Разработка проектно-сметной документации | 1250000,00 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2021 | 50000,00 | 33076,13 | 16923,87 |
|
| |
2022 | 200000,00 | 132304,52 | 67695,48 |
|
| |||||||||
2023 | 420000,00 | 277839,49 | 142160,51 |
|
| |||||||||
2024 | 580000,00 | 383683,11 | 196316,89 |
|
| |||||||||
2021 –2024 | 1250000,00 | 826903,25 | 423096,75 |
|
| |||||||||
в том числе СМР | 2021 | 50000,00 | 33076,13 | 16923,87 | ||||||||||
2022 | 200000,00 | 132304,52 | 67695,48 | |||||||||||
2023 | 420000,00 | 277839,49 | 142160,51 | |||||||||||
2024 | 580000,00 | 383683,11 | 196316,89 | |||||||||||
20 | Проектирование и строительство объекта: Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" | 600 посещений в смену | 2021 – 2025 | Организация конкурсных процедур на заключение государственного контракта ПИР+СМР | 1260412,5 | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2021 | 3000,00 |
| 3000,00 | |||
2022 | 17000,00 |
| 17000,00 | |||||||||||
2023 | 100000,00 | 66152,26 | 33847,74 | |||||||||||
2024 | 168022,50 | 111150,68 | 56 871,82 | |||||||||||
2025 | 972390,00 | 643257,96 | 329132,04 | |||||||||||
2021 – 2025 | 1260412,50 | 820560,90 | 439851,60 | |||||||||||
в том числе ПИР | 2021 | 3000,00 |
| 3000,00 | ||||||||||
2022 | 17000,00 |
| 17000,00 | |||||||||||
в том числе СМР | 2023 | 100000,00 | 66152,26 | 33847,74 | ||||||||||
2024 | 168022,50 | 111150,68 | 56871,82 | |||||||||||
2025 | 972390,00 | 643257,96 | 329132,04 | |||||||||||
Итого | 2018 – 2025 | 2018 | 1102177,20 |
| 1102177,20 |
|
|
| ||||||
2019 | 2095066,56 | 26714,7 | 2068351,86 |
|
|
| ||||||||
2020 | 2342050,37 |
| 2342050,37 |
|
|
| ||||||||
2021 | 2194606,43 | 246005,37 | 1948601,06 |
|
|
| ||||||||
2022 | 1579422,40 | 378309,89 | 1201112,51 |
|
|
| ||||||||
2023 | 1283311,06 | 473569,14 | 809741,92 |
|
|
| ||||||||
2024 | 1028390,00 | 614150,97 | 414239,03 |
|
|
| ||||||||
2025 | 972390,00 | 643257,96 | 329132,04 |
|
|
| ||||||||
2018 – 2025 | 12597414,02 | 2382008,03 | 10215405,99 |
|
|
| ||||||||
