Постановление Правительства Ленинградской области от 04.02.2022 N 77 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года N 444 "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию и проектирование спортивных объектов в рамках подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 4 февраля 2022 года N 77
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 27 ноября 2015 года N 444
"Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий
из областного бюджета Ленинградской области бюджетам
муниципальных образований Ленинградской области
на строительство, реконструкцию и проектирование
спортивных объектов в рамках подпрограммы "Развитие
спортивной инфраструктуры Ленинградской области"
государственной программы Ленинградской области
"Развитие физической культуры и спорта
в Ленинградской области"
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года N 66, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года N 444 "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию и проектирование спортивных объектов в рамках подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Перечень объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 401, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.";
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Утвердить распределение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" согласно приложению 5 к настоящему постановлению.";
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 5 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 27 ноября 2015 года N 444
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
N п/п | Наименование и местонахождение объекта | Проектная мощность | Сроки реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие годы реализации | ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | ||||||||||||||
1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 149 | 2019 –2022 | N 47-1-1-3-0245-18 от 01.10.2018 | 289252,28 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР – 6313,55) | Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района | 2022 | 150892,2 | 75446,1 | 75446,1 |
| 47787,8 | |
1.1.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1.1.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 150892,2 | 75446,1 | 75446,1 |
|
| |
1.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным залом (ФОК) на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, линия 4-я | 168 | 2019 –2022 | N 47-1-1-3-004320-2019 от 28.02.2019 (по проекту), N 47-1-0037-19 от 28.02.2019 (по смете) | 420168,50 (в ценах 018 года, в том числе ПИР – 8638,98) | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное казенное учреждение "Единая служба заказчика" Всеволожского района Ленинградской области | 2022 | 37954,3 | 30000,0 | 7954,3 |
| 194055,90 | |
1.2.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 37954,3 | 30000,0 | 7954,3 | |||
1.3 | Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 | 91 | 2020 –2022 | N 47-1-1-3-024175-2019 от 10.09.2019 (по проекту), N 47-1-0173-19 от 10.09.2019 (по смете) | 192804,82 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР –6317,89) | Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства муниципального образования "Город Гатчина" | 2022 | 73102,3 | 66523,1 | 6579,2 | 23000 | ||
1.3.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 73102,3 | 66523,1 | 6579,2 |
| ||
1.4 | Здание крытой ледовой арены по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, уч. N 65а | 40 | 2020 –2022 | N 47-1-1-3-021682-2019 от 19.08.2019 (по проекту), N 47-1- 0156-19 от 19.08.2019 (по смете) | 298381,83 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР – 3100) | Волховский муниципальный район | Муниципальное казенное учреждение "Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба" | 2022 | 145978,0 | 134300,7 | 11677,3 | 51024,41 | ||
1.4.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 145978,00 | 134300,70 | 11677,30 |
| ||
1.5 | Объект капитального строительства "Физкультурно-оздорови-тельный комплекс дер. Новолисино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 5а | 35 | 2020 –2022 | N 47-1-1-2-0001-17 от 09.03.2017 | 51423,79 в ценах 2016 года, в том числе ПИР – 1401,47 | Тосненское городское поселение Тосненского района | Администрация муниципального образования Тосненский район | 2022 | 15004,00 | 13953,00 | 1051,00 | 14742,45 | ||
1.5.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 15004,00 | 13953,00 | 1051,00 |
| ||
1.6 | Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 |
| 2021 –2022 | N 47-1-0150-18 от 03.07.2018 | 95151,04 в ценах 2017 года, в том числе ПИР –7719,77 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | 2022 | 105639,00 | 105639,00 |
| |||
1.6.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.6.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 105639,00 | 105639,00 |
| |||
1.7 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – многофункционального спортивного комплекса в г. Тосно в рамках концессионного соглашения |
| 2021 –2026 | В стадии подготовки к заключению концессионного соглашения |
|
|
| 2023 | 220547,46 | 220547,46 |
| |||
2024 | 112000,00 | 112000,00 | ||||||||||||
2025 | 276014,79 | 276014,79 | ||||||||||||
2026 | 149212,12 | 149212,12 | ||||||||||||
1.8 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения |
| 2021 –2026 | В стадии подготовки к заключению концессионного соглашения |
|
|
| 2022 | 12535,00 | 12535,00 |
| |||
2023 | 269452,54 | 269452,54 | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
2025 | 604295,67 | 604295,67 | ||||||||||||
2026 | 244989,52 | 244989,52 | ||||||||||||
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |
|
|
|
|
|
| 2025 | 618000,00 | 550000,00 | 68000,000 |
|
| ||
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |
|
|
|
|
|
| 2026 | 618000,00 | 550000,00 | 68000,000 |
|
| ||
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |
|
|
|
|
|
| 2027 | 618000,00 | 550000,00 | 68000,000 |
|
| ||
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |
|
|
|
|
|
| 2028 | 618000,00 | 550000,00 | 68000,000 |
|
| ||
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |
|
|
|
|
|
| 2029 | 618000,00 | 550000,00 | 68000,000 |
|
| ||
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |
|
|
|
|
|
| 2030 | 618000,00 | 550000,00 | 68000,000 |
|
| ||
2. Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта", федеральный проект "Развитие спорта высших достижений" | ||||||||||||||
2.1 | Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д. 20, в том числе поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией) | 106 | 2020 –2023 | N 47-1-1-3-030311-2019 от 05.11.2019 (по проекту), N 47-1-0200-19 от 05.11.2019 (по смете) | 499534,77 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР – 8466,1) | Рощинское городское поселение Выборгского района | Администрация муниципального образования "Рощинское городское поселение" Выборгского района | 2022 | 316979,6 | 10830,00 | 283961,00 | 22188,6 | 12618,03 | |
2023 | 178997,90 | 166468,00 | 12529,90 |
| ||||||||||
2.1.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 316979,60 | 10830,00 | 283961,00 | 22188,60 |
| |
2023 | 178997,90 | 166468,00 | 12529,90 | |||||||||||
Итого по федеральным проектам "Развитие физической культуры и массового спорта", "Развитие спорта высших достижений" | 2022 | 858084,4 | 10830,00 | 722357,90 | 124896,5 |
|
| |||||||
2023 | 668997,90 |
| 656468,00 | 12529,90 |
|
| ||||||||
2024 | 112000,00 |
| 112000,00 |
|
|
| ||||||||
2025 | 1498310,5 |
| 1430310,5 | 68000,00 |
|
| ||||||||
2026 | 1012201,6 |
| 944201,6 | 68000,00 |
|
| ||||||||
2027 | 618000,00 |
| 550000,00 | 68000,00 |
|
| ||||||||
2028 | 618000,00 |
| 550000,00 | 68000,00 |
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 2029 | 618000,00 |
| 550000,00 | 68000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2030 | 618000,00 |
| 550000,00 | 68000,00 |
|
|
| Всего по федеральным проектам "Развитие физической культуры и массового спорта", "Развитие спорта высших достижений" |
|
|
|
|
|
| 2022 –2030 | 6621594,4 | 10830,00 | 6065338,00 | 545426,4 |
|
|
3. Федеральный проект "Спорт – норма жизни" | ||||||||||||||
3.1 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения | 205 | 2018 –2022 | N 47-1-1-3-0161-18 от 09.06.2018 (по проекту), N 47-1-0130-18 от 14.06.2018 (по смете) | 689957,02 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР – 15796,9) | ООО "Бассейн ГАТ" | ООО "Бассейн ГАТ" | 2022 | 361465,00 |
| 361465,00 |
|
| 206838,83 |
3.2 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 148 | 2019 –2022 | N 47-1-1-3-031643-2019 от 14.11.2019 (по проекту), N 47-1-0211-19 от 14.11.2019 (по смете) | 696367,83 (в ценах 2019 года) | ООО "Бассейны "Атлантика" | ООО "Бассейны "Атлантика" | 2022 | 342659,70 |
| 342659,70 |
|
| 299675,50 |
3.3 | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 х 18 м в г. Сертолово Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, в районе д. 6, корп. 2 по ул. Центральная | 40 | 2021 –2022 | N 47-1-0188-18 от 06.09.2018 | 84491,39 (в ценах 2018 года) | Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района | Сертоловское муниципальное учреждение "Оказание услуг "Развитие" | 2022 | 60943,25 | 34983,40 | 21693,85 | 4266,00 |
|
|
3.3.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 60943,25 | 34983,40 | 21693,85 | 4266,00 |
|
|
3.4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский | 35 | 2021 –2022 | N 47-1-8-0132-17 от 09.02.2017 | 61150,15 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР – 1698,45) | Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Администрация муниципального образования "Котельское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 39980,70 | 20585,50 | 18595,60 | 799,60 |
|
|
3.4.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 39980,70 | 20585,50 | 18595,60 | 799,60 |
|
|
3.5 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея | 35 | 2021 –2022 | N 47-1-1-3-025974-2020 от 19.06.2020 | 115249,27 (в ценах 2020 года, в том числе ПИР – 2491,52) | Каменно-горское городское поселение Выборгского района | Администрация муниципального образования "Каменногорское городское поселение" Выборгского района | 2022 | 82707,55 | 46232,10 | 34821,25 | 1654,20 |
|
|
3.5.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 82707,55 | 46232,10 | 34821,25 | 1654,20 |
|
|
3.6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30 х 18 м по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 9а | 35 | 2021 –2022 | N 47-1-1-3-0223-18 от 31.09.2018 (по проекту), N 47-1-226-18 от 23.10.2018 (по смете) | 75697,28 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР – 2400,0) | Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства муниципального образования "Город Гатчина" | 2022 | 51590,98 | 25846,20 | 21101,59 | 4643,19 |
|
|
3.6.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 51590,98 | 25846,20 | 21101,59 | 4643,19 |
|
|
3.7 | Строительство крытого футбольного манежа по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе | 40 | 2021 –2023 | N 47-1-1-3-058972-2020 от 23.11.2020 | 484334,02 (в ценах 2020 года, в том числе ПИР –19974,06) | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | 2022 | 227709,20 | 151891,80 | 75817,40 |
|
|
|
2023 | 263729,70 | 112576,40 | 151153,30 |
|
|
| ||||||||
3.7.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 227709,20 | 151891,80 | 75817,40 |
|
|
|
2023 | 263729,70 | 112576,40 | 151153,30 |
|
|
| ||||||||
3.8 | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 95 | 2024 | N 47-1-1-3-033218-2020 от 22.07.2020 | 501868,93 (в ценах 2020 года, в том числе ПИР – 11684,75) | Всеволожский муниципальный район | Всеволожский муниципальный район | 2024 | 272568,27 | 170673,60 | 84063,10 | 17831,57 |
|
|
3.8.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2024 | 272568,27 | 170673,60 | 84063,10 | 17831,57 |
|
|
Итого по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" | 2022 | 1167056,38 | 279539,00 | 876154,39 | 11362,99 |
|
| |||||||
2023 | 263729,70 | 112576,40 | 151153,30 |
|
|
| ||||||||
2024 | 272568,27 | 170673,60 | 84063,10 | 17831,57 |
|
| ||||||||
2025 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2026 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2027 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2028 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2029 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2030 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Всего по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" | 2022 –2030 | 1703354,35 | 562789,00 | 1111370,79 | 29194,56 |
|
| |||||||
4. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Спорт – норма жизни" | ||||||||||||||
Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | ||||||||||||||
4.1 | Капитальный ремонт МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс" | 63 | 2016 –2020, 2022 | N 47-1-0244-18 от 05.12.2018 | 255452,05 (в ценах 2018 года) | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района | Муниципальное физкультурно-спортивное учреждение "Бокситогорский спортивный комплекс" | 2022 | 64529,60 |
| 59367,20 | 5162,40 |
| 227682,31 |
4.1.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 64529,60 |
| 59367,20 | 5162,40 |
|
|
4.2 | Капитальный ремонт стадиона МБУ "Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, участок N 13 | 28 | 2021 –2022 | N 47-1-1-2-017308-2020 от 14.05.2020 | 139269,28 (в ценах 2020 года) | Всеволожский муниципальный район | МБУ "Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области" | 2022 | 57427,30 |
| 41921,90 | 15505,40 |
|
|
4.2.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 57427,30 |
| 41921,90 | 15505,40 |
|
|
4.3 | Капитальный ремонт объекта "Стадион", г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д. 2 | 90 | 2021 –2022 | N 47-1-1-2-010118-2021 от 09.03.2021 | 89968,97 (в ценах 2020 года, в том числе ПИР –1188,08) | Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района | Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 47064,30 |
| 42828,50 | 4235,80 |
|
|
4.3.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 47064,30 |
| 42828,50 | 4235,80 |
|
|
4.4 | Капитальный ремонт спортивного объекта: "Стадион", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, парковая зона | 80 | 2021 –2022 | N 47-1-1-2-057339-2021 от 05.10.2021 | 200137,31 (в ценах 2021 года) | Тосненское городское поселение Тосненского района | Тосненское городское поселение Тосненского района | 2022 | 47527,03 |
| 43249,60 | 4277,43 |
|
|
4.4.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 47527,03 |
| 43249,60 | 4277,43 |
|
|
4.5 | Капитальный ремонт стадиона, г. Кировск, ул. Советская, д. 1 | 55 | 2021 –2022 | N 47-1-0044-20 от 17.03.2020 | 90739,73 (в ценах 2019 года) | Кировский муниципальный район | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 68263,40 |
| 61437,10 | 6826,30 |
|
|
4.5.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2022 | 68263,40 |
| 61437,10 | 6826,30 |
|
|
4.6 | Капитальный ремонт МКУК ДК Федоровское в части спортивного зала и группы вспомогательных помещений по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7 | 35 | 2023 | N 47-1-0015-20 от 24.01.2020 | 14455,11 (в ценах 2019 года) | Федоровское городское поселение Тосненского района | Федоровское городское поселение Тосненского района | 2023 | 17653,80 |
| 12534,20 | 5119,60 |
|
|
4.6.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2023 | 17653,80 |
| 12534,20 | 5119,60 |
|
|
4.7 | Капитальный ремонт УМП "Плавательный бассейн" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Молодежная, д. 15 | 93 | 2023 | N 47-1-0043-20 от 16.03.2020 | 74483,01 (в ценах 2019 года) | Кировский муниципальный район | Кировский муниципальный район | 2023 | 90964,90 |
| 81868,40 | 9096,50 |
|
|
4.7.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2023 | 90964,90 |
| 81868,40 | 9096,50 |
|
|
4.8 | Капитальный ремонт стадиона пос. Романовка Всеволожского района (трибуны, ограждения) | 108 | 2023 | N 0-2-1-0177-20, N 0-2-1-0176-20 от 27.04.2020 | 4751,788 (в ценах 2020 года) | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 2023 | 5548,10 |
| 5104,30 | 443,80 |
|
|
4.8.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2023 | 5548,10 |
| 5104,30 | 443,80 |
|
|
4.9 | Капитальный ремонт стадиона "Авангард" МАУ "Спортивно-зрелищный комплекс "Фаворит" | 86 | 2023 | В стадии разработки | 55102,8 | "Город Выборг" Выборгского района | "Город Выборг" Выборгского района | 2023 | 56369,50 |
| 49041,50 | 7328,00 |
|
|
4.9.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2023 | 56369,50 |
| 49041,50 | 7328,00 |
|
|
4.10 | Капитальный ремонт плоскостных сооружений стадиона "Металлург" по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., 16 | 62 | 2023 | N 47-1-1-2-013259-2020 от 21.04.2020 | 33080,32 (в ценах 2020 года) | Город Волхов Волховского района | Город Волхов Волховского района | 2023 | 38623,60 |
| 34761,30 | 3862,30 |
|
|
4.10.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2023 | 38623,60 |
| 34761,30 | 3862,30 |
|
|
4.11 | Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Ладожская | 46 | 2023 | N 0-2-1-0007-21 от 09.02.2021 | 4118,60009 (в ценах 2021 года) | Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района | Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района | 2023 | 4575,40 |
| 4163,60 | 411,80 |
|
|
4.11.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2 | Строительно- монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2023 | 4575,40 |
| 4163,60 | 411,80 |
|
|
4.12 | Капитальный ремонт хоккейного комплекса в д. Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области | 25 | 2023 | N 77-2-1-2-0245-21* от 15.02.2021, N 77-2-1-2-0255-21* от 16.02.2021 | 11100,5268 (в ценах 2021 года) | Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района | Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района | 2023 | 12331,70 |
| 11221,90 | 1109,80 |
|
|
4.12.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2023 | 12331,70 |
| 11221,90 | 1109,80 |
|
|
4.13 | Капитальный ремонт хоккейной коробки д. Куровицы | 30 | 2023 | N 03-12-20 от 03.12.2020 | 3002,519 (в ценах 2020 года) | Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района | Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района | 2023 | 3505,70 |
| 3155,10 | 350,60 |
|
|
4.13.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.13.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2023 | 3505,70 |
| 3155,10 | 350,60 |
|
|
4.14 | Капитальный ремонт площадки скейтборда, Всеволожский МР, д. Новое Девяткино, ул. Спортивная | 30 | 2023 | N 78-2-1-2-0040-21 от 02.2021 | 5889,5448 (в ценах 2021 года) | Новодевяткинское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Новодевяткинское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 2023 | 6542,80 |
| 6084,80 | 458,00 |
|
|
4.14.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.14.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2023 | 6542,80 |
| 6084,80 | 458,00 |
|
|
4.15 | Капитальный ремонт теннисных кортов и модульного здания теннисного клуба в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области | 6 | 2023 | N 78-2-1-2-0041-21 от 02.2021 | 7887,3252 (в ценах 2021 года) | Новодевяткинское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Новодевяткинское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 2023 | 8762,20 |
| 8148,80 | 613,40 |
|
|
4.15.1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.15.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
|
|
|
| 2023 | 8762,20 |
| 8148,80 | 613,40 |
|
|
