Постановление Губернатора Ленинградской области от 19.07.2022 N 59-пг "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 июля 2022 года N 59-пг
Об утверждении лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука)
в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 года N 965 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях" и от 27 ноября 2020 года N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 20 июня 2022 года N 2-Э1-22-ЛО (утверждено распоряжением Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 21 июня 2022 года N 1708) постановляю:
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя) в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года в количестве 639 особей.
2. Утвердить квоты добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя) для каждого охотничьего угодья в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению 1.
3. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов (барсука) в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года в количестве 191 особи.
4. Утвердить квоты добычи охотничьих ресурсов (барсука) для каждого охотничьего угодья в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению 2.
5. Комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области обеспечить проведение мероприятий по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов (бурого медведя, барсука).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 19 июля 2022 года N 59-пг
(приложение 1)
КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов (бурого медведя) для каждого
охотничьего угодья в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
N п/п | Административный район, организация осуществляющая пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи охотничьих ресурсов, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Бокситогорский район | 107 |
1.1 | ЛООО "Охотничье-рыболовный клуб "Турандинский" | 7 |
1.2 | ООО "Вымпел" | 5 |
1.3 | НП "Охотхозяйство "Радогощинское" | 11 |
1.4 | НП "Русская охота" Бокситогорский район | 5 |
1.5 | МОО "Общество охотников и рыболовов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" | 30 |
1.6 | НП "Вепское охотхозяйство" | 3 |
1.7 | ООО "Лопастино" | 13 |
1.8 | ООО "Экотрейд" | 20 |
1.9 | НО "Союз по охоте, отлову и отстрелу диких животных "Калинецкие дали" | 2 |
1.10 | МОО "Традиции русской охоты" | 6 |
1.11 | НП "Клуб охотников и рыболовов "Природа" | 5 |
2 | Волосовский район | 13 |
2.1 | РОО "Клуб охотников "Природа" | 10 |
2.2 | РОО "Возрождение традиций русской классической охоты" | 3 |
3 | Волховский район | 40 |
3.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 10 |
3.2 | ООО "Производственно-коммерческая фирма "Слана" | 5 |
3.3 | ОО Волховского района Ленинградской области "Охотничье-рыболовный Клуб "Волхов-ВАЗ" | 3 |
3.4 | ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 4 |
3.5 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Судотехнология" | 2 |
3.6 | ООО "Охотничье хозяйство "Загубье" | 2 |
3.7 | ООО "Охотничье хозяйство "Пашское" | 3 |
3.8 | ООО "Велес-Волхов" | 4 |
3.9 | ООО "Велес-Кондега" | 7 |
4 | Всеволожский район | 2 |
4.1 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 2 |
5 | Выборгский район | 19 |
5.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 6 |
5.2 | ЗАО "Тимберленд-Выборг" | 3 |
5.3 | Ассоциация по дичеразведению в Ленинградской области "Эльдорадо" | 1 |
5.4 | АО "Лесной комплекс" | 4 |
5.5 | ООО "Приграничное охотничье хозяйство" | 2 |
5.6 | ООО "Фактория" | 2 |
5.7 | РОООиР ЛО "Охота на Карельском" | 1 |
6 | Гатчинский район | 12 |
6.1 | ФБУ "СПбНИИЛХ" | 2 |
6.2 | ЛОРОО "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" | 9 |
6.3 | ООО "Чащинский лесопункт охота" | 1 |
7 | Кингисеппский район | 22 |
7.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 8 |
7.2 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 1) | 6 |
7.3 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 4, 5) | 6 |
7.4 | ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 2 |
8 | Киришский район | 35 |
8.1 | НП "Кордон" | 35 |
9 | Кировский район | 13 |
9.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 8 |
9.2 | ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 2 |
9.3 | ОО "Охотничье-рыболовный клуб "Ладога" | 3 |
10 | Лодейнопольский район | 79 |
10.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 17 |
10.2 | ООО "Русская охота" | 8 |
10.3 | ООО "Егерь мастер" | 5 |
10.4 | ООО "Охотничий клуб "Фауна" | 9 |
10.5 | ООО "Ферма" | 6 |
10.6 | ООО "Охотничий клуб "Свирь" | 12 |
10.7 | ООО "Эльк-парк" | 8 |
10.8 | ООО "ЛАВИСС" | 2 |
10.9 | ООО "Велес-Волхов" | 4 |
10.10 | СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" | 4 |
10.11 | общедоступные охотничьи угодья | 4 |
11 | Ломоносовский район | 13 |
11.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 6 |
11.2 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 2 |
11.3 | ООО "Тисс" | 2 |
11.4 | ООО "Копорское охотхозяйство" | 2 |
11.5 | общедоступные охотничьи угодья | 1 |
12 | Лужский район | 46 |
12.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 20 |
12.2 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 7 |
12.3 | ООО "Ранчо-охота" | 10 |
12.4 | АО "Племенной завод "Рапти" | 4 |
12.5 | общедоступные охотничьи угодья | 5 |
13 | Подпорожский район | 87 |
13.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 9 |
13.2 | ООО "Мандроги" | 3 |
13.3 | ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" | 34 |
13.4 | ООО "Конди" | 10 |
13.5 | ООО "Лембо" | 5 |
13.6 | СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" | 5 |
13.7 | общедоступные охотничьи угодья | 21 |
14 | Приозерский район | 17 |
14.1 | ОО "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" | 7 |
14.2 | АОР "Спортивно-охотничья база "Дружное" | 1 |
14.3 | ООО "Яблоновское охотхозяйство" | 2 |
14.4 | ООО "Ирбис" | 1 |
14.5 | МОО МО Приозерский МР Ленинградской области "Мельниковское общество охоты и рыбной ловли" | 6 |
15 | Сланцевский район | 20 |
15.1 | РОО "Сланцевское общество охотников и рыболовов" | 15 |
15.2 | ООО "Альянс" | 2 |
15.3 | ООО "Корсар" | 2 |
15.4 | ООО "Охотничий Альянс" | 1 |
16 | Тихвинский район | 93 |
16.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 16 |
16.2 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 8 |
16.3 | НП "Русская охота" Тихвинский район | 9 |
16.4 | ООО "Лань" | 3 |
16.5 | ООО "АСК" | 4 |
16.6 | ООО "Ленохота" | 8 |
16.7 | ООО "Природа" | 6 |
16.8 | МОО "Традиции русской охоты" | 12 |
16.9 | ООО "Альянс 2008" | 7 |
16.10 | МОО "Петроградское общество охотников и рыболовов" | 5 |
16.11 | общедоступные охотничьи угодья | 15 |
17 | Тосненский район | 21 |
17.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 6 |
17.2 | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова" | 3 |
17.3 | ООО "Фауна" | 4 |
17.4 | ООО "Царскосельский охотничий клуб" | 3 |
17.5 | МОО "Спортивно-охотничье и рыболовное общество "Снайпер" | 3 |
17.6 | ООО "Охотничьи угодья "Ручьи" | 2 |
Итого по Ленинградской области: | 639 |
Примечание. В отношении иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов (бурого медведя), квоты не устанавливаются.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 19 июля 2022 года N 59-пг
(приложение 2)
КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов (барсука) для каждого охотничьего угодья
в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
N п/п | Административный район, организация осуществляющая пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи охотничьих ресурсов, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Бокситогорский район | 6 |
1.1 | НП "Охотхозяйство "Радогощинское" | 1 |
1.2 | НП "Русская охота" Бокситогорский район | 2 |
1.3 | НП "Вепское охотхозяйство" | 1 |
1.4 | ООО "Лопастино" | 1 |
1.5 | НП "Клуб охотников и рыболовов "Природа" | 1 |
2 | Волосовский район | 7 |
2.1. | РОО "Клуб охотников "Природа" | 6 |
2.2 | РОО "Возрождение традиций русской классической охоты" | 1 |
3 | Волховский район | 6 |
3.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 3 |
3.2 | ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 1 |
3.3 | ООО "Велес-Кондега" | 2 |
4 | Всеволожский район | 6 |
4.1 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 3 |
4.2 | ООО "Охотничье хозяйство "Лемболовское" | 2 |
4.3 | РОО "Клуб охотников и рыболовов" Ленинградской области | 1 |
5 | Выборгский район | 36 |
5.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 14 |
5.2 | Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" | 6 |
5.3 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Бобочинский) | 1 |
5.4 | ЗАО "Тимберленд-Выборг" | 1 |
5.5 | Ассоциация по дичеразведению в Ленинградской области "Эльдорадо" | 3 |
5.6 | АО "Лесной комплекс" | 5 |
5.7 | ООО "Васильево" | 1 |
5.8 | ООО "Приграничное охотничье хозяйство" | 2 |
5.9 | РОООиР ЛО "Охота на Карельском" | 1 |
5.10 | общедоступные охотничьи угодья | 2 |
6 | Гатчинский район | 7 |
6.1 | ЛОРОО "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" | 7 |
7 | Кингисеппский район | 11 |
7.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 4 |
7.2 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 1) | 2 |
7.3 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 4, 5) | 4 |
7.4 | ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 1 |
8 | Киришский район | 7 |
8.1 | НП "Кордон" | 7 |
9 | Кировский район | 5 |
9.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 4 |
9.2 | ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 1 |
10 | Лодейнопольский район | 10 |
10.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 3 |
10.2 | ООО "Ферма" | 2 |
10.3 | ООО "Охотничий клуб "Свирь" | 1 |
10.4 | ООО "Эльк-парк" | 2 |
10.5 | ООО "ЛАВИСС" | 1 |
10.6 | ООО "Велес-Волхов" | 1 |
11 | Ломоносовский район | 8 |
11.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 7 |
11.2 | ООО "Копорское охотхозяйство" | 1 |
12 | Лужский район | 17 |
12.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 7 |
12.2 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 2 |
12.3 | ООО "Ранчо-охота" | 3 |
12.4 | АО "Племенной завод "Рапти" | 4 |
12.5 | общедоступные охотничьи угодья | 1 |
13 | Подпорожский район | 6 |
13.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 1 |
13.2 | ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" | 4 |
13.3 | общедоступные охотничьи угодья | 1 |
14 | Приозерский район | 34 |
14.1 | Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" | 3 |
14.2 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 1 |
14.3 | ОО "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" | 12 |
14.4 | ООО "Велес Охота" | 2 |
14.5 | АОР "Спортивно-охотничья база "Дружное" | 3 |
14.6 | МОО "Союз охотников и рыболовов" | 1 |
14.7 | ООО "Сосновское охотхозяйство" | 1 |
14.8 | ООО "Ирбис" | 2 |
14.9 | ГБУ ЛО "Сосновское ГООХ" | 2 |
14.10 | МОО МО Приозерский МР Ленинградской области "Мельниковское общество охоты и рыбной ловли" | 7 |
15 | Сланцевский район | 9 |
15.1 | РОО "Сланцевское общество охотников и рыболовов" | 3 |
15.2 | ООО "Корсар" | 6 |
16 | Тихвинский район | 10 |
16.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 5 |
16.2 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 1 |
16.3 | НП "Русская охота" Тихвинский район | 1 |
16.4 | ООО "АСК" | 1 |
16.5 | ООО "Природа" | 1 |
16.6 | общедоступные охотничьи угодья | 1 |
17 | Тосненский район | 6 |
17.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 1 |
17.2 | ООО "Фауна" | 4 |
17.3 | ООО "Охотничьи угодья "Ручьи" | 1 |
Итого по Ленинградской области: | 191 |
Примечание. В отношении иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов (барсука), квоты не устанавливаются.