Постановление Губернатора Ленинградской области от 19.07.2022 N 61-пг "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 июля 2022 года N 61-пг
Об утверждении лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов (лося, рыси) в сезоне охоты
2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 года N 965 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях" и от 27 ноября 2020 года N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы N 1-Э1-22-ЛО от 10 июня 2022 года (утверждено распоряжением Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 11 июня 2022 года N 1626), согласованием Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо от 5 июля 2022 года N 05-29-29/25315) постановляю:
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов (лося) в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года в количестве 1677 особей.
2. Утвердить квоты добычи охотничьих ресурсов (лося) для каждого охотничьего угодья в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению 1.
3. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов (рыси) в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года в количестве 16 особей.
4. Утвердить квоты добычи охотничьих ресурсов (рыси) для каждого охотничьего угодья в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению 2.
5. Комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области:
обеспечить проведение мероприятий по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов (лося, рыси);
осуществить контроль за возрастными категориями добытых охотничьих ресурсов (лося) и соответствия выданным разрешениям.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 19 июля 2022 года N 61-пг
(приложение 1)
КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов (лося) для каждого охотничьего угодья
в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
N п/п | Административный район, организация, осуществляющая пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи охотничьих ресурсов | |||
всего особей | в том числе: | ||||
взрослых особей | до 1 года | ||||
самцов во время гона | всего (без подразделе-ния по половому признаку) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Бокситогорский район | 136 | |||
1.1 | ЛООО "Охотничье-рыболовный клуб "Турандинский" | 10 | |||
1.2 | ООО "Вымпел" | 10 | |||
1.3 | НП "Охотхозяйство "Радогощинское" | 12 | |||
1.4 | НП "Русская охота" Бокситогорский район | 9 | |||
1.5 | МОО "Общество охотников и рыболовов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" | 33 | |||
1.6 | НП "Вепское охотхозяйство" | 7 | |||
1.7 | ООО "Лопастино" | 21 | |||
1.8 | ООО "Экотрейд" | 24 | |||
1.9 | НО "Союз по охоте, отлову и отстрелу диких животных "Калинецкие дали" | 1 | |||
1.10 | НП "Клуб охотников и рыболовов "Природа" | 9 | |||
2 | Волосовский район | 70 | |||
2.1. | РОО "Клуб охотников "Природа" | 61 | |||
2.2 | РОО "Возрождение традиций русской классической охоты" | 9 | |||
3 | Волховский район | 109 | |||
3.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 1) | 10 | |||
3.2 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 2) | 35 | |||
3.3 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" (уч. 3) | 2 | |||
3.4 | ООО "Производственно-коммерческая фирма "Слана" | 7 | |||
3.5 | ОО Волховского района Ленинградской области "Охотничье-рыболовный Клуб "Волхов-ВАЗ" | 11 | |||
3.6 | ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 8 | |||
3.7 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Судотехнология" | 9 | |||
3.8 | ООО "Охотничье хозяйство Загубье" | 4 | |||
3.9 | ООО "Охотничье хозяйство Пашское" | 5 | |||
3.10 | ООО "Велес-Волхов" | 8 | |||
3.11 | ООО "Велес-Кондега" | 10 | |||
4 | Всеволожский район | 117 | |||
4.1 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 33 | |||
4.2 | ОО "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" (уч.1) | 8 | |||
4.3 | ОО "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" (уч.2) | 4 | |||
4.4 | МОО "Союз общественных охотничье-рыболовных организаций Всеволожского района" | 7 | |||
4.5 | ООО "Охотничье хозяйство "Лемболовское" | 25 | |||
4.6 | НП "Общество охотников "Кулики" | 19 | |||
4.7 | ООО СХП "Катумы" | 2 | |||
4.8 | РОО "Клуб охотников и рыболовов" Ленинградской области | 19 | |||
5 | Выборгский район | 223 | |||
5.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 23 | |||
5.2 | Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" (Восточный уч.) | 27 | |||
5.3 | Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" (Западный уч.) | 35 | |||
5.4 | Межрегиональное отделе-ние военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Бобочинский) | 12 | |||
5.5 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. Ермиловский) | 4 | |||
5.6 | ЗАО "Тимберленд-Выборг" | 13 | |||
5.7 | Ассоциация по дичеразве-дению в Ленинградской области "Эльдорадо" | 20 | |||
5.8 | АО "Лесной комплекс" | 21 | |||
5.9 | ОАО "Парнас-М" | 10 | |||
5.10 | ООО "Васильево" | 3 | |||
5.11 | ООО "Эксилес" | 3 | |||
5.12 | ООО "Приграничное охотничье хозяйство" | 8 | |||
5.13 | ООО "Фактория" | 14 | |||
5.14 | РОООиР ЛО "Охота на Карельском" | 24 | |||
5.15 | РОООиР ЛО "Белая Русь" | 4 | |||
5.16 | общедоступные охотничьи угодья (уч. Полянский) | 1 | 1 | ||
5.17 | общедоступные охотничьи угодья (уч. Госграница) | 1 | 1 | ||
6 | Гатчинский район | 67 | |||
6.1 | ФБУ "СПбНИИЛХ" | 14 | |||
6.2 | ЛОРОО "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" | 45 | |||
6.3 | НП "Мир" | 5 | |||
6.4 | ООО "Чащинский лесопункт охота" | 3 | |||
7 | Кингисеппский район | 54 | |||
7.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 23 | |||
7.2 | Межрегиональное отделе-ние военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 1) | 13 | |||
7.3 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (уч. 4, 5) | 15 | |||
7.4 | ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 3 | |||
8 | Киришский район | 70 | |||
8.1 | НП "Кордон" | 70 | |||
9 | Кировский район | 58 | |||
9.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 36 | |||
9.2 | ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 3 | |||
9.3 | ОО "Охотничье-рыболовный клуб "Ладога" | 17 | |||
9.4 | общедоступные охотничьи угодья | 2 | 1 | 1 | |
10 | Лодейнопольский район | 91 | |||
10.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 25 | |||
10.2 | ООО "Русская охота" | 6 | |||
10.3 | ООО "Егерь мастер" | 4 | |||
10.4 | ООО "Охотничий клуб "Фауна" | 12 | |||
10.5 | ООО "Ферма" | 8 | |||
10.6 | ООО "Охотничий клуб "Свирь" | 14 | |||
10.7 | ООО "Эльк-парк" | 6 | |||
10.8 | ООО "ЛАВИСС" | 2 | |||
10.9 | ООО "Велес-Волхов" | 10 | |||
10.10 | СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" | 2 | |||
10.11 | общедоступные охотничьи угодья (уч. в северной части района) | 2 | 1 | 1 | |
11 | Ломоносовский район | 34 | |||
11.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 21 | |||
11.2 | Межрегиональное отделе-ние военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 5 | |||
11.3 | ООО "Тисс" | 5 | |||
11.4 | ООО "Копорское охотхозяйство" | 3 | |||
12 | Лужский район | 80 | |||
12.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 39 | |||
12.2 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 14 | |||
12.3 | ООО "Ранчо-охота" | 11 | |||
12.4 | АО "Племенной завод "Рапти" | 13 | |||
12.5 | общедоступные охотничьи угодья (уч. в северной части района) | 3 | 2 | 1 | |
13 | Подпорожский район | 94 | |||
13.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 12 | |||
13.2 | ООО "Мандроги" | 4 | |||
13.3 | ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" | 58 | |||
13.4 | ООО "Лембо" | 2 | |||
13.5 | СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" | 3 | |||
13.6 | общедоступные охотничьи угодья (уч.1 к юго-востоку от Подпорожья) | 11 | 1 | 7 | 3 |
13.7 | общедоступные охотничьи угодья (уч. 2 в районе пос. Игнатовское) | 4 | 3 | 1 | |
14 | Приозерский район | 225 | |||
14.1 | Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Ленохота" | 35 | |||
14.2 | Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 6 | |||
14.3 | ОО "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" | 62 | |||
14.4 | ООО "Велес Охота" | 13 | |||
14.5 | АОР "Спортивно-охот-ничья база "Дружное" | 14 | |||
14.6 | МОО "Союз охотников и рыболовов" | 7 | |||
14.7 | ООО "Сосновское охотхозяйство" | 17 | |||
14.8 | ООО "Яблоновское охотхозяйство" | 10 | |||
14.9 | ООО "Ирбис" | 14 | |||
14.10 | ГБУ ЛО "Сосновское ГООХ" | 25 | |||
14.11 | МОО МО Приозерский МР Ленинградской области "Мельниковское общество охоты и рыбной ловли" | 22 | |||
15 | Сланцевский район | 59 | |||
15.1 | РОО "Сланцевское общество охотников и рыболовов" | 27 | |||
15.2 | ООО "Альянс" (уч. Замошье) | 10 | |||
15.3 | ООО "Альянс" (уч. Новосельский) | 3 | |||
15.4 | ООО "Корсар" | 12 | |||
15.5 | ООО "Охотничий Альянс" | 7 | |||
16 | Тихвинский район | 96 | |||
16.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 18 | |||
16.2 | Межрегиональное отделе-ние военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 8 | |||
16.3 | НП "Русская охота" Тихвинский район | 5 | |||
16.4 | ООО "Лань" | 7 | |||
16.5 | ООО "АСК" | 7 | |||
16.6 | ООО "Ленохота" | 12 | |||
16.7 | ООО "Природа" | 5 | |||
16.8 | МОО "Традиции русской охоты" | 13 | |||
16.9 | ООО "Альянс 2008" | 8 | |||
16.10 | МОО "Петроградское общество охотников и рыболовов" | 7 | |||
16.11 | общедоступные охотничьи угодья (уч. Капшинский) | 6 | 4 | 2 | |
17 | Тосненский район | 94 | |||
17.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 22 | |||
17.2 | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова" | 15 | |||
17.3 | ООО "Фауна" | 43 | |||
17.4 | ООО "Царскосельский охотничий клуб" | 3 | |||
17.5 | МОО "Спортивно-охотничье и рыболовное общество "Снайпер" | 5 | |||
17.6 | ООО "Охотничьи угодья "Ручьи" | 6 | |||
Итого по Ленинградской области: | 1677 |
Примечание: В отношении иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов (лося) квоты не устанавливаются.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 19 июля 2022 года N 61-пг
(приложение 2)
КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов (рысь) для каждого охотничьего угодья
в сезоне охоты 2022 – 2023 годов на территории Ленинградской области
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
N п/п | Административный район, организация, осуществляющая пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи охотничьих ресурсов, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Бокситогорский район | 5 |
1.1 | НП "Охотхозяйство "Радогощинское" | 1 |
1.2 | НП "Русская охота" Бокситогорский район | 1 |
1.3 | МОО "Общество охотников и рыболовов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" | 2 |
1.4 | ООО "Лопастино" | 1 |
2 | Волховский район | 1 |
2.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов"(уч. 2) | 1 |
3 | Киришский район | 2 |
3.1 | НП "Кордон" | 2 |
4 | Лодейнопольский район | 2 |
4.1 | ООО "Охотничий клуб "Свирь" | 1 |
4.2 | ООО "Эльк-парк" | 1 |
5 | Лужский район | 1 |
5.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 1 |
6 | Подпорожский район | 2 |
6.1 | ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" | 1 |
6.2 | общедоступные охотничьи угодья (уч.1) | 1 |
7 | Приозерский район | 1 |
7.1 | ОО "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" | 1 |
8 | Тосненский район | 2 |
8.1 | МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 1 |
8.2 | ООО "Фауна" | 1 |
Итого по Ленинградской области: | 16 |
Примечание: В отношении иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов (рыси) квоты не устанавливаются.