Постановление Правительства Ленинградской области от 06.12.2022 N 891 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 397 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 06 декабря 2022 года N 891
"О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 397
"Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Развитие транспортной системы
Ленинградской области"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 397, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 06 декабря 2022 года N 891
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области
"Развитие транспортной системы Ленинградской области",
утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области
от 14 ноября 2013 года N 397
1. В паспорте государственной программы позицию "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы на 2022 – 2024 годы в ценах соответствующих лет составит 65055075,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год – 25185679,4 тыс. рублей; 2023 год – 21671388,8 тыс. рублей; 2024 год – 18198006,8 тыс. рублей |
2. В разделе III (Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"):
1) в подразделе 1 (Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть"):
абзац четвертый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
"осуществление авторского и технического надзора за объектами строительства.";
абзац четвертый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"осуществление авторского и технического надзора за объектами реконструкции.";
2) в подразделе 10 (Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности"):
пункты 9.1 – 9.3 считать пунктами 10.1 – 10.3 соответственно;
абзац одиннадцатый пункта 10.3 изложить в следующей редакции:
"выдача паспортов самоходных машин и других видов техники и их дубликатов, а также бланков указанных паспортов, действующих в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза.";
3) в подразделе 11 (Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Ленинградской области"):
пункты 10.1 – 10.3, 10.2.1 – 10.2.3, 10.3.1 и 10.3.2 считать пунктами 11.1 – 11.3, 11.2.1 – 11.2.3, 11.3.1 и 11.3.2 соответственно.
3. В таблице 1 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях):
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
8 | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту, по годам – всего, в том числе: | плановое значение | Км/пог. м | 204,185/126,26 | 156,747/361,65 | 66,55/563,96 | 0,06 |
|||
фактическое значение | 170,1136/483,170 | 202,4215/231,97 | ||||||||
после капитального ремонта | плановое значение | Км/пог. м | 3,285 | 22,339 | 1,8 |
|||||
|
||||||||||
фактическое значение | 4,766 | 4,048 | ||||||||
после ремонта | плановое значение | Км/пог.м. | 200,9/126,26 | 134,408/361,65 | 64,75/563,96 |
|||||
фактическое значение | 165,3476/483,170 | 198,374/231,97 | ||||||||
9 | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту, по годам – всего, в том числе: | плановое значение | Км | 83,6 | 44,8 | 47,3 | 0,06 |
|||
фактическое значение | 320,0 | 206,013 | ||||||||
после ремонта | плановое значение | Км | ||||||||
фактическое значение | 234,8 | 140,902 | ||||||||
после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер | плановое значение | Км | 83,6 | 44,8 | 47,3 |
|||||
фактическое значение | 85,2 | 65,11 |
4. Таблицу 3 (План реализации государственной программы) изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
ПЛАН
реализации государственной программы
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | 2022 | 25185679,4 | 5279818,8 | 19220040,9 | 198795,2 | 487024,6 | |
2023 | 21671388,8 | 4123556,5 | 15914682,3 | 108123,8 | 1525026,3 | ||
2024 | 18198006,8 | 3938899,8 | 13676125,6 | 113113,1 | 469868,3 | ||
Итого | 2022 – 2024 | 65055075,1 | 13342275,1 | 48810848,7 | 420032,1 | 2481919,2 | |
Проектная часть | |||||||
Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть" в том числе: | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 5748941,5 | 3219180,0 | 2529761,5 | ||
2023 | 4876203,1 | 3005136,1 | 1871067,0 | ||||
2024 | 6281064,1 | 3886726,8 | 2394337,3 | ||||
Итого | 2022 – 2024 | 16906208,7 | 10111042,9 | 6795165,8 | |||
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 709,0 | 709,0 | |||
2023 | |||||||
2024 | |||||||
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 10984,8 | 10984,8 | |||
2023 | 300000,0 | 300000,0 | |||||
2024 | |||||||
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 2432091,5 | 2432091,5 | |||
2023 | 1919555,9 | 1919555,9 | |||||
2024 | 3776254,8 | 2530090,7 | 1246164,1 | ||||
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 140203,9 | 140203,9 | |||
2023 | 149205,0 | 149205,0 | |||||
2024 | |||||||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 2236461,9 | 2236461,9 | |||
2023 | 1133441,9 | 1133441,9 | |||||
2024 | 479979,3 | 479979,3 | |||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 500000,0 | 500000,0 | |||
2023 | 500000,0 | 500000,0 | |||||
2024 | 746268,7 | 500000,0 | 246268,7 | ||||
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 428490,3 | 287088,5 | 141401,8 | ||
2023 | 874000,3 | 585580,2 | 288420,1 | ||||
2024 | 1278561,3 | 856636,1 | 421925,2 | ||||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", в том числе: | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 12502661,0 | 12309183,9 | 193477,1 | ||
2023 | 11042462,7 | 10934338,9 | 108123,8 | ||||
2024 | 8284918,3 | 8171805,2 | 113113,1 | ||||
Итого | 2022 – 2024 | 31830041,9 | 31415328,0 | 414714,0 | |||
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 989339,1 | 989339,1 | |||
2023 | 901089,7 | 901089,7 | |||||
2024 | 425969,3 | 425969,3 | |||||
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 376061,6 | 376061,6 | |||
2023 | 453500,0 | 453500,0 | |||||
2024 | 106338,8 | 106338,8 | |||||
Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 2000000,0 | 2000000,0 | |||
2023 | 2000000,0 | 2000000,0 | |||||
2024 | 960596,3 | 960596,3 | |||||
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 701759,2 | 701759,2 | |||
2023 | 1540000,0 | 1540000,0 | |||||
2024 | 1020000,0 | 1020000,0 | |||||
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области, этап N 3, этап N 4 | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 1262474,2 | 1262474,2 | |||
2023 | 1257989,0 | 1257989,0 | |||||
2024 | 534021,6 | 534021,6 | |||||
Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 548071,1 | 512207,3 | 35863,9 | ||
2023 | 458455,2 | 419121,9 | 39333,3 | ||||
2024 | 370102,0 | 327988,9 | 42113,1 | ||||
Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 448354,2 | 448354,2 | |||
Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки средств на начало текущего финансового года) | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 63853,1 | 63853,1 | |||
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 2953060,8 | 2953060,8 | |||
2023 | 2611472,8 | 2611472,8 | |||||
2024 | 2801820,8 | 2801820,8 | |||||
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 478528,3 | 478528,3 | |||
2023 | 922472,7 | 922472,7 | |||||
2024 | 895797,3 | 895797,3 | |||||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 1893050,1 | 1893050,1 | |||
2023 | 140788,0 | 140788,0 | |||||
2024 | |||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в том числе: | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 1162534,7 | 1004921,5 | 157613,2 | ||
2023 | 756695,2 | 687904,7 | 68790,5 | ||||
2024 | 781000,0 | 710000,0 | 71000,0 | ||||
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 1110004,9 | 952391,7 | 157613,2 | ||
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (остатки средств на начало текущего финансового года) | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 52529,8 | 52529,8 | |||
Кадастровые работы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 38289,7 | 38289,7 | |||
2023 | |||||||
2024 | |||||||
Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 98606,1 | 98606,1 | |||
2023 | |||||||
2024 | 389272,2 | 389272,2 | |||||
Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 294,4 | 294,4 | |||
2023 | |||||||
2024 | |||||||
Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 591,6 | 591,6 | |||
2023 | |||||||
2024 | |||||||
Федеральный (региональный) проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", в том числе: | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 1854079,8 | 1854079,8 | |||
2023 | 898831,4 | 898831,4 | |||||
2024 | |||||||
Итого | 2022 – 2024 | 2752911,2 | 2752911,2 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 1188162,4 | 1188162,4 | |||
2023 | 232914,0 | 232914,0 | |||||
2024 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 665917,4 | 665917,4 | |||
2023 | 665917,4 | 665917,4 | |||||
2024 | |||||||
Федеральный (региональный) проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 100925,8 | 100925,8 | |||
2023 | 114302,3 | 114302,3 | |||||
2024 | 123570,0 | 123570,0 | |||||
Итого | 2022 – 2024 | 338798,0 | 338798,0 | ||||
Федеральный (региональный) проект "Безопасность дорожного движения" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 267164,0 | 267164,0 | |||
2023 | 315032,8 | 315032,8 | |||||
2024 | 317321,8 | 317321,8 | |||||
Итого | 2022 – 2024 | 899518,6 | 899518,6 | ||||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения", в том числе: | Комитет Ленинградской области по транспорту, Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, Комитет по строительству Ленинградской области | 2022 | 2716728,3 | 2711410,2 | 5318,1 | ||
2023 | 1521168,8 | 1521168,8 | |||||
2024 | 1784879,4 | 1784879,4 | |||||
Итого | 2022 – 2024 | 6022776,5 | 6017458,4 | 5318,1 | |||
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 858,1 | 858,1 | |||
2023 | 896,9 | 896,9 | |||||
2024 | 932,8 | 932,8 | |||||
Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 1749,3 | 1749,3 | |||
2023 | 1890,2 | 1890,2 | |||||
2024 | 1984,7 | 1984,7 | |||||
Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 3013,8 | 3013,8 | |||
2023 | 4256,9 | 4256,9 | |||||
2024 | 4469,8 | 4469,8 | |||||
Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 2635134,3 | 2635134,3 | |||
2023 | 1514124,8 | 1514124,8 | |||||
2024 | 1777492,1 | 1777492,1 | |||||
Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование | Комитет по строительству Ленинградской области | 2022 | 75972,8 | 70654,7 | 5318,1 | ||
2023 | |||||||
2024 | |||||||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы", в том числе: | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 183261,3 | 30000,0 | 71626,0 | 81635,3 | |
2023 | 160977,3 | 30000,0 | 70977,3 | 60000,0 | |||
2024 | 160977,3 | 30000,0 | 70977,3 | 60000,0 | |||
Итого | 2022 – 2024 | 505215,9 | 90000,0 | 213580,6 | 201635,3 | ||
Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области"* | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 171635,3 | 30000,0 | 60000,0 | 81635,3 | |
2023 | 150000,0 | 30000,0 | 60000,0 | 60000,0 | |||
2024 | 150000,0 | 30000,0 | 60000,0 | 60000,0 | |||
Развитие информационных систем на общественном транспорте | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 11626,0 | 11626,0 | |||
2023 | 10977,3 | 10977,3 | |||||
2024 | 10977,3 | 10977,3 | |||||
Федеральный проект "Развитие рынка природного газа как моторного топлива", в том числе: | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 209370,6 | 30279,0 | 29091,6 | 150000,0 | |
2023 | 1576543,2 | 189589,0 | 182154,2 | 1204800,0 | |||
2024 | 194076,5 | 22173,0 | 21303,5 | 150600,0 | |||
Итого | 2022 – 2024 | 1979990,3 | 242041,0 | 232549,3 | 1505400,0 | ||
Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 186000,0 | 18360,0 | 17640,0 | 150000,0 | |
2023 | 1492800,0 | 146880,0 | 141120,0 | 1204800,0 | |||
2024 | 186600,0 | 18360,0 | 17640,0 | 150600,0 | |||
Поддержка
переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный
транспорт и коммунальную технику, в качестве топлива | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 23370,6 | 11919,0 | 11451,6 | ||
2023 | 83743,2 | 42709,0 | 41034,2 | ||||
2024 | 7476,5 | 3813,0 | 3663,5 | ||||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие рынка природного газа как моторного топлива" | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 306383,4 | 50994,1 | 255389,3 | ||
2023 | 334390,8 | 74164,5 | 260226,3 | ||||
2024 | 333159,8 | 73891,5 | 259268,3 | ||||
Итого | 2022 – 2024 | 973934,0 | 199050,1 | 774883,9 | |||
Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газо-моторном топливе | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 306383,4 | 50994,1 | 255389,3 | ||
2023 | 334390,8 | 74164,5 | 260226,3 | ||||
2024 | 333159,8 | 73891,5 | 259268,3 | ||||
Федеральный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2022 | 146280,0 | 146280,0 | |||
2023 | |||||||
2024 | |||||||
Итого | 2022 – 2024 | 146280,0 | 146280,0 | ||||
Процессная часть | |||||||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности", в том числе: | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю | 2022 | 1119977,6 | 1119977,6 | |||
2023 | 808118,0 | 808118,0 | |||||
2024 | 694068,6 | 694068,6 | |||||
Итого | 2022 – 2024 | 2622164,2 | 2622164,2 | ||||
Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений ГКУ "Ленавтодор" и ГКУ "ЦБДД" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 682670,1 | 682670,1 | |||
2023 | 641648,0 | 641648,0 | |||||
2024 | 627598,6 | 627598,6 | |||||
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2022 | 425837,6 | 425837,6 | |||
2023 | 155000,0 | 155000,0 | |||||
2024 | 55000,0 | 55000,0 | |||||
Обеспечение деятельности государственных инженеров-инспекторов Гостехнадзора | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю | 2022 | 11470,0 | 11470,0 | |||
2023 | 11470,0 | 11470,0 | |||||
2024 | 11470,0 | 11470,0 | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Ленинградской области", в том числе: | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 29906,1 | 29906,1 | |||
2023 | 23358,5 | 23358,5 | |||||
2024 | 23971,0 | 23971,0 | |||||
Итого | 2022 – 2024 | 77235,6 | 77235,6 | ||||
Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 26975,2 | 26975,2 | |||
2023 | 23358,5 | 23358,5 | |||||
2024 | 23971,0 | 23971,0 | |||||
Выполнение работ, связанных с организацией транспортного обслуживания населения | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 2480,9 | 2480,9 | |||
Изготовление нагрудного знака и удостоверения к почетному званию Ленинградской области "Почетный работник транспорта Ленинградской области" | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 300,0 | 300,0 | |||
Единовременные денежные выплаты лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области "Почетный работник транспорта Ленинградской области" | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2022 | 150,0 | 150,0 | |||
___________________________
*Средства федерального бюджета, предоставляемые в виде субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".".
