Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 N 1019 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 399 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 30 декабря 2022 года N 1019
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 399
"Об утверждении государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 399 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 30 декабря 2023 года N 1019
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства Ленинградской области
от 14 ноября 2013 года N 399
1. Позицию "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение государственной программы составляет 11786032,52 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 2349050,70 тыс. руб.; 2023 год – 2231234,47 тыс. руб.; 2024 год – 940339,58 тыс. руб.; 2025 год – 932542,47 тыс. руб.; 2026 год – 988658,16 тыс. руб.; 2027 год – 1026714,55 тыс. руб.; 2028 год – 1065559,70 тыс. руб.; 2029 год – 1104619,13 тыс. руб.; 2030 год – 1147313,76 тыс. руб. |
2. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних связей" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 618005,95 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 64703,05 тыс. руб.; 2023 год – 65675,89 тыс. руб.; 2024 год – 63843,81 тыс. руб.; 2025 год – 65916,90 тыс. руб.; 2026 год – 66849,25 тыс. руб.; 2027 год – 70793,45 тыс. руб.; 2028 год – 70666,11 тыс. руб.; 2029 год – 72689,94 тыс. руб.; 2030 год – 76867,56 тыс. руб. |
3. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Создание условий для развития местного самоуправления" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 2708898,25 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 1127857,17 тыс. руб.; 2023 год – 1156957,99 тыс. руб.; 2024 год – 53966,30 тыс. руб.; 2025 год – 53966,30 тыс. руб.; 2026 год – 58369,95 тыс. руб.; 2027 год – 60704,75 тыс. руб.; 2028 год – 63132,94 тыс. руб.; 2029 год – 65658,26 тыс. руб.; 2030 год – 68284,59 тыс. руб. |
4. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Общество и власть" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 4356914,25 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 550447,06 тыс. руб.; 2023 год – 509985,74 тыс. руб.; 2024 год – 416859,49 тыс. руб.; 2025 год – 416859,49 тыс. руб.; 2026 год – 454692,73 тыс. руб.; 2027 год – 472880,43 тыс. руб.; 2028 год – 491795,65 тыс. руб.; 2029 год – 511467,48 тыс. руб.; 2030 год – 531926,18 тыс. руб. |
5. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 1634338,60 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 209014,26 тыс. руб.; 2023 год – 182102,69 тыс. руб.; 2024 год – 167102,69 тыс. руб.; 2025 год – 167102,69 тыс. руб.; 2026 год – 167829,05 тыс. руб.; 2027 год – 174542,21 тыс. руб.; 2028 год – 181523,90 тыс. руб.; 2029 год – 188784,86 тыс. руб.; 2030 год – 196336,25 тыс. руб. |
6. В подпрограмме "Молодежь Ленинградской области":
1) в паспорте подпрограммы позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 2467875,47 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 397029,16 тыс. руб.; 2023 год – 316512,16 тыс. руб.; 2024 год – 238567,29 тыс. руб.; 2025 год – 228697,09 тыс. руб.; 2026 год – 240917,18 тыс. руб.; 2027 год – 247793,71 тыс. руб.; 2028 год – 258441,11 тыс. руб.; 2029 год – 266018,59 тыс. руб.; 2030 год – 273899,18 тыс. руб. |
2) абзац двадцать второй раздела "Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы" после слов "в том числе ежегодное присуждение премии Губернатора Ленинградской области активистам молодежного движения" дополнить словами ", а также мероприятия по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи Ленинградской области;".
7. В таблице 1 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" и их значениях):
1) пункт 7 раздела "Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" изложить в следующей редакции:
7 | Численность участников молодежных форумов | плановое значение | Чел. |
|
|
| 1796 | 2455 | 2587 | 3104 | 3725 | 4470 | 5364 | 6501 | 0,10 |
фактическое значение | Чел. |
|
| 740 (оценка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) раздел 1 (Подпрограмма "Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних связей") изложить в следующей редакции:
1. Подпрограмма "Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних вязей" | |||||||||||||||
1.1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | плановое значение | Тыс. чел. |
|
| 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 0,15 | |
фактическое значение | Тыс. чел. | 8,4 | 29,6 | 42,9 (оценка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | плановое значение | Тыс. чел. |
|
| 18,8 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0,15 | |
фактическое значение | Тыс. чел. | 2,27 | 2,6 | 8,6 (оценка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ленинградской области | плановое значение | Проц. |
|
| 70,5 | 71 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 0,15 |
фактическое значение | Проц. | 81,5 | 77,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Ленинградской области | плановое значение | Проц. |
|
| 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 0,15 |
фактическое значение | Проц. | 83,1 | 86,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.5 | Количество совместных проектов и мероприятий в рамках международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей | плановое значение | Ед. |
|
| 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0,2 |
фактическое значение | Ед. | 159 | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.6 | Количество мероприятий, направленных на продвижение русского языка и культуры за рубежом, развитие взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом | плановое значение | Ед. |
|
| 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,2 |
фактическое значение | Ед. | 15 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. В таблице 2 (Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"):
1) пункт 7 раздела "Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" изложить в следующей редакции:
7 | Численность участников молодежных форумов | Чел. | Год | Строка 164 "Численность участников молодежных форумов, всего (чел.)" раздела 3 "Предоставление социальных услуг молодежи" Федерального статистического наблюдения по форме "N 1 – молодежь" | 1 раз в год, до 15 февраля года, следую-щего за отчет-ным | Федеральное агентство по делам молодежи | Приказ Росстата от 5 августа 2022 года N 556 |
2) раздел 1 (Подпрограмма "Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних связей") изложить в следующей редакции:
| 1. Подпрограмма "Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних связей" | ||||||
1.1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | Тыс. чел. | Год | Данные суммируются | 1 января | Комитет МСУ ММО ЛО |
|
1.2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | Тыс. чел. | Год | Данные суммируются | 1 января | Комитет МСУ ММО ЛО |
|
1.3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ленинградской области
| Проц. | Год | Опрос общественного мнения (метод выборочной совокупности): где: n – объем выборки;
N – объем генеральной совокупности | 1 января | Комитет МСУ ММО ЛО |
|
1.4 | Доля граждан, положи-тельно оценивающих состояние межконфес-сиональных отношений в Ленинградской области | Проц. | Год | Опрос общественного мнения (метод выборочной совокупности): где: n – объем выборки;
N – объем генеральной совокупности | 1 января | Комитет МСУ ММО ЛО |
|
1.5 | Количество совместных проектов и мероприятий в рамках международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей | Ед. | Ежегодно | Данные суммируются | 1 января | Комитет по внешним связям Ленинградской области |
|
1.6 | Количество мероприятий, направленных на продвижение русского языка и культуры за рубежом, развитие взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом | Ед. | Ежегодно | Данные суммируются | 1 января | Комитет по внешним связям Ленинградской области |
|
9. Таблицу 3 (План реализации государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
ПЛАН
реализации государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | |||||
всего | феде- ральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2022 | 2349050,70 | 1402,50 | 2224849,29 | 115060,31 | 7738,60 | |
2023 | 2231234,47 | 38477,30 | 2028163,52 | 157663,57 | 6930,08 | |||
2024 | 940339,58 | 5033,80 | 934301,89 | 1003,89 |
| |||
2025 | 932542,47 |
| 931538,58 | 1003,89 |
| |||
2026 | 988658,16 |
| 987654,27 | 1003,89 |
| |||
2027 | 1026714,55 |
| 1025710,66 | 1003,89 |
| |||
2028 | 1065559,70 |
| 1064555,81 | 1003,89 |
| |||
2029 | 1104619,13 |
| 1103615,24 | 1003,89 |
| |||
2030 | 1147313,76 |
| 1146309,87 | 1003,89 |
| |||
Итого |
| 11786032,52 | 44913,60 | 11446699,13 | 279751,11 | 14668,68 | ||
Подпрограмма "Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних связей" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (Комитет по МСУ, ММО ЛО) | 2022 | 64703,05 | 1402,50 | 63300,55 |
|
| |
2023 | 65675,89 | 2014,50 | 63661,39 |
|
| |||
2024 | 63843,81 | 0,00 | 63843,81 |
|
| |||
2025 | 65916,90 | 0,00 | 65916,90 |
|
| |||
2026 | 66849,25 | 0,00 | 66849,25 |
|
| |||
2027 | 70793,45 | 0,00 | 70793,45 |
|
| |||
2028 | 70666,11 | 0,00 | 70666,11 |
|
| |||
2029 | 72689,94 | 0,00 | 72689,94 |
|
| |||
2030 | 76867,56 | 0,00 | 76867,56 |
|
| |||
Итого |
|
| 618005,95 | 3417,00 | 614588,95 |
|
| |
Проектная часть | ||||||||
Федеральный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 2022 | 2750,00 | 1402,50 | 1347,50 | |||
2023 | 3950,00 | 2014,50 | 1935,50 | |||||
2024 |
|
|
| |||||
2025 |
| |||||||
2026 |
| |||||||
2027 |
| |||||||
2028 |
| |||||||
2029 |
| |||||||
2030 |
| |||||||
Итого | 6700,00 | 3417,00 | 3283,00 | |||||
Процессная часть | ||||||||
Комплекс процессных мероприятий "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области" | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 2022 | 18061,18 | 18061,18 | ||||
2023 | 21063,50 | 21063,50 | ||||||
2024 | 22843,10 | 22843,10 | ||||||
2025 | 22843,10 | 22843,10 | ||||||
2026 | 19524,07 | 19524,07 | ||||||
2027 | 20305,03 | 20305,03 | ||||||
2028 | 21117,23 | 21117,23 | ||||||
2029 | 21961,92 | 21961,92 | ||||||
2030 | 22840,40 | 22840,40 | ||||||
Итого |
| 190559,54 | 190559,54 | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области" | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 2022 | 9021,75 | 9021,75 | ||||
2023 | 5938,60 | 5938,60 | ||||||
2024 | 7342,10 | 7342,10 | ||||||
2025 | 7342,10 | 7342,10 | ||||||
2026 | 12316,07 | 12316,07 | ||||||
2027 | 12808,71 | 12808,71 | ||||||
2028 | 13321,06 | 13321,06 | ||||||
2029 | 13853,90 | 13853,90 | ||||||
2030 | 14408,06 | 14408,06 | ||||||
Итого |
| 96352,36 | 96352,36 | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области" | Комитет по внешним связям Ленинградской области (Управление делами Правительства Ленинградской области); комитет по культуре и туризму Ленинградской области; комитет по молодежной политике Ленинградской области; Комитет по печати Ленинградской области; комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2022 | 34870,12 | 34870,12 | ||||
2023 | 34723,79 | 34723,79 | ||||||
2024 | 33658,61 | 33658,61 | ||||||
2025 | 35731,70 | 35731,70 | ||||||
2026 | 35009,11 | 35009,11 | ||||||
2027 | 37679,70 | 37679,70 | ||||||
2028 | 36227,81 | 36227,81 | ||||||
2029 | 36874,11 | 36874,11 | ||||||
2030 | 39619,10 | 39619,10 | ||||||
Итого |
| 324394,05 | 324394,05 | |||||
в том числе мероприятия, реализуемые комитетом по внешним связям Ленинградской области (ГРБС – Управление делами Правительства Ленинградской области) | Комитет по внешним связям Ленинградской области (Управление делами Правительства Ленинградской области) | 2022 | 20761,12 | 20761,12 | ||||
2023 | 21138,49 | 21138,49 | ||||||
2024 | 20073,31 | 20073,31 | ||||||
2025 | 22146,40 | 22146,40 | ||||||
2026 | 20073,31 | 20073,31 | ||||||
2027 | 22146,40 | 22146,40 | ||||||
2028 | 20073,31 | 20073,31 | ||||||
2029 | 20073,31 | 20073,31 | ||||||
2030 | 22146,40 | 22146,40 | ||||||
Итого |
| 188632,05 | 188632,05 | |||||
Подпрограмма "Создание условий для развития местного самоуправления" | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 2022 | 1127857,17 | 1008847,57 | 111271,00 | 7738,60 | ||
2023 | 1156957,99 | 993368,23 | 156659,68 | 6930,08 | ||||
2024 | 53966,30 | 53966,30 | ||||||
2025 | 53966,30 | 53966,30 | ||||||
2026 | 58369,95 | 58369,95 | ||||||
2027 | 60704,75 | 60704,75 | ||||||
2028 | 63132,94 | 63132,94 | ||||||
2029 | 65658,26 | 65658,26 | ||||||
2030 | 68284,59 |
| 68284,59 |
|
| |||
Итого |
|
| 2708898,25 |
| 2426298,89 | 267930,68 | 14668,68 | |
Процессная часть | ||||||||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления полномочий в сфере муниципального управления" | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 2022 | 51488,76 | 51488,76 | ||||
2023 | 52242,30 | 52242,30 | ||||||
2024 | 52242,30 | 52242,30 | ||||||
2025 | 52242,30 | 52242,30 | ||||||
2026 | 56505,27 | 56505,27 | ||||||
2027 | 58765,48 | 58765,48 | ||||||
2028 | 61116,10 | 61116,10 | ||||||
2029 | 63560,75 | 63560,75 | ||||||
2030 | 66103,18 | 66103,18 | ||||||
Итого |
| 514266,44 | 514266,44 | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | Комитет по МСУ, ММО ЛО; Комитет финансов Ленинградской области | 2022 | 1076368,41 | 957358,81 | 111271,00 | 7738,60 | ||
2023 | 1104715,69 | 941125,93 | 156659,68 | 6930,08 | ||||
2024 | 1724,00 | 1724,00 | ||||||
2025 | 1724,00 | 1724,00 | ||||||
2026 | 1864,68 | 1864,68 | ||||||
2027 | 1939,27 | 1939,27 | ||||||
2028 | 2016,84 | 2016,84 | ||||||
2029 | 2097,51 | 2097,51 | ||||||
2030 | 2181,41 | 2181,41 | ||||||
Итого |
| 2194631,81 | 1912032,45 | 267930,68 | 14668,68 | |||
Подпрограмма "Общество и власть" | Комитет по печати Ленинградской области | 2022 | 550447,06 | 550447,06 | ||||
2023 | 509985,74 | 509985,74 | ||||||
2024 | 416859,49 | 416859,49 | ||||||
2025 | 416859,49 | 416859,49 | ||||||
2026 | 454692,73 | 454692,73 | ||||||
2027 | 472880,43 | 472880,43 | ||||||
2028 | 491795,65 | 491795,65 | ||||||
2029 | 511467,48 | 511467,48 | ||||||
2030 | 531926,18 | 531926,18 | ||||||
Итого |
| 4356914,25 | 4356914,25 | |||||
Процессная часть | ||||||||
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы защиты прав потребителей" | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 2022 | 2073,60 | 2073,60 | ||||
2023 | 2110,00 | 2110,00 | ||||||
2024 | 2110,00 | 2110,00 | ||||||
2025 | 2110,00 | 2110,00 | ||||||
2026 | 2068,02 | 2068,02 | ||||||
2027 | 2150,74 | 2150,74 | ||||||
2028 | 2236,77 | 2236,77 | ||||||
2029 | 2326,24 | 2326,24 | ||||||
2030 | 2419,29 | 2419,29 | ||||||
Итого |
| 19604,66 | 19604,66 | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области" | Комитет по печати Ленинградской области; Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области | 2022 | 21060,78 | 21060,78 | ||||
2023 | 17870,23 | 17870,23 | ||||||
2024 | 17870,23 | 17870,23 | ||||||
2025 | 17870,23 | 17870,23 | ||||||
2026 | 23654,84 | 23654,84 | ||||||
2027 | 24601,03 | 24601,03 | ||||||
2028 | 25585,08 | 25585,08 | ||||||
2029 | 26608,48 | 26608,48 | ||||||
2030 | 27672,82 | 27672,82 | ||||||
Итого |
| 202793,73 | 202793,73 | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов" | Комитет по печати Ленинградской области | 2022 | 82917,22 | 82917,22 | ||||
2023 | 64487,35 | 64487,35 | ||||||
2024 | 68705,86 | 68705,86 | ||||||
2025 | 68705,86 | 68705,86 | ||||||
2026 | 72947,99 | 72947,99 | ||||||
2027 | 75865,91 | 75865,91 | ||||||
2028 | 78900,54 | 78900,54 | ||||||
2029 | 82056,56 | 82056,56 | ||||||
2030 | 85338,83 | 85338,83 | ||||||
Итого |
| 679926,12 | 679926,12 | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка средств массовой информации и развитие медиасреды" | Комитет по печати Ленинградской области | 2022 | 444395,46 | 444395,46 | ||||
2023 | 425518,16 | 425518,16 | ||||||
2024 | 328173,40 | 328173,40 | ||||||
2025 | 328173,40 | 328173,40 | ||||||
2026 | 356021,88 | 356021,88 | ||||||
2027 | 370262,75 | 370262,75 | ||||||
2028 | 385073,26 | 385073,26 | ||||||
2029 | 400476,19 | 400476,19 | ||||||
2030 | 416495,24 | 416495,24 | ||||||
Итого |
| 3454589,74 | 3454589,74 | |||||
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области | 2022 | 209014,26 | 209014,26 | ||||
2023 | 182102,69 | 182102,69 | ||||||
2024 | 167102,69 | 167102,69 | ||||||
2025 | 167102,69 | 167102,69 | ||||||
2026 | 167829,05 | 167829,05 | ||||||
2027 | 174542,21 | 174542,21 | ||||||
2028 | 181523,90 | 181523,90 | ||||||
2029 | 188784,86 | 188784,86 | ||||||
2030 | 196336,25 | 196336,25 | ||||||
Итого |
| 1634338,60 | 1634338,60 | |||||
Процессная часть | ||||||||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" | Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области | 2022 | 3947,00 | 3947,00 | ||||
2023 | 9152,97 | 9152,97 | ||||||
2024 | 9152,97 | 9152,97 | ||||||
2025 | 9152,97 | 9152,97 | ||||||
2026 | 4211,32 | 4211,32 | ||||||
2027 | 4379,77 | 4379,77 | ||||||
2028 | 4554,96 | 4554,96 | ||||||
2029 | 4737,16 | 4737,16 | ||||||
2030 | 4926,65 | 4926,65 | ||||||
Итого |
| 54215,78 | 54215,78 | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций" | Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области | 2022 | 205067,26 | 205067,26 | ||||
2023 | 172949,72 | 172949,72 | ||||||
2024 | 157949,72 | 157949,72 | ||||||
2025 | 157949,72 | 157949,72 | ||||||
2026 | 163617,73 | 163617,73 | ||||||
2027 | 170162,44 | 170162,44 | ||||||
2028 | 176968,94 | 176968,94 | ||||||
2029 | 184047,70 | 184047,70 | ||||||
2030 | 191409,60 | 191409,60 | ||||||
Итого |
|
| 1580122,83 |
| 1580122,83 |
|
| |
Подпрограмма "Молодежь Ленинградской области" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2022 | 397029,16 | 393239,85 | 3789,31 | |||
2023 | 316512,16 | 36462,80 | 279045,47 | 1003,89 | ||||
2024 | 238567,29 | 5033,80 | 232529,60 | 1003,89 | ||||
2025 | 228697,09 | 227693,20 | 1003,89 | |||||
2026 | 240917,18 | 239913,29 | 1003,89 | |||||
2027 | 247793,71 | 246789,82 | 1003,89 | |||||
2028 | 258441,11 | 257437,22 | 1003,89 | |||||
2029 | 266018,59 | 265014,70 | 1003,89 | |||||
2030 | 273899,18 | 272895,29 | 1003,89 | |||||
Итого |
| 2467875,47 | 41496,60 | 2414558,44 | 11820,43 | |||
Проектная часть | ||||||||
Федеральный (региональный) проект "Патриотическое воспитание" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2022 |
|
| ||||
2023 |
|
| ||||||
2024 |
|
| ||||||
Итого |
|
|
| |||||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Патриотическое воспитание" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2022 | 96116,40 | 96116,40 | ||||
2023 | 89158,05 | 4318,40 | 84839,65 | |||||
2024 | 89189,90 | 5033,80 | 84156,10 | |||||
2025 | 79319,70 | 79319,70 | ||||||
2026 | 31771,03 | 31771,03 | ||||||
2027 | 33041,87 | 33041,87 | ||||||
2028 | 34363,54 | 34363,54 | ||||||
2029 | 35738,08 | 35738,08 | ||||||
2030 | 37167,61 | 37167,61 | ||||||
Итого |
| 516513,98 | 9352,20 | 516513,98 | ||||
Федеральный (региональный) проект "Социальная активность" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2022 | ||||||
2023 | 6552,09 | 4389,90 | 2162,19 | |||||
2024 | ||||||||
Итого |
| 6552,09 | 4389,90 | 2162,19 | ||||
Мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта "Социальная активность" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2022 | 10500,00 | 10500,00 | ||||
2023 | 9200,30 | 9200,30 | ||||||
2024 | 9200,30 | 9200,30 | ||||||
2025 | 9200,30 | 9200,30 | ||||||
2026 | 11356,80 | 11356,80 | ||||||
2027 | 11811,07 | 11811,07 | ||||||
2028 | 12283,51 | 12283,51 | ||||||
2029 | 12774,86 | 12774,86 | ||||||
2030 | 13285,85 | 13285,85 | ||||||
Итого |
| 99612,99 | 99612,99 | |||||
Федеральный (региональный) проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2022 | ||||||
2023 | 41424,63 | 27754,50 | 13670,13 | |||||
2024 | ||||||||
Итого |
| 41424,63 | 27754,50 | 13670,13 | ||||
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2022 | 131587,15 | 131587,15 | ||||
2023 | 1834,90 | 1834,90 | ||||||
2024 | 1834,90 | 1834,90 | ||||||
2025 | 1834,90 | 1834,90 | ||||||
2026 | 1953,37 | 1953,37 | ||||||
2027 | 2031,50 | 2031,50 | ||||||
2028 | 2112,76 | 2112,76 | ||||||
2029 | 2197,28 | 2197,28 | ||||||
2030 | 2285,17 | 2285,17 | ||||||
Итого | 147671,93 | 147671,93 | ||||||
Процессная часть | ||||||||
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2022 | 39900,05 | 38595,00 | 1305,05 | |||
2023 | 48000,09 | 46996,20 | 1003,89 | |||||
2024 | 48000,09 | 46996,20 | 1003,89 | |||||
2025 | 48000,09 | 46996,20 | 1003,89 | |||||
2026 | 47033,87 | 46029,98 | 1003,89 | |||||
2027 | 48875,07 | 47871,18 | 1003,89 | |||||
2028 | 50789,92 | 49786,03 | 1003,89 | |||||
2029 | 52781,36 | 51777,47 | 1003,89 | |||||
2030 | 54852,46 | 53848,57 | 1003,89 | |||||
Итого |
| 438232,99 | 428896,82 | 9336,17 | ||||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2022 | 118925,56 | 116441,30 | 2484,26 | |||
2023 | 120342,10 | 120342,10 | ||||||
2024 | 90342,10 | 90342,10 | ||||||
2025 | 90342,10 | 90342,10 | ||||||
2026 | 148802,11 | 148802,11 | ||||||
2027 | 152034,19 | 152034,19 | ||||||
2028 | 158891,37 | 158891,37 | ||||||
2029 | 162527,02 | 162527,02 | ||||||
2030 | 166308,10 | 166308,10 | ||||||
Итого |
| 1208514,65 | 1206030,39 | 2484,26 | ||||
10. Пункт 3.3 приложения 1 к государственной программе (Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"3.3. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" извещения о проведении отбора муниципальных образований для предоставления субсидии (далее – извещение, отбор). Срок приема заявок определяется правовым актом комитета и не может быть менее 30 календарных дней. Информация о сроке приема указывается в извещении.".
