Постановление Правительства Ленинградской области от 24.04.2023 N 269 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 17 августа 2011 года N 257 "Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Ленинградской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 24 апреля 2023 года N 269
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 17 августа 2011 года N 257
"Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории
Ленинградской области, использование которых для целей,
не связанных с ведением сельского хозяйства,
не допускается"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Ленинградской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2011 года N 257, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 24 апреля 2023 года N 269
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных
угодий, расположенных на территории Ленинградской области, использование
которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается,
утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области
от 17 августа 2011 года N 257
1. Раздел 3-1 изложить в следующей редакции:
"Раздел 3-1
Сельскохозяйственные угодья племенных заводов, племенных репродукторов, расположенные на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области
N п/п | Кадастровый номер | Площадь, га |
1 | 2 | 3 |
1 | 47:03:0901003:21 | 1.90 |
2 | 47:03:0901003:22 | 22.43 |
3 | 47:03:0901005:101 | 14.33 |
4 | 47:03:0901005:102 | 13.95 |
5 | 47:03:0901005:173 | 1.88 |
6 | 47:03:0901005:174 | 13.06 |
7 | 47:03:0901005:139 | 28.06 |
8 | 47:03:0901005:144 | 7.66 |
9 | 47:03:0901005:145 | 6.62 |
10 | 47:03:0901005:146 | 0.69 |
11 | 47:03:0901005:147 | 31.75 |
12 | 47:03:0901005:148 | 14.33 |
13 | 47:03:0901005:161 | 4.28 |
14 | 47:03:0901005:182 | 6.74 |
15 | 47:03:0901005:183 | 15.73 |
16 | 47:03:0901005:74 | 39.04 |
17 | 47:03:0902001:210 | 33.60 |
18 | 47:03:0902001:211 | 4.56 |
19 | 47:03:0902001:87 | 11.96 |
20 | 47:03:0902001:88 | 1.43 |
21 | 47:03:0902001:89 | 5.55 |
22 | 47:03:0903004:27 | 24.10 |
23 | 47:03:0903004:32 | 4.78 |
24 | 47:03:0903004:53 | 23.55 |
25 | 47:03:0903004:55 | 12.02 |
26 | 47:03:0903004:56 | 35.56 |
27 | 47:03:0903004:57 | 82.60 |
28 | 47:03:0903004:58 | 58.75 |
29 | 47:03:0905001:64 | 13.38 |
30 | 47:03:0905001:65 | 5.44 |
31 | 47:03:0905002:17 | 100.84 |
32 | 47:03:0905002:20 | 6.37 |
33 | 47:03:0905002:22 | 3.60 |
34 | 47:03:0906001:244 | 77.65 |
35 | 47:03:0906001:26 | 21.73 |
36 | 47:03:0906001:34 | 4.06 |
37 | 47:03:0906001:46 | 6.27 |
38 | 47:03:0906001:47 | 2.47 |
39 | 47:03:0906001:51 | 21.35 |
40 | 47:03:0906002:116 | 18.38 |
41 | 47:03:0907001:530 | 60.62 |
42 | 47:03:0907002:113 | 2.97 |
43 | 47:03:0907002:226 | 9.52 |
44 | 47:03:0907002:228 | 6.53 |
45 | 47:03:0907002:231 | 6.32 |
46 | 47:03:0907002:234 | 2.68 |
47 | 47:03:0907002:337 | 121.68 |
48 | 47:03:0908003:104 | 0.22 |
49 | 47:03:0908003:121 | 0.14 |
50 | 47:03:0908003:123 | 25.05 |
51 | 47:03:0908003:124 | 24.79 |
52 | 47:03:0908003:166 | 39.89 |
53 | 47:03:0908003:167 | 69.96 |
54 | 47:03:0909001:194 | 33.60 |
55 | 47:03:0909001:197 | 34.41 |
56 | 47:03:0909001:223 | 49.40 |
57 | 47:03:0909002:88 | 22.50 |
58 | 47:03:0909003:98 | 19.77 |
59 | 47:03:0909003:404 | 44.44 |
60 | 47:03:0000000:21669 | 13.82 |
61 | 47:03:0000000:21670 | 10.05 |
62 | 47:03:0906001:259 | 8.61 |
63 | 47:03:0906001:260 | 2.65 |
64 | 47:03:0906001:256 | 5.94 |
65 | 47:03:0904004:265 | 4.92 |
66 | 47:03:0906001:36 | 4.25 |
67 | 47:03:0901005:108 | 89.35 |
68 | 47:03:0901005:109 | 47.93 |
69 | 47:03:1108001:69 | 20.00 |
70 | 47:03:1106004:70 | 17.66 |
71 | 47:03:0000000:6418 | 37.71 |
72 | 47:03:1104001:18 | 6.05 |
73 | 47:03:1104001:19 | 1.56 |
74 | 47:03:1104001:20 | 2.96 |
75 | 47:03:1104001:21 | 14.94 |
76 | 47:03:1104001:232 | 26.55 |
77 | 47:03:0000000:6446 | 34.33 |
78 | 47:03:1105004:37 | 56.72 |
79 | 47:03:1105006:221 | 67.44 |
80 | 47:03:0000000:21796/2 | 8.19 |
81 | 47:03:1110003:295 | 25.87 |
82 | 47:03:1110002:456 | 13.98 |
83 | 47:03:1110002:1127 | 6.88 |
84 | 47:03:1110002:1128 | 49.05 |
85 | 47:03:1110002:1126 | 11.76 |
86 | 47:03:1103004:6 | 31.42 |
87 | 47:03:1103004:7 | 28.25 |
88 | 47:03:1103004:8 | 37.24 |
89 | 47:03:1103004:9 | 32.67 |
90 | 47:03:1103004:10 | 35.98 |
91 | 47:03:1103004:11 | 5.87 |
92 | 47:03:1103004:12 | 8.18 |
93 | 47:03:1103002:246 | 10.26 |
94 | 47:03:1110003:707 | 9.19 |
95 | 47:03:1110003:706 | 6.79 |
96 | 47:03:1110002:1131 | 2.52 |
97 | 47:03:0000000:21794/1 | 4.00 |
98 | 47:03:0000000:21794/2 | 4.06 |
99 | 47:03:0000000:21794/3 | 11.75 |
100 | 47:03:0000000:21794/4 | 3.27 |
101 | 47:03:0000000:21794/5 | 5.83 |
102 | 47:03:0000000:21794/6 | 14.22 |
103 | 47:03:0000000:21794/7 | 0.84 |
104 | 47:03:0000000:21794/8 | 5.89 |
105 | 47:03:0000000:21794/9 | 19.88 |
106 | 47:03:0000000:21794/10 | 1.68 |
107 | 47:03:0000000:21794/11 | 3.94 |
108 | 47:03:0000000:21794/12 | 14.66 |
109 | 47:03:1110003:708 | 4.13 |
110 | 47:03:0000000:212 | 20.72 |
111 | 47:03:1110003:710 | 1.36 |
112 | 47:03:1110003:709 | 8.88 |
113 | 47:03:1109001:238 | 3.17 |
114 | 47:03:1105003:443 | 17.12 |
115 | 47:03:1105003:442 | 34.39 |
116 | 47:03:1109001:239 | 5.01 |
117 | 47:03:1110002:176 | 2.80 |
118 | 47:03:1110002:164 | 6.45 |
119 | 47:03:1110002:1129 | 26.60 |
120 | 47:03:1110002:1130 | 19.12 |
121 | 47:03:0000000:21798 | 16.62 |
122 | 47:03:0000000:21799 | 20.49 |
123 | 47:03:1110002:1132 | 6.84 |
124 | 47:03:1105002:250 | 11.63 |
125 | 47:03:0000000:21584 | 17.16 |
126 | 47:03:0000000:21585 | 44.80 |
127 | 47:03:1105003:418 | 19.37 |
128 | 47:03:0000000:21797 | 9.96 |
129 | 47:03:1110003:705 | 14.72 |
130 | 47:03:1110003:704 | 55.33 |
131 | 47:03:1105002:249 | 19.95 |
132 | 47:03:0000000:21803 | 2.41 |
133 | 47:03:0000000:21802 | 3.91 |
134 | 47:03:1108002:56 | 22.28 |
135 | 47:03:1108001:59 | 12.09 |
136 | 47:03:1108002:59/1 | 0.78 |
137 | 47:03:1108001:60 | 13.15 |
138 | 47:03:1108001:62 | 34.23 |
139 | 47:03:1108001:63 | 22.75 |
140 | 47:03:1108001:68 | 16.31 |
141 | 47:03:1108001:398/2 | 1.33 |
142 | 47:03:1105004:35 | 15.26 |
143 | 47:03:1108002:57 | 14.21 |
144 | 47:03:1108002:58 | 13.66 |
145 | 47:03:1105004:256 | 19.25 |
146 | 47:03:1107002:51 | 18.90 |
147 | 47:03:1107002:53 | 24.14 |
148 | 47:03:1107002:55 | 2.53 |
149 | 47:03:1107002:65 | 8.19 |
150 | 47:03:1107002:66 | 13.30 |
151 | 47:03:1107001:84 | 4.01 |
152 | 47:03:1108002:296 | 5.66 |
153 | 47:03:1107002:609 | 50.26 |
154 | 47:03:1108002:297 | 3.85 |
155 | 47:03:0000000:21767/1 | 1.85 |
156 | 47:03:1104001:7 | 3.75 |
157 | 47:03:1104001:8 | 11.00 |
158 | 47:03:1104001:9 | 3.75 |
159 | 47:03:1105006:1 | 1.32 |
160 | 47:03:1105006:2 | 2.48 |
161 | 47:03:1105006:3 | 2.56 |
162 | 47:03:1105006:4 | 1.24 |
163 | 47:03:1105006:6 | 1.28 |
164 | 47:03:1105006:8 | 1.25 |
165 | 47:03:1105006:9 | 1.22 |
166 | 47:03:1105006:10 | 1.00 |
167 | 47:03:1104002:8 | 37.85 |
168 | 47:03:1108003:49 | 7.22 |
169 | 47:03:1108003:33 | 6.47 |
170 | 47:03:1108003:322 | 14.31 |
171 | 47:03:1105005:13 | 120.12 |
172 | 47:03:1105004:21 | 1.65 |
173 | 47:03:1105004:22 | 0.95 |
174 | 47:03:1105004:23 | 2.63 |
175 | 47:03:1105004:25 | 2.30 |
176 | 47:03:1105004:26 | 2.43 |
177 | 47:03:1105004:28 | 2.58 |
178 | 47:03:1105004:29 | 2.45 |
179 | 47:03:1105004:30 | 2.46 |
180 | 47:03:1108001:46 | 2.53 |
181 | 47:03:1104001:10 | 3.69 |
182 | 47:03:1110002:171 | 2.90 |
183 | 47:03:1110002:134 | 2.00 |
184 | 47:03:1108002:289 | 1.00 |
185 | 47:03:1108002:290 | 1.35 |
186 | 47:03:1110002:1151 | 4.45 |
187 | 47:03:1110002:1152 | 2.00 |
188 | 47:03:1110002:1153 | 1.01 |
189 | 47:03:1110002:1154 | 1.01 |
190 | 47:03:1110002:1155 | 1.00 |
191 | 47:03:1110002:1156 | 4.06 |
192 | 47:03:1110002:122 | 2.91 |
193 | 47:03:1110002:283 | 4.01 |
194 | 47:03:1110002:273 | 2.35 |
195 | 47:03:1110002:274 | 2.22 |
196 | 47:03:1110002:131 | 3.79 |
197 | 47:03:1110002:132 | 0.50 |
198 | 47:03:1110002:133 | 3.87 |
199 | 47:03:1110002:1105 | 1.59 |
200 | 47:03:1110002:1106 | 5.25 |
201 | 47:03:1110002:115 | 2.15 |
202 | 47:03:1110002:116 | 2.13 |
203 | 47:03:1110002:117 | 4.08 |
204 | 47:03:1110002:121 | 3.98 |
205 | 47:03:1110002:128 | 8.58 |
206 | 47:03:0812002:130 | 66.97 |
207 | 47:03:0801002:15 | 37.07 |
208 | 47:03:0812003:9 | 25.43 |
209 | 47:03:0812003:10 | 2.54 |
210 | 47:03:0812003:11 | 7.66 |
211 | 47:03:0801002:18 | 15.76 |
212 | 47:03:0000000:262 | 3.13 |
213 | 47:03:0801003:10 | 3.59 |
214 | 47:03:0801003:9 | 9.47 |
215 | 47:03:0801002:16 | 11.98 |
216 | 47:03:0606001:129 | 0.35 |
217 | 47:03:0606001:130 | 0.80 |
218 | 47:03:0610002:328 | 1.40 |
219 | 47:03:0604001:34 | 1.43 |
220 | 47:03:0604001:31 | 2.44 |
221 | 47:03:0610001:54 | 0.60 |
222 | 47:03:0611001:144 | 0.64 |
223 | 47:03:0615001:223 | 2.32 |
224 | 47:03:0613001:128 | 2.36 |
225 | 47:03:0613002:85 | 0.96 |
226 | 47:03:0613002:84 | 1.03 |
227 | 47:03:0614003:285 | 6.19 |
228 | 47:03:0614003:283 | 3.69 |
229 | 47:03:0614002:208 | 1.03 |
230 | 47:03:0614003:284 | 2.68 |
231 | 47:03:0614003:289 | 53.74 |
232 | 47:03:0614003:280 | 17.63 |
233 | 47:03:0614003:291 | 38.51 |
234 | 47:03:0808001:76 | 17.23 |
235 | 47:03:0614003:286 | 1.16 |
236 | 47:03:0614003:287 | 1.03 |
237 | 47:03:0614002:201 | 34.61 |
238 | 47:03:0808001:77 | 8.53 |
239 | 47:03:0615001:219 | 62.68 |
240 | 47:03:0615001:218 | 3.89 |
241 | 47:03:0615001:224 | 4.95 |
242 | 47:03:0611001:140 | 2.23 |
243 | 47:03:0611001:143 | 3.58 |
244 | 47:03:0611001:139 | 6.67 |
245 | 47:03:0609004:130 | 18.48 |
246 | 47:03:0610001:816 | 6.60 |
247 | 47:03:0609002:132 | 2.50 |
248 | 47:03:0609002:133 | 22.80 |
249 | 47:03:0609002:136 | 12.98 |
250 | 47:03:0000000:4001 | 19.23 |
251 | 47:03:0609002:137 | 0.73 |
252 | 47:03:0609002:135 | 2.94 |
253 | 47:03:0613002:475 | 9.76 |
254 | 47:03:0613001:341 | 28.48 |
255 | 47:03:0613001:342 | 27.65 |
256 | 47:03:0602004:25 | 15.04 |
257 | 47:03:0606002:208 | 2.20 |
258 | 47:03:0602003:14 | 9.43 |
259 | 47:03:0606001:366 | 15.85 |
260 | 47:03:0609004:166 | 4.44 |
261 | 47:03:0605001:118 | 12.85 |
262 | 47:03:0606001:371 | 6.13 |
263 | 47:03:0606001:373 | 8.83 |
264 | 47:03:0605001:119 | 31.07 |
265 | 47:03:0606001:369 | 7.61 |
266 | 47:03:0606001:367 | 14.08 |
267 | 47:03:0606001:372 | 12.31 |
268 | 47:03:0611001:305 | 6.27 |
269 | 47:03:0606001:368 | 19.02 |
270 | 47:03:0000000:18931 | 17.36 |
271 | 47:03:0000000:18932 | 23.37 |
272 | 47:03:0000000:18933 | 20.79 |
273 | 47:03:0000000:18948 | 19.33 |
274 | 47:03:0000000:18936 | 9.03 |
275 | 47:03:0000000:18938 | 20.71 |
276 | 47:03:0000000:18939 | 2.92 |
277 | 47:03:0000000:18940 | 18.60 |
278 | 47:03:0000000:18947 | 6.95 |
279 | 47:03:0000000:18946 | 14.69 |
280 | 47:03:0000000:18945 | 5.81 |
281 | 47:03:0000000:20118 | 14.39 |
282 | 47:03:0000000:20120 | 30.07 |
283 | 47:03:0000000:18942 | 3.76 |
284 | 47:03:0000000:18941 | 19.83 |
285 | 47:03:0604001:24 | 2.40 |
286 | 47:03:0604001:86 | 2.00 |
287 | 47:03:0601003:23 | 5.87 |
288 | 47:03:0613001:125 | 2.79 |
289 | 47:03:0613001:126 | 2.83 |
290 | 47:03:0604001:22 | 9.44 |
291 | 47:03:0606001:115 | 32.92 |
292 | 47:03:0606001:120 | 6.30 |
293 | 47:03:0606001:116 | 27.01 |
294 | 47:03:0606001:117 | 23.74 |
295 | 47:03:0614001:259 | 35.06 |
296 | 47:03:0614001:260 | 8.18 |
297 | 47:03:0614001:261 | 8.67 |
298 | 47:03:0612002:58 | 26.48 |
299 | 47:03:0605001:54 | 50.61 |
300 | 47:03:0614001:262 | 51.25 |
301 | 47:03:0609004:188 | 2.41 |
302 | 47:03:0605001:52 | 30.26 |
303 | 47:03:0605001:53 | 27.76 |
304 | 47:03:0605001:51 | 6.02 |
305 | 47:03:0610001:37 | 20.47 |
306 | 47:03:0613001:121 | 7.10 |
307 | 47:03:0612001:53 | 19.64 |
308 | 47:03:0612001:54 | 52.14 |
309 | 47:03:0603001:68 | 21.37 |
310 | 47:03:0610001:36 | 47.18 |
311 | 47:03:0610001:35 | 3.29 |
312 | 47:03:0613001:120 | 7.84 |
313 | 47:03:0612003:55 | 14.85 |
314 | 47:03:0604001:85 | 7.58 |
315 | 47:03:0604001:36 | 3.04 |
316 | 47:03:0604001:35 | 5.26 |
317 | 47:03:0000000:287/1 | 2.81 |
318 | 47:03:0000000:287/2 | 2.20 |
319 | 47:03:0000000:287/3 | 0.30 |
320 | 47:03:0000000:287/4 | 0.34 |
321 | 47:03:0610002:340 | 0.71 |
322 | 47:03:0000000:21240 | 26.00 |
323 | 47:03:0000000:21241 | 18.58 |
324 | 47:03:0000000:21242 | 1.23 |
325 | 47:03:0000000:21243 | 1.39 |
326 | 47:03:0000000:21244 | 30.37 |
327 | 47:03:0000000:21245 | 39.99 |
328 | 47:03:0601001:34 | 1.13 |
329 | 47:03:0601001:35 | 2.78 |
330 | 47:03:0601002:74 | 260.24 |
331 | 47:03:0601002:75 | 8.37 |
332 | 47:03:0601002:76 | 21.16 |
333 | 47:03:0601003:27 | 11.39 |
334 | 47:03:0602002:34 | 3.31 |
335 | 47:03:0602002:35 | 1.21 |
336 | 47:03:0602002:36 | 22.57 |
337 | 47:03:0603001:229 | 3.12 |
338 | 47:03:0603001:230 | 4.47 |
339 | 47:03:0604001:93 | 33.41 |
340 | 47:03:0604001:94 | 12.47 |
341 | 47:03:0604001:95 | 17.82 |
342 | 47:03:0604001:96 | 3.76 |
343 | 47:03:0605001:191 | 3.28 |
344 | 47:03:0605001:192 | 13.31 |
345 | 47:03:0606001:460 | 1.09 |
346 | 47:03:0606001:461 | 1.01 |
347 | 47:03:0606001:462 | 1.78 |
348 | 47:03:0606001:463 | 6.02 |
349 | 47:03:0606002:374 | 13.68 |
350 | 47:03:0609002:507 | 2.66 |
351 | 47:03:0609002:508 | 5.18 |
352 | 47:03:0609002:208 | 12.75 |
353 | 47:03:0609002:209 | 1.40 |
354 | 47:03:0609004:205 | 36.94 |
355 | 47:03:0609004:206 | 5.89 |
356 | 47:03:0609004:207 | 8.51 |
357 | 47:03:0609004:208 | 2.61 |
358 | 47:03:0610001:834 | 1.96 |
359 | 47:03:0610002:664 | 5.29 |
360 | 47:03:0610002:665 | 7.29 |
361 | 47:03:0610002:668 | 3.17 |
362 | 47:03:0610003:20 | 95.54 |
363 | 47:03:0610003:21 | 7.91 |
364 | 47:03:0612001:234 | 14.69 |
365 | 47:03:0612001:235 | 1.33 |
366 | 47:03:0612001:236 | 7.17 |
367 | 47:03:0612002:133 | 3.03 |
368 | 47:03:0612003:78 | 13.36 |
369 | 47:03:0613001:428 | 4.87 |
370 | 47:03:0613001:429 | 2.30 |
371 | 47:03:0613002:515 | 7.46 |
372 | 47:03:0610004:157 | 60.16 |
373 | 47:03:0613002:516 | 1.15 |
374 | 47:03:0613002:517 | 1.44 |
375 | 47:03:0614001:573 | 48.50 |
376 | 47:03:0614001:574 | 37.25 |
377 | 47:03:0605002:19 | 6.72 |
378 | 47:03:0605001:41 | 6.07 |
379 | 47:03:0607002:141 | 0.90 |
380 | 47:03:0602004:348 | 4.29 |
381 | 47:03:0602004:347 | 1.30 |
382 | 47:03:0602004:346 | 1.36 |
383 | 47:03:0602004:349 | 1.00 |
384 | 47:03:0609004:500 | 3.17 |
385 | 47:03:0615001:295 | 4.35 |
386 | 47:03:0614001:103 | 7.00 |
387 | 47:03:0606002:209 | 2.23 |
388 | 47:03:0609004:109 | 2.41 |
389 | 47:03:0609004:108 | 1.85 |
390 | 47:03:0609004:107 | 2.28 |
391 | 47:03:0609004:106 | 1.59 |
392 | 47:03:0609004:105 | 2.35 |
393 | 47:03:0609002:101 | 7.93 |
394 | 47:03:0609002:151 | 1.16 |
395 | 47:03:0602002:9 | 3.07 |
396 | 47:03:0000000:18944 | 6.53 |
397 | 47:03:0000000:20121 | 2.73 |
398 | 47:03:0000000:20119 | 4.03 |
399 | 47:03:0609002:122 | 4.49 |
400 | 47:03:0601002:29 | 9.89 |
401 | 47:03:0601002:61 | 4.41 |
402 | 47:03:0601002:69 | 4.20 |
403 | 47:03:0601002:62 | 4.41 |
404 | 47:03:0601002:60 | 4.18 |
405 | 47:03:0613001:343 | 5.17 |
406 | 47:03:0606002:277 | 1.03 |
407 | 47:03:0000000:18934 | 2.94 |
408 | 47:03:0000000:18937 | 5.10 |
409 | 47:03:0707001:575 | 2.56 |
410 | 47:03:0709003:202 | 30.76 |
411 | 47:03:0701002:32 | 1.95 |
412 | 47:03:0705002:105 | 4.79 |
413 | 47:03:0702002:324 | 1.84 |
414 | 47:03:0707002:249 | 115.20 |
415 | 47:03:0702002:323 | 1.38 |
416 | 47:03:0708001:161 | 204.13 |
417 | 47:03:0701002:31 | 36.31 |
418 | 47:03:0707001:381 | 10.23 |
419 | 47:03:0709002:318 | 100.55 |
420 | 47:03:0705003:323 | 27.71 |
421 | 47:03:0709001:728 | 104.67 |
422 | 47:03:0709002:246 | 64.85 |
423 | 47:03:0707002:244 | 4.30 |
424 | 47:03:0709002:352 | 5.16 |
425 | 47:03:0707001:581 | 2.74 |
426 | 47:03:0707001:582 | 51.80 |
427 | 47:03:0701003:7 | 6.46 |
428 | 47:03:0701004:483 | 1.58 |
429 | 47:03:0000000:21088 | 15.00 |
430 | 47:03:0704002:25 | 1.21 |
431 | 47:03:0704002:27 | 0.98 |
432 | 47:03:0704001:264 | 0.23 |
433 | 47:03:0705001:29 | 58.38 |
434 | 47:03:0703002:57 | 13.94 |
435 | 47:03:0704002:30 | 6.01 |
436 | 47:03:0704002:31 | 2.64 |
437 | 47:03:0709001:779 | 40.80 |
438 | 47:03:0709003:382 | 20.12 |
439 | 47:03:0701002:64 | 3.61 |
440 | 47:03:0701002:65 | 3.48 |
441 | 47:03:0701003:8 | 6.77 |
442 | 47:03:0710002:229 | 4.56 |
443 | 47:03:0710002:231 | 2.09 |
444 | 47:03:0710002:232 | 3.69 |
445 | 47:03:0902005:25 | 6.18 |
446 | 47:03:0704002:26 | 8.57 |
447 | 47:03:0704002:29 | 19.04 |
448 | 47:03:0711001:3 | 101.66 |
449 | 47:03:0704001:257 | 1.77 |
450 | 47:03:0000000:21860 | 0.34 |
451 | 47:03:0703002:54 | 0.41 |
452 | 47:03:0703002:55 | 11.90 |
453 | 47:03:0709002:407 | 2.85 |
454 | 47:03:0710001:825 | 16.81 |
455 | 47:03:0710002:233 | 4.42 |
456 | 47:03:0706001:271 | 36.52 |
457 | 47:03:0000000:21859 | 2.29 |
458 | 47:03:0000000:21086 | 10.74 |
459 | 47:03:0701004:482 | 6.40 |
460 | 47:03:0701004:484 | 19.72 |
461 | 47:03:0902005:26 | 0.44 |
462 | 47:03:0704001:262 | 1.53 |
463 | 47:03:0706002:14 | 93.57 |
464 | 47:03:0704001:258 | 1.90 |
465 | 47:03:0703001:431 | 3.06 |
466 | 47:03:0000000:21084 | 11.63 |
467 | 47:03:0000000:21085 | 40.90 |
468 | 47:03:0000000:21087 | 7.96 |
469 | 47:03:0710002:228 | 22.94 |
470 | 47:03:0704002:28 | 2.48 |
471 | 47:03:0704001:259 | 12.04 |
472 | 47:03:0703002:56 | 13.02 |
473 | 47:03:0707003:23 | 47.97 |
474 | 47:03:0708001:324 | 8.88 |
475 | 47:03:0710002:230 | 1.86 |
476 | 47:03:0702002:578 | 8.26 |
477 | 47:03:0704001:265 | 1.64 |
478 | 47:03:0704001:256 | 46.23 |
479 | 47:03:0703002:58 | 2.08 |
480 | 47:03:0707003:22 | 7.83 |
481 | 47:03:0701003:9 | 33.84 |
482 | 47:03:0707002:374 | 1.73 |
483 | 47:03:0704001:263 | 0.62 |
484 | 47:03:0707001:907 | 129.46 |
485 | 47:03:0710001:196 | 1.64 |
486 | 47:03:0710001:222 | 2.57 |
487 | 47:03:0710001:220 | 2.85 |
488 | 47:03:0710001:1264 | 1.26 |
489 | 47:03:0710001:1263 | 1.26 |
490 | 47:03:0710001:206 | 2.52 |
491 | 47:03:0710001:207 | 2.52 |
492 | 47:03:0710001:210 | 2.52 |
493 | 47:03:0710001:198 | 2.52 |
494 | 47:03:0710001:208 | 2.52 |
495 | 47:03:0710001:528 | 1.26 |
496 | 47:03:0710001:527 | 1.26 |
497 | 47:03:0710001:224 | 1.67 |
498 | 47:03:0710001:782 | 1.00 |
499 | 47:03:0710001:219 | 2.80 |
500 | 47:03:0710001:240 | 2.54 |
501 | 47:03:0710001:201 | 3.42 |
502 | 47:03:0710001:1215 | 1.47 |
503 | 47:03:0710001:218 | 1.79 |
504 | 47:03:0710001:212 | 3.61 |
505 | 47:03:0710001:228 | 3.54 |
506 | 47:03:0710001:1216 | 1.35 |
507 | 47:03:0710001:204 | 4.91 |
508 | 47:03:0710001:200 | 2.70 |
509 | 47:03:0710002:79 | 2.63 |
510 | 47:03:0710002:81 | 2.63 |
511 | 47:03:0710002:116 | 2.63 |
512 | 47:03:0710002:118 | 1.70 |
513 | 47:03:0710002:114 | 1.12 |
514 | 47:03:0710002:540 | 1.74 |
515 | 47:03:0710002:66 | 2.91 |
516 | 47:03:0710002:77 | 2.91 |
517 | 47:03:0710002:158 | 7.45 |
518 | 47:03:0710002:70 | 2.91 |
519 | 47:03:0710002:160 | 7.00 |
520 | 47:03:0710002:159 | 8.39 |
521 | 47:03:0710002:162 | 4.60 |
522 | 47:03:0710002:163 | 6.80 |
523 | 47:03:0710002:161 | 5.70 |
524 | 47:03:0704001:152 | 5.70 |
525 | 47:03:0704001:184 | 4.52 |
526 | 47:03:0704001:224 | 1.00 |
527 | 47:03:0704001:221 | 2.00 |
528 | 47:03:0704001:220 | 23.05 |
529 | 47:03:0704001:222 | 2.00 |
530 | 47:03:0704001:219 | 2.55 |
531 | 47:03:0704001:243 | 3.75 |
532 | 47:03:0704001:226 | 1.64 |
533 | 47:03:0704001:227 | 1.50 |
534 | 47:03:0704001:164 | 5.10 |
535 | 47:03:0704001:245 | 2.80 |
536 | 47:03:0704001:246 | 1.25 |
537 | 47:03:0703001:148 | 2.52 |
538 | 47:03:0703001:203 | 1.33 |
539 | 47:03:0703001:160 | 4.88 |
540 | 47:03:0703001:144 | 0.56 |
541 | 47:03:0703001:689 | 0.50 |
542 | 47:03:0703001:690 | 0.72 |
543 | 47:03:0703001:142 | 3.06 |
544 | 47:03:0403002:32 | 23.45 |
545 | 47:03:0404001:92 | 21.17 |
546 | 47:03:0404003:69 | 10.34 |
547 | 47:03:0403003:35 | 11.98 |
548 | 47:03:0410004:44 | 42.37 |
549 | 47:03:0408005:188 | 6.26 |
550 | 47:03:0403002:33 | 28.29 |
551 | 47:03:0408005:184 | 23.01 |
552 | 47:03:0408005:183 | 11.67 |
553 | 47:03:0401004:134 | 13.87 |
554 | 47:03:0401004:133 | 28.83 |
555 | 47:03:0408006:141 | 29.21 |
556 | 47:03:0410005:22 | 1.55 |
557 | 47:03:0402003:9 | 21.44 |
558 | 47:03:0403002:30 | 7.50 |
559 | 47:03:0410005:23 | 8.98 |
560 | 47:03:0410004:45 | 83.22 |
561 | 47:03:0404001:89 | 79.60 |
562 | 47:03:0407002:49 | 37.55 |
563 | 47:03:0410005:21 | 9.60 |
564 | 47:03:0407003:52 | 162.68 |
565 | 47:03:0403002:34 | 23.54 |
566 | 47:03:0403003:38 | 60.51 |
567 | 47:03:0403002:31 | 14.88 |
568 | 47:03:0410001:34 | 42.76 |
569 | 47:03:0407002:48 | 3.48 |
570 | 47:03:0408005:186 | 11.45 |
571 | 47:03:0407002:47 | 10.37 |
572 | 47:03:0401003:140 | 23.84 |
573 | 47:03:0408005:192 | 3.26 |
574 | 47:03:0401004:135 | 3.45 |
575 | 47:03:0401004:153 | 17.28 |
576 | 47:03:0401004:170 | 81.26 |
577 | 47:03:0401004:150 | 23.05 |
578 | 47:03:0401004:138 | 9.86 |
579 | 47:03:0407003:41 | 6.77 |
580 | 47:03:0401001:82 | 2.28 |
581 | 47:03:0401001:81 | 2.40 |
582 | 47:03:0410002:67 | 2.93 |
583 | 47:03:0410003:44 | 2.80 |
584 | 47:03:0410003:45 | 2.97 |
585 | 47:03:0401003:59 | 3.53 |
586 | 47:03:0408001:112 | 2.40 |
587 | 47:03:0409001:74 | 2.97 |
588 | 47:03:0401001:80 | 2.51 |
589 | 47:03:0405001:71 | 5.34 |
590 | 47:03:0406002:163 | 2.66 |
