Постановление Правительства Ленинградской области от 13.06.2023 N 381 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2023 года N 381
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 404
"О государственной программе Ленинградской области
"Развитие культуры в Ленинградской области"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 404, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета по сохранению культурного наследия.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 13 июня 2023 года N 381
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области
"Развитие культуры в Ленинградской области",
утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области
от 14 ноября 2013 года N 404
1. В паспорте государственной программы позицию "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | 2022 год – 4 829 099,90 тыс. рублей; 2023 год – 5 525 895,83 тыс. рублей; 2024 год – 3 613 309,09 тыс. рублей; 2025 год – 3 600 522,06 тыс. рублей; 2022 – 2025 годы – 17 568 826,88 тыс. рублей |
2. В разделе 3 (Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий государственной программы):
пункт 2 подраздела 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечение деятельности и техническое оснащение ГАУК ЛО "Международный центр реставрации".";
подраздел 3.4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие искусства и творчества", которые включают поддержку театральных, музыкальных и кинофестивалей, проводимых государственными учреждениями Ленинградской области.";
подраздел 3.5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие инфраструктуры в сфере культуры":
укрепление материально-технической базы подведомственных государственных учреждений;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт объектов культуры муниципальных районов, городских поселений и городского округа Ленинградской области в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, муниципальных районов и городского округа Ленинградской области (приложение 3 к государственной программе);
реализацию инвестиционного проекта "Тематический парк "Гардарика". В рамках мероприятия за счет внебюджетных источников планируется создание тематического парка, посвященного истории и культуре коренных народов, проживающих на территории Ленинградской области. Размещение парка запланировано на территории, включаемой в состав деревни Медный Завод, общей площадью 156 гектаров, в том числе на участках в собственности муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" (кадастровые номера участков – 47:07:0482001:34 и 47:07:0482001:33), на которых предполагается расположить культурно-досуговую (тематическую) и рекреационную зону парка; на участке инвестора (кадастровый номер – 47:00:0000000:39998), на котором предусмотрено размещение вспомогательной инфраструктуры парка, а также на других участках, предназначенных для размещения пешеходно-транспортной и инженерной инфраструктуры проекта. На территории парка планируется расположить туристско-рекреационную зону и создать комплекс объектов отдыха, туризма, спорта и объектов культурно-просветительского назначения, в том числе:
центр народно-художественных промыслов и ремесел, деятельность которого предполагает поддержку ремесленников – субъектов малого предпринимательства по направлению декоративно-прикладного народного искусства;
национально-культурный центр коренных народов Ленинградской области, включающий помещения для создания выставочных экспозиций традиционного быта и ведения хозяйства, проведения семинаров, мастер-классов;
объекты капитального строительства для проведения культурно-массовых и туристических событий (сценические площадки и сооружения для проведения театрализованных представлений, фестивалей и концертов).";
подраздел 3.6 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие искусства и творчества", которые включают:
продвижение талантливой молодежи и одаренных детей в области культуры и искусства (ежегодно присуждаются стипендии учащимся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" Ленинградской области и студентам Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ленинградский областной колледж культуры и искусства" за достижения в области культуры и искусства);
премирование победителей конкурсов.
5. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества", который включает государственную поддержку народных и образцовых самодеятельных коллективов, имеющих звание "Заслуженный коллектив народного творчества" в форме субсидии бюджетам муниципальных образований в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на государственную поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области (приложение 1 к государственной программе).".
3. Таблицу 1 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях) изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Удельный вес показателя | ||||||
2020 год (базовый период) | 2021 год (базо-вый период) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | ||||||||||
1 | Число посещений мероприятий организаций культуры | Плановое значение | Миллион единиц | х | х | 16,51 | 18,00 | 20,69 | 27,79 | 0,1 |
Фактическое значение | Миллион единиц | 5,2 | 15,02 | 19,89 | ||||||
2 | Количество построенных (реконструированных) многофункциональных центров и иных объектов культуры | Плановое значение | Единица | х | х | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,05
|
Фактическое значение | Единица | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | Плановое значение | Процент | х | х | х | 88,5 | 89,5 | 90 | 0,05 |
Фактическое значение | Процент | х | 86,6 | 87,5 (оценка) | ||||||
4 | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | Плановое значение | Процент | х | х | х | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 0,05 |
Фактическое значение | Процент | х | 62,2 | 62,2 (оценка) | ||||||
5 | Количество посещений общедоступных библиотек Ленинградской области | Плановое значение | Тыс. единиц | х | х | 3972,9 | 4010,0 | 4084,3 | 4133,8 | 0,05 |
Фактическое значение | Тыс. единиц | 2757,8 | 3125,3 | 3651,6 | ||||||
6 | Объем книжного фонда общедоступных библиотек Ленинградской области | Плановое значение | Тыс. экз. | х | х | 7106,3 | 7120,6 | 7134,8 | 7149,1 | 0,05 |
Фактическое значение | Тыс. экз. | 6746,3 | 6678,57 | 6670,4 | ||||||
7 | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступ-ных библиотек субъектов Российской Федерации | Плановое значение | Единица | х | х | х | 7966 | 7966 | 7663 | 0,01 |
Фактическое значение | Единица | х | х | 5704 (оценка) | ||||||
8 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности и собственности Ленинградской области, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находя-щихся в федеральной собствен-ности и в собственности Ленинградской области | Плановое значение | Процент | х | х | 83,5 | 84,2 | 85,3 | 86,1 | 0,12 |
Фактическое значение | Процент | 81,2 | 82,3 | 83,5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9 | Число посетителей музеев Ленинградской области | Плановое значение | Тыс. человек | х | х | 1150 | 1420 | 1480 | 1534 | 0,1 |
Фактическое значение | Тыс. человек | 905,2 | 1100,5 | 1378,7 | ||||||
10 | Степень готовности Пушкинских музеев к празднованию 225-летия А.С. Пушкина (нарастающим итогом) | Плановое значение | Процент | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 0,01 |
Фактическое значение | Процент | х | х | 100 (оценка) | ||||||
11 | Число зрителей театрально-концертных мероприятий, организованных государствен-ными театральными и концерт-ными организациями Ленинградской области | Плановое значение | Тыс. человек | х | х | 355,28 | 400 | 415 | 430 | 0,1 |
Фактическое значение | Тыс. человек | 149,4 | 213,9 | 427,3 | ||||||
12 | Количество региональных и муниципальных театров, учреж-дений культурно-досугового типа, в которых созданы новые поста-новки и (или) обеспечено разви-тие и укрепление материально-технической базы | Плановое значение | Единица | х | х | х | 2 | 2 | 2 | 0,01 |
Фактическое значение | Единица | х | х | 2 (оценка) | ||||||
13 | Численность жителей Ленинград-ской области – участников клубных формирований | Плановое значение | Тыс. человек | х | х | 114 | 121 | 122 | 123 | 0,1 |
Фактическое значение | Тыс. человек | 114 | 113,5 | 120 | ||||||
14 | Количество премий областных конкурсов в сфере культуры и искусства | Плановое значение | Единица | х | х | 31 | 31 | 31 | 31 | 0,1 |
Фактическое значение | Единица | 31 | 31 | 31 | ||||||
15 | Число мест в учреждениях допол-нительного образования в сфере культуры и искусства, созданных посредством ввода в эксплуа-тацию объектов культуры | Плановое значение | Единица | х | х | 280 | 290 |
|
| 0,1 |
Фактическое значение | Единица | 250 |
|
| ||||||
4. Таблицу 3 (План реализации государственной программы) изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
ПЛАН
реализации государственной программы
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | ||||
всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области (далее – ККТ ЛО) | 2022 | 4 829 099,90 | 118 353,40 | 3 880 394,51 | 820 351,99 | 10 000,00 |
2023 | 5 525 895,83 | 270 307,20 | 4 372 616,31 | 842 972,32 | 40 000,00 | ||
2024 | 3 613 309,09 | 32 178,00 | 2 680 004,66 | 761 126,43 | 140 000,00 | ||
2025 | 3 600 522,06 | 8 619,70 | 2 670 617,01 | 761 285,35 | 160 000,00 | ||
Итого | 2022 –2025 | 17 568 826,88 | 429 458,30 | 13 603 632,49 | 3 185 736,09 | 350 000,00 | |
Проектная часть | |||||||
Федеральный проект "Культурная среда" | ККТ ЛО, комитет по строительству Ленинградской области (далее – КС ЛО); комитет по сохранению культурного наследия Ленин-градской области (далее – КСКН ЛО) | 2022 | 160 000,00 | 86 500,00 | 61 500,00 | 12 000,00 |
|
2023 | 604 768,29 | 259 712,60 | 300 296,23 | 44 759,46 |
| ||
2024 | 32 349,10 | 21 673,90 | 10 675,20 |
| |||
Итого | 2022 –2024 | 797 117,39 | 367 886,50 | 372 471,43 | 56 759,46 | ||
в том числе в рамках предос-тавления субсидии бюд-жетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры в муници-пальных образованиях Ленинградской области | ККТ ЛО | 2023 | 62 702,00 | 37 808,90 | 18 622,90 | 6 270,20 |
|
в том числе в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек | ККТ ЛО | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ||
в том числе в рамках предос-тавления субсидии бюд-жетам муниципальных образований на государст-венную поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области | КС ЛО | 2022 | 150 000,00 | 76 500,00 | 61 500,00 | 12 000,00 |
|
2023 | 481 115,79 | 181 066,90 | 261 559,63 | 38 489,26 |
| ||
Итого |
| 2022 –2023 | 631 115,79 | 257 566,90 | 323 059,63 | 50 489,26 | |
в том числе в рамках мероприятия "Оснащение региональных и муници-пальных театров, находя-щихся в городах с числен-ностью населения более 300 тыс. человек" | ККТ ЛО | 2023 | 33 450,50 | 22 411,80 | 11 038,70 | ||
2024 | 27 349,10 | 18 323,90 | 9 025,20 | ||||
Итого | 2023 – 2024 | 60 799,60 | 40 735,70 | 20 063,90 | |||
в том числе в рамках мероприятия "Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев" | КСКН ЛО
| 2023 | 27 500,00 | 18 425,00 | 9 075,00 | ||
2024 | 5 000,00 | 3 350,00 | 1 650,00 | ||||
Итого | 2023 – 2024 | 32 500,00 | 21 775,00 | 10 725,00 | |||
Мероприятия, направленные на достижение цели феде-рального проекта "Культурная среда" | ККТ ЛО, КС ЛО | 2022 | 1 164 782,59 | 1 099 490,20 | 55 292,39 | 10 000,00 | |
2023 | 1 111 255,50 | 1 026 102,24 | 45 153,26 | 40 000,00 | |||
2024 | 238 792,43 | 90 000,00 | 8 792,43 | 140 000,00 | |||
Итого | 2022 – 2024 | 2 514 830,52 | 2 215 592,44 | 109 238,08 | 190 000,00 | ||
в том числе в рамках капи-тального ремонта культурно-досуговых учреждений, находящихся в собствен-ности Ленинградской области | КС ЛО | 2022 | 88 547,00 | 88 547,00 | |||
2023 | 246 786,00 | 246 786,00 | |||||
Итого | 2022 –2023 | 335 333,00 |
| 335 333,00 |
|
| |
в том числе в рамках предоставления субсидий на строительство и рекон-струкцию объектов культуры, находящихся в собственности муници-пальных образований Ленинградской области | КС ЛО | 2022 | 761 983,37 |
| 712 693,60 | 49 289,77 | |
| 2023 | 676 642,34 |
| 639 316,24 | 37 326,10 |
| |
Итого | 2022 – 2023 | 1 438 625,71 |
| 1 352 009,84 | 86 615,87 |
| |
в том числе мероприятия, реализуемые комитетом по культуре и туризму Ленинградской области | ККТ ЛО | 2022 | 304 252,22 |
| 298 249,60 | 6 002,62 |
|
2023 | 147 827,16 |
| 140 000,00 | 7 827,16 |
| ||
2024 | 98 792,43 |
| 90 000,00 | 8 792,43 |
| ||
Итого | 2022 – 2024 | 550 871,81 |
| 528 249,60 | 22 622,21 |
| |
в том числе в рамках мероприятия "Создание тематического парка "Гардарика" | ККТ ЛО
| 2022 | 10 000,00 |
|
|
| 10 000,00 |
2023 | 40 000,00 |
|
|
| 40 000,00 | ||
2024 | 140 000,00 |
|
|
| 140 000,00 | ||
Итого | 2022 – 2024 | 190 000,00 |
|
|
| 190 000,00 | |
Федеральный проект "Творческие люди" | ККТ ЛО, КСКН ЛО | 2022 | 54 311,00 | 1 400,00 | 52 577,00 | 334,00 |
|
2023 | 55 161,00 | 1 300,00 | 53 527,00 | 334,00 |
| ||
2024 | 6 821,00 | 1 300,00 | 5 187,00 | 334,00 |
| ||
Итого | 2022 – 2024 | 116 293,00 | 4 000,00 | 111 291,00 | 1 002,00 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Творческие люди" | ККТ ЛО
| 2022 | 45 780,00 |
| 45 780,00 |
|
|
2023 | 38 660,00 |
| 38 660,00 |
|
| ||
2024 | 33 660,00 |
| 33 660,00 |
|
| ||
Итого | 2022 – 2024 | 118 100,00 |
| 118 100,00 |
|
| |
Федеральный проект "Цифровая культура" | ККТ ЛО, КСКН ЛО | 2022 | 6 700,00 | 5 700,00 | 1 000,00 | ||
2023 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||
2024 |
|
|
|
|
| ||
Итого | 2022 – 2024 | 7 700,00 | 5 700,00 | 2 000,00 | |||
Федеральный проект "Развитие искусства и творчества" | ККТ ЛО | 2022 | 12 773,78 | 6 514,60 | 6 259,18 | ||
2023 | 8 853,10 | 4 515,00 | 4 338,10 | ||||
2024 | 8 675,50 | 4 424,50 | 4 251,00 | ||||
2025 | 7 886,60 | 4 022,10 | 3 864,50 | ||||
Итого | 2022 – 2025 | 38 188,98 | 19 476,20 | 18 712,78 |
|
| |
Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" | КСКН ЛО
| 2022 | 278 810,50 | 278 810,50 |
|
| |
2023 | 351 730,24 | 351 730,24 |
|
| |||
2024 | 305 686,70 | 305 686,70 |
|
| |||
2025 | 304 612,66 | 304 612,66 |
|
| |||
Итого | 2022 – 2025 | 1 240 840,10 | 1 240 840,10 |
|
| ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" | ККТ ЛО | 2025 | 258 951,35 | 90 000,00 | 8 951,35 | 160 000,00 | |
Мероприятия, направленные на достижение цели феде-рального проекта "Развитие искусства и творчества" | ККТ ЛО | 2025 | 34 497,00 | 34 497,00 | |||
Процессная часть | |||||||
Комплекс процессных меро-приятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" | ККТ ЛО | 2022 | 99 380,56 | 5 238,80 | 93 141,76 | 1 000,00 | |
2023 | 99 751,36 | 4 779,60 | 92 971,76 | 1 000,00 | |||
2024 | 99 338,64 | 4 779,60 | 93 559,04 | 1 000,00 | |||
2025 | 102 390,93 | 4 597,60 | 96 793,33 | 1 000,00 | |||
Итого | 2022 – 2025 | 399 861,49 | 19 395,60 | 376 465,89 | 4 000,00 |
| |
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия" | КСКН ЛО | 2022 | 40 643,90 | 40 643,90 | |||
2023 | 128 843,27 | 128 843,27 | |||||
2024 | 27 920,10 | 27 920,10 | |||||
2025 | 28 994,14 | 28 994,14 | |||||
Итого | 2022 – 2025 | 226 401,41 | 226 401,41 |
|
| ||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела" | КСКН ЛО | 2022 | 568 916,52 | 13 000,00 | 555 916,52 | ||
2023 | 673 214,21 | 673 214,21 | |||||
2024 | 541 789,10 | 541 789,10 | |||||
2025 | 541 789,10 | 541 789,10 | |||||
Итого | 2022 – 2025 | 2 325 708,93 | 13 000,00 | 2 312 708,93 |
|
| |
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" | ККТ ЛО | 2022 | 753 700,76 | 751 975,16 | 1 725,60 | ||
2023 | 780 582,16 | 778 856,56 | 1 725,60 | ||||
2024 | 733 161,62 | 732 161,62 | 1 000,00 | ||||
2025 | 736 285,38 | 734 951,38 | 1 334,00 | ||||
Итого | 2022 – 2025 | 3 003 729,92 | 2 997 944,72 | 5 785,20 |
| ||
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | ККТ ЛО
| 2022 | 1 548 504,50 | 798 504,50 | 750 000,00 | ||
2023 | 1 572 200,70 | 822 200,70 | 750 000,00 | ||||
2024 | 1 509 238,90 | 759 238,90 | 750 000,00 | ||||
2025 | 1 509 238,90 | 759 238,90 | 750 000,00 | ||||
Итого | 2022 – 2025 | 6 139 183,00 | 3 139 183,00 | 3 000 000,00 | |||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития парков" | ККТ ЛО
| 2022 | 69 200,00 | 69 200,00 | |||
2023 | 98 076,00 | 98 076,00 | |||||
2024 | 73 076,00 | 73 076,00 | |||||
2025 | 73 076,00 | 73 076,00 | |||||
Итого | 2022 – 2025 | 313 428,00 | 313 428,00 |
|
| ||
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в системе управления сферой культуры" | ККТ ЛО, КСКН ЛО, Управление делами Правительства Ленинградской области | 2022 | 25 595,79 | 25 595,79 | |||
2023 | 2 800,00 | 2 800,00 | |||||
2024 | 2 800,00 | 2 800,00 | |||||
2025 | 2 800,00 | 2 800,00 | |||||
Итого | 2022 – 2025 | 33 995,79 | 33 995,79 |
|
| ||
в том числе мероприятие "Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской области" | Управление делами Правительства Ленинградской области | 2022 | 1 942,10 | 1 942,10 | |||
2023 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
2024 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
2025 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
Итого | 2022 – 2025 | 7 942,10 | 7 942,10 | ||||
5. Дополнить таблицей 4 "Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы" следующего содержания:
"Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
о фактических расходах на реализацию государственной программы
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали- зации | Фактическое финансирование (тыс. руб.) | |||||
всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Комитет по культуре и туризму Ленинград-ской области (далее – ККТ ЛО) | 2022 | 4 750 156,61 | 118 353,40 | 3 766 284,94 | 856 818,27 | 8 700,00 | |
Проектная часть | ||||||||
Федеральный проект "Культурная среда" | ККТ ЛО, комитет по строительству Ленинградской области (далее – КС ЛО) | 2022 | 160 000,00 | 86 500,00 | 61 500,00 | 12 000,00 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Культурная среда" | ККТ ЛО, КС ЛО | 2022 | 1 050 299,91 | 992 245,43 | 49 354,48 | 8 700,00 | ||
Федеральный проект "Творческие люди" | ККТ ЛО, комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – КСКН ЛО) | 2022 | 54 187,55 | 1 400,00 | 52 577,00 | 210,55 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Творческие люди" | ККТ ЛО | 2022 | 45 780,00 | 45 780,00 | ||||
Федеральный проект "Цифровая культура" | ККТ ЛО, КСКН ЛО | 2022 | 6 700,00 | 5 700,00 | 1 000,00 | |||
Федеральный проект "Развитие искусства и творчества" | ККТ ЛО | 2022 | 12 773,78 | 6 514,60 | 6 259,18 | |||
Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" | КСКН ЛО | 2022 | 273 610,80 | 273 610,80 | ||||
Процессная часть | ||||||||
Комплекс процессных мероприя-тий "Создание условий для разви-тия библиотечного дела и популяризации чтения" | ККТ ЛО | 2022 | 99 369,02 | 5 238,80 | 93 038,07 | 1 092,15 | ||
Комплекс процессных мероприя-тий "Создание условий для сохра-нения культурного и истори-ческого наследия" | КСКН ЛО | 2022 | 39 194,65 | 39 194,65 | ||||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела" | КСКН ЛО | 2022 | 568 916,52 | 13 000,00 | 555 916,52 | |||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" | ККТ ЛО | 2022 | 753 905,32 | 751 975,16 | 1 930,16 | |||
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохра-нение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | ККТ ЛО | 2022 | 1 590 735,44 | 798 504,50 | 792 230,94 | |||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития парков" | ККТ ЛО | 2022 | 69 200,00 | 69 200,00 | ||||
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в системе управления сферой культуры" | ККТ ЛО, Управление делами Правительства Ленинградской области | 2022 | 25 483,63 | 25 483,63 | ||||
6. В приложении 3 (Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, муниципальных районов и городского округа Ленинградской области):
абзац второй пункта 1.3 дополнить словами ", а также дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства";
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по следующим вопросам местного значения:
создание условий для обеспечения жителей муниципальных образований услугами организаций культуры;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.
Субсидии предоставляются в целях повышения качества предоставляемых жителям муниципальных образований услуг организаций культуры.
Субсидии расходуются на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта объектов культуры муниципальных образований.";
абзац пятый пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
"положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта культуры (срок проведения государственной экспертизы должен быть не позднее чем за три года до планируемого года (периода) предоставления субсидии);".
