Постановление Правительства Ленинградской области от 15.09.2023 N 646 "Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Ленинградской области, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, на конкурсной основе"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 15 сентября 2023 года N 646
Об утверждении детализированного перечня мероприятий,
реализуемых на объектах коммунальной инфраструктуры
в сфере водоснабжения и водоотведения, расположенных
на территории Ленинградской области, источником
финансового обеспечения расходов на реализацию
которых являются специальные казначейские
кредиты, на конкурсной основе
В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 года N 525, в целях реализации права Ленинградской области на получение специального казначейского кредита на мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области, реализация которых будет осуществляться в пределах лимитного распределения денежных средств субъектам Российской Федерации, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень мероприятий, реализуемых на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Ленинградской области, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, на конкурсной основе (далее – мероприятия в рамках лимита специального казначейского кредита).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области обеспечить реализацию мероприятий в рамках лимита специального казначейского кредита.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 15 сентября 2023 года N 646
(приложение)
Детализированный перечень
мероприятий, реализуемых на объектах коммунальной инфраструктуры
в сфере водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории
Ленинградской области, источником финансового обеспечения расходов
на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты,
на конкурсной основе
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование мероприятия | Наименование объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Вид работ | Сроки реализации | Всего | Источники финансирования | |||
в том числе: | |||||||||||
дата начала | дата завершения | специальный казначейский кредит | консолидированный региональный бюджет | внебюджетные источники | |||||||
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Муниципальное образование "Город Выборг" Выборгского района Ленинградской области | Капитальный ремонт сети канализации на участке от кол. 520 по ул. Морская Набережная до кол. 530 у РНС на территории Морского торгового порта в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области. 3 этап – на участке сети канализации от кол. 527 до кол. 530 у РНС | Капитальный ремонт сети канализации на участке от кол. 520 по ул. Морская Набережная до кол. 530 у РНС на территории Морского торгового порта в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области. 3 этап – на участке сети канализации от кол. 527 до кол. 530 у РНС/ Д = 1200 мм, L = 192,8 м | Коммунальная | Капитальный ремонт | 2023 | 2024 | 103224,10 | 82579,28 | 20644,82 | |
2 | Муниципальное образование "Тихвинское городское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Капитальный ремонт канализации, расположенной в 5 м-не от К 471 до К 5165 в г. Тихвин Тихвинского района Ленинградской области | Капитальный ремонт канализации, расположенной в 5 м-не от К 471 до К 5165 в г. Тихвин Тихвинского района Ленинградской области/ Д = 400 мм L = 571 м | Коммунальная | Капитальный ремонт | 2023 | 2024 | 111762,25 | 89409,80 | 22352,45 | |
3 | Муниципальное образование "Сланцевское городское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора от КНС N 3 до БХО в г. Сланцы Сланцевского района Ленинградской области (1, 2, 3 этапы) | Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора от КНС N 3 до БХО в г. Сланцы Сланцевского района Ленинградской области. 1 этап/ Д = 400 мм L = 790 м | Коммунальная | Капитальный ремонт | 2023 | 2024 | 93048,06 | 74438,45 | 18609,61 | |
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора от КНС N 3 до БХО в г. Сланцы Сланцевского района Ленинградской области. 2 этап/ Д = 400 мм L = 865,6 м | Коммунальная | Капитальный ремонт | 2023 | 2024 | 81754,42 | 65403,07 | 16351,35 | ||||
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора от КНС N 3 до БХО в г. Сланцы Сланцевского района Ленинградской области. 3 этап/ 2Д = 400 мм L = 933,8 м; Д450 мм L = 87 м; Д = 426 мм L = 7,5 м | Коммунальная | Капитальный ремонт | 2023 | 2024 | 120962,93 | 96770,34 | 24192,59 | ||||
Всего по муниципальному образованию "Сланцевское городское поселение" Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 295765,41 | 236611,86 |
| 59153,55 | |||||||
Итого | 510751,76 | 408600,94 |
| 102150,82 |