Постановление Губернатора Ленинградской области от 15.09.2023 N 65-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 22 октября 2021 года N 100-пг "Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15 сентября 2023 года N 65-пг
О внесении изменений в постановление Губернатора
Ленинградской области от 22 октября 2021 года N 100-пг
"Об утверждении схемы размещения, использования
и охраны охотничьих угодий на территории
Ленинградской области"
Постановляю:
1. Внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области, утвержденную постановлением Губернатора Ленинградской области от 22 октября 2021 года N 100-пг, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Губернатора
Ленинградской области
от 15 сентября 2023 года N 65-пг
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области, утвержденную постановлением Губернатора Ленинградской области от 22 октября 2021 года N 100-пг
1. В томе I:
1) в абзаце двадцать первом подраздела 2.1 (Описание климатических условий) раздела 2 (Физико-географическое описание территории Ленинградской области) слова "приказом Рослесхоза от 10.11.2011 N 472" заменить словами "приказом Рослесхоза от 06.05.2022 N 556";
2) в разделе 4 (Характеристика размещения и состояния использования охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов в Ленинградской области):
а) абзацы первый – третий после таблицы 28 (Основные показатели охотхозяйственной деятельности на территории Ленинградской области за 2020 г.) подраздела 4.4 (Информация о состоянии ведения охотничьего хозяйства в Ленинградской области) изложить в следующей редакции:
"Федеральный государственный охотничий контроль (надзор), федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Ленинградской области и осуществление охраны объектов животного мира обеспечивают 32 государственных инспектора в 17 муниципальных районах Ленинградской области.
Осуществление федерального государственного охотничьего контроля (надзора) на территории Ленинградской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, осуществляется специалистами Комитета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года N 1065 "О федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре)".
Осуществление федерального государственного охотничьего контроля (надзора) на территории Ленинградской области осуществляется специалистами Комитета совместно с сотрудниками ЛОГКУ "Леноблохота". На территории Ленинградской области на одного государственного инспектора приходится более 230 тыс. га охотничьих угодий (таблица 29).";
б) рисунок 10, таблицы 35 – 37 подраздела 4.6 (Сведения о площадях категорий и классов элементов среды обитания охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области) изложить в следующей редакции:
Рисунок 10 – Структура среды обитания охотничьих ресурсов в Ленинградской области.
Таблица 35 – Сводная информация о составе и структуре элементов среды обитания охотничьих ресурсов в Ленинградской области
| N п/п | Категории среды обитания охотничьих ресурсов | Классы среды обитания охотничьих ресурсов | Площадь, тыс. га | Доля от общей площади, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Леса | Хвойные вечнозеленые | 1183,20 | 16,11 | |
Хвойные листопадные | |||||
Мелколиственные | 1040,06 | 14,16 | |||
Широколиственные | |||||
Смешанные с преобладанием хвойных пород | 2114,05 | 28,79 | |||
Смешанные с преобладанием мелколиственных пород | 539,88 | 7,35 | |||
Смешанные с присутствием широколиственных пород | |||||
Искусственно созданные (кроме посадок на месте вырубок) | |||||
Всего | 4877,19 | 66,41 | |||
2 | Молодняки и кустарники | Вырубки и зарастающие поля | 294,07 | 4,01 | |
Лиственные кустарники | 6,02 | 0,08 | |||
Всего | 300,09 | 4,09 | |||
3 | Болота | Верховые | 1005,90 | 13,70 | |
Травяные | 8,13 | 0,11 | |||
Трясины | |||||
Всего | 1014,03 | 13,81 | |||
4 | Лугово-степные комплексы | Луга | 25,34 | 0,35 | |
Всего | 25,34 | 0,35 | |||
5 | Сельхозугодья | Пашни | 214,84 | 2,93 | |
Луга сельскохозяйственного назначения (сенокосы и пастбища) | 233,43 | 3,18 | |||
Заливные пашни | |||||
Всего | 448,27 | 6,11 | |||
6 | Внутренние водные объекты | Водотоки | 53,45 | 0,73 | |
Водохранилища | 23,31 | 0,32 | |||
Озера, пруды | 151,18 | 2,06 | |||
Всего | 227,94 | 3,11 | |||
7 | Пойменные комплексы | С преобладанием леса | 2,02 | 0,03 | |
С преобладанием травянистой растительности | 7,99 | 0,11 | |||
Смешанный лесной | 2,57 | 0,04 | |||
Смешанный кустарниковый | 9,83 | 0,13 | |||
Всего | 22,41 | 0,31 | |||
8 | Береговые комплексы | Береговой комплекс внутренних водных объектов | 9,55 | 0,13 | |
Береговой комплекс внешних водных объектов | 0,78 | 0,01 | |||
Всего | 10,33 | 0,14 | |||
9 | Преобразованные и поврежденные участки | Гари, торфоразработки, ветровалы | 26,07 | 0,36 | |
Всего | 26,07 | 0,36 | |||
10 | Непригодные для ведения охотничьего хозяйства | Промышленные и рудеральные комплексы, населенные пункты и др. | 390,89 | 5,32 | |
Всего | 390,89 | 5,32 | |||
Итого | 7342,56 | 100,0 | |||
Таблица 36 – Категории среды обитания охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области в разрезе муниципальных районов
N п/п | Муниципальный район | Леса | Молодняки и кустарники | Болота | Луговостепные комплексы | Сельхозугодья | Внутренние водные объекты | Пойменные комплексы | Береговые комплексы | Преобразованные и поврежденные участки | Непригодные для ведения охотничьего хозяйства | Всего | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | ||
1 | Бокситогорский | 481,93 | 66,30 | 27,47 | 3,78 | 161,11 | 22,17 | 3,71 | 0,51 | 19,27 | 2,65 | 12,60 | 1,74 | 0,99 | 0,14 | 0,22 | 0,03 | 2,76 | 0,38 | 16,77 | 2,31 | 726,83 |
2 | Волосовский | 159,60 | 58,90 | 10,46 | 3,86 | 19,83 | 7,31 | 0,73 | 0,27 | 62,50 | 23,06 | 0,97 | 0,36 | 1,29 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,16 | 15,17 | 5,60 | 270,99 |
3 | Волховский | 302,94 | 58,88 | 19,55 | 3,80 | 122,67 | 23,84 | 1,20 | 0,23 | 33,95 | 6,60 | 7,57 | 1,47 | 0,35 | 0,07 | 4,16 | 0,81 | 0,51 | 0,10 | 21,62 | 4,20 | 514,52 |
4 | Всеволожский | 168,27 | 55,44 | 8,39 | 2,77 | 43,60 | 14,37 | 1,72 | 0,57 | 16,26 | 5,36 | 6,72 | 2,22 | 0,18 | 0,06 | 0,13 | 0,04 | 1,40 | 0,46 | 56,83 | 18,72 | 303,50 |
5 | Выборгский | 537,26 | 72,54 | 35,14 | 4,75 | 35,33 | 4,77 | 3,22 | 0,43 | 26,16 | 3,53 | 46,10 | 6,22 | 0,76 | 0,10 | 1,30 | 0,18 | 5,79 | 0,78 | 49,56 | 6,69 | 740,62 |
6 | Гатчинский | 155,59 | 56,03 | 6,99 | 2,51 | 23,33 | 8,40 | 0,74 | 0,27 | 49,26 | 17,74 | 2,05 | 0,74 | 0,98 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 1,02 | 35,90 | 12,93 | 277,68 |
7 | Кингисеппский | 182,59 | 62,20 | 10,08 | 3,43 | 32,40 | 11,04 | 1,19 | 0,41 | 32,56 | 11,09 | 10,54 | 3,59 | 1,31 | 0,44 | 0,23 | 0,07 | 2,27 | 0,77 | 20,35 | 6,93 | 293,52 |
8 | Киришский | 203,90 | 65,92 | 14,27 | 4,61 | 53,69 | 17,36 | 1,21 | 0,39 | 18,02 | 5,82 | 2,22 | 0,71 | 3,46 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,10 | 12,24 | 3,96 | 309,33 |
9 | Кировский | 144,93 | 56,07 | 8,49 | 3,28 | 55,30 | 21,39 | 0,64 | 0,25 | 18,37 | 7,11 | 6,76 | 2,61 | 0,71 | 0,27 | 2,05 | 0,79 | 0,37 | 0,14 | 20,87 | 8,07 | 258,49 |
10 | Лодейнопольский | 344,88 | 76,30 | 29,12 | 6,44 | 45,82 | 10,14 | 2,84 | 0,63 | 9,40 | 2,08 | 11,13 | 2,47 | 0,83 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 7,95 | 1,76 | 452,05 |
11 | Ломоносовский | 110,63 | 57,80 | 3,71 | 1,94 | 14,10 | 7,37 | 0,57 | 0,30 | 31,20 | 16,30 | 1,90 | 0,99 | 0,69 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,86 | 26,94 | 14,08 | 191,39 |
12 | Лужский | 374,00 | 67,69 | 22,59 | 4,09 | 54,00 | 9,77 | 1,57 | 0,28 | 51,00 | 9,23 | 15,76 | 2,85 | 6,46 | 1,17 | 0,30 | 0,05 | 2,27 | 0,41 | 24,48 | 4,43 | 552,43 |
13 | Подпорожский | 593,79 | 74,90 | 38,11 | 4,80 | 106,99 | 13,50 | 1,44 | 0,18 | 2,68 | 0,34 | 40,15 | 5,06 | 0,14 | 0,02 | 0,44 | 0,06 | 0,40 | 0,05 | 8,62 | 1,09 | 792,76 |
14 | Приозерский | 238,52 | 66,08 | 17,47 | 4,84 | 11,53 | 3,19 | 1,09 | 0,30 | 21,44 | 5,94 | 41,54 | 11,51 | 1,56 | 0,43 | 1,33 | 0,37 | 1,19 | 0,33 | 25,32 | 7,01 | 360,99 |
15 | Сланцевский | 145,66 | 66,24 | 5,82 | 2,65 | 31,01 | 14,10 | 0,77 | 0,35 | 15,97 | 7,26 | 10,82 | 4,92 | 1,74 | 0,79 | 0,14 | 0,06 | 0,48 | 0,22 | 7,48 | 3,40 | 219,89 |
16 | Сосновоборский городской округ | 3,78 | 44,52 | 0,27 | 3,18 | 0,03 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,24 | 4,27 | 50,29 | 8,49 |
17 | Тихвинский | 481,53 | 68,37 | 30,54 | 4,34 | 157,24 | 22,33 | 1,02 | 0,14 | 11,48 | 1,63 | 10,12 | 1,44 | 0,30 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,07 | 11,51 | 1,63 | 704,26 |
18 | Тосненский | 247,39 | 67,81 | 11,62 | 3,18 | 46,05 | 12,62 | 1,68 | 0,46 | 28,75 | 7,88 | 0,87 | 0,24 | 0,66 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 2,77 | 0,76 | 25,01 | 6,86 | 364,82 |
Итого по Ленинградской области | 4877,19 | 66,41 | 300,09 | 4,09 | 1014,03 | 13,81 | 25,34 | 0,35 | 448,27 | 6,11 | 227,94 | 3,11 | 22,41 | 0,31 | 10,33 | 0,14 | 26,07 | 0,36 | 390,89 | 5,32 | 7342,56 |
Таблица 37 – Классы среды обитания охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области в разрезе муниципальных районов
N п/п | Муниципальный район | Леса | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Хвойные вечнозеленые | Хвойные листопадные | Мелколиственные | Широколиственные | Смешанные с преобладанием хвойных | Смешанные с преобладанием мелколиственных | Смешанные с присутствием широколиственных | Искусственно созданные | ||||||||||
тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | ||
1 | Бокситогорский | 53,21 | 7,32 | 0,00 | 0 | 127,55 | 17,55 | 0,00 | 0 | 242,70 | 33,39 | 58,47 | 8,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | Волосовский | 11,78 | 4,35 | 0,00 | 0 | 62,56 | 23,09 | 0,00 | 0 | 50,08 | 18,48 | 35,18 | 12,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | Волховский | 47,99 | 9,33 | 0,00 | 0 | 76,42 | 14,85 | 0,00 | 0 | 127,29 | 24,74 | 51,24 | 9,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | Всеволожский | 75,50 | 24,88 | 0,00 | 0 | 17,04 | 5,61 | 0,00 | 0 | 58,45 | 19,26 | 17,28 | 5,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | Выборгский | 283,49 | 38,28 | 0,00 | 0 | 28,62 | 3,86 | 0,00 | 0 | 176,89 | 23,88 | 48,26 | 6,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | Гатчинский | 25,39 | 9,14 | 0,00 | 0 | 31,07 | 11,19 | 0,00 | 0 | 75,48 | 27,18 | 23,65 | 8,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | Кингисеппский | 52,92 | 18,03 | 0,00 | 0 | 34,59 | 11,78 | 0,00 | 0 | 67,20 | 22,89 | 27,88 | 9,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Киришский | 21,66 | 7,00 | 0,00 | 0 | 78,37 | 25,34 | 0,00 | 0 | 71,25 | 23,03 | 32,62 | 10,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | Кировский | 29,47 | 11,40 | 0,00 | 0 | 37,53 | 14,52 | 0,00 | 0 | 56,24 | 21,76 | 21,69 | 8,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | Лодейнопольский | 95,27 | 21,08 | 0,00 | 0 | 64,08 | 14,18 | 0,00 | 0 | 166,06 | 36,73 | 19,47 | 4,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
11 | Ломоносовский | 32,34 | 16,90 | 0,00 | 0 | 23,23 | 12,14 | 0,00 | 0 | 42,86 | 22,39 | 12,20 | 6,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
12 | Лужский | 65,21 | 11,80 | 0,00 | 0 | 114,93 | 20,80 | 0,00 | 0 | 142,66 | 25,82 | 51,20 | 9,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
13 | Подпорожский | 115,62 | 14,58 | 0,00 | 0 | 104,25 | 13,15 | 0,00 | 0 | 354,43 | 44,71 | 19,49 | 2,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
14 | Приозерский | 113,02 | 31,31 | 0,00 | 0 | 13,16 | 3,65 | 0,00 | 0 | 88,19 | 24,43 | 24,15 | 6,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
15 | Сланцевский | 14,26 | 6,49 | 0,00 | 0 | 63,91 | 29,06 | 0,00 | 0 | 38,81 | 17,65 | 28,68 | 13,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
16 | Сосновоборский городской округ | 2,32 | 27,33 | 0,00 | 0 | 0,03 | 0,35 | 0,00 | 0 | 1,27 | 14,96 | 0,16 | 1,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
17 | Тихвинский | 108,46 | 15,40 | 0,00 | 0 | 83,05 | 11,79 | 0,00 | 0 | 251,40 | 35,70 | 38,62 | 5,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
18 | Тосненский | 35,29 | 9,67 | 0,00 | 0 | 79,67 | 21,84 | 0,00 | 0 | 102,79 | 28,18 | 29,64 | 8,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Итого по Ленинградской области | 1183,20 | 16,11 | 0,00 | 0 | 1040,06 | 14,16 | 0,00 | 0 | 2114,05 | 28,79 | 539,88 | 7,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Таблица 37 – Классы среды обитания охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области в разрезе муниципальных районов (продолжение)
N п/п | Муниципальный район | Молодняки и кустарники | Болота | Лугово-степные комплексы | Сельхозугодья | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
Вырубки и зарастающие поля | Лиственные кустарники | Верховые | Травяные | Трясины | Луга | Сенокосы и пастбища | Пашни | Заливные пашни | |||||||||||
тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | ||
1 | Бокситогорский | 27,04 | 3,72 | 0,43 | 0,06 | 161,11 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,71 | 0,51 | 17,74 | 2,44 | 1,53 | 0,21 | 0,00 | 0 |
2 | Волосовский | 10,39 | 3,83 | 0,07 | 0,03 | 19,79 | 7,30 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0,73 | 0,27 | 14,45 | 5,33 | 48,05 | 17,73 | 0,00 | 0 |
3 | Волховский | 18,58 | 3,61 | 0,97 | 0,19 | 122,67 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,20 | 0,23 | 24,28 | 4,72 | 9,67 | 1,88 | 0,00 | 0 |
4 | Всеволожский | 8,07 | 2,66 | 0,32 | 0,11 | 42,36 | 13,96 | 1,24 | 0,41 | 0,00 | 0 | 1,72 | 0,57 | 7,70 | 2,54 | 8,56 | 2,82 | 0,00 | 0 |
5 | Выборгский | 34,51 | 4,66 | 0,63 | 0,09 | 35,33 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,22 | 0,43 | 20,70 | 2,79 | 5,46 | 0,74 | 0,00 | 0 |
6 | Гатчинский | 6,90 | 2,48 | 0,09 | 0,03 | 22,92 | 8,25 | 0,41 | 0,15 | 0,00 | 0 | 0,74 | 0,27 | 14,18 | 5,11 | 35,08 | 12,63 | 0,00 | 0 |
7 | Кингисеппский | 9,93 | 3,38 | 0,15 | 0,05 | 31,58 | 10,76 | 0,82 | 0,28 | 0,00 | 0 | 1,19 | 0,41 | 19,22 | 6,55 | 13,34 | 4,54 | 0,00 | 0 |
8 | Киришский | 13,55 | 4,38 | 0,72 | 0,23 | 53,69 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,21 | 0,39 | 12,53 | 4,05 | 5,49 | 1,77 | 0,00 | 0 |
9 | Кировский | 8,22 | 3,18 | 0,27 | 0,10 | 55,30 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,64 | 0,25 | 13,60 | 5,26 | 4,77 | 1,85 | 0,00 | 0 |
10 | Лодейнопольский | 28,70 | 6,35 | 0,42 | 0,09 | 45,82 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,84 | 0,63 | 7,69 | 1,70 | 1,71 | 0,38 | 0,00 | 0 |
11 | Ломоносовский | 3,67 | 1,92 | 0,04 | 0,02 | 14,10 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,57 | 0,30 | 12,44 | 6,50 | 18,76 | 9,80 | 0,00 | 0 |
12 | Лужский | 21,95 | 3,97 | 0,64 | 0,12 | 53,22 | 9,63 | 0,78 | 0,14 | 0,00 | 0 | 1,57 | 0,28 | 23,45 | 4,24 | 27,55 | 4,99 | 0,00 | 0 |
13 | Подпорожский | 37,93 | 4,78 | 0,18 | 0,02 | 106,99 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,44 | 0,18 | 2,42 | 0,31 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0 |
14 | Приозерский | 17,32 | 4,80 | 0,15 | 0,04 | 11,53 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,09 | 0,30 | 10,97 | 3,04 | 10,47 | 2,90 | 0,00 | 0 |
15 | Сланцевский | 5,78 | 2,63 | 0,04 | 0,02 | 26,17 | 11,90 | 4,84 | 2,20 | 0,00 | 0 | 0,77 | 0,35 | 8,18 | 3,72 | 7,79 | 3,54 | 0,00 | 0 |
16 | Сосновоборский городской округ | 0,27 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
17 | Тихвинский | 29,79 | 4,23 | 0,75 | 0,11 | 157,24 | 22,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,02 | 0,14 | 7,76 | 1,10 | 3,72 | 0,53 | 0,00 | 0 |
18 | Тосненский | 11,47 | 3,14 | 0,15 | 0,04 | 46,05 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,68 | 0,46 | 16,12 | 4,42 | 12,63 | 3,46 | 0,00 | 0 |
Итого по Ленинградской области | 294,07 | 4,01 | 6,02 | 0,08 | 1005,90 | 13,70 | 8,13 | 0,11 | 0,00 | 0 | 25,34 | 0,35 | 233,43 | 3,18 | 214,84 | 2,93 | 0,00 | 0 |
Таблица 37 – Классы среды обитания охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области в разрезе муниципальных районов (продолжение)
N п/п | Муниципальный район | Внутренние водные объекты | Пойменные комплексы | ||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
Водотоки | Водохранилища | Озера, пруды | С преобладанием леса | С преобладанием травянистой растительности | Смешанный лесной | Смешанный кустарниковый | |||||||||
тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | ||
1 | Бокситогорский | 0,26 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 12,34 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,06 | 0,57 | 0,08 |
2 | Волосовский | 0,51 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,17 | 0,07 | 0,03 | 0,97 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,09 |
3 | Волховский | 5,21 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,46 | 0,08 | 0,02 | 0,25 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
4 | Всеволожский | 1,15 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 1,84 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
5 | Выборгский | 8,60 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,02 |
6 | Гатчинский | 0,74 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,23 |
7 | Кингисеппский | 2,26 | 0,77 | 2,20 | 0,75 | 6,08 | 2,07 | 0,04 | 0,01 | 0,86 | 0,29 | 0,09 | 0,03 | 0,32 | 0,11 |
8 | Киришский | 1,68 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,17 | 0,35 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,86 | 0,28 | 2,19 | 0,71 |
9 | Кировский | 0,91 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,10 |
10 | Лодейнопольский | 5,41 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,10 | 0,27 | 0,06 | 0,12 | 0,03 |
11 | Ломоносовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,99 | 0,07 | 0,04 | 0,56 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 |
12 | Лужский | 2,31 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,43 | 0,22 | 0,04 | 3,86 | 0,70 |
13 | Подпорожский | 10,32 | 1,30 | 12,40 | 1,56 | 17,43 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
14 | Приозерский | 11,50 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 30,04 | 8,32 | 0,67 | 0,19 | 0,37 | 0,10 | 0,19 | 0,05 | 0,33 | 0,09 |
15 | Сланцевский | 1,15 | 0,52 | 8,71 | 3,96 | 0,96 | 0,44 | 0,68 | 0,31 | 0,29 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 0,35 |
16 | Сосновоборский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Тихвинский | 1,26 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
18 | Тосненский | 0,18 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,45 | 0,12 | 0,18 | 0,05 |
Итого по Ленинградской области | 53,45 | 0,73 | 23,31 | 0,32 | 151,18 | 2,06 | 2,02 | 0,03 | 7,99 | 0,11 | 2,57 | 0,04 | 9,83 | 0,13 |
Таблица 37 – Классы среды обитания охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области в разрезе муниципальных районов (продолжение)
N п/п | Муниципальный район | Береговые комплексы | Преобразованные и поврежденные участки | Непригодные для ведения охотничьего хозяйства | Итого |
| ||||||
25 | 26 | 27 | 28 |
| ||||||||
Береговой комплекс внутренних водных объектов | Береговой комплекс внешних водных объектов | Гари, торфоразработки, ветровалы и др. | Промышленные и рудеральные комплексы, населенные пункты и др. |
| ||||||||
тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % |
| ||
1 | Бокситогорский | 0,22 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,38 | 16,77 | 2,31 | 726,83 | 100,0 |
|
2 | Волосовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,16 | 15,17 | 5,60 | 270,99 | 100,0 |
|
3 | Волховский | 4,16 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,10 | 21,62 | 4,20 | 514,52 | 100,0 |
|
4 | Всеволожский | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,46 | 56,83 | 18,72 | 303,50 | 100,0 |
|
5 | Выборгский | 0,56 | 0,08 | 0,74 | 0,10 | 5,79 | 0,78 | 49,56 | 6,69 | 740,62 | 100,0 |
|
6 | Гатчинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 1,02 | 35,90 | 12,93 | 277,68 | 100,0 |
|
7 | Кингисеппский | 0,19 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 2,27 | 0,77 | 20,35 | 6,93 | 293,52 | 100,0 |
|
8 | Киришский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,10 | 12,24 | 3,96 | 309,33 | 100,0 |
|
9 | Кировский | 2,05 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,14 | 20,87 | 8,07 | 258,49 | 100,0 |
|
10 | Лодейнопольский | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 7,95 | 1,76 | 452,05 | 100,0 |
|
11 | Ломоносовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,86 | 26,94 | 14,08 | 191,39 | 100,0 |
|
12 | Лужский | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,41 | 24,48 | 4,43 | 552,43 | 100,0 |
|
13 | Подпорожский | 0,44 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,05 | 8,62 | 1,09 | 792,76 | 100,0 |
|
14 | Приозерский | 1,33 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,33 | 25,32 | 7,01 | 360,99 | 100,0 |
|
15 | Сланцевский | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,22 | 7,48 | 3,40 | 219,89 | 100,0 |
|
16 | Сосновоборский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,24 | 4,27 | 50,29 | 8,49 | 100,0 |
|
17 | Тихвинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,07 | 11,51 | 1,63 | 704,26 | 100,0 |
|
