Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2023 N 796 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 404 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2023 года N 796
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 404
"О государственной программе Ленинградской области
"Развитие культуры в Ленинградской области"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 404, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета по сохранению культурного наследия.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области Первый вице-губернатор Ленинградской области – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области |
И.Петров |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 14 ноября 2023 года N 796
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области
"Развитие культуры в Ленинградской области", утвержденную постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 404
1. В паспорте государственной программы позицию "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | 2022 год – 4829099,90 тыс. рублей; 2023 год – 5779518,50 тыс. рублей; 2024 год – 3613309,09 тыс. рублей; 2025 год – 3600522,06 тыс. рублей; 2022-2025 годы – 17822449,55 тыс. рублей | ". |
2. Абзац шестой подраздела 3.1 раздела 3 (Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий государственной программы) изложить в следующей редакции:
"реализация библиотечных проектов государственных библиотек Ленинградской области, направленных на расширение и сохранение круга читателей, а также на проведение мероприятий по актуализации профессиональных знаний работников библиотек. В 2022-2025 годах планируется ориентировать библиотечные проекты на расширение круга читателей и прежде всего детей;".
3. Таблицу 3 (План реализации государственной программы) изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
План
реализации государственной программы
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области (далее – ККТ ЛО) | 2022 | 4829099,90 | 118353,40 | 3880394,51 | 820351,99 | 10000,00 |
2023 | 5779518,50 | 270307,20 | 4627320,53 | 841890,77 | 40000,00 | ||
2024 | 3613309,09 | 32178,00 | 2680004,66 | 761126,43 | 140000,00 | ||
2025 | 3600522,06 | 8619,70 | 2670617,01 | 761285,35 | 160000,00 | ||
Итого | 2022-2025 | 17822449,55 | 429458,30 | 13858336,71 | 3184654,54 | 350000,00 | |
Проектная часть | |||||||
Федеральный проект "Культурная среда" | ККТ ЛО, комитет по строительству Ленинградской области (далее – КС ЛО), комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – КСКН ЛО) | 2022 | 160000,00 | 86500,00 | 61500,00 | 12000,00 | |
2023 | 604768,29 | 259712,60 | 300296,23 | 44759,46 | |||
2024 | 32349,10 | 21673,90 | 10675,20 | ||||
Итого |
| 2022-2024 | 797117,39 | 367886,50 | 372471,43 | 56759,46 |
|
в том числе в рамках предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области | ККТ ЛО | 2023 | 62702,00 | 37808,90 | 18622,90 | 6270,20 |
|
в том числе в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек | ККТ ЛО | 2022 | 10000,00 | 10000,00 |
|
|
|
в том числе в рамках предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области | КС ЛО | 2022 | 150000,00 | 76500,00 | 61500,00 | 12000,00 | |
2023 | 481115,79 | 181066,90 | 261559,63 | 38489,26 | |||
Итого |
| 2022-2023 | 631115,79 | 257566,90 | 323059,63 | 50489,26 | |
в том числе в рамках мероприятия "Оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек" | ККТ ЛО | 2023 | 33450,50 | 22411,80 | 11038,70 | ||
2024 | 27349,10 | 18323,90 | 9025,20 | ||||
Итого | 2023-2024 | 60799,60 | 40735,70 | 20063,90 | |||
в том числе в рамках мероприятия "Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев" | КСКН ЛО | 2023 | 27500,00 | 18425,00 | 9075,00 | ||
2024 | 5000,00 | 3350,00 | 1650,00 | ||||
Итого | 2023-2024 | 32500,00 | 21775,00 | 10725,00 | |||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Культурная среда" | ККТ ЛО, КС ЛО | 2022 | 1164782,59 | 1099490,20 | 55292,39 | 10000,00 | |
2023 | 1045008,80 | 960937,09 | 44071,71 | 40000,00 | |||
2024 | 238792,43 | 90000,00 | 8792,43 | 140000,00 | |||
Итого | 2022-2024 | 2448583,82 | 2150427,29 | 108156,53 | 190000,00 | ||
в том числе в рамках укрепления материально-технической базы подведомственных государственных учреждений | ККТ ЛО | 2022 | 31223,60 | 31223,60 | |||
2023 | 48127,06 | 48127,06 | |||||
2024 | 10000,00 | 10000,00 | |||||
Итого |
| 2022-2024 | 89350,66 | 89350,66 | |||
в том числе в рамках капитального ремонта объектов культуры городских поселений Ленинградской области | ККТ ЛО | 2022 | 73028,62 | 67026,00 | 6002,62 | ||
2023 | 77011,65 | 70266,04 | 6745,61 | ||||
2024 | 88792,43 | 80000,00 | 8792,43 | ||||
Итого |
| 2022-2024 | 238832,70 | 217292,04 | 21540,66 | ||
в том числе в рамках капитального ремонта культурно-досуговых учреждений, находящихся в собственности Ленинградской области | КС ЛО | 2022 | 88547,00 | 88547,00 | |||
2023 | 213658,94 | 213658,94 | |||||
Итого |
| 2022-2023 | 302205,94 | 302205,94 | |||
в том числе в рамках предоставления субсидий на строительство и реконструкцию объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области | КС ЛО | 2022 | 761983,37 | 712693,60 | 49289,77 | ||
2023 | 666211,15 | 628885,05 | 37326,10 | ||||
Итого | 2022-2023 | 1428194,52 | 1341578,65 | 86615,87 | |||
в том числе приобретение Дворца культуры им. А.М.Горького по адресу: Санкт-Петербург, пл. Стачек, д. 4 | ККТ ЛО | 2022 | 200000,00 | 200000,00 | |||
в том числе в рамках мероприятия "Создание тематического парка "Гардарика" | ККТ ЛО | 2022 | 10000,00 | 10000,00 | |||
2023 | 40000,00 | 40000,00 | |||||
2024 | 140000,00 | 140000,00 | |||||
Итого | 2022-2024 | 190000,00 | 190000,00 | ||||
Федеральный проект "Творческие люди" | ККТ ЛО, КСКН ЛО | 2022 | 54311,00 | 1400,00 | 52577,00 | 334,00 | |
2023 | 55161,00 | 1300,00 | 53527,00 | 334,00 | |||
2024 | 6821,00 | 1300,00 | 5187,00 | 334,00 | |||
Итого | 2022-2024 | 116293,00 | 4000,00 | 111291,00 | 1002,00 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Творческие люди" | ККТ ЛО | 2022 | 45780,00 | 45780,00 | |||
2023 | 38660,00 | 38660,00 | |||||
2024 | 33660,00 | 33660,00 | |||||
Итого | 2022-2024 | 118100,00 | 118100,00 | ||||
Федеральный проект "Цифровая культура" | ККТ ЛО, КСКН ЛО | 2022 | 6700,00 | 5700,00 | 1000,00 | ||
2023 | 1000,00 | 1000,00 | |||||
Итого | 2022-2023 | 7700,00 | 5700,00 | 2000,00 | |||
Федеральный проект "Развитие искусства и творчества" | ККТ ЛО | 2022 | 12773,78 | 6514,60 | 6259,18 | ||
2023 | 8853,10 | 4515,00 | 4338,10 | ||||
2024 | 8675,50 | 4424,50 | 4251,00 | ||||
2025 | 7886,60 | 4022,10 | 3864,50 | ||||
Итого | 2022-2025 | 38188,98 | 19476,20 | 18712,78 |
|
| |
Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" | КСКН ЛО | 2022 | 278810,50 | 278810,50 |
|
| |
2023 | 316472,90 | 316472,90 |
|
| |||
2024 | 305686,70 | 305686,70 |
|
| |||
2025 | 304612,66 | 304612,66 |
|
| |||
Итого | 2022-2025 | 1205582,76 | 1205582,76 |
|
| ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" | ККТ ЛО | 2025 | 258951,35 | 90000,00 | 8951,35 | 160000,00 | |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие искусства и творчества" | ККТ ЛО | 2025 | 34497,00 | 34497,00 | |||
Процессная часть | |||||||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" | ККТ ЛО | 2022 | 99380,56 | 5238,80 | 93141,76 | 1000,00 | |
2023 | 98751,36 | 4779,60 | 92971,76 | 1000,00 | |||
2024 | 99338,64 | 4779,60 | 93559,04 | 1000,00 | |||
2025 | 102390,93 | 4597,60 | 96793,33 | 1000,00 | |||
Итого | 2022-2025 | 399861,49 | 19395,60 | 376465,89 | 4000,00 |
| |
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия" | КСКН ЛО | 2022 | 40643,90 | 40643,90 |
| ||
2023 | 132235,39 | 132235,39 |
| ||||
2024 | 27920,10 | 27920,10 |
| ||||
2025 | 28994,14 | 28994,14 |
| ||||
Итого | 2022-2025 | 229793,53 | 229793,53 |
| |||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела" | КСКН ЛО | 2022 | 568916,52 | 13000,00 | 555916,52 | ||
2023 | 736985,09 | 736985,09 | |||||
2024 | 541789,10 | 541789,10 | |||||
2025 | 541789,10 | 541789,10 | |||||
Итого | 2022-2025 | 2389479,81 | 13000,00 | 2376479,81 |
|
| |
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" | ККТ ЛО | 2022 | 753700,76 | 751975,16 | 1725,60 | ||
2023 | 984559,27 | 982833,67 | 1725,60 | ||||
2024 | 733161,62 | 732161,62 | 1000,00 | ||||
2025 | 736285,38 | 734951,38 | 1334,00 | ||||
Итого | 2022-2025 | 3207707,03 | 3201921,83 | 5785,20 |
| ||
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | ККТ ЛО | 2022 | 1548504,50 | 798504,50 | 750000,00 |
| |
2023 | 1650237,30 | 900237,30 | 750000,00 |
| |||
2024 | 1509238,90 | 759238,90 | 750000,00 |
| |||
2025 | 1509238,90 | 759238,90 | 750000,00 |
| |||
Итого | 2022-2025 | 6217219,60 | 3217219,60 | 3000000,00 |
| ||
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития парков" | ККТ ЛО | 2022 | 69200,00 | 69200,00 |
| ||
2023 | 104026,00 | 104026,00 |
| ||||
2024 | 73076,00 | 73076,00 |
| ||||
2025 | 73076,00 | 73076,00 |
| ||||
Итого | 2022-2025 | 319378,00 | 319378,00 |
| |||
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в системе управления сферой культуры" | ККТ ЛО, КСКН ЛО, Управление делами Правительства Ленинградской области | 2022 | 25595,79 | 25595,79 |
| ||
2023 | 2800,00 | 2800,00 | |||||
2024 | 2800,00 | 2800,00 | |||||
2025 | 2800,00 | 2800,00 | |||||
Итого | 2022-2025 | 33995,79 | 33995,79 |
|
| ||
в том числе мероприятие "Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской области" | Управление делами Правительства Ленинградской области | 2022 | 1942,10 | 1942,10 | |||
2023 | 2000,00 | 2000,00 | |||||
2024 | 2000,00 | 2000,00 | |||||
2025 | 2000,00 | 2000,00 | |||||
Итого | 2022-2025 | 7942,10 | 7942,10 |
".