Постановление Правительства Ленинградской области от 17.01.2024 N 16 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 мая 2019 года N 218 "Об утверждении норматива расходов на финансовое обеспечение полномочий Ленинградской области по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей и оплате труда работников аппаратов мировых судей"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2024 года N 16
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 15 мая 2019 года N 218
"Об утверждении норматива расходов на финансовое
обеспечение полномочий Ленинградской области
по материально-техническому обеспечению деятельности
мировых судей и оплате труда работников аппаратов
мировых судей"
В соответствии со статьей 12 областного закона от 6 июля 2001 года N 41-оз "О мировых судьях Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 15 мая 2019 года N 218 "Об утверждении норматива расходов на финансовое обеспечение полномочий Ленинградской области по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей и оплате труда работников аппаратов мировых судей" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 17 января 2024 года N 16
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области
от 15 мая 2019 года N 218 "Об утверждении норматива расходов
на финансовое обеспечение полномочий Ленинградской области
по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей
и оплате труда работников аппаратов мировых судей"
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области – председателя комитета правопорядка и безопасности.".
2. В приложении (Норматив расходов на финансовое обеспечение полномочий Ленинградской области по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей и оплате труда работников аппаратов мировых судей):
1) в приложении 3 к Нормативу расходов таблицу (Норма обеспечения принтерами, многофункциональными устройствами, копировальными аппаратами и их технического обслуживания) изложить в следующей редакции:
"Норма
обеспечения принтерами, многофункциональными устройствами,
копировальными аппаратами и их технического обслуживания
N п/п | Наименование товара | Норматив цены (не более), руб. | Норматив количества (не более), шт. | Норматив цены технического обслуживания (не более), руб. | Срок эксплуатации в годах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Принтер лазерный черно-белый (формат А4) | 45000,0 | 1 (на работника при условии отсутствия обеспечения МФУ) | 4500,00 | 5 |
2 | Принтер сетевой лазерный черно-белый (формат А4) | 45000,0 | 1 (на судебный участок) | 4500,00 | 5 |
3 | МФУ лазерный черно-белый (формат А4)* | 70000,0 | Не более одного МФУ из расчета на каждых двух сотрудников или одно помещение | 7000,00 | 5 |
4 | Копировально-множительные аппараты (КМА) черно-белые (формат A3) | 70000,0 | 1 (на судебный участок) | 7500,00 | 5 |
5 | Сканер планшетный цветной (формат А4) | 25000,0 | 1 (на судебный участок) | 2500,00 | 5 |
___________________
* При оборудовании рабочего места МФУ дополнительными принтерами, сканерами и КМА рабочее место не оборудуется.";
2) в приложении 5 к Нормативу расходов:
таблицу (Нормы обеспечения рабочими станциями, мониторами и т.д.) дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:
" | 5 | Маршрутизатор | 1 (на рабочее место) | 9000,00 | 5 |
|
| 6 | SSD-жесткий диск | 1 (на рабочее место) | 5000,00 | 5 |
|
| 7 | Сетевой фильтр | 1 (на рабочее место) | 1145,00 | 5 | "; |
таблицу (Нормы обеспечения судебных участков дополнительными рабочими местами с доступом к сети "Интернет") дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:
" | 5 | Маршрутизатор | 1 (на рабочее место) | 9000,00 | 5 |
|
| 6 | SSD-жесткий диск | 1 (на рабочее место) | 5000,00 | 5 |
|
| 7 | Сетевой фильтр | 1 (на рабочее место) | 1145,00 | 5 | "; |
3) в приложении 15 к Нормативу расходов таблицу (Нормы обеспечения хозяйственными принадлежностями) изложить в следующей редакции:
"Нормы обеспечения хозяйственными принадлежностями
N п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив количества на один судебный участок | Норматив цены (не более), руб. |
|
1 | Батарейка АА или AAA | шт. | 6 | 70,0 |
|
2 | Аккумулятор AAA | шт. | 2 | 310,0 |
|
3 | Салфетки бумажные (100 шт. в упаковке) | упаковка | 100 | 40,75 |
|
4 | Мыло жидкое для рук | шт. | 5 | 80,0 |
|
5 | Бумага туалетная | рулон | 180 | 114,85 |
|
6 | Мешок для мусорных корзин 30 литров (50 штук) | рулон | 36 | 75,0 |
|
7 | Мешок для мусорных корзин 60 литров (30 штук) | рулон | 10 | 130,0 |
|
8 | Корзина для бумаг | шт. | 1 (на каждое рабочее место) | 200,0 |
|
9 | Бумажные полотенца | рулон | 50 | 118,52 |
|
10 | Салфетки чистящие в тубе для ухода за плазменными экранами (100 штук) | упаковка | 1 | 150,0 |
|
11 | Влажные салфетки для рук в тубе (150 штук) | упаковка | 1 | 150,0 |
|
12 | Салфетки для влажной уборки (чистка мебели) | шт. | 30 | 100,0 |
|
13 | Губка для мытья посуды | шт. | 5 | 10,0 |
|
14 | Набор для мытья полов пластмассовое (ведро + швабра) | шт. | 1 | 1000,0 |
|
15 | Комплект для пола (щетка + совок) | шт. | 1 | 450,0 |
|
16 | Моющее средство для посуды (0,5 л.) | шт. | 4 | 160,0 | "; |
4) приложение 17 к Нормативу расходов (Нормы обеспечения канцелярскими товарами и канцелярскими принадлежностями) изложить в следующей редакции:
"Приложение 17
к Нормативу расходов...
Нормы
обеспечения канцелярскими товарами и канцелярскими принадлежностями
N п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив количества на одного человека | Норматив цены (не более), руб. | Периодичность получения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Блокнот на спирали А5 (80 листов) | шт. | 2 | 150,00 | Один раз в год |
2 | Блок для записей не проклеенный куб 9*9*9 | шт. | 1 | 100,00 | Один раз в год |
3 | Зажимы канцелярские | упаковка | 1 | 300,00 | Один раз в год |
4 | Закладки с клеевым краем (пластик, 5 цветов) | упаковка | 10 | 100,00 | Один раз в год |
5 | Карандаш чернографитный с ластиком | шт. | 5 | 25,0 | Один раз в год |
6 | Клей карандаш | шт. | 4 | 180,00 | Один раз в год |
7 | Клей ПВА | шт. | 3 | 150,00 | Один раз в год |
8 | Клей силикатный | шт. | По потребности | 22,96 | Один раз в год |
9 | Клейкая лента скотч (19 мм) | шт. | 1 | 150,00 | Один раз в год |
10 | Клейкая лента скотч (50 мм) | шт. | 1 | 300,00 | Один раз в год |
11 | Скотч двусторонний узкий 19 мм | шт. | 1 | 100,00 | Один раз в год |
12 | Кнопки гвоздики цветные (50 штук) | упаковка | По потребности | 55,14 | Один раз в год |
13 | Корректирующая жидкость | шт. | 1 | 70,00 | Один раз в год |
14 | Ластик | шт. | 1 | 60,00 | Один раз в год |
15 | Бумага с клейкой полосой 76 мм Ч 76 мм (100 листов) | упаковка | 6 | 65,00 | Один раз в год |
16 | Бумага с клейкой полосой 38 мм Ч 51 мм (100 листов) | упаковка | 4 | 150,00 | Один раз в год |
17 | Маркеры текстовыделители 4 цвета (4 штуки) | упаковка | 1 | 200,00 | Один раз в год |
18 | Папка конверт на молнии (245 – 335 мм) | шт. | 1 | 40,00 | Один раз в год |
19 | Папка с арочным механизмом | шт. | 5 | 250,00 | Один раз в год |
20 | Файл-вкладыш А4 (100 штук) | упаковка | 1 | 400,00 | Один раз в год |
21 | Папка с кнопкой, А4 | шт. | 10 | 100,00 | Один раз в год |
22 | Скоросшиватель картонный | шт. | По потребности | 40,00 | Один раз в год |
23 | Папка с завязками | шт. | По потребности | 40,00 | Один раз в год |
24 | Папка уголок | шт. | 25 | 40,00 | Один раз в год |
25 | Скобы для степлера (1000 штук) | упаковка | 10 | 40,00 | Один раз в год |
26 | Ручка шариковая | шт. | 10 | 60,00 | Один раз в год |
27 | Ручка гелевая | шт. | 10 | 80,00 | Один раз в год |
28 | Календарь настенный | шт. | Один на кабинет | 250,00 | Один раз в год |
29 | Календарь перекидной | шт. | 1 | 100,00 | Один раз в год |
30 | Подставка под календарь перекидной | шт. | 1 | 135,00 | Один раз в три года |
31 | Скоросшиватель пластиковый | шт. | 10 | 40,00 | Один раз в год |
32 | Скрепки 25 мм (100 штук) | упаковка | 4 | 120,00 | Один раз в год |
33 | Скрепки 50 мм (100 штук) | упаковка | 2 | 200,00 | Один раз в год |
34 | Точилка для карандашей | шт. | 1 | 50,00 | Один раз в год |
35 | Бумага А4 | пачка | 45 | 380,00 | Один раз в год |
36 | Бумага A3 | пачка | 1 | 1000,00 | Один раз в год |
37 | Антистеплер | шт. | 1 | 100,00 | Один раз в год |
38 | Дырокол | шт. | 1 | 700,00 | Один раз в три года |
39 | Книга учета А4 | шт. | 1 | 200,00 | Один раз в год |
40 | Ежедневник | шт. | 1 | 450,00 | Один раз в год |
41 | Стержень гелевый (синий, цветной) | шт. | 5 | 30,00 | Один раз в год |
42 | Флеш-накопитель | шт. | 1 | 810,00 | Один раз в три года по потребности |
43 | Линейка | шт. | 1 | 90,00 | Один раз в год |
44 | Лоток горизонтальный/ вертикальный | шт. | 10 | 300,00 | Один раз в три года |
45 | Нож канцелярский (18/19 мм) | шт. | 1 | 100,00 | Один раз в три года |
46 | Ножницы канцелярские | шт. | 1 | 160,00 | Один раз в три года |
47 | Набор для канцелярских принадлежностей (органайзер) | шт. | 1 | 500,00 | Один раз в три года |
48 | Степлер | шт. | 1 | 350,00 | Один раз в год |
49 | Скрепочница | шт. | 1 | 140,00 | Один раз в три года |
50 | Штемпельная подушка | шт. | По потребности | 150,00 | Один раз в год |
51 | Краска штемпельная | шт. | По потребности | 50,00 | Один раз в год |
52 | Конверт почтовый не маркированный | шт. | По потребности | 5,00 | Исходя из фактической потребности |
Примечание. Приобретение иных канцелярских товаров и канцелярских принадлежностей, а также увеличение количества приобретаемых товаров допускается в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на соответствующий год за счет сокращения приобретения аналогичных товаров.".