Постановление Правительства Ленинградской области от 04.09.2024 N 604 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 19 октября 2023 года N 721 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2024 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 сентября 2024 года N 604
О внесении изменения в постановление Правительства
Ленинградской области от 19 октября 2023 года N 721
"Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2024 год"
В соответствии с областным законом от 30 октября 2014 года N 72-оз "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 19 октября 2023 года N 721 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2024 год" изменение согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 04 сентября 2024 года N 604
ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в постановление Правительства Ленинградской области от 19 октября 2023 года N 721 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2024 год"
Приложение 2 (Тарифы на социальные услуги на 2024 год) дополнить разделом 18 следующего содержания:
" | 18. Социальные услуги, предоставляемые совершеннолетним получателям социальных услуг на дому в рамках сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями |
| ||||
| 18.1 | Социально-бытовые услуги |
|
|
|
|
| 18.1.1 | Сопровождение при заключении договоров безвозмездного пользования, найма жилого помещения, найма специализированного жилого помещения | 180 | 1 | 1228,03 |
|
| 18.1.2 | Помощь в управлении финансовыми ресурсами | 40 | 15 | 441,35 |
|
| 18.1.3 | Помощь в обустройстве жилого помещения, переданного получателю социальных услуг по договорам безвозмездного пользования, найма жилого помещения, найма специализированного жилого помещения | 30 | 15 | 204,67 |
|
| 18.1.4 | Помощь в покупке за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания, лекарственных препаратов, промышленных товаров первой необходимости | 40 | 15 | 272,89 |
|
| 18.1.5 | Контроль за социально-бытовыми условиями получателя социальных услуг | 60 | 5 | 409,35 |
|
| 18.1.6 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 40 | 15 | 272,89 |
|
| 18.2 | Социально-медицинские услуги |
|
|
|
|
| 18.2.1 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 30 | 5 | 305,67 |
|
| 18.2.2 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 40 | 15 | 407,55 |
|
| 18.2.3 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 40 | 5 | 817,15 |
|
| 18.2.4 | Проведение оздоровительных мероприятий | 20 | 31 | 203,77 |
|
| 18.3 | Социально-правовые услуги |
|
|
|
|
| 18.3.1 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 150 | 15 | 1547,52 |
|
| 18.3.2 | Оказание помощи в реализации и защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 90 | 15 | 928,51 |
|
| 18.3.3 | Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов правового характера, необходимых для реализации прав получателей социальных услуг | 120 | 15 | 1238,01 |
|
| 18.3.4 | Помощь в получении мер социальной поддержки | 120 | 15 | 818,69 | ". |
