Постановление Правительства Ленинградской области от 31.10.2024 N 755 "О внесении изменений в Генеральный план Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к деревне Заневка, земельному участку с кадастровым номером 47:07:1039001:148, части городского поселка Янино-1 в границах функциональной зоны 08:Ж5:3"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2024 года N 755
О внесении изменений в Генеральный план
Заневского городского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
применительно к деревне Заневка, земельному участку
с кадастровым номером 47:07:1039001:148, части
городского поселка Янино-1 в границах
функциональной зоны 08:Ж5:3
На основании части 1 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 4 части 1 статьи 1 областного закона от 7 июля 2014 года N 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", постановления Правительства Ленинградской области от 7 октября 2022 года N 711 "Об особенностях содержания генеральных планов поселений, муниципальных округов, городских округов Ленинградской области", постановления Правительства Ленинградской от 17 февраля 2023 года N 101 "Об установлении случаев, при которых внесение изменений в генеральный план поселения, муниципального округа, городского округа может осуществляться применительно к части населенного пункта" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в Генеральный план Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в редакции, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2022 года N 549, изменения применительно к деревне Заневка, земельному участку с кадастровым номером 47:07:1039001:148, части городского поселка Янино-1 в границах функциональной зоны 08:Ж5:3 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету градостроительной политики Ленинградской области разместить (опубликовать) настоящее постановление в официальном сетевом издании "Электронное опубликование документов" (www.npa47.ru), а также в установленные частью 9 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации сроки обеспечить размещение изменений в Генеральный план Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к деревне Заневка, земельному участку с кадастровым номером 47:07:1039001:148, части городского поселка Янино-1 в границах функциональной зоны 08:Ж5:3 и материалов по их обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 31 октября 2024 года N 755
ИЗМЕНЕНИЯ
в Генеральный план Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области применительно к деревне Заневка,
земельному участку с кадастровым номером 47:07:1039001:148,
части городского поселка Янино-1 в границах
функциональной зоны 08:Ж5:3
ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном планировании
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории
N п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта (населенный пункт, код функциональной зоны) | Виды зон с особыми условиями использования территорий, количественный показатель | |
наименование характеристики, единица измерения | показатель | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Объекты физической культуры и спорта, предназначенные для обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | ||||
1.2 | Деревня Заневка | ||||
1.2.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (без трибун) | Назначение объекта | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятиях жителей деревни Заневка | Деревня Заневка, функциональная зона 02:Д1:3 | Не устанавливаются |
Площадь пола зала | 4 500 м2 | ||||
Площадь зеркала воды бассейна | 1 250 м2 | ||||
Единовремен-ная пропускная способность | 600 человек | ||||
1.2.2
| Комплекс плоскостных спортивных сооружений (без трибун)
| Назначение объекта | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятиях жителей деревни Заневка | Деревня Заневка, функциональная зона 02:Р3:1
| Не устанавливаются
|
Площадь плоскостных спортивных сооружений | 23,50 тыс. м2 | ||||
Единовремен-ная пропускная способность | 940 человек | ||||
1.8 | Городской поселок Янино-1 | ||||
1.8.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (без трибун) | Назначение объекта | Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятиях жителей городского поселка Янино-1 | Городской поселок Янино-1, функциональная зона 08:Ж5:3 | Не устанавливаются |
Площадь пола зала | 5 000 м2 | ||||
Площадь зеркала воды бассейна | 1 250 м2 | ||||
Единовремен-ная пропускная способность, | 635 человек | ||||
Количество мест в куль-турно-досуговом объекте | 100 мест | ||||
2 | Объекты культуры, предназначенные для создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | ||||
2.2 | Деревня Заневка | ||||
2.2.1 | Дом культуры | Назначение объекта | Обеспечение жителей деревни Заневка инфраструктурой для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | Деревня Заневка, функциональная зона 02:Д1:3 | Не устанавливаются |
Количество мест | 50 мест | ||||
Площадь помещений для работы с молодежью | 200 м2 | ||||
2.2.2 | Культурно-досуговый объект | Назначение объекта | Обеспечение жителей деревни Заневка инфраструктурой для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | Деревня Заневка, функциональная зона 02:Д1:4 | Не устанавливаются |
Количество мест | 50 мест | ||||
Площадь помещений для работы с молодежью | 100 м2 | ||||
4 | Объекты транспортной инфраструктуры местного значения, предназначенные для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | ||||
4.2 | Деревня Заневка | ||||
4.2.1 | Улично-дорожная сеть | Назначение объекта | Обеспечение транспортной связи в границах деревни Заневка, обеспечения выхода на автомобильную дорогу регионального значения "Подъезд к Заневскому посту" | Деревня Заневка | Не устанавливаются |
Протяженность | 1,08 км | ||||
Категория дорог и улиц | Улица в жилой застройке | ||||
Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | 2 полосы | ||||
4.2.2 | Улично-дорожная сеть | Назначение объекта | Обеспечение транспортной связи в границах деревни Заневка, обеспечения выхода на автомобильную дорогу регионального значения "Подъезд к Заневскому посту" | Деревня Заневка | Не устанавливаются |
Протяженность | 2,50 км | ||||
Категория дорог и улиц | Улица в жилой застройке | ||||
Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | 2 полосы | ||||
5 | Объекты водоотведения, предназначенные для организации в границах поселения водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | ||||
5.2 | Деревня Заневка | ||||
5.2.1 | Межквартальные канализационные сети | Протяженность Диаметр | 720 м 400 мм | Деревня Заневка | Не устанавливаются |
5.2.2 | Напорный коллектор | Протяженность Диаметр | 240 м 2х200 мм | Деревня Заневка | Не устанавливаются |
5.2.3 | Напорный коллектор | Протяженность Диаметр | 1560 м 2х300 мм | Деревня Заневка | Не устанавливаются |
5.2.4 | Канализационная насосная станция "Заневка-1" | Производительность | 144 м3/ч | Деревня Заневка, Функциональная зона 02:И0:2 | В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 |
5.2.5 | Канализационная насосная станция "Заневка-2" | Производитель-ность | 224 м3/ч | Деревня Заневка, функциональная зона 02:Ж3:3 | В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 |
6 | Объекты водоотведения, предназначенные для организации в границах поселения водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | ||||
6.2 | Деревня Заневка | ||||
6.2.1 | Водопровод (кольцевой) | Протяженность Диаметр | 2390 м 315 мм | Деревня Заневка | Не устанавливаются |
9 | Объекты благоустройства территории | ||||
9.2 | Деревня Заневка | ||||
9.2.1
| Сквер
| Назначение объекта | Обустройство мест массового отдыха населения для жителей деревни Заневка. Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятиях жителей деревни Заневка | Деревня Заневка, функциональная зона 02:Р3:1
| Не устанавливаются
|
Площадь | 10 га | ||||
Площадь плоскостных спортивных сооружений | 25 000 м2 | ||||
9.2.2 | Сквер | Назначение объекта | Обустройство мест массового отдыха населения для жителей деревни Заневка | Деревня Заневка, функциональная зона 02:Р2:2 | Не устанавливаются |
Площадь | 1 га |
Примечание. Размещение объектов может осуществляться за счет внебюджетных средств.
2. Параметры функциональных зон,
а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения,
за исключением линейных объектов
Обозначение | Наименование | Параметры | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района | |
наименование | значение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Деревня Заневка | ||||
1.1. Жилые зоны | ||||
1.1.1. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками | ||||
02:Ж1:1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальная общая площадь индивидуальных жилых домов | 13 тыс. м2 | |||
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,2 | |||
02:Ж1:2
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками
| Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено
|
Максимальная общая площадь индивидуальных жилых домов | 9 тыс. м2 | |||
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,2 | |||
02:Ж1:3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальная общая площадь индивидуальных жилых домов | 1 тыс. м2 | |||
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,2 | |||
02:Ж1:4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 | Размещение объектов федерального и местного значения муниципального района не предусмотрено Предусмотрено размещение участка широтной магистрали скоростного движения |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,2 | |||
1.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ||||
02:Ж3:1
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
| Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено
|
Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 53 тыс. м2 | |||
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,4 | |||
02:Ж3:2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 6 тыс. м2 | |||
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,4 | |||
02:Ж3:3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального и регионального значения не предусмотрено Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация. 2. Дошкольная образовательная организация. 3. Общеобразовательная организация |
Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 178 тыс. м2 | |||
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,4 | |||
1.1.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | ||||
02:Ж4:1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 16 тыс. м2 | |||
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,4 | |||
02:Ж4:2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального и регионального значения не предусмотрено Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация |
Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 39 тыс. м2 | |||
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,4 | |||
02:Ж4:3
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено
|
Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 97 тыс. м2 | |||
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,4 | |||
02:Ж4:4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 72 тыс. м2 | |||
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,4 | |||
1.2. Общественно-деловые зоны | ||||
1.2.1. Многофункциональные общественно-деловые зоны | ||||
02:Д1:1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,8 | |||
02:Д1:2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,8 | |||
02:Д1:3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального и местного значения муниципального района не предусмотрено Объекты регионального значения: 1. Центр общей врачебной практики |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,8 | |||
02:Д1:4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,8 | |||
1.2.2. Зоны специализированной общественной застройки | ||||
02:Д2:1 | Зона специализированной общественной застройки | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 2 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,8 | |||
1.3. Производственные зоны, коммунально-складские зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | ||||
1.3.1. Коммунально-складские зоны | ||||
02:П0:1 | Коммунально-складская зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,8 | |||
1.3.2. Зоны транспортной инфраструктуры | ||||
02:И2 | Зона транспортной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,8 | |||
1.3.3. Зоны инженерной инфраструктуры | ||||
02:И0:1 | Зона инженерной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 1,0 | |||
02:И0:2 | Зона инженерной инфраструктуры | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 1,0 | |||
1.4. Зоны рекреационного назначения | ||||
1.4.1. Зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | ||||
02:Р2:1 | Зона озелененных территорий общего пользования | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,15 | |||
02:Р2:2 | Зона озелененных территорий общего пользования | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,15 | |||
02:Р2:3
| Зона озелененных территорий общего пользования | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 1 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,15 | |||
1.4.2. Зоны отдыха | ||||
02:Р3:1 | Рекреационная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,2 | |||
2. Городской поселок Янино-1 (в границах функциональной зоны 08:Ж5:3) | ||||
2.1. Жилые зоны | ||||
2.1.1. Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | ||||
08:Ж5:3
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
| Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | В соответствии с Региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | Размещение объектов федерального и регионального значения не предусмотрено Объекты местного (район) значения: 1. Дошкольная образовательная организация. 2. Дошкольная образовательная организация. 3. Дошкольная образовательная организация. 4. Общеобразовательная организация
|
Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 353,549 тыс. м2 | |||
Максимальная общая площадь квартир, новое строительство (без учета балконов и лоджий) | 329,334 тыс. м2 | |||
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,4 | |||
3. Функциональные зоны за границами населенных пунктов | ||||
3.1. Производственные зоны, коммунально-складские зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | ||||
3.1.1. Производственные зоны | ||||
00:П1:2(1) | Производственная зона | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 | Размещение объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района не предусмотрено |
Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны | 0,8 |
Примечание. Функциональные зоны установлены с учетом необходимости размещения объектов местного (районного) значения, предложенных для включения в схему территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Приложение
к карте функциональных зон
изменений в Генеральный план…
ОПИСАНИЕ
функциональных зон
Таблица 1. Описание функциональных зон деревни Заневка
Обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
1 | 2 |
1. Жилые зоны | |
1.1. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками | |
02:Ж1:1 | По характеру освоения функциональная зона относится к существующим функциональным зонам и представлена территорией сложившейся индивидуальной жилой застройки. Приоритетный вид использования – индивидуальная жилая застройка. На территории зоны могут: размещаться объекты обслуживания проживающего населения: объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, торговли, сервиса, гаражи, объекты инженерной инфраструктуры; выделяться территории общего пользования: озелененные территории общего и ограниченного пользования, улицы, проезды. Допускается размещение: объектов, обеспечивающих рабочие места с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Размещение объектов местного значения муниципального района не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено |
02:Ж1:2 | По характеру освоения функциональная зона относится к существующим функциональным зонам и представлена территорией сложившейся индивидуальной жилой застройки. Приоритетный вид использования – индивидуальная жилая застройка. На территории зоны могут: размещаться объекты обслуживания проживающего населения: объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, торговли, сервиса, гаражи, объекты инженерной инфраструктуры; выделяться территории общего пользования: озелененные территории общего и ограниченного пользования, улицы, проезды. Допускается размещение: объектов, обеспечивающих рабочие места с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Размещение объектов местного значения муниципального района не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено |
02:Ж1:3 | По характеру освоения функциональная зона относится к существующим функциональным зонам и представлена территорией сложившейся индивидуальной жилой застройки. Приоритетный вид использования – индивидуальная жилая застройка. На территории зоны могут: размещаться объекты обслуживания проживающего населения: объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, торговли, сервиса, гаражи, объекты инженерной инфраструктуры; выделяться территории общего пользования: озелененные территории общего и ограниченного пользования, улицы, проезды. Допускается размещение: объектов, обеспечивающих рабочие места с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Размещение объектов местного значения муниципального района не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено |
02:Ж1:4 | По характеру освоения функциональная зона относится к существующим функциональным зонам и представлена территорией сложившейся индивидуальной жилой застройки. Приоритетный вид использования – планируемое изъятие земельных участков для государственных нужд в целях строительства широтной магистрали скоростного движения. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Участок широтной магистрали скоростного движения. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Размещение объектов местного значения муниципального района не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено |
1.2. Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | |
02:Ж3:1 | По характеру освоения функциональная зона относится к существующим функциональным зонам и представлена территорией сложившейся индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Приоритетный вид использования – малоэтажная жилая застройка с включением отдельных участков индивидуальной жилой застройки. На территории зоны могут: размещаться объекты обслуживания проживающего населения: объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, торговли, сервиса, гаражи, объекты инженерной инфраструктуры; выделяться территории общего пользования: озелененные территории общего и ограниченного пользования, улицы, проезды. Допускается размещение: объектов, обеспечивающих рабочие места с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Размещение объектов местного значения муниципального района не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено |
02:Ж3:2 | По характеру освоения функциональная зона относится к существующим функциональным зонам и представлена территорией сложившейся индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Приоритетный вид использования – малоэтажная жилая застройка с включением отдельных участков индивидуальной жилой застройки. На территории зоны могут: размещаться объекты обслуживания проживающего населения: объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, торговли, сервиса, гаражи, объекты инженерной инфраструктуры; выделяться территории общего пользования: озелененные территории общего и ограниченного пользования, улицы, проезды. Допускается размещение: объектов, обеспечивающих рабочие места с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Размещение объектов местного значения муниципального района не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено |
02:Ж3:3 | По характеру освоения функциональная зона относится к планируемым функциональным зонам и представлена территорией, свободной от застройки и предназначенной для комплексного освоения в целях жилой застройки. Приоритетный вид использования – малоэтажная жилая застройка. На территории зоны могут: размещаться объекты обслуживания проживающего населения: объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, торговли, сервиса, гаражи, объекты инженерной инфраструктуры; выделяться территории общего пользования: озелененные территории общего и ограниченного пользования, улицы, проезды. Допускается размещение: объектов, обеспечивающих рабочие места с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Общеобразовательная организация. Дошкольная образовательная организация. Дошкольная образовательная организация. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Канализационная насосная станция "Заневка-2" |
1.3. Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | |
02:Ж4:1 | По характеру освоения функциональная зона относится к существующим функциональным зонам и представлена территорией сложившейся среднеэтажной жилой застройки. Приоритетный вид использования – среднеэтажная жилая застройка. На территории зоны могут: размещаться объекты обслуживания проживающего населения: объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, торговли, сервиса, гаражи, объекты инженерной инфраструктуры; выделяться территории общего пользования: озелененные территории общего и ограниченного пользования, улицы, проезды. Допускается размещение: объектов, обеспечивающих рабочие места с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Дошкольная образовательная организация. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено |
02:Ж4:2 | По характеру освоения функциональная зона относится к планируемым функциональным зонам и представлена территорией, свободной от застройки и предназначенной для комплексного освоения в целях жилой застройки. Приоритетный вид использования – среднеэтажная жилая застройка. На территории зоны могут: размещаться объекты обслуживания проживающего населения: объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, торговли, сервиса, гаражи, объекты инженерной инфраструктуры; выделяться территории общего пользования: озелененные территории общего и ограниченного пользования, улицы, проезды. Допускается размещение: объектов, обеспечивающих рабочие места с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Дошкольная образовательная организация. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено |
02:Ж4:3 | По характеру освоения функциональная зона относится к планируемым функциональным зонам и представлена территорией, свободной от застройки и предназначенной для комплексного освоения в целях жилой застройки. Приоритетный вид использования – среднеэтажная жилая застройка. На территории зоны могут: размещаться объекты обслуживания проживающего населения: объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, торговли, сервиса, гаражи, объекты инженерной инфраструктуры; выделяться территории общего пользования: озелененные территории общего и ограниченного пользования, улицы, проезды. Допускается размещение: объектов, обеспечивающих рабочие места с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Размещение объектов местного значения муниципального района не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено |
02:Ж4:4 | По характеру освоения функциональная зона относится к планируемым функциональным зонам и представлена территорией, свободной от застройки и предназначенной для комплексного освоения в целях жилой застройки. Приоритетный вид использования – среднеэтажная жилая застройка. На территории зоны могут: размещаться объекты обслуживания проживающего населения: объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, торговли, сервиса, гаражи, объекты инженерной инфраструктуры; выделяться территории общего пользования: озелененные территории общего и ограниченного пользования, улицы, проезды. Допускается размещение: объектов, обеспечивающих рабочие места с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Размещение объектов местного значения муниципального района не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено |
2. Общественно-деловые зоны | |
2.1. Многофункциональные общественно-деловые зоны | |
02:Д1:1 | По характеру освоения функциональная зона относится к существующим функциональным зонам и представлена территорией сложившейся производственной и многофункциональной общественно-деловой застройки. Приоритетный вид использования – размещение объектов предпринимательской деятельности создающих рабочие места в сфере услуг, объектов коммунального обслуживания территории. На территории зоны могут: размещаться объекты инженерной инфраструктуры; выделяться территории общего пользования: озелененные территории общего и ограниченного пользования, улицы, проезды. Допускается размещение: производственных объектов V класса опасности с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства при условии, что санитарно-защитная зона таких объектов не выходит за границы функциональной зоны. Планируемые к размещению объекты регионального значения: Размещение объектов регионального значения не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района: Размещение объектов местного значения муниципального района не предусмотрено. Планируемые к размещению объекты местного значения поселения: Размещение объектов местного значения поселения не предусмотрено |
