Постановление Правительства Ленинградской области от 15.11.2024 N 804 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2025 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2024 года N 804
Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2025 год
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", областным законом от 30 октября 2014 года N 72-оз "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить тарифы на социальные услуги на 2025 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 15 ноября 2024 года N 804
(приложение)
ТАРИФЫ
на социальные услуги на 2025 год
N п/п | Наименование социальной услуги | Среднее время оказания социальной услуги (мин.) | Максимальное количество социальных услуг в месяц (ед.) | Тарифы на разовую социальную услугу (руб.) (НДС не облагаются) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Социальные услуги, предоставляемые совершеннолетним получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания | ||||
1.1 | Социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, в том числе: | 1440 | 31 | 746,91 |
1.1.1 | Социально-бытовые услуги: | |||
1.1.1.1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | |||
1.1.1.2 | Уборка жилых помещений и мест общего пользования | |||
1.1.1.3 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | |||
1.1.1.4 | Обеспечение мягким инвентарем (нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам | |||
1.1.2 | Социально-медицинские услуги: | |||
1.1.2.1 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | |||
1.1.2.2 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | |||
1.2 | Социально-бытовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 1): |
|
|
|
1.2.1 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью) |
| Согласно утвержденным нормативам | 95,61 |
1.2.2 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, газетами, журналами, настольными играми | 20 | 1 | 127,60 |
1.2.3 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 20 | 155 | 58,52 |
1.2.4 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 10 | 1 | 66,30 |
1.2.5 | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 15 | 155 | 70,38 |
1.2.6 | Помощь в ежедневных гигиенических процедурах, смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 20 | 155 | 93,84 |
1.2.7 | Помощь в одевании и переодевании | 20 | 62 | 46,92 |
1.2.8 | Мытье (помощь в мытье) | 25 | 10 | 117,31 |
1.2.9 | Бритье (помощь в бритье) бороды и усов | 10 | 8 | 51,19 |
1.2.10 | Стрижка волос | 10 | 1 | 51,19 |
1.3 | Социально-медицинские услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 1): |
|
|
|
1.3.1 | Проведение оздоровительных мероприятий: | 15 | 31 | 11,82 |
лечебная физкультура | 20 | 20 | 14,26 | |
массаж | 30 | 10 | 164,26 | |
физиопроцедуры | 10 | 20 | 59,40 | |
Проведение мероприятий по профилактике обострения хронических заболеваний для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом | 20 | 31 | 230,43 | |
1.3.2 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 15 | 4 | 102,90 |
1.3.2.1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом | 20 | 23 | 135,29 |
1.3.3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 20 | 2 | 13,64 |
1.3.4 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 20 | 9 | 9,50 |
1.4 | Социально-психологические услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 1): |
|
|
|
1.4.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию | 30 | 14 | 142,75 |
1.4.2 | Социально-психологический патронаж | 10 | 9 | 47,07 |
1.5 | Социально-педагогические услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 1): |
|
|
|
1.5.1 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 20 | 9 | 16,68 |
1.5.1.1 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом | 20 | 23 | 230,43 |
1.5.2 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) | 45 | 9 | 18,58 |
1.5.3 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 45 | 1 | 3,84 |
1.5.3.1 | Организация досуга для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом | 30 | 23 | 282,46 |
1.6 | Социально-трудовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 1): |
|
|
|
1.6.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 60 | 23 | 39,04 |
1.6.2 | Оказание помощи в трудоустройстве | 10 | 1 | 99,46 |
1.6.3 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 30 | 9 | 163,72 |
1.7 | Социально-правовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 1): |
|
|
|
1.7.1 | Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получателей социальных услуг | 15 | 1 | 86,26 |
1.7.2 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 15 | 1 | 86,26 |
1.8 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг (в дополнение к услугам, указанным в пункте 1): |
|
|
|
1.8.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 30 | 4 | 104,88 |
1.8.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 45 | 9 | 186,22 |
1.8.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 30 | 2 | 170,28 |
1.8.4 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 30 | 9 | 21,44 |
2. Социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Ленинградской области в стационарной форме получателям в геронтологическом центре, на геронтологических отделениях дома-интерната (пансионата) или в доме ветеранов войны и труда | ||||
2.1 | Социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, в том числе: | 1440
| 31
| 1445,10
|
2.1.1 | Социально-бытовые услуги: | |||
2.1.1.1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | |||
2.1.1.2 | Уборка жилых помещений и мест общего пользования | |||
2.1.1.3 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | |||
2.1.1.4 | Обеспечение мягким инвентарем (нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам | |||
2.1.2 | Социально-медицинские услуги: | |||
2.1.2.1 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | |||
2.1.2.2 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | |||
2.2 | Социально-бытовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 2): |
|
|
|
2.2.1 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью) |
| Согласно утвержденным нормативам | 95,61 |
2.2.2 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, газетами, журналами, настольными играми | 20 | 1 | 127,60 |
2.2.3 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 20 | 155 | 58,52 |
2.2.4 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 10 | 1 | 66,30 |
2.2.5 | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 15 | 155 | 70,38 |
2.2.6 | Помощь в ежедневных гигиенических процедурах, смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 20 | 155 | 93,84 |
2.2.7 | Помощь в одевании и переодевании | 20 | 62 | 46,92 |
2.2.8 | Мытье (помощь в мытье) | 25 | 10 | 117,31 |
2.2.9 | Бритье (помощь в бритье) бороды и усов | 10 | 8 | 51,19 |
2.2.10 | Стрижка волос | 10 | 1 | 51,19 |
2.3 | Социально-медицинские услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 2): |
|
|
|
2.3.1 | Проведение оздоровительных мероприятий: | 15 | 31 | 11,82 |
| лечебная физкультура | 20 | 20 | 14,26 |
| массаж | 30 | 10 | 164,26 |
| физиопроцедуры | 10 | 20 | 59,40 |
| Проведение мероприятий по профилактике обострения хронических заболеваний для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом | 20 | 31 | 230,43 |
2.3.2 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 15 | 4 | 102,90 |
2.3.2.1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом | 20 | 23 | 135,29 |
2.3.3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 20 | 2 | 13,64 |
2.3.4 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 20 | 9 | 9,50 |
2.4 | Социально-психологические услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 2): |
|
|
|
2.4.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию | 30 | 23 | 142,75 |
2.4.2 | Социально-психологический патронаж | 10 | 9 | 47,07 |
2.5 | Социально-педагогические услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 2): |
|
|
|
2.5.1 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 20 | 9 | 16,68 |
2.5.1.1 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом | 20 | 23 | 230,43 |
2.5.2 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) | 45 | 9 | 18,58 |
2.5.3 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 45 | 1 | 3,84 |
2.5.3.1 | Организация досуга для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом
| 30 | 23 | 282,46 |
2.6 | Социально-трудовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 2): |
|
|
|
2.6.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 60 | 23 | 39,04 |
2.6.2 | Оказание помощи в трудоустройстве | 10 | 1 | 99,46 |
2.6.3 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 30 | 9 | 163,72 |
2.7 | Социально-правовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 2): |
|
|
|
2.7.1 | Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получателей социальных услуг | 15 | 1 | 86,26 |
2.7.2 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 15 | 1 | 86,26 |
2.8 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг (в дополнение к услугам, указанным в пункте 2): |
|
|
|
2.8.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 30 | 4 | 104,88 |
2.8.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 45 | 9 | 186,22 |
2.8.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 30 | 2 | 170,28 |
2.8.4 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 30 | 9 | 21,44 |
3. Социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Ленинградской области в стационарной форме получателям в организациях психоневрологического профиля | ||||
3.1 | Социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, в том числе: | 1440
| 31
| 893,74
|
3.1.1 | Социально-бытовые услуги: | |||
3.1.1.1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | |||
3.1.1.2 | Уборка жилых помещений и мест общего пользования | |||
3.1.1.3 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | |||
3.1.1.4 | Обеспечение мягким инвентарем (нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам | |||
3.1.2 | Социально-медицинские услуги: | |||
3.1.2.1 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | |||
3.1.2.2 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | |||
3.2 | Социально-бытовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 3): |
|
|
|
3.2.1 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью) |
| Согласно утвержденным нормативам | 116,85 |
3.2.2 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, газетами, журналами, настольными играми | 20 | 1 | 127,60 |
3.2.3 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 20 | 155 | 58,52 |
3.2.4 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 10 | 1 | 66,30 |
3.2.5 | Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 15 | 155 | 70,38 |
3.2.6 | Помощь в ежедневных гигиенических процедурах, смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 20 | 155 | 93,84 |
3.2.7 | Помощь в одевании и переодевании | 20 | 62 | 46,92 |
3.2.8 | Мытье (помощь в мытье) | 25 | 10 | 117,31 |
3.2.9 | Бритье (помощь в бритье) бороды и усов | 10 | 8 | 51,19 |
3.2.10 | Стрижка волос | 10 | 1 | 51,19 |
3.3 | Социально-медицинские услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 3): |
|
|
|
3.3.1 | Проведение оздоровительных мероприятий: | 15 | 31 | 11,82 |
лечебная физкультура | 20 | 20 | 14,26 | |
массаж | 30 | 10 | 164,26 | |
физиопроцедуры | 10 | 20 | 59,40 | |
Проведение мероприятий по профилактике обострения хронических заболеваний для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом | 20 | 31 | 230,43 | |
3.3.2 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 15 | 4 | 102,90 |
3.3.2.1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом | 20 | 23 | 135,29 |
3.3.3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 20 | 2 | 13,64 |
3.3.4 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 20 | 9 | 9,50 |
3.4 | Социально-психологические услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 3): |
|
|
|
3.4.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию | 30 | 23 | 142,75 |
3.4.2 | Социально-психологический патронаж | 10 | 9 | 47,07 |
3.5 | Социально-педагогические услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 3): |
|
|
|
3.5.1 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 20 | 9 | 16,68 |
3.5.1.1 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом | 20 | 23 | 230,43 |
3.5.2 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) | 45 | 9 | 18,58 |
3.5.3 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 45 | 1 | 3,84 |
3.5.3.1 | Организация досуга для получателей социальных услуг с нейропсихиатрическим синдромом | 30 | 23 | 282,46 |
3.6 | Социально-трудовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 3): |
|
|
|
3.6.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 60 | 23 | 39,04 |
3.6.2 | Оказание помощи в трудоустройстве | 10 | 1 | 99,46 |
3.6.3 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 30 | 9 | 163,72 |
3.7 | Социально-правовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 3): |
|
|
|
3.7.1 | Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получателей социальных услуг | 15 | 1 | 86,26 |
3.7.2 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 15 | 1 | 86,26 |
3.8 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг (в дополнение к услугам, указанным в пункте 3): |
|
|
|
3.8.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 30 | 4 | 104,88 |
3.8.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 45 | 9 | 186,22 |
3.8.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 30 | 2 | 170,28 |
3.8.4 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 30 | 9 | 21,44 |
4. Социальные услуги, предоставляемые совершеннолетним гражданам в полустационарной форме социального обслуживания с дневным пребыванием | ||||
4.1 | Социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, в том числе: | 240
| 23
| 497,35
|
4.1.1 | Социально-бытовые услуги: | |||
4.1.1.1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | |||
4.1.1.2 | Уборка жилых помещений и мест общего пользования | |||
4.1.1.3 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | |||
4.1.1.4 | Обеспечение мягким инвентарем (нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам | |||
4.1.2 | Социально-медицинские услуги: | |||
4.1.2.1 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | |||
4.1.2.2 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | |||
4.2 | Социально-бытовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 4): |
|
|
|
4.2.1 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | 20 | 23 | 78,04 |
4.3 | Социально-медицинские услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 4): |
|
|
|
4.3.1 | Проведение оздоровительных мероприятий | 15 | 23 | 11,82 |
4.3.2 | Массаж | 30 | 10 | 164,27 |
4.3.3 | Лечебная физкультура | 20 | 20 | 14,26 |
4.3.4 | Физиопроцедуры | 10 | 20 | 50,35 |
4.3.5 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 15 | 4 | 102,90 |
4.3.6 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 20 | 2 | 13,64 |
4.3.7 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 20 | 9 | 9,50 |
4.4 | Социально-психологические услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 4): |
|
|
|
4.4.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию | 30 | 9 | 142,75 |
4.4.1.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию для больных наркоманией | 45 | 9 | 214,60 |
4.4.2 | Социально-психологический патронаж | 10 | 9 | 47,07 |
4.4.2.1 | Социально-психологический патронаж для больных наркоманией | 10 | 12 | 47,07 |
4.5 | Социально-педагогические услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 4): |
|
|
|
4.5.1 | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности | 20 | 4 | 109,69 |
4.5.2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 20 | 9 | 16,68 |
4.5.3 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) | 45 | 9 | 18,58 |
4.5.3.1 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) для больных наркоманией | 45 | 16 | 18,58 |
4.5.4 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 45 | 1 | 3,84 |
4.5.4.1 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) для больных наркоманией | 45 | 4 | 3,84 |
4.6 | Социально-трудовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 4): |
|
|
|
4.6.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 60 | 23 | 278,73 |
4.6.2 | Оказание помощи в трудоустройстве | 10 | 1 | 99,46 |
4.6.2.1 | Оказание помощи в трудоустройстве для больных наркоманией | 30 | 1 | 299,04 |
4.6.3 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их способностями, оказание помощи в трудоустройстве | 30 | 9 | 163,72 |
4.7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг (в дополнение к услугам, указанным в пункте 4): |
|
|
|
4.7.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 30 | 4 | 104,88 |
4.7.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 45 | 9 | 186,23 |
4.7.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 30 | 2 | 139,37 |
4.8 | Социально-правовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 4): |
|
|
|
4.8.1 | Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получателя социальных услуг для больных наркоманией | 15 | 1 | 86,26 |
4.8.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатной юридической помощи) больным наркоманией | 10 | 1 | 47,07 |
4.8.3 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг больным наркоманией | 15 | 1 | 86,26 |
5. Социальные услуги, предоставляемые совершеннолетним гражданам в полустационарной форме социального обслуживания с ночным пребыванием | ||||
5.1 | Социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, в том числе: | 720
| 10
| 424,54
|
5.1.1 | Социально-бытовые услуги: | |||
5.1.1.1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | |||
5.1.1.2 | Уборка жилых помещений и мест общего пользования | |||
5.1.1.3 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами
| |||
5.1.1.4 | Обеспечение мягким инвентарем (нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам | |||
5.1.2 | Социально-медицинские услуги: | |||
5.1.2.1 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | |||
5.1.2.2 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | |||
5.2 | Социально-бытовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 5): |
|
|
|
5.2.1 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью) согласно утвержденным нормативам |
| Согласно утвержденным нормативам | 29,30 |
5.3 | Социально-медицинские услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 5): |
|
|
|
5.3.1 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 20 | 2 | 13,64 |
5.4 | Социально-трудовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 5): |
|
|
|
5.4.1 | Оказание помощи в трудоустройстве | 10 | 1 | 99,46 |
5.5 | Социально-правовые услуги (в дополнение к услугам, указанным в пункте 5): |
|
|
|
5.5.1 | Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получателя социальных услуг | 15 | 1 | 86,26 |
5.5.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатной юридической помощи) | 10 | 1 | 2,97 |
6. Срочные социальные услуги | ||||
6.1 | Обеспечение бесплатным горячим питанием или обеспечение наборами продуктов | 20 | 1 | 619,97 |
6.2 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
| 15 | 1 | 2778,34 |
6.3 | Содействие в получении временного жилого помещения | 15 | 1 | 99,46 |
6.4 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 15 | 1 | 99,46 |
6.5 | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 30 | 1 | 198,91 |
6.6 | Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получателей социальных услуг | 20 | 1 | 132,60 |
6.7 | Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями | 60 | По мере необходимости | 386,49 |
6.8 | Предоставление временного пребывания в организациях социального обслуживания гражданам, гражданам с детьми, пострадавшим от насилия | 1440 | 12 | 1004,54 |
6.9 | Организация и осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения | 1440 | По мере необходимости | 616,70 |
7. Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в стационарной форме с постоянным проживанием | ||||
7.1 | Социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-правовые услуги, социально-трудовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе: | 1440
| 31
| 2179,39
|
7.1.1 | Социально-бытовые услуги: | |||
7.1.1.1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | |||
7.1.1.2 | Предоставление транспорта при необходимости перевозки и сопровождения получателя социальных услуг к социально значимым объектам, в учреждения здравоохранения, образования, к местам культурно-массовых мероприятий | |||
7.1.1.3 | Уборка жилых помещений и мест общего пользования | |||
7.1.1.4 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | |||
7.1.1.5 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам | |||
7.1.1.6 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их, а также: |
|
|
|
стрижка волос получателя социальных услуг | ||||
стрижка ногтей получателя социальных услуг | ||||
мытье (помощь в мытье) | ||||
7.1.2 | Социально-медицинские услуги: | |||
7.1.2.1 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | |||
7.1.2.2 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | |||
7.1.2.3 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья), а именно: |
|
|
|
консультирование по социально-медицинским вопросам | ||||
содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях | ||||
7.1.2.4 | Проведение оздоровительных мероприятий, а именно: |
|
|
|
лечебная физкультура | ||||
7.1.2.5 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | |||
7.1.3 | Социально-психологические услуги: | |||
7.1.3.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию, а именно: | |||
социально-психологическая диагностика | ||||
социально-психологическая коррекция | ||||
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | ||||
7.1.4 | Социально-педагогические услуги: |
|
|
|
7.1.4.1 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, а именно: | |||
социально-педагогическая диагностика | ||||
социально-педагогическая коррекция | ||||
социально-педагогическое консультирование | ||||
коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию/развитие речи и (или) интеллекта | ||||
7.1.4.2 | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) | |||
7.1.4.3 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | |||
7.1.5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
7.1.5.1 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, а именно: | |||
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | ||||
7.1.5.2 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, а именно: | |||
