Постановление Правительства Ленинградской области от 23.12.2024 N 960 "О внесении изменений в распределение субсидий и субвенций между муниципальными образованиями Ленинградской области на 2024 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2024 года N 960
О внесении изменений в распределение субсидий и субвенций между муниципальными образованиями Ленинградской области на 2024 год
В соответствии с частью 15 статьи 6 Федерального закона от 2 ноября 2023 года N 520-ФЗ "О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году", пунктом 3 части 5 статьи 9 областного закона от 14 октября 2019 года N 75-оз "О межбюджетных отношениях в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в приложения к областному закону от 19 декабря 2023 года N 145-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" следующие изменения:
1) в приложении 14:
в таблице 25 распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2024 год изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в таблице 35 распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2024 год изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в таблице 39 распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров на 2024 год изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2) в приложении 15:
в таблице 7 распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2024 год изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в таблице 11 распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2024 год изложить согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Председателя Правительства Ленинградской области по отраслевой принадлежности.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение 1
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 23 декабря 2024 года N 960
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2024 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма (тысяч рублей) 2024 год |
1 | 2 | 3 |
1 | Бокситогорский муниципальный район |
|
1.1 | Бокситогорский муниципальный район | 15259,6 |
1.2 | Пикалевское городское поселение | 11237,8 |
1.3 | Ефимовское городское поселение | 5388,0 |
1.4 | Большедворское сельское поселение | 1438,5 |
1.5 | Борское сельское поселение | 2734,6 |
1.6 | Самойловское сельское поселение | 3164,1 |
1.7 | Лидское сельское поселение | 2290,1 |
2 | Волосовский муниципальный район |
|
2.1 | Бегуницкое сельское поселение | 6806,7 |
2.2 | Большеврудское сельское поселение | 4934,6 |
2.3 | Волосовское городское поселение | 11727,2 |
2.4 | Калитинское сельское поселение | 4018,9 |
2.5 | Клопицкое сельское поселение | 6008,9 |
2.6 | Рабитицкое сельское поселение | 3045,3 |
2.7 | Сабское сельское поселение | 1828,9 |
3 | Волховский муниципальный район | |
3.1 | Город Волхов | 26252,6 |
3.2 | Сясьстройское городское поселение | 4784,5 |
3.3 | Новоладожское городское поселение | 5612,7 |
3.4 | Бережковское сельское поселение | 1080,2 |
3.5 | Волховский муниципальный район | 1620,5 |
3.6 | Вындиноостровское сельское поселение | 875,0 |
3.7 | Иссадское сельское поселение | 846,7 |
3.8 | Кисельнинское сельское поселение | 999,1 |
3.9 | Колчановское сельское поселение | 1835,5 |
3.10 | Пашское сельское поселение | 3602,2 |
3.11 | Потанинское сельское поселение | 801,1 |
3.12 | Свирицкое сельское поселение | 575,1 |
3.13 | Селивановское сельское поселение | 724,3 |
3.14 | Староладожское сельское поселение | 1502,0 |
3.15 | Усадищенское сельское поселение | 1365,1 |
3.16 | Хваловское сельское поселение | 586,4 |
4 | Всеволожский муниципальный район | |
4.1 | Всеволожский муниципальный район | 9381,4 |
4.2 | Всеволожское городское поселение | 891,9 |
4.3 | Дубровское городское поселение | 2102,7 |
4.4 | Кузьмоловское городское поселение | 8864,0 |
4.5 | Морозовское городское поселение | 7923,2 |
4.6 | Рахьинское городское поселение | 1546,4 |
4.7 | Свердловское городское поселение | 1781,6 |
4.8 | Токсовское городское поселение | 638,1 |
4.9 | Агалатовское сельское поселение | 795,7 |
4.10 | Бугровское сельское поселение | 3702,8 |
4.11 | Заневское городское поселение | 2003,6 |
4.12 | Колтушское городское поселение | 17734,8 |
4.13 | Куйвозовское сельское поселение | 6082,4 |
4.14 | Лесколовское сельское поселение | 6462,2 |
4.15 | Новодевяткинское сельское поселение | 4995,6 |
4.16 | Романовское сельское поселение | 6357,3 |
4.17 | Щегловское сельское поселение | 849,0 |
5 | Выборгский район |
|
5.1 | Выборгский район | 15953,2 |
5.2 | Город Выборг | 66564,3 |
5.3 | Высоцкое городское поселение | 1784,7 |
5.4 | Каменогорское городское поселение | 7412,0 |
5.5 | Приморское городское поселение | 14393,9 |
5.6 | Светогорское городское поселение | 9015,6 |
5.7 | Рощинское городское поселение | 14997,8 |
5.8 | Советское городское поселение | 8025,5 |
5.9 | Гончаровское сельское поселение | 9959,3 |
5.10 | Красносельское сельское поселение | 7787,7 |
5.11 | Первомайское сельское поселение | 11686,4 |
5.12 | Полянское сельское поселение | 5808,9 |
5.13 | Селезневское сельское поселение | 4710,3 |
6. | Гатчинский муниципальный район |
|
6.1 | Гатчинский муниципальный район | 15151,1 |
6.2 | Вырицкое городское поселение | 12030,7 |
6.3 | Город Гатчина | 74837,3 |
6.4 | Дружногорское городское поселение | 2978,8 |
6.5 | Город Коммунар | 6715,0 |
6.6 | Сиверское городское поселение | 19693,4 |
6.7 | Таицкое городское поселение | 3557,2 |
6.8 | Большеколпанское сельское поселение | 3286,7 |
6.9 | Веревское сельское поселение | 5779,8 |
6.10 | Войсковицкое сельское поселение | 3826,4 |
6.11 | Елизаветинское сельское поселение | 3425,0 |
6.12 | Кобринское сельское поселение | 4676,2 |
6.13 | Новосветское сельское поселение | 1793,2 |
6.14 | Пудомягское сельское поселение | 2802,2 |
6.15 | Пудостьское сельское поселение | 8003,1 |
6.16 | Рождественское сельское поселение | 4910,9 |
6.17 | Сусанинское сельское поселение | 4088,6 |
6.18 | Сяськелевское сельское поселение | 3275,6 |
7 | Кингисеппский муниципальный район |
|
7.1 | Ивангородское городское поселение | 5754,1 |
7.2 | Кингисеппское городское поселение | 16280,7 |
7.3 | Большелуцкое сельское поселение | 4197,7 |
7.4 | Вистинское сельское поселение | 2651,5 |
7.5 | Котельское сельское поселение | 3464,2 |
7.6 | Куземкинское сельское поселение | 1681,5 |
7.7 | Нежновское сельское поселение | 735,4 |
7.8 | Опольевское сельское поселение | 1980,3 |
7.9 | Пустомержское сельское поселение | 2201,0 |
7.10 | Усть-Лужское сельское поселение | 1912,8 |
7.11 | Фалилеевское сельское поселение | 1694,7 |
8 | Киришский муниципальный район |
|
8.1 | Киришский муниципальный район | 14333,1 |
9 | Кировский муниципальный район |
|
9.1 | Кировский муниципальный район | 14011,3 |
9.2 | Кировское городское поселение | 12215,3 |
9.3 | Назиевское городское поселение | 2882,8 |
9.4 | Мгинское городское поселение | 10432,1 |
9.5 | Отрадненское городское поселение | 11392,1 |
9.6 | Павловское городское поселение | 3862,2 |
9.7 | Приладожское городское поселение | 6224,3 |
9.8 | Синявинское городское поселение | 4702,2 |
9.9 | Шлиссельбургское городское поселение | 10270,6 |
9.10 | Путиловское сельское поселение | 2377,9 |
9.11 | Суховское сельское поселение | 817,6 |
9.12 | Шумское сельское поселение | 2113,9 |
10 | Лодейнопольский муниципальный район |
|
10.1 | Лодейнопольский муниципальный район | 12265,1 |
10.2 | Лодейнопольское городское поселение | 13261,9 |
10.3 | Свирьстройское городское поселение | 1659,8 |
10.4 | Алеховщинское сельское поселение | 8785,7 |
10.5 | Янегское сельское поселение | 3308,5 |
10.6 | Доможировское сельское поселение | 3532,8 |
11 | Ломоносовский муниципальный район |
|
11.1 | Ломоносовский муниципальный район | 24918,6 |
11.2 | Лебяженское городское поселение | 424,3 |
11.3 | Аннинское городское поселение | 12674,9 |
11.4 | Вилозское городское поселение | 9887,2 |
11.5 | Горбунковское сельское поселение | 1850,9 |
11.6 | Гостилицкое сельское поселение | 2091,1 |
11.7 | Кипенское сельское поселение | 2178,7 |
11.8 | Копорское сельское поселение | 2333,9 |
11.9 | Лаголовское сельское поселение | 4547,7 |
11.10 | Лопухинское сельское поселение | 3836,0 |
11.11 | Низинское сельское поселение | 3205,9 |
11.12 | Оржицкое сельское поселение | 952,6 |
11.13 | Пениковское сельское поселение | 3073,1 |
11.14 | Ропшинское сельское поселение | 2186,9 |
11.15 | Русско-Высоцкое сельское поселение | 284,1 |
12 | Лужский муниципальный район |
|
12.1 | Лужский муниципальный район | 3075,8 |
12.2 | Лужское городское поселение | 38037,5 |
12.3 | Толмачевское городское поселение | 3258,3 |
12.4 | Волошовское сельское поселение | 1040,6 |
12.5 | Володарское сельское поселение | 229,9 |
12.6 | Дзержинское сельское поселение | 1903,9 |
12.7 | Заклинское сельское поселение | 3545,7 |
12.8 | Мшинское сельское поселение | 2651,5 |
12.9 | Оредежское сельское поселение | 3074,9 |
12.10 | Осьминское сельское поселение | 2460,4 |
12.11 | Ретюнское сельское поселение | 1463,6 |
12.12 | Серебрянское сельское поселение | 1588,8 |
12.13 | Скребловское сельское поселение | 1646,7 |
12.14 | Торковичское сельское поселение | 504,9 |
12.15 | Ям-Тёсовское сельское поселение | 2466,0 |
13 | Подпорожский муниципальный район |
|
13.1 | Подпорожское городское поселение | 13195,0 |
13.2 | Важинское городское поселение | 4366,4 |
13.3 | Вознесенское городское поселение | 3703,6 |
13.4 | Никольское городское поселение | 3032,8 |
13.5 | Винницкое сельское поселение | 2705,0 |
14 | Приозерский муниципальный район |
|
14.1 | Приозерский муниципальный район | 12250,9 |
14.2 | Приозерское городское поселение | 9429,7 |
14.3 | Кузнечнинское городское поселение | 3262,7 |
14.4 | Громовское сельское поселение | 2977,9 |
14.5 | Запорожское сельское поселение | 1830,8 |
14.6 | Красноозерное сельское поселение | 1154,2 |
14.7 | Ларионовское сельское поселение | 4514,7 |
14.8 | Мельниковское сельское поселение | 1705,2 |
14.9 | Мичуринское сельское поселение | 1579,7 |
14.10 | Петровское сельское поселение | 3590,4 |
14.11 | Плодовское сельское поселение | 1477,0 |
14.12 | Раздольевское сельское поселение | 1494,9 |
14.13 | Ромашкинское сельское поселение | 4701,7 |
14.14 | Севастьяновское сельское поселение | 1191,4 |
14.15 | Сосновское сельское поселение | 12882,0 |
15. | Сланцевский муниципальный район |
|
15.1 | Сланцевский муниципальный район | 20732,5 |
15.2 | Сланцевское городское поселение | 23883,1 |
15.3 | Выскатское сельское поселение | 2320,0 |
15.4 | Гостицкое сельское поселение | 1311,4 |
15.5 | Загривское сельское поселение | 1458,0 |
15.6 | Новосельское сельское поселение | 2418,5 |
15.7 | Старопольское сельское поселение | 2305,9 |
15.8 | Черновское сельское поселение | 303,6 |
16 | Тихвинский муниципальный район |
|
16.1 | Тихвинское городское поселение | 30802,1 |
16.2 | Борское сельское поселение | 2537,0 |
16.3 | Ганьковское сельское поселение | 2375,6 |
16.4 | Горское сельское поселение | 1456,2 |
16.5 | Коськовское сельское поселение | 703,1 |
16.6 | Мелегежское сельское поселение | 1386,1 |
16.7 | Пашозерское сельское поселение | 542,2 |
16.8 | Цвылевское сельское поселение | 2506,8 |
16.9 | Шугозерское сельское поселение | 2902,0 |
17 | Тосненский муниципальный район |
|
17.1 | Тосненский муниципальный район | 34106,1 |
17.2 | Тосненское городское поселение | 15217,3 |
17.3 | Никольское городское поселение | 8040,2 |
17.4 | Красноборское городское поселение | 3277,8 |
17.5 | Ульяновское городское поселение | 3737,2 |
17.6 | Форносовское городское поселение | 6149,9 |
17.7 | Рябовское городское поселение | 1595,7 |
17.8 | Тельмановское сельское поселение | 2751,3 |
17.9 | Лисинское сельское поселение | 1160,0 |
17.10 | Федоровское городское поселение | 5223,2 |
18. | Сосновоборский городской округ | 56974,4 |
Итого | 1225610,4 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 23 декабря 2024 года N 960
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2024 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма (тысяч рублей) 2024 год |
1 | 2 | 3 |
1 | Бокситогорский муниципальный район |
|
1.1 | Бокситогорский муниципальный район | 9259,9 |
1.2 | Большедворское сельское поселение | 350,0 |
1.3 | Борское сельское поселение | 1089,2 |
1.4 | Пикалевское городское поселение | 1137,1 |
1.5 | Самойловское сельское поселение | 363,8 |
2 | Волосовский муниципальный район | |
2.1 | Бегуницкое сельское поселение | 950,0 |
2.2 | Большеврудское сельское поселение | 675,0 |
2.3 | Волосовский муниципальный район | 14950,0 |
2.4 | Волосовское городское поселение | 3550,0 |
2.5 | Калитинское сельское поселение | 3207,5 |
2.6 | Клопицкое сельское поселение | 2190,0 |
2.7 | Рабитицкое сельское поселение | 905,0 |
2.8 | Сабское сельское поселение | 900,0 |
3 | Волховский муниципальный район | |
3.1 | Волховский муниципальный район | 6484,5 |
3.2 | Город Волхов | 7200,0 |
3.3 | Вындиноостровское сельское поселение | 800,0 |
3.4 | Кисельнинское сельское поселение | 200,0 |
3.5 | Колчановское сельское поселение | 1000,0 |
3.6 | Новоладожское городское поселение | 3691,6 |
3.7 | Пашское сельское поселение | 452,0 |
3.8 | Потанинское сельское поселение | 600,0 |
3.9 | Свирицкое сельское поселение | 350,0 |
3.10 | Селивановское сельское поселение | 1750,0 |
3.11 | Сясьстройское городское поселение | 700,0 |
4 | Всеволожский муниципальный район | |
4.1 | Агалатовское сельское поселение | 6500,0 |
4.2 | Бугровское сельское поселение | 3000,0 |
4.3 | Всеволожский муниципальный район | 25400,0 |
4.4 | Всеволожское городское поселение | 5648,0 |
4.5 | Дубровское городское поселение | 8000,0 |
4.6 | Заневское городское поселение | 10844,2 |
4.7 | Колтушское городское поселение | 2600,0 |
4.8 | Кузьмоловское городское поселение | 5000,0 |
4.9 | Куйвозовское сельское поселение | 7000,0 |
4.10 | Лесколовское сельское поселение | 3500,0 |
4.11 | Муринское городское поселение | 7000,0 |
4.12 | Рахьинское городское поселение | 600,0 |
4.13 | Романовское сельское поселение | 4050,0 |
4.14 | Сертоловское городское поселение | 14000,0 |
4.15 | Юкковское сельское поселение | 3500,0 |
5 | Выборгский район | |
5.1 | Выборгский район | 41064,8 |
5.2 | Город Выборг | 5545,6 |
5.3 | Гончаровское сельское поселение | 12000,0 |
5.4 | Красносельское сельское поселение | 4000,0 |
5.5 | Рощинское городское поселение | 1500,0 |
5.6 | Светогорское городское поселение | 3000,0 |
5.7 | Селезневское сельское поселение | 4000,0 |
5.8 | Советское городское поселение | 2589,6 |
6 | Гатчинский муниципальный район | |
6.1 | Большеколпанское сельское поселение | 1800,0 |
6.2 | Вырицкое городское поселение | 3200,0 |
6.3 | Гатчинский муниципальный район | 20685,0 |
6.4 | Город Гатчина | 7845,0 |
6.5 | Дружногорское городское поселение | 2400,0 |
6.6 | Елизаветинское сельское поселение | 1760,0 |
6.7 | Кобринское сельское поселение | 2000,0 |
6.8 | Город Коммунар | 600,0 |
6.9 | Новосветское сельское поселение | 2000,0 |
6.10 | Пудостьское сельское поселение | 4150,0 |
6.11 | Рождественское сельское поселение | 500,0 |
6.12 | Сиверское городское поселение | 3475,0 |
6.13 | Сусанинское сельское поселение | 2880,0 |
6.14 | Сяськелевское сельское поселение | 2920,0 |
6.15 | Таицкое городское поселение | 685,0 |
7 | Кингисеппский муниципальный район | |
7.1 | Ивангородское городское поселение | 190,0 |
7.2 | Кингисеппский муниципальный район | 6046,5 |
7.3 | Котельское сельское поселение | 617,5 |
7.4 | Куземкинское сельское поселение | 950,0 |
7.5 | Опольевское сельское поселение | 380,0 |
7.6 | Пустомержское сельское поселение | 168,9 |
7.7 | Фалилеевское сельское поселение | 424,5 |
8 | Киришский муниципальный район | |
8.1 | Будогощское городское поселение | 1736,7 |
8.2 | Киришский муниципальный район | 6827,2 |
8.3 | Киришское городское поселение | 636,1 |
9 | Кировский муниципальный район | |
9.1 | Кировский муниципальный район | 2290,0 |
9.2 | Кировское городское поселение | 4000,0 |
9.3 | Мгинское городское поселение | 1500,0 |
9.4 | Назиевское городское поселение | 500,0 |
9.5 | Отрадненское городское поселение | 3500,0 |
9.6 | Павловское городское поселение | 11500,0 |
9.7 | Приладожское городское поселение | 3560,0 |
9.8 | Синявинское городское поселение | 1500,0 |
9.9 | Суховское сельское поселение | 1300,0 |
9.10 | Шлиссельбургское городское поселение | 550,0 |
10 | Лодейнопольский муниципальный район | |
10.1 | Доможировское сельское поселение | 239,4 |
10.2 | Лодейнопольский муниципальный район | 6034,5 |
11 | Ломоносовский муниципальный район | |
11.1 | Аннинское городское поселение | 400,0 |
11.2 | Большеижорское городское поселение | 300,0 |
11.3 | Виллозское городское поселение | 630,0 |
11.4 | Горбунковское сельское поселение | 1440,0 |
11.5 | Гостилицкое сельское поселение | 2400,0 |
11.6 | Кипенское сельское поселение | 1600,0 |
11.7 | Копорское сельское поселение | 1700,0 |
11.8 | Лаголовское сельское поселение | 100,0 |
11.9 | Лебяженское городское поселение | 2400,0 |
11.10 | Ломоносовский муниципальный район | 5806,0 |
11.11 | Лопухинское сельское поселение | 1600,0 |
11.12 | Низинское сельское поселение | 305,0 |
11.13 | Оржицкое сельское поселение | 600,0 |
11.14 | Пениковское сельское поселение | 618,0 |
11.15 | Ропшинское сельское поселение | 2851,0 |
11.16 | Русско-Высоцкое сельское поселение | 500,0 |
12 | Лужский муниципальный район | |
12.1 | Волошовское сельское поселение | 1500,0 |
12.2 | Заклинское сельское поселение | 400,0 |
12.3 | Лужский муниципальный район | 4560,0 |
12.4 | Лужское городское поселение | 2030,0 |
12.5 | Мшинское сельское поселение | 600,0 |
12.6 | Оредежское сельское поселение | 600,0 |
12.7 | Осьминское сельское поселение | 1000,0 |
12.8 | Ретюнское сельское поселение | 870,0 |
12.9 | Серебрянское сельское поселение | 870,0 |
12.10 | Скребловское сельское поселение | 1070,0 |
12.11 | Толмачевское городское поселение | 800,0 |
12.12 | Торковичское сельское поселение | 1000,0 |
12.13 | Ям-Тесовское сельское поселение | 750,0 |
13 | Подпорожский муниципальный район | |
13.1 | Важинское городское поселение | 1000,0 |
13.2 | Вознесенское городское поселение | 600,0 |
13.3 | Никольское городское поселение | 500,0 |
13.4 | Подпорожский муниципальный район | 3666,0 |
13.5 | Подпорожское городское поселение | 4400,0 |
14 | Приозерский муниципальный район | |
14.1 | Громовское сельское поселение | 5700,0 |
14.2 | Запорожское сельское поселение | 2426,3 |
14.3 | Красноозерное сельское поселение | 570,0 |
14.4 | Кузнечнинское городское поселение | 1200,0 |
14.5 | Ларионовское сельское поселение | 1360,0 |
14.6 | Мичуринское сельское поселение | 1235,0 |
14.7 | Петровское сельское поселение | 950,0 |
14.8 | Плодовское сельское поселение | 285,0 |
14.9 | Приозерский муниципальный район | 6490,00 |
14.10 | Приозерское городское поселение | 350,0 |
14.11 | Раздольевское сельское поселение | 864,0 |
14.12 | Сосновское сельское поселение | 2770,0 |
15 | Сланцевский муниципальный район | |
15.1 | Выскатское сельское поселение | 500,0 |
15.2 | Гостицкое сельское поселение | 500,0 |
15.3 | Загривское сельское поселение | 500,0 |
15.4 | Новосельское сельское поселение | 500,0 |
15.5 | Сланцевский муниципальный район | 7037,2 |
15.6 | Сланцевское городское поселение | 2470,0 |
15.7 | Старопольское сельское поселение | 1264,2 |
15.8 | Черновское сельское поселение | 500,0 |
16 | Тихвинский муниципальный район | |
16.1 | Ганьковское сельское поселение | 300,0 |
16.2 | Мелегежское сельское поселение | 300,0 |
16.3 | Пашозерское сельское поселение | 250,0 |
16.4 | Тихвинский муниципальный район | 9225,4 |
16.5 | Тихвинское городское поселение | 1972,6 |
16.6 | Шугозерское сельское поселение | 500,0 |
17 | Тосненский муниципальный район | |
17.1 | Красноборское городское поселение | 1000,0 |
17.2 | Лисинское сельское поселение | 800,0 |
17.3 | Любанское городское поселение | 2855,0 |
17.4 | Никольское городское поселение | 4230,0 |
17.5 | Нурминское сельское поселение | 1225,0 |
17.6 | Рябовское городское поселение | 1785,0 |
17.7 | Тельмановское сельское поселение | 1000,0 |
17.8 | Тосненский муниципальный район | 16935,0 |
17.9 | Тосненское городское поселение | 1415,0 |
17.10 | Трубникоборское сельское поселение | 1755,0 |
17.11 | Ульяновское городское поселение | 1000,0 |
17.12 | Форносовское городское поселение | 6000,0 |
18 | Сосновоборский городской округ | |
18.1 | Сосновоборский городской округ | 14350,0 |
Итого | 508284,7 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Ленинградской области
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров на 2024 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма (тысяч рублей) 2024 год |
1 | Выборгский район |
|
1.1 | Рощинское городское поселение | 4600,0 |
2 | Кировский муниципальный район | 5000,0 |
3 | Лодейнопольский муниципальный район | 5000,0 |
4 | Подпорожский муниципальный район |
|
4.1 | Подпорожское городское поселение | 5000,0 |
5 | Приозерский муниципальный район |
|
5.1 | Петровское сельское поселение | 2340,0 |
6 | Тихвинский муниципальный район |
|
6.1 | Тихвинское городское поселение | 4999,0 |
7 | Тосненский муниципальный район | 1899,6 |
Итого | 28838,6 |
Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2024 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма (тысяч рублей) |
1 | Бокситогорский муниципальный район | 416498,3 |
2 | Волосовский муниципальный район | 448683,1 |
3 | Волховский муниципальный район | 723084,7 |
4 | Всеволожский муниципальный район | 5399570,2 |
5 | Выборгский район | 1713582,4 |
6 | Гатчинский муниципальный район | 2149977,3 |
7 | Кингисеппский муниципальный район | 745254,8 |
8 | Киришский муниципальный район | 623209,3 |
9 | Кировский муниципальный район | 958249,6 |
10 | Лодейнопольский муниципальный район | 303786,1 |
11 | Ломоносовский муниципальный район | 976346,8 |
12 | Лужский муниципальный район | 683986,6 |
13 | Подпорожский муниципальный район | 275383,1 |
14 | Приозерский муниципальный район | 677708,9 |
15 | Сланцевский муниципальный район | 355892,2 |
16 | Тихвинский муниципальный район | 732162,3 |
17 | Тосненский муниципальный район | 1261132,8 |
18 | Сосновоборский городской округ | 601183,5 |
Итого | 19045692,0 |
Приложение 5
к постановлению Правительства
Ленинградской области
Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2024 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма (тысяч рублей) |
1 | Бокситогорский муниципальный район |
|
1.1 | Бокситогорский муниципальный район | 2707,9 |
1.2 | Пикалевское городское поселение | 2707,9 |
2 | Волосовский муниципальный район | 2707,9 |
3 | Волховский муниципальный район | 3791,0 |
4 | Всеволожский муниципальный район |
|
4.1 | Всеволожский муниципальный район | 24777,0 |
4.2 | Сертоловское городское поселение | 2707,9 |
5 | Выборгский район |
|
5.1 | Выборгский район | 7357,0 |
5.2 | Приморское городское поселение | 2707,9 |
5.3 | Светогорское городское поселение | 2707,9 |
6 | Гатчинский муниципальный район |
|
6.1 | Гатчинский муниципальный район | 9071,4 |
6.2 | Город Коммунар | 2707,9 |
7 | Кингисеппский муниципальный район |
|
7.1 | Кингисеппский муниципальный район | 3114,0 |
7.2 | Ивангородское городское поселение | 2707,9 |
8 | Киришский муниципальный район | 3114,0 |
9 | Кировский муниципальный район |
|
9.1 | Кировский муниципальный район | 3415,7 |
9.2 | Отрадненское городское поселение | 2707,9 |
10 | Лодейнопольский муниципальный район | 2257,9 |
11 | Ломоносовский муниципальный район | 3791,0 |
12 | Лужский муниципальный район | 2978,7 |
13 | Подпорожский муниципальный район | 2707,9 |
14 | Приозерский муниципальный район | 2707,9 |
15 | Сланцевский муниципальный район | 2707,9 |
16 | Сосновоборский городской округ | 3114,0 |
17 | Тихвинский муниципальный район | 3384,8 |
18 | Тосненский муниципальный район |
|
18.1 | Тосненский муниципальный район | 4061,8 |
18.2 | Никольское городское поселение | 2707,9 |
Итого | 109431,0 |