Постановление Правительства Ленинградской области от 14.01.2025 N 17 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 18 января 2019 года N 4 "Об утверждении Перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ на территории Ленинградской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2025 года N 17
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 18 января 2019 года N 4 "Об утверждении Перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ на территории Ленинградской области"
В соответствии с главой 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Национальная система пространственных данных", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 года N 2148, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 18 января 2019 года N 4 "Об утверждении Перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ на территории Ленинградской области" изменения, изложив приложения 1 - 4 согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета финансов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Губернатор |
|
Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 18.01.2019 N 4
(в редакции
постановления Правительства
Ленинградской области
от 14.01.2025 N 17)
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ
1. Кадастровые кварталы на территории Бокситогорского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:18:0228001 |
2 | 47:18:0231001 |
3 | 47:18:0232001 |
4 | 47:18:0243001 |
5 | 47:18:0501001 |
6 | 47:18:0512001 |
7 | 47:18:0515001 |
8 | 47:18:0525001 |
9 | 47:18:0528001 |
10 | 47:18:0602001 |
11 | 47:18:0603001 |
12 | 47:18:0617001 |
13 | 47:18:0622001 |
14 | 47:18:0633001 |
15 | 47:18:0636001 |
2. Кадастровые кварталы на территории Волосовского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
1 | 47:22:0312001 |
2 | 47:22:0312002 |
3 | 47:22:0312003 |
4 | 47:22:0327001 |
5 | 47:22:0329001 |
6 | 47:22:0801001 |
7 | 47:22:0801002 |
8 | 47:22:0802001 |
9 | 47:22:0802003 |
10 | 47:22:0802004 |
11 | 47:22:0803002 |
12 | 47:22:0803003 |
13 | 47:22:0803004 |
14 | 47:22:0804001 |
15 | 47:22:0804002 |
16 | 47:22:0805001 |
17 | 47:22:0805002 |
18 | 47:22:0805003 |
19 | 47:22:0805004 |
20 | 47:22:0805005 |
21 | 47:22:0806001 |
22 | 47:22:0806002 |
23 | 47:22:0806003 |
24 | 47:22:0807001 |
25 | 47:22:0807002 |
26 | 47:22:0808002 |
27 | 47:22:0808003 |
28 | 47:22:0808004 |
29 | 47:22:0808005 |
30 | 47:22:0811001 |
31 | 47:22:0811002 |
32 | 47:22:0815001 |
33 | 47:22:0815002 |
34 | 47:22:0816002 |
35 | 47:22:0816003 |
36 | 47:22:0817001 |
37 | 47:22:0817002 |
38 | 47:22:0817003 |
39 | 47:22:0818002 |
40 | 47:22:0818003 |
41 | 47:22:0825001 |
42 | 47:22:0827001 |
43 | 47:22:0828001 |
44 | 47:22:0829001 |
45 | 47:22:0829002 |
46 | 47:22:0829003 |
47 | 47:22:0829004 |
48 | 47:22:0829005 |
49 | 47:22:0829006 |
50 | 47:22:0830001 |
51 | 47:22:0830002 |
52 | 47:22:0830003 |
53 | 47:22:0830004 |
54 | 47:22:0830005 |
55 | 47:22:0830006 |
56 | 47:22:0830007 |
57 | 47:22:0830008 |
3. Кадастровые кварталы на территории Волховского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:10:1002001 |
2 | 47:10:1502001 |
3 | 47:10:1502002 |
4 | 47:10:1502003 |
5 | 47:10:1502004 |
6 | 47:10:1502005 |
7 | 47:10:1502006 |
8 | 47:10:1502007 |
9 | 47:10:1502008 |
10 | 47:10:1502009 |
11 | 47:10:1502010 |
12 | 47:10:1502011 |
13 | 47:10:1502012 |
14 | 47:10:1502013 |
15 | 47:10:1502014 |
16 | 47:10:1502015 |
17 | 47:10:1502016 |
18 | 47:10:1502017 |
4. Кадастровые кварталы на территории Всеволожского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:07:0403001 |
2 | 47:07:0403002 |
3 | 47:07:0403003 |
4 | 47:07:0403004 |
5 | 47:07:0403005 |
6 | 47:07:0403006 |
7 | 47:07:0403007 |
8 | 47:07:0973001 |
9 | 47:07:0973002 |
10 | 47:07:0973003 |
11 | 47:07:0973004 |
12 | 47:07:0973005 |
13 | 47:07:0973006 |
14 | 47:07:0973007 |
15 | 47:07:0973008 |
16 | 47:07:0973009 |
17 | 47:07:0973010 |
5. Кадастровые кварталы на территории Выборгского района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:01:0401001 |
2 | 47:01:0701004 |
3 | 47:01:1521002 |
4 | 47:01:1526002 |
5 | 47:01:1533005 |
6 | 47:01:1534001 |
7 | 47:01:1559001 |
8 | 47:01:1614001 |
9 | 47:01:1727001 |
6. Кадастровые кварталы на территории Гатчинского муниципального округа
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
1 | 47:25:0106016 |
2 | 47:25:0106017 |
3 | 47:25:0106018 |
4 | 47:25:0106019 |
5 | 47:25:0106020 |
6 | 47:25:0106021 |
7 | 47:25:0106022 |
8 | 47:25:0106023 |
9 | 47:25:0106024 |
10 | 47:25:0101001 |
11 | 47:24:0102002 |
12 | 47:24:0102003 |
13 | 47:24:0102004 |
14 | 47:24:0102005 |
15 | 47:24:0103001 |
16 | 47:24:0104001 |
17 | 47:24:0104002 |
18 | 47:24:0105001 |
19 | 47:24:0105002 |
20 | 47:24:0105003 |
21 | 47:24:0105004 |
22 | 47:24:0106001 |
23 | 47:25:0101003 |
24 | 47:25:0101004 |
25 | 47:25:0101005 |
26 | 47:25:0101006 |
27 | 47:25:0101007 |
28 | 47:25:0101008 |
29 | 47:25:0101009 |
30 | 47:25:0101010 |
31 | 47:25:0101011 |
32 | 47:25:0102001 |
33 | 47:25:0102002 |
34 | 47:25:0102003 |
35 | 47:25:0102004 |
36 | 47:25:0102005 |
37 | 47:25:0102006 |
38 | 47:25:0102007 |
39 | 47:25:0102008 |
40 | 47:25:0102009 |
41 | 47:25:0102010 |
42 | 47:25:0102011 |
43 | 47:25:0102012 |
44 | 47:25:0102013 |
45 | 47:25:0102014 |
46 | 47:25:0102015 |
47 | 47:25:0102016 |
48 | 47:25:0102017 |
49 | 47:25:0102018 |
50 | 47:25:0102019 |
51 | 47:25:0102020 |
52 | 47:25:0102021 |
53 | 47:25:0102022 |
54 | 47:25:0102023 |
55 | 47:25:0102024 |
56 | 47:25:0102025 |
57 | 47:25:0102026 |
58 | 47:25:0102027 |
59 | 47:25:0102028 |
60 | 47:25:0102029 |
61 | 47:25:0102030 |
62 | 47:25:0102031 |
63 | 47:25:0102032 |
64 | 47:25:0102033 |
65 | 47:25:0102034 |
66 | 47:25:0102035 |
67 | 47:25:0102036 |
68 | 47:25:0102037 |
69 | 47:25:0102038 |
70 | 47:25:0103001 |
71 | 47:25:0103002 |
72 | 47:25:0103003 |
73 | 47:25:0103004 |
74 | 47:25:0103005 |
75 | 47:25:0103006 |
76 | 47:25:0103007 |
77 | 47:25:0103008 |
78 | 47:25:0103009 |
79 | 47:25:0103010 |
80 | 47:25:0103011 |
81 | 47:25:0103012 |
82 | 47:25:0103013 |
83 | 47:25:0103014 |
84 | 47:25:0103015 |
85 | 47:25:0103016 |
86 | 47:25:0103017 |
87 | 47:25:0103018 |
88 | 47:25:0103019 |
89 | 47:25:0103020 |
90 | 47:25:0103021 |
91 | 47:25:0103022 |
92 | 47:25:0103023 |
93 | 47:25:0103024 |
94 | 47:25:0103025 |
95 | 47:25:0103026 |
96 | 47:25:0103027 |
97 | 47:25:0103028 |
98 | 47:25:0104001 |
99 | 47:25:0104002 |
100 | 47:25:0104003 |
101 | 47:25:0104004 |
102 | 47:25:0104005 |
103 | 47:25:0104006 |
104 | 47:25:0104007 |
105 | 47:25:0104008 |
106 | 47:25:0104010 |
107 | 47:25:0105001 |
108 | 47:25:0105002 |
109 | 47:25:0105010 |
110 | 47:25:0105011 |
111 | 47:25:0105012 |
112 | 47:25:0105013 |
113 | 47:25:0105014 |
114 | 47:25:0105015 |
115 | 47:25:0105016 |
116 | 47:25:0105018 |
117 | 47:25:0105019 |
118 | 47:25:0105021 |
119 | 47:25:0105022 |
120 | 47:25:0105023 |
121 | 47:25:0105024 |
122 | 47:25:0105025 |
123 | 47:25:0105026 |
124 | 47:25:0105027 |
125 | 47:25:0105028 |
126 | 47:25:0105029 |
127 | 47:25:0105030 |
128 | 47:25:0106001 |
129 | 47:25:0106002 |
130 | 47:25:0106003 |
131 | 47:25:0106008 |
132 | 47:25:0106009 |
133 | 47:25:0106010 |
134 | 47:25:0106011 |
135 | 47:25:0106012 |
136 | 47:25:0106013 |
137 | 47:25:0106014 |
138 | 47:25:0106015 |
7. Кадастровые кварталы на территории Кингисеппского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
1 | 47:20:0736001 |
2 | 47:20:0736002 |
3 | 47:20:0736003 |
4 | 47:20:0736004 |
5 | 47:20:0736005 |
6 | 47:20:0736006 |
7 | 47:20:0736007 |
8 | 47:20:0736008 |
9 | 47:20:0736009 |
10 | 47:20:0736010 |
11 | 47:20:0736011 |
12 | 47:20:0736012 |
13 | 47:20:0736013 |
14 | 47:20:0736014 |
15 | 47:20:0736015 |
16 | 47:20:0736016 |
17 | 47:20:0736017 |
18 | 47:20:0736018 |
19 | 47:20:0736019 |
20 | 47:20:0736020 |
21 | 47:20:0736021 |
22 | 47:20:0736022 |
23 | 47:20:0736023 |
24 | 47:20:0736024 |
25 | 47:20:0736025 |
26 | 47:20:0736026 |
27 | 47:20:0736027 |
28 | 47:20:0736028 |
29 | 47:20:0736029 |
30 | 47:20:0736030 |
31 | 47:20:0736031 |
32 | 47:20:0736032 |
33 | 47:20:0736033 |
34 | 47:20:0736034 |
35 | 47:20:0736035 |
36 | 47:20:0736036 |
37 | 47:20:0736037 |
38 | 47:20:0736038 |
39 | 47:20:0736039 |
40 | 47:20:0736040 |
41 | 47:20:0736041 |
42 | 47:20:0736042 |
43 | 47:20:0736043 |
44 | 47:20:0736044 |
45 | 47:20:0736045 |
46 | 47:20:0736046 |
47 | 47:20:0736047 |
48 | 47:20:0736048 |
49 | 47:20:0736049 |
50 | 47:20:0736050 |
51 | 47:20:0736051 |
52 | 47:20:0736052 |
53 | 47:20:0736053 |
54 | 47:20:0736054 |
55 | 47:20:0746001 |
56 | 47:20:0746002 |
57 | 47:20:0746003 |
58 | 47:20:0746004 |
59 | 47:20:0746005 |
60 | 47:20:0746006 |
61 | 47:20:0746007 |
62 | 47:20:0746008 |
63 | 47:20:0746009 |
64 | 47:20:0746010 |
65 | 47:20:0746011 |
66 | 47:20:0746012 |
67 | 47:20:0746013 |
68 | 47:20:0746014 |
69 | 47:20:0746015 |
70 | 47:20:0746016 |
71 | 47:20:0746017 |
72 | 47:20:0746018 |
73 | 47:20:0746019 |
74 | 47:20:0746020 |
75 | 47:20:0746021 |
76 | 47:20:0746022 |
77 | 47:20:0746023 |
78 | 47:20:0746024 |
79 | 47:20:0746025 |
80 | 47:20:0746026 |
81 | 47:20:0746027 |
82 | 47:20:0746028 |
83 | 47:20:0746029 |
84 | 47:20:0746030 |
85 | 47:20:0746031 |
86 | 47:20:0746032 |
87 | 47:20:0746033 |
88 | 47:20:0746034 |
89 | 47:20:0746035 |
90 | 47:20:0746036 |
91 | 47:20:0746037 |
92 | 47:20:0746038 |
93 | 47:20:0823001 |
94 | 47:20:0823002 |
95 | 47:20:0823003 |
96 | 47:20:0823004 |
97 | 47:20:0823005 |
98 | 47:20:0823006 |
99 | 47:20:0823007 |
100 | 47:20:0823008 |
101 | 47:20:0823009 |
102 | 47:20:0824001 |
103 | 47:20:0824002 |
104 | 47:20:0824003 |
105 | 47:20:0824004 |
106 | 47:20:0824005 |
107 | 47:20:0824006 |
108 | 47:20:0824007 |
109 | 47:20:0824008 |
110 | 47:20:0824009 |
111 | 47:20:0824010 |
112 | 47:20:0824011 |
113 | 47:20:0824012 |
114 | 47:20:0824013 |
115 | 47:20:0824014 |
116 | 47:20:0824015 |
117 | 47:20:0824016 |
118 | 47:20:0824018 |
119 | 47:20:0825001 |
120 | 47:20:0825002 |
121 | 47:20:0825003 |
122 | 47:20:0825004 |
123 | 47:20:0825005 |
124 | 47:20:0825006 |
125 | 47:20:0825007 |
126 | 47:20:0825008 |
127 | 47:20:0825009 |
128 | 47:20:0825010 |
129 | 47:20:0825011 |
130 | 47:20:0825012 |
131 | 47:20:0825013 |
132 | 47:20:0825014 |
133 | 47:20:0825015 |
134 | 47:20:0825016 |
135 | 47:20:0825017 |
136 | 47:20:0825018 |
137 | 47:20:0825019 |
138 | 47:20:0825020 |
139 | 47:20:0825021 |
140 | 47:20:1001001 |
141 | 47:20:1001002 |
142 | 47:20:1001003 |
143 | 47:20:1001004 |
144 | 47:20:1001005 |
145 | 47:20:1001006 |
146 | 47:20:1001007 |
147 | 47:20:1001008 |
148 | 47:20:1001009 |
149 | 47:20:1001010 |
150 | 47:20:1001011 |
151 | 47:20:1001012 |
152 | 47:20:1002001 |
153 | 47:20:1002002 |
154 | 47:20:1002003 |
155 | 47:20:1002004 |
156 | 47:20:1002005 |
157 | 47:20:1002006 |
158 | 47:20:1002007 |
159 | 47:20:1002008 |
160 | 47:20:1002009 |
161 | 47:20:1002010 |
162 | 47:20:1002011 |
163 | 47:20:1002012 |
164 | 47:20:1002013 |
165 | 47:20:1002014 |
166 | 47:20:1002015 |
167 | 47:20:1002016 |
168 | 47:20:1002017 |
169 | 47:20:1002018 |
170 | 47:20:1002019 |
171 | 47:20:1002020 |
172 | 47:20:1002021 |
173 | 47:20:1002022 |
174 | 47:20:1002023 |
175 | 47:20:1002024 |
176 | 47:20:1004001 |
177 | 47:20:1004002 |
178 | 47:20:1004003 |
179 | 47:20:1004004 |
180 | 47:20:1004005 |
181 | 47:20:1004006 |
182 | 47:20:1004007 |
183 | 47:20:1004008 |
184 | 47:20:1004009 |
185 | 47:20:1004010 |
186 | 47:20:1004011 |
187 | 47:20:1004012 |
188 | 47:20:1004013 |
189 | 47:20:1004014 |
190 | 47:20:1004015 |
191 | 47:20:1004016 |
192 | 47:20:1004017 |
193 | 47:20:1004018 |
194 | 47:20:1004019 |
195 | 47:20:1004020 |
196 | 47:20:1004021 |
197 | 47:20:1004022 |
198 | 47:20:1004023 |
199 | 47:20:1005001 |
200 | 47:20:1010001 |
201 | 47:20:1050002 |
202 | 47:20:1010002 |
203 | 47:20:1005003 |
204 | 47:20:1010003 |
205 | 47:20:1005004 |
206 | 47:20:1010004 |
207 | 47:20:1005005 |
208 | 47:20:1010005 |
209 | 47:20:1050006 |
210 | 47:20:1005007 |
211 | 47:20:1006001 |
212 | 47:20:1006002 |
213 | 47:20:1006003 |
214 | 47:20:1006004 |
215 | 47:20:1006005 |
216 | 47:20:1006006 |
217 | 47:20:1006007 |
218 | 47:20:1006008 |
219 | 47:20:1006009 |
220 | 47:20:1006010 |
221 | 47:20:1006011 |
222 | 47:20:1006012 |
223 | 47:20:1006013 |
224 | 47:20:1006014 |
225 | 47:20:1006015 |
226 | 47:20:1006016 |
227 | 47:20:1006017 |
228 | 47:20:1012001 |
229 | 47:20:1012002 |
230 | 47:20:1012003 |
231 | 47:20:1012004 |
232 | 47:20:1012005 |
233 | 47:20:1012006 |
234 | 47:20:1012007 |
235 | 47:20:1012008 |
236 | 47:20:1012009 |
237 | 47:20:1012010 |
238 | 47:20:1012011 |
239 | 47:20:1014001 |
240 | 47:20:1014002 |
241 | 47:20:1014003 |
242 | 47:20:1014004 |
243 | 47:20:1014005 |
244 | 47:20:1014006 |
245 | 47:20:1014007 |
246 | 47:20:1014008 |
247 | 47:20:1014009 |
248 | 47:20:1016001 |
249 | 47:20:1016002 |
250 | 47:20:1016003 |
251 | 47:20:1016004 |
252 | 47:20:1016005 |
8. Кадастровые кварталы на территории Киришского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:27:0106001 |
2 | 47:27:0537001 |
3 | 47:27:0537002 |
4 | 47:27:0537003 |
5 | 47:27:0537004 |
6 | 47:27:0537005 |
9. Кадастровые кварталы на территории Кировского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:16:0335005 |
2 | 47:16:0336002 |
3 | 47:16:0336003 |
4 | 47:16:0337001 |
5 | 47:16:0401003 |
6 | 47:16:0401004 |
10. Кадастровые кварталы на территории Ломоносовского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:14:0227002 |
2 | 47:14:0235001 |
3 | 47:14:0235002 |
4 | 47:14:0235003 |
5 | 47:14:0235004 |
6 | 47:14:0235005 |
7 | 47:14:0235006 |
8 | 47:14:0235007 |
9 | 47:14:0657001 |
10 | 47:14:1225001 |
11 | 47:14:1239001 |
12 | 47:14:1256001 |
13 | 47:14:1256002 |
14 | 47:14:1256003 |
15 | 47:14:1256004 |
16 | 47:14:1256005 |
17 | 47:14:1256006 |
18 | 47:14:1256007 |
19 | 47:14:1256008 |
20 | 47:14:1256009 |
21 | 47:14:1256010 |
22 | 47:14:1256011 |
23 | 47:14:1256012 |
11. Кадастровые кварталы на территории Лодейнопольского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:06:0304001 |
2 | 47:06:0403001 |
3 | 47:06:0414001 |
4 | 47:06:0705001 |
5 | 47:06:0809001 |
12. Кадастровые кварталы на территории Лужского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:29:0323001 |
2 | 47:29:0323002 |
3 | 47:29:0424001 |
4 | 47:29:0424002 |
5 | 47:29:0424003 |
6 | 47:29:0424004 |
7 | 47:29:0424005 |
8 | 47:29:0424006 |
9 | 47:29:0424007 |
10 | 47:29:0424008 |
11 | 47:29:0733001 |
12 | 47:29:0733002 |
13 | 47:29:0733003 |
14 | 47:29:0792001 |
13. Кадастровые кварталы на территории Подпорожского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:05:0106001 |
2 | 47:05:0403001 |
3 | 47:05:0513001 |
4 | 47:05:0602001 |
5 | 47:05:0803001 |
6 | 47:05:0803002 |
7 | 47:05:0806001 |
8 | 47:05:0806002 |
14. Кадастровые кварталы на территории Приозерского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
1 | 47:03:0236001 |
2 | 47:03:0237001 |
3 | 47:03:0238001 |
4 | 47:03:0239001 |
5 | 47:03:0240001 |
6 | 47:03:0241001 |
7 | 47:03:0517001 |
8 | 47:03:0623001 |
9 | 47:03:1223001 |
10 | 47:03:1223002 |
11 | 47:03:1223003 |
12 | 47:03:1274001 |
13 | 47:03:1274002 |
14 | 47:03:1274003 |
15 | 47:03:1274004 |
16 | 47:03:1274005 |
15. Кадастровые кварталы на территории Сланцевского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:28:0101001 |
2 | 47:28:0101002 |
3 | 47:28:0101003 |
4 | 47:28:0104001 |
5 | 47:28:0104002 |
16. Кадастровые кварталы на территории Сосновоборского городского округа
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:15:0106005 |
2 | 47:15:0111007 |
3 | 47:15:0111010 |
4 | 47:15:0111011 |
5 | 47:15:0111012 |
17. Кадастровые кварталы на территории Тихвинского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
1 | 47:13:0306001 |
2 | 47:13:0810001 |
3 | 47:13:0905001 |
4 | 47:13:0905002 |
5 | 47:13:0905003 |
6 | 47:13:0905004 |
7 | 47:13:0911001 |
8 | 47:13:1017001 |
9 | 47:13:1017002 |
10 | 47:13:1203007 |
18. Кадастровые кварталы на территории Тосненского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:26:0504002 |
2 | 47:26:0610021 |
3 | 47:26:0610022 |
4 | 47:26:0610023 |
5 | 47:26:0610024 |
6 | 47:26:0610025 |
7 | 47:26:0610026 |
8 | 47:26:0610027 |
9 | 47:26:0610028 |
10 | 47:26:0610029 |
11 | 47:26:0610030 |
12 | 47:26:0610031 |
13 | 47:26:0610032 |
14 | 47:26:0610033 |
15 | 47:26:0610034 |
16 | 47:26:0610035 |
17 | 47:26:0610036 |
18 | 47:26:0610037 |
19 | 47:26:0610038 |
20 | 47:26:0610039 |
21 | 47:26:0610040 |
22 | 47:26:0610041 |
23 | 47:26:0610042 |
24 | 47:26:0610043 |
25 | 47:26:0610044 |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 18.01.2019 N 4
(в редакции
постановления Правительства
Ленинградской области
от 14.01.2025 N 17)
(приложение 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ
1. Кадастровые кварталы на территории Бокситогорского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:18:0104001 |
2 | 47:18:0107001 |
3 | 47:18:0108001 |
4 | 47:18:0110001 |
5 | 47:18:0133001 |
6 | 47:18:0135001 |
7 | 47:18:0244001 |
8 | 47:18:0245001 |
9 | 47:18:0331001 |
10 | 47:18:0531009 |
2. Кадастровые кварталы на территории Волосовского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
1 | 47:22:0135001 |
2 | 47:22:0342010 |
3 | 47:22:0342011 |
4 | 47:22:0342012 |
5 | 47:22:0342013 |
6 | 47:22:0342014 |
7 | 47:22:0342015 |
8 | 47:22:0345001 |
9 | 47:22:0355001 |
10 | 47:22:0355002 |
11 | 47:22:0356001 |
12 | 47:22:0356002 |
13 | 47:22:0356003 |
14 | 47:22:0356004 |
15 | 47:22:0356005 |
16 | 47:22:0356006 |
17 | 47:22:0356007 |
18 | 47:22:0500001 |
19 | 47:22:0500002 |
20 | 47:22:0500003 |
21 | 47:22:0500004 |
22 | 47:22:0500007 |
23 | 47:22:0500008 |
24 | 47:22:0500011 |
25 | 47:22:0500015 |
26 | 47:22:0500017 |
27 | 47:22:0500018 |
28 | 47:22:0500021 |
29 | 47:22:0500022 |
30 | 47:22:0500023 |
31 | 47:22:0500026 |
32 | 47:22:0500027 |
33 | 47:22:0618001 |
34 | 47:22:0647001 |
35 | 47:22:0648001 |
36 | 47:22:0648002 |
37 | 47:22:0649001 |
38 | 47:22:0649002 |
39 | 47:22:0650001 |
40 | 47:22:0650002 |
41 | 47:22:0650003 |
42 | 47:22:0651001 |
43 | 47:22:0651002 |
44 | 47:22:0652001 |
45 | 47:22:0652002 |
3. Кадастровые кварталы на территории Волховского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:10:0908001 |
2 | 47:10:1205003 |
3 | 47:10:1205004 |
4 | 47:10:1205005 |
5 | 47:10:1205006 |
6 | 47:10:1205007 |
7 | 47:10:1205009 |
8 | 47:10:0215001 |
9 | 47:10:0215002 |
10 | 47:10:0215003 |
11 | 47:10:0215004 |
12 | 47:10:0215005 |
13 | 47:10:0215006 |
14 | 47:10:0215007 |
15 | 47:10:0215008 |
16 | 47:10:0215009 |
4. Кадастровые кварталы на территории Всеволожского муниципального района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
1 | 47:07:0435001 |
2 | 47:07:0435002 |
3 | 47:07:0469001 |
4 | 47:07:0469002 |
5 | 47:07:0469003 |
6 | 47:07:0469004 |
7 | 47:07:0469005 |
8 | 47:07:0469006 |
9 | 47:07:0469007 |
10 | 47:07:0469008 |
11 | 47:07:0469009 |
12 | 47:07:0486001 |
13 | 47:07:0486002 |
14 | 47:07:0912008 |
15 | 47:07:1861001 |
16 | 47:07:1861002 |
17 | 47:07:1861003 |
18 | 47:07:1861004 |
19 | 47:07:1861005 |
5. Кадастровые кварталы на территории Выборгского района
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:01:0108002 |
2 | 47:01:0137001 |
3 | 47:01:0416001 |
4 | 47:01:0717001 |
5 | 47:01:0813001 |
6 | 47:01:1001001 |
7 | 47:01:1002001 |
8 | 47:01:1012001 |
9 | 47:01:1018001 |
10 | 47:01:1020001 |
11 | 47:01:1054001 |
12 | 47:01:1114001 |
13 | 47:01:1118002 |
14 | 47:01:1118005 |
15 | 47:01:1152001 |
16 | 47:01:1201001 |
17 | 47:01:1206001 |
18 | 47:01:1211001 |
19 | 47:01:1305001 |
20 | 47:01:1306002 |
21 | 47:01:1319001 |
22 | 47:01:1509001 |
23 | 47:01:1516001 |
24 | 47:01:1521001 |
25 | 47:01:1526001 |
26 | 47:01:1527001 |
27 | 47:01:1529001 |
28 | 47:01:1532001 |
29 | 47:01:1568001 |
30 | 47:01:1626001 |
31 | 47:01:1704001 |
32 | 47:01:1711001 |
33 | 47:01:1716001 |
34 | 47:01:1772001 |
6. Кадастровые кварталы на территории Гатчинского муниципального округа
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
1 | 47:23:0277001 |
2 | 47:23:0277002 |
3 | 47:25:0106025 |
4 | 47:25:0106026 |
5 | 47:25:0106027 |
6 | 47:25:0106028 |
7 | 47:25:0106029 |
8 | 47:25:0106030 |
9 | 47:25:0106031 |
10 | 47:25:0107001 |
11 | 47:25:0107002 |
12 | 47:25:0107003 |
13 | 47:25:0107004 |
14 | 47:25:0107005 |
15 | 47:25:0107006 |
16 | 47:25:0107007 |
17 | 47:25:0107008 |
18 | 47:25:0107009 |
19 | 47:25:0107010 |
20 | 47:25:0107011 |
21 | 47:25:0107012 |
22 | 47:25:0107013 |
23 | 47:25:0107014 |
24 | 47:25:0107015 |
25 | 47:25:0107016 |
26 | 47:25:0107017 |
27 | 47:25:0107019 |
28 | 47:25:0108001 |
29 | 47:25:0108002 |
30 | 47:25:0109001 |
31 | 47:25:0109003 |
32 | 47:25:0109004 |
33 | 47:25:0109005 |
34 | 47:25:0109006 |
35 | 47:25:0109007 |
36 | 47:25:0109009 |
37 | 47:25:0109010 |
38 | 47:25:0109011 |
39 | 47:25:0109012 |
40 | 47:25:0109013 |
41 | 47:25:0109014 |
42 | 47:25:0109015 |
43 | 47:25:0109016 |
44 | 47:25:0109017 |
45 | 47:25:0109018 |
46 | 47:25:0109019 |
47 | 47:25:0109020 |
48 | 47:25:0109021 |
49 | 47:25:0109022 |
50 | 47:25:0109023 |
51 | 47:25:0109024 |
52 | 47:25:0109025 |
53 | 47:25:0109026 |
54 | 47:25:0109027 |
55 | 47:25:0109028 |
56 | 47:25:0109029 |
57 | 47:25:0109030 |
58 | 47:25:0109031 |
59 | 47:25:0109032 |
60 | 47:25:0109033 |
61 | 47:25:0109034 |
62 | 47:25:0109035 |
63 | 47:25:0109036 |
64 | 47:25:0109037 |
65 | 47:25:0109038 |
66 | 47:25:0109039 |
67 | 47:25:0109040 |
68 | 47:25:0109041 |
69 | 47:25:0109042 |
70 | 47:25:0109043 |
71 | 47:25:0109044 |
72 | 47:25:0109045 |
73 | 47:25:0109046 |
74 | 47:25:0109047 |
75 | 47:25:0109049 |
76 | 47:25:0109050 |
77 | 47:25:0109051 |
78 | 47:25:0109052 |
