Постановление Правительства Ленинградской области от 21.05.2025 N 458 "Об утверждении Генерального плана муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2025 года N 458
Об утверждении Генерального плана муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
На основании части 1 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 4 части 1 статьи 1 областного закона от 7 июля 2014 года N 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Генеральный план муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.
2. Комитету градостроительной политики Ленинградской области разместить (опубликовать) настоящее постановление в официальном сетевом издании "Электронное опубликование документов" (www.npa47.ru), а также в установленные частью 9 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации сроки обеспечить размещение Генерального плана муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и материалов по обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
Губернатор |
|
Ленинградской области | А. Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 21.05.2025 N 458
(приложение)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБИТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых
для размещения объектов местного значения поселения,
их основные характеристики, их местоположение, а также
характеристики зон с особыми условиями использования
территорий в случае, если установление таких зон требуется
в связи с размещением данных объектов
Таблица 1.1. Сведения об объектах в области водоснабжения, планируемых к реконструкции на территории Рабитицкого сельского поселения
N | Наименование объекта | Местоположение1, функциональная зона | Характеристика объекта2 | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Вид объектов: водозаборы. Назначение объектов: обеспечение централизованного водоснабжения населенных пунктов. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий: зоны санитарной охраны источника водоснабжения, режим использования территорий в границах зон санитарной охраны объектов водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" | |||
1.1 | Водозабор | деревня Домашковицы, зона застройки индивидуальными жилыми домами | реконструкция: установка сооружений водоподготовки без изменения производительности | зона 1 пояса: 50 м; зоны 2-3 пояса: по проекту |
1.2 | Водозабор | деревня Извара, зона инженерной инфраструктуры | реконструкция: установка сооружений водоподготовки для 3 скважин без изменения производительности | зона 1 пояса: 50 м; зоны 2-3 пояса: по проекту |
1.3 | Водозабор | деревня Заполье, зона застройки индивидуальными жилыми домами | реконструкция: установка сооружений водоподготовки без изменения производительности | зона 1 пояса: 50 м; зоны 2-3 пояса: по проекту |
1.4 | Водозабор | деревня Захонье, зона застройки индивидуальными жилыми домами | реконструкция: установка сооружений водоподготовки без изменения производительности | зона 1 пояса: 50 м; зоны 2-3 пояса: по проекту |
1.5 | Водозабор | к северу от деревни Рабитицы, зона инженерной инфраструктуры | реконструкция: установка сооружений водоподготовки без изменения производительности | зона 1 пояса: 50 м; зоны 2-3 пояса: по проекту |
1.6 | Водозабор | поселок Рабитицы, зона застройки индивидуальными жилыми домами | реконструкция: установка сооружений водоподготовки без изменения производительности | зона 1 пояса: 50 м; зоны 2-3 пояса: по проекту |
1.7 | Водозабор | деревня Рогатино, зона застройки индивидуальными жилыми домами | реконструкция: установка сооружений водоподготовки без изменения производительности | зона 1 пояса: 50 м; зоны 2-3 пояса: по проекту |
2 | Вид объектов: водонапорные башни. Назначение объектов: обеспечение резервного запаса воды в момент отключения электроэнергии в д. Извара | |||
2.1 | Водонапорная башня | деревня Извара, зона инженерной инфраструктуры | реконструкция: замена оборудования без изменения объема 50 м3 | не устанавливаются |
________________________________
1 Местоположение и основные характеристики планируемых объектов инженерной инфраструктуры уточняются в рамках документации по планировке территории. Прокладку объектов, планируемых к размещению вдоль автомобильных дорог, предусматривать за границей полосы отвода автомобильных дорог, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2007 N 294.
2 Характеристика объекта уточняется в рамках документации по планировке территории и(или) проектной документации.
Таблица 1.2. Сведения об объектах в области водоотведения, планируемых к размещению и реконструкции на территории Рабитицкого сельского поселения
N | Наименование объекта | Местоположение3, функциональная зона | Характеристика объекта4 | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Вид объектов: очистные сооружения. Назначение объектов: обеспечение очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций и снегоплавильного, снегоприемного пункта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями). При необходимости на основании проекта размер может быть сокращен до границ земельного участка), содержание режима в границах санитарно-защитных зон определено Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222 | |||
1.1 | Канализационные очистные сооружения | деревня Извара, зона инженерной инфраструктуры | реконструкция: замена оборудования, производительность: 700 м3/сут. | 100 м |
1.2 | Очистные сооружения дождевой канализации | деревня Извара, зона инженерной инфраструктуры | производительность 15 л/с | 50 м |
1.3 | Очистные сооружения дождевой канализации | деревня Рабитицы, зона инженерной инфраструктуры | производительность 15 л/с | 50 м |
2 | Вид объектов: канализационные насосные станции. Назначение объектов: обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод | |||
2.1 | Канализационная насосная станция | к югу от деревни Рабитицы, зона инженерной инфраструктуры |
| 15 м |
3 | Вид объектов: канализации самотечные. Назначение объектов: обеспечение приема и транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод | |||
3.1 | Канализация самотечная | деревня Домашковицы, деревня Рабитицы | протяженность: 1,48 км, в том числе по деревне Домашковицы 0,94 км, по деревне Рабитицы 0,54 км | не устанавливаются |
3.2 | Канализация самотечная | деревня Извара | протяженность: 4,0 км | не устанавливаются |
| Вид объектов: канализации напорные. Назначение объектов: обеспечение транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод | |||
3.3 | Канализация напорная | от деревни Рабитицы до границы поселения | протяженность: 6,0 км | не устанавливаются |
4 | Вид объектов: канализации самотечные. Назначение объектов: обеспечение приема и транспортировки дождевых вод | |||
4.1 | Канализация дождевая самотечная закрытая | деревня Извара | протяженность: 4,5 км | не устанавливаются |
4.2 | Канализация дождевая самотечная закрытая | деревня Рабитицы | протяженность: 3,0 км | не устанавливаются |
5 | Вид объектов: снегоплавильные, снегоприемные пункты Назначение объекта: очистка территории Рабитицкого сельского поселения в зимний период | |||
5.1 | Снегоплавильный, снегоприемный пункт | к востоку от деревни Захонье, зона инженерной инфраструктуры | площадь - 400 м2 | 100 м |
________________________________
3 Местоположение и основные характеристики планируемых объектов инженерной инфраструктуры уточняются в рамках документации по планировке территории. Прокладку объектов, планируемых к размещению вдоль автомобильных дорог, предусматривать за границей полосы отвода автомобильных дорог, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2007 N 294.
4 Характеристика объекта уточняется в рамках документации по планировке территории и(или) проектной документации.
Таблица 1.3. Сведения об объектах в области автомобильных дорог местного значения, планируемых к размещению на территории Рабитицкого сельского поселения
N | Наименование объекта | Местоположение, функциональная зона | Характеристика объекта5 | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Вид объектов: улицы и дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения. Назначение объектов: обеспечение транспортных связей в границах населенных пунктов | |||
1.1 | Основная улица в жилой застройке | деревня Извара | протяженность: 2,1 км; количество полос: 2; ширина тротуара: 1 м | не устанавливаются |
________________________________
5 Характеристика объекта уточняется в рамках документации по планировке территории и(или) проектной документации.
Таблица 1.4. Сведения об объектах в области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, обеспечивающих проведение физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий поселения, планируемых к размещению на территории Рабитицкого сельского поселения
N | Наименование объекта | Местоположение, функциональная зона | Характеристика объекта6 | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Вид объектов: сооружения открытых и крытых стадионов. Назначение объектов: обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | |||
1.1 | Открытый стадион | деревня Извара, земельный участок с кадастровым номером 47:22:704004:68, зона специализированной общественной застройки | без трибун, площадь: 0,33 га | не устанавливаются |
1.2 | Открытый стадион | деревня Рабитицы, зона застройки индивидуальными жилыми домами | без трибун, площадь: 0,98 га | не устанавливаются |
2 | Вид объектов: многофункциональные спортивные комплексы (физкультурно-оздоровительные комплексы). Назначение объектов: обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | |||
2.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | деревня Извара, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь залов 1960 м2, площадь зеркала воды бассейна 420 м2 |
|
________________________________
6 Характеристика объекта уточняется в рамках документации по планировке территории и(или) проектной документации.
Таблица 1.5. Сведения об объектах в области организации досуга, обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и библиотечного обслуживания, планируемых к реконструкции на территории Рабитицкого сельского поселения
N | Наименование объекта | Местоположение, функциональная зона | Характеристика объекта7 | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Вид объектов: дома (дворцы, центры) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, клубы, культурно-досуговые комплексы. Назначение объектов: обеспечение инфраструктурой для организации досуга и обеспечения населения поселения услугами организаций культуры | |||
1.1 | Дом культуры | деревня Извара, земельный участок с кадастровым номером 47:22:704005:6, зона специализированной общественной застройки | строительство нового здания8, проектная мощность: 250 зрительских мест | не устанавливаются |
Примечания: В границах особо охраняемых природных территорий хозяйственная и иная деятельность, в том числе предусмотренная документами территориального планирования, осуществляется в соответствии с требованиями режимов особой охраны и иными, установленными действующим законодательством требованиями в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий |
_________________________
7 Характеристика объекта уточняется в рамках документации по планировке территории и(или) проектной документации.
8 Для строительства нового здания дома культуры в деревне Извара образован земельный участок с кадастровым номером 47:22:0704005:6 (0,72 га). В связи с тем, что данный участок расположен в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения: Усадьба, в которой жил в 1875-1898 годах художник Николай Константинович Рерих, в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ для строительства требуется установление зон охраны объекта культурного наследия.
2. Параметры функциональных зон, а также сведения
о планируемых для размещения в них объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейных объектов
Функциональная зона | Параметры | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | |
наименование параметра | значение | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь функциональной зоны | 995,01 га | Объект регионального значения: - особо охраняемая природная территория государственный природный заказник Ящера-Лемовжа (в границах деревни Мазаная Горка). Объекты местного значения поселения: - водозабор, деревня Домашковицы; - водозабор, деревня Заполье; - водозабор, деревня Захонье; - водозабор, поселок Рабитицы; - водозабор, деревня Рогатино; - открытый стадион, деревня Рабитицы; - физкультурно-оздоровительный комплекс, деревня Извара |
Этажность застройки | 1-3 этажа | ||
Коэффициент застройки для территории квартала | 0,2 | ||
Плотность жилой застройки | 960 м2/га | ||
Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Площадь функциональной зоны | 5,17 га | Не планируются |
Этажность застройки | 1-4 этажа | ||
Коэффициент застройки | 0,4 (в условиях реконструкции - 0,8) | ||
Плотность жилой застройки | 1000 м2/га | ||
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Площадь функциональной зоны | 9,51 га | Не планируются |
Этажность застройки | до 5 этажей включительно | ||
Коэффициент застройки для территории квартала | 0,4 (в условиях реконструкции - 0,8) | ||
Плотность жилой застройки | 1000 м2/га | ||
Зона специализированной общественной застройки | Площадь функциональной зоны | 11,49 га | Объекты местного значения поселения: - открытый стадион, деревня Извара; - дом культуры, деревня Извара |
Этажность застройки | 1-3 этажа | ||
Коэффициент застройки | 0,8 | ||
Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь функциональной зоны | 5,94 га | Не планируются |
Этажность застройки | 1-3 этажа | ||
Коэффициент застройки | 1 | ||
Производственная зона | Площадь функциональной зоны | 97,28 га | Не планируются |
Коэффициент застройки | 0,8 | ||
Максимальный класс опасности в соответствии с санитарной классификацией предприятий | IV | ||
Коммунально-складская зона | Площадь функциональной зоны | 2,03 га | Не планируются |
Коэффициент застройки | 0,6 | ||
Максимальный класс опасности в соответствии с санитарной классификацией предприятий | IV | ||
Зона инженерной инфраструктуры | Площадь функциональной зоны | 23,67 га | Объекты местного значения поселения: - водозабор, деревня Извара; - водозабор, к северу от деревни Рабитицы; - канализационные очистные сооружения, деревня Извара; - очистные сооружения дождевой канализации, деревня Рабитицы; - очистные сооружения дождевой канализации, деревня Извара; - канализационная насосная станция, к югу от деревни Рабитицы; - снегоплавильный, снегоприемный пункт, к востоку от деревни Захонье |
Зона транспортной инфраструктуры | Площадь функциональной зоны | 431,60 га | Объекты регионального значения: - мостовое сооружение; - особо охраняемая природная территория государственный природный заказник Ящера-Лемовжа |
Зона сельскохозяйственных угодий | Площадь функциональной зоны | 8493,27 га | Объект регионального значения: - особо охраняемая природная территория государственный природный заказник Ящера-Лемовжа |
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь функциональной зоны | 460,11 га | Объект регионального значения: - особо охраняемая природная территория государственный природный заказник Ящера-Лемовжа |
Максимальный класс опасности в соответствии с санитарной классификацией предприятий | II | ||
Зона для ведения крестьянского фермерского хозяйства | Площадь функциональной зоны | 274,61 га | Объект регионального значения: - особо охраняемая природная территория государственный природный заказник Ящера-Лемовжа |
Коэффициент застройки | 0,1 | ||
Зона озелененных территорий общего пользования | Площадь функциональной зоны | 79,57 га | Не планируются |
Минимально допустимая доля зеленых насаждений в площади озелененных территорий общего пользования населенных пунктов | 70% | ||
Коэффициент застройки | 0,3 | ||
Зона рекреационного назначения | Площадь функциональной зоны | 131,10 га | Объект регионального значения: - особо охраняемая природная территория государственный природный заказник Ящера-Лемовжа. Объект местного значения муниципального района: - объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района (объекты организации досуга, культуры) - экокомплекс Мазаная Горка |
Коэффициент застройки | 0,2 | ||
Этажность застройки | 1-2 этажа | ||
Зона отдыха | Площадь функциональной зоны | 19,0 га | Не планируются |
Коэффициент застройки | 0,6 | ||
Зона лесов | Площадь функциональной зоны | 56851,24 га | Объект регионального значения: - особо охраняемая природная территория государственный природный заказник Ящера-Лемовжа |
Зона кладбищ | Площадь функциональной зоны | 14,45 га | Не планируются |
Коэффициент застройки | 0,1 | ||
Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь функциональной зоны | 18,92 га | Не планируются |
Коэффициент застройки | 0,2 | ||
Зона особо охраняемых территорий | Площадь функциональной зоны | 59,55 га | Не планируются |
КАРТЫ
Не приводятся.