Закон Ленинградской области от 18.05.2020 N 61-оз "О внесении изменений в областной закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области"
Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я О Б Л А С Т Ь
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в областной закон
"О патентной системе налогообложения на территории
Ленинградской области"
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 29 апреля 2020 года
Статья 1
Внести в областной закон от 7 ноября 2012 года N 80-оз "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в статье 1 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению 1 к настоящему областному закону, если иное не установлено настоящим областным законом";
2) статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11
По видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, дифференцировать территорию Ленинградской области по территориям действия патентов, за исключением патентов на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанных в пунктах 41 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли), 62 – 65 приложения 1 к настоящему областному закону, по следующим группам муниципальных образований:
с коэффициентом дифференциации в значении 1 для Всеволожского, Выборгского, Гатчинского муниципальных районов;
с коэффициентом дифференциации в значении 0,9 для Кировского, Тосненского муниципальных районов;
с коэффициентом дифференциации в значении 0,8 для Волосовского, Волховского, Кингисеппского, Киришского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского, Тихвинского муниципальных районов и Сосновоборского городского округа;
с коэффициентом дифференциации в значении 0,7 для Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского, Сланцевского муниципальных районов.";
3) в статье 12 слова "указанного в приложении" заменить словами "указанного в приложении 1 к настоящему областному закону";
4) в статье 13 слова "указанный в приложении" заменить словами "указанный в приложении 1 к настоящему областному закону";
5) в статье 14 слова "согласно приложению" заменить словами "согласно приложению 1";
6) дополнить статьей 15 следующего содержания:
"Статья 15
Установить в отношении патента, приобретенного индивидуальным предпринимателем на период 2020 года, потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход в размере 50 000 рублей по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно приложению 2 к настоящему областному закону.";
7) приложение "Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к областному закону
от 7 ноября 2012 года N 80-оз
(в редакции областного закона
от 18 мая 2020 года N 61-оз)
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению годового дохода за налоговый период (рублей) |
| ||||||||
без привлечения наемных работников | дополнительно на единицу средней численности наемных работников | на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | на 1 кв. м площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
7 | Ремонт мебели | 250000 | 60000 |
|
|
|
| ||||
8 | Услуги в области фотографии | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 250000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
10 | Ремонт жилья и других построек | 250000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 250000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 250000 | 60000 |
|
|
|
| ||||
13 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 100000 | 20000 |
|
|
|
| ||||
15 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
16 | Ветеринарные услуги | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
17 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 100000 | 20000 |
|
|
|
| ||||
18 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
| изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) |
|
|
|
|
|
| ||||
19 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 250000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
20 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
21 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
22 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
23 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
24 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 250000 | 50000 |
|
|
|
| ||||
25 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 100000 | 20000 |
|
|
|
| ||||
26 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
27 | Услуги платных туалетов | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
28 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
29 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 100000 | 20000 |
|
|
|
| ||||
30 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 100000 | 20000 |
|
|
|
| ||||
31 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
32 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
33 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
34 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 200000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
35 | Услуги по прокату | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
36 | Экскурсионные услуги | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
37 | Обрядовые услуги | 250000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
38 | Ритуальные услуги | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
39 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
40 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м |
|
| 500000 |
|
|
| ||||
41 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети |
|
| 300000 |
|
|
| ||||
42 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м |
|
| 300000 |
|
|
| ||||
43 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей |
|
| 150000 |
|
|
| ||||
44 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
45 | Производство кожи и изделий из кожи | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
46 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
47 | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
48 | Производство молочной продукции | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
49 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
50 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
51 | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
52 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 200000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
53 | Деятельность по письменному и устному переводу | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
54 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
55 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
56 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
57 | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
58 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
59 | Изготовление мебели | 150000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
60 | Услуги бань, душевых, саун | 200000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
61 | Услуги соляриев | 250000 | 40000 |
|
|
|
| ||||
62 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом: |
|
|
|
|
|
| ||||
62.1 | грузовым специализированным автомобильным транспортом |
|
|
| 300000 |
|
| ||||
62.2 | грузовым неспециализированным автомобильным транспортом |
|
|
| 250000 |
|
| ||||
63 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: |
|
|
|
|
|
| ||||
63.1 | автомобильным (автобусным) транспортом, осуществляющим внутригородские пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию |
|
|
| 200000 |
|
| ||||
63.2 | автомобильным (автобусным) транспортом, осуществляющим пригородные пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию |
|
|
| 200000 |
|
| ||||
63.3 | автомобильным (автобусным) транспортом, осуществляющим междугородные пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию |
|
|
| 400000 |
|
| ||||
63.4 | автомобильным (автобусным) транспортом, осуществляющим международные пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию |
|
|
| 500000 |
|
| ||||
63.5 | такси |
|
|
| 200000 |
|
| ||||
64 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом |
|
|
| 500000 |
|
| ||||
65 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом |
|
|
| 500000 |
|
| ||||
66 | Сдача в аренду (наем) принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: |
|
|
|
|
|
| ||||
66.1 | жилых помещений и садовых домов, общая площадь которых не превышает 500 кв. м |
|
|
|
| 3000 |
| ||||
66.2 | нежилых помещений, общая площадь которых не превышает 500 кв. м |
|
|
|
| 6000 |
| ||||
66.3 | земельных участков, общая площадь которых не превышает 2000 кв. м |
|
|
|
| 6000 |
| ||||
67 | Животноводство, услуги в области животноводства | 100000 | 20000 |
|
|
|
| ||||
Дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам |
| ||||||||||
68 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
69 | Обработка металлических изделий механическая | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
70 | Производство бижутерии и подобных товаров | 100000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
71 | Ремонт электронного и оптического оборудования | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
72 | Разработка строительных проектов | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
73 | Строительство жилых и нежилых зданий | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
74 | Работы столярные и плотничные | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
75 | Производство кровельных работ | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
76 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
77 | Деятельность специализированная в области дизайна | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
78 | Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
79 | Ремонт велосипедов | 150000 | 30000 |
|
|
|
| ||||
80 | Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов) | 150000 | 30000 |
|
|
| "; | ||||
8) дополнить приложением 2 следующего содержания:
"Приложение 2
к областному закону
от 7 ноября 2012 года N 80-оз
(в редакции областного закона
от 18 мая 2020 года N 61-оз)
Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых на 2020 год потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход установлен в размере 50 000 рублей
N п/п | Вид предпринимательской деятельности |
|
1 | 2 |
|
1 | Парикмахерские и косметические услуги |
|
2 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных |
|
3 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
|
4 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству |
|
5 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными |
|
6 | Проведение занятий по физической культуре и спорту |
|
7 | Услуги по прокату |
|
8 | Экскурсионные услуги |
|
9 | Услуги бань, душевых, саун |
|
10 | Услуги соляриев |
|
11 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м (на один объект), по видам экономической деятельности: 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах 47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах 47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
|
12 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (на один объект) по видам экономической деятельности: 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | ". |
Статья 2
1. Настоящий областной закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, за исключением пунктов 6 и 8 статьи 1 настоящего областного закона.
2. Пункты 6 и 8 статьи 1 настоящего областного закона вступают в силу со дня его официального опубликования, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действуют по 31 декабря 2020 года.
Губернатор
Ленинградской области А. Дрозденко
Санкт-Петербург
18 мая 2020 года
N 61-оз