Закон Ленинградской области от 08.07.2022 N 90-оз "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области за 2021 год"
Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я О Б Л А С Т Ь
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области за 2021 год
Принят Законодательным собранием Ленинградской области
22 июня 2022 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области (далее – Фонд) за 2021 год по доходам в сумме 34 151 421,8 тысячи рублей, по расходам в сумме 34 166 239,5 тысячи рублей с дефицитом в сумме 14 817,7 тысячи рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета Фонда за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по расходам бюджета Фонда за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета Фонда согласно приложению 2;
по расходам бюджета Фонда за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;
по источникам финансирования дефицита бюджета Фонда за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ленинградской
области
А. Дрозденко
Санкт-Петербург
8 июля 2022 года
N 90-оз
УТВЕРЖДЕНЫ
областным законом
от 8 июля 2022 года N 90-оз
(приложение 1)
ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ленинградской области
за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов
Наименование | Код классификации доходов бюджета | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 | 34 151 421,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | 395 1 00 00000 00 0000 000 | 126 814,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 395 1 13 02000 00 0000 130 | 543,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 1 13 02999 09 0000 130 | 543,3 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 395 1 16 00000 00 0000 000 | 17 603,4 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 395 1 16 07010 09 0000 140 | 2,9 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 395 1 16 07090 09 0000 140 | 1 295,3 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 1 16 10100 09 0000 140 | 10 676,6 |
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 395 1 16 10119 09 0000 140 | 3 331,0 |
Доходы
от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся | 395 1 16 10127 01 0000 140 | 2 297,6 |
Прочие неналоговые доходы | 395 1 17 00000 00 0000 000 | 108 667,3 |
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 1 17 06040 09 0000 180 | 108 667,3 |
Безвозмездные поступления | 395 2 00 00000 00 0000 000 | 34 024 607,8 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 395 2 02 00000 00 0000 000 | 34 135 007,5 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 2 02 50202 09 0000 150 | 6 234 260,0 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 2 02 50203 09 0000 150 | 43 680,0 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 2 02 55093 09 0000 150 | 20 907 698,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 2 02 55231 09 0000 150 | 296 870,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 2 02 55257 09 0000 150 | 183 837,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 2 02 55258 09 0000 150 | 4 008,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 395 2 02 55622 09 0000 150 | 42 994,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 395 2 02 55849 09 0000 150 | 1 766 607,9 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 02 59999 09 0000 150 | 4 655 050,9 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 2 18 00000 00 0000 000 | 2 131,7 |
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 2 18 51360 09 0000 150 | 1 777,5 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 2 18 73000 09 0000 150 | 354,2 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 2 19 00000 00 0000 000 | -112 531,4 |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 50930 09 0000 150 | -8 920,0 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 51360 09 0000 150 | -1 634,8 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 55257 09 0000 150 | -98 047,8 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 55258 09 0000 150 | -3 928,8 |
Всего доходов | 34 151 421,8 |
УТВЕРЖДЕНЫ
областным законом
от 8 июля 2022 года N 90-оз
(приложение 2)
РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ленинградской области за 2021 год
по ведомственной структуре расходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области
Наименование кода бюджетной классификации | Код бюджетной классификации | Сумма (тысяч рублей) | |||
раздела | под-раздела | целевой статьи | вида расходов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 173 645,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 173 645,0 | ||
Непрограммные расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области | 01 | 13 | 69 0 00 00000 | 173 645,0 | |
Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области | 01 | 13 | 69 1 00 00000 | 173 645,0 | |
Непрограммные расходы | 01 | 13 | 69 1 01 00000 | 173 645,0 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 69 1 01 50930 | 173 645,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 69 1 01 50930 | 100 | 133 540,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 69 1 01 50930 | 200 | 40 069,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 69 1 01 50930 | 800 | 35,2 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 33 992 594,5 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 33 992 594,5 | ||
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | 09 | 09 | 51 0 00 00000 | 8 067 008,5 | |
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" | 09 | 09 | 51 5 00 00000 | 8 067 008,5 | |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Ленинградской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" | 09 | 09 | 51 5 02 00000 | 8 023 328,5 | |
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 09 | 09 | 51 5 02 56220 | 22 460,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 56220 | 300 | 22 460,6 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 09 | 09 | 51 5 02 58490 | 1 766 607,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 58490 | 300 | 1 105 247,7 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 51 5 02 58490 | 500 | 661 360,2 |
Увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 | 09 | 09 | 51 5 02 73030 | 4 674 439,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 73030 | 300 | 4 674 439,8 |
Дополнительное финансовое обеспечение скорой медицинской помощи | 09 | 09 | 51 5 02 73060 | 52 690,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 73060 | 300 | 52 690,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 51 5 02 74500 | 1 507 130,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 74500 | 300 | 1 225 130,2 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 51 5 02 74500 | 500 | 282 000,0 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования" | 09 | 09 | 51 5 03 00000 | 43 680,0 | |
Обеспечение организации питания в условиях дневного стационара | 09 | 09 | 51 5 03 73070 | 43 680,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 03 73070 | 300 | 43 680,0 |
Непрограммные расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области | 09 | 09 | 69 0 00 00000 | 25 925 586,0 | |
Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 69 2 00 00000 | 25 925 586,0 | |
Непрограммные расходы | 09 | 09 | 69 2 01 00000 | 25 925 586,0 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 69 2 01 50930 | 20 733 879,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 69 2 01 50930 | 300 | 18 111 028,6 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 69 2 01 50930 | 500 | 2 622 851,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные расходы) | 09 | 09 | 69 2 01 50939 | 4 839 184,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 69 2 01 50939 | 300 | 4 652 617,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 09 | 69 2 01 50939 | 600 | 186 566,7 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 69 2 01 52310 | 296 870,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 69 2 01 52310 | 300 | 296 870,6 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 69 2 01 52570 | 55 651,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 69 2 01 52570 | 300 | 55 651,4 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 09 | 09 | 69 2 01 52580 | 0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 69 2 01 52580 | 300 | 0 |
Всего расходов | 34 166 239,5 |
УТВЕРЖДЕНЫ
областным законом
от 8 июля 2022 года N 90-оз
(приложение 3)
РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ленинградской области
за 2021 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма (тысяч рублей) | |
раздела | подраздела | ||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 173 645,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 173 645,0 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 33 992 594,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 33 992 594,5 |
Всего расходов |
|
| 34 166 239,5 |
УТВЕРЖДЕНЫ
областным законом
от 8 июля 2022 года N 90-оз
(приложение 4)
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области
за 2021 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма (тысяч рублей) | |
администратора источника финансирования | источника финансирования | ||
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, в том числе | 14 817,7 | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | 14 817,7 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | 14 817,7 |