Постановление Правительства Ленинградской области от 20.12.2021 N 831 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2011 года N 445 "Об утверждении Паспорта государственного комплексного памятника природы регионального значения Ленинградской области "Саблинский" и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 20 декабря 2021 года N 831
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 21 декабря 2011 года N 445
"Об утверждении Паспорта государственного комплексного
памятника природы регионального значения
Ленинградской области "Саблинский" и о внесении изменений
в постановление Правительства Ленинградской области
от 26 декабря 1996 года N 494
"О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством
Российской Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", в целях сохранения ценных природных комплексов и объектов Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2011 года N 445 "Об утверждении Паспорта государственного комплексного памятника природы регионального значения Ленинградской области "Саблинский" и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 20 декабря 2021 года N 831
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ленинградской области от 21 декабря 2011 года N 445
"Об утверждении Паспорта государственного комплексного
памятника природы регионального значения Ленинградской области "Саблинский"
и о внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494
"О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством
Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области"
1. Абзацы второй и третий пункта 2 признать утратившими силу.
2. В приложении (Паспорт государственного комплексного памятника природы регионального значения "Саблинский"):
1) в пункте 2 слова "и включены в Перечень особо охраняемых природных территорий Ленинградской области, утвержденный" заменить словами "; комплексный памятник природы "Саблинский" образован";
2) пункты 8 и 11 признать утратившими силу;
3) в пункте 11.1:
в абзаце первом слова "На территории памятника природы запрещается:" заменить словами "В границах памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:";
в абзаце третьем слово "кроме" заменить словом "кроме:", слова "работ, связанных с изъятием грунта на глубину менее двух метров, проводимых с целью обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих сооружений и коммуникаций или строительства, обустройства, ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры памятника природы;" исключить;
дополнить новыми абзацами четвертым – седьмым следующего содержания:
"а) случаев обеспечения функционирования памятника природы,
б) случаев реконструкции линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации,
в) случаев реконструкции существующих на момент создания памятника природы зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения этажности и высотности здания, строения и сооружения, площади территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями,
г) случаев обустройства и размещения объектов природно-исторического парка на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0402001:126;";
4) пункт 11.2 признать утратившим силу;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Деятельность, допустимая к осуществлению в границах памятника природы в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Паспорта, осуществляется при условии сохранения природных комплексов и объектов, подлежащих охране в границах территории памятника природы.";
6) дополнить пунктами 12-1 – 12-3 следующего содержания:
"12-1. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
12-1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков:
N п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код |
1 | Природно-познавательный туризм | 5.2 |
2 | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 |
3 | Охрана природных территорий | 9.1 |
4 | Резервные леса | 10.4 |
5 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
6 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
7 | Улично-дорожная сеть | 12.1 |
8 | Благоустройство территории | 12.2 |
9 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
10 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |
11 | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 |
12 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |
13 | Овощеводство | 1.3 |
14 | Скотоводство | 1.8 |
15 | Птицеводство | 1.10 |
16 | Свиноводство | 1.11 |
17 | Пчеловодство | 1.12 |
18 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
19 | Сенокошение | 1.19 |
20 | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 |
12-1.2. Сведения о наименовании, коде и описании видов разрешенного использования земельных участков, указанные в пункте 12-1.1 настоящего Паспорта, установлены в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Классификатор).
12-1.3. Разрешенное использование расположенных в границах памятника природы земельных участков, установленное до вступления в силу пункта 12-1 настоящего Паспорта, признается действительным вне зависимости от его соответствия основным видам разрешенного использования земельных участков, указанным в пункте 12-1.1 настоящего Паспорта, если оно не противоречит режиму особой охраны памятника природы.
В случае если разрешенное использование расположенного в границах памятника природы земельного участка, установленное до вступления в силу пункта 12-1 настоящего Паспорта, противоречит режиму особой охраны памятника природы, оно признается действительным вне зависимости от его соответствия основным видам разрешенного использования земельных участков, указанным в пункте 12-1.1 настоящего Паспорта, при условии, что на момент своего установления такое разрешенное использование не противоречило режиму особой охраны памятника природы.
12-1.4. Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются.
12-2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Предельные размеры земельных участков | Не устанавливаются |
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений | 3 м |
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |
|
предельное количество этажей | 2 |
предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений | 12 м |
Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 10% |
12-3. Объекты капитального строительства и земельные участки, созданные и образованные до вступления в силу пункта 12-2 настоящего Паспорта, размеры и параметры которых не соответствуют предельным параметрам, установленным в пункте 12-2 настоящего Паспорта, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с параметрами, установленными в пункте 12-2 настоящего Паспорта, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья.
Указанные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не распространяются на случаи размещения линейных объектов.
Описание вида разрешенного использования земельного участка, указанное в Классификаторе, применяется к земельным участкам, расположенным в границах памятника природы, в той части, в которой оно не противоречит режиму особой охраны памятника природы.
В границах памятника природы не допускается перевод земель и земельных участков из других категорий земель в категорию земель населенных пунктов.";
7) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
"Схема границ памятника природы, Схема размещения поворотных точек границ памятника природы и Таблица координат поворотных точек границ памятника природы приведены в приложениях 1 – 3 к настоящему Паспорту.";
8) приложения 1 – 3 к Паспорту изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Паспорту…
СХЕМА
границ комплексного памятника природы регионального значения "Саблинский"

Приложение 2
к Паспорту…
СХЕМА
размещения поворотных точек границ комплексного памятника природы
регионального значения "Саблинский"

Приложение 3
к Паспорту…
Таблица координат
поворотных точек границ комплексного памятника природы
регионального значения "Саблинский" (система координат: СК47 зона 2)
N п/п | X | Y |
|
1 | 404471 | 2242151,9 |
|
2 | 404472,55 | 2242153,05 |
|
3 | 404482,45 | 2242161,55 |
|
4 | 404492 | 2242170,65 |
|
5 | 404500,65 | 2242180,15 |
|
6 | 404505,9 | 2242186,45 |
|
7 | 404515,45 | 2242198,85 |
|
8 | 404518,55 | 2242202,95 |
|
9 | 404526 | 2242213,6 |
|
10 | 404532,75 | 2242224,9 |
|
11 | 404539 | 2242236,45 |
|
12 | 404544,2 | 2242248,35 |
|
13 | 404544,75 | 2242250,45 |
|
14 | 404565,15 | 2242303,4 |
|
15 | 404573,15 | 2242317,85 |
|
16 | 404581,45 | 2242332,6 |
|
17 | 404589,45 | 2242341,5 |
|
18 | 404592,9 | 2242345,45 |
|
19 | 404600,9 | 2242355,6 |
|
20 | 404608,55 | 2242366,3 |
|
21 | 404612,35 | 2242372,55 |
|
22 | 404619,65 | 2242385,15 |
|
23 | 404622,8 | 2242390,15 |
|
24 | 404628,65 | 2242401,75 |
|
25 | 404633,9 | 2242413,65 |
|
26 | 404636,1 | 2242419,65 |
|
27 | 404640,65 | 2242432,15 |
|
28 | 404650,2 | 2242449,55 |
|
29 | 404658,35 | 2242439,4 |
|
30 | 404666,05 | 2242430,35 |
|
31 | 404714,7 | 2242375,45 |
|
32 | 404715,6 | 2242374,5 |
|
33 | 404725 | 2242365 |
|
34 | 404734,6 | 2242356,25 |
|
35 | 404744,85 | 2242348,15 |
|
36 | 404755,35 | 2242340,6 |
|
37 | 404757,8 | 2242339,2 |
|
38 | 404781,65 | 2242324,25 |
|
39 | 404790,4 | 2242318,9 |
|
40 | 404795,6 | 2242316,1 |
|
41 | 404815,85 | 2242305,55 |
|
42 | 404833,9 | 2242296,15 |
|
43 | 404848,05 | 2242288,8 |
|
44 | 404854,85 | 2242285,55 |
|
45 | 404860,7 | 2242303,05 |
|
46 | 404925,9 | 2242346,15 |
|
47 | 404965,75 | 2242373,6 |
|
48 | 404975,95 | 2242379,75 |
|
49 | 404995,25 | 2242331,2 |
|
50 | 405022,5 | 2242288,7 |
|
51 | 405034,7 | 2242258,95 |
|
52 | 405036,15 | 2242249,25 |
|
53 | 405037,55 | 2242239,85 |
|
54 | 405049,95 | 2242210,3 |
|
55 | 405051,2 | 2242207,95 |
|
56 | 405054,3 | 2242203,25 |
|
57 | 405055,2 | 2242201,5 |
|
58 | 405057,7 | 2242195,45 |
|
59 | 405058,55 | 2242193,4 |
|
60 | 405060,15 | 2242189,95 |
|
61 | 405061,35 | 2242187,3 |
|
62 | 405058,69 | 2242182,47 |
|
63 | 405058,36 | 2242178,44 |
|
64 | 405042,95 | 2242166,35 |
|
65 | 405045,05 | 2242157,2 |
|
66 | 405068,1 | 2242115,1 |
|
67 | 405065,6 | 2242105,7 |
|
68 | 405010,7 | 2242072,25 |
|
69 | 405019 | 2242053,8 |
|
70 | 405029,5 | 2242032,2 |
|
71 | 405038,6 | 2242013,5 |
|
72 | 405046,55 | 2241997,15 |
|
73 | 405056,6 | 2241976,5 |
|
74 | 405066,1 | 2241959,8 |
|
75 | 405076,5 | 2241941,5 |
|
76 | 405083,9 | 2241927,5 |
|
77 | 405090,75 | 2241914,6 |
|
78 | 405098,85 | 2241899,4 |
|
79 | 405111,55 | 2241875,5 |
|
80 | 405136,25 | 2241889,8 |
|
81 | 405151,1 | 2241864,3 |
|
82 | 405127,2 | 2241846,45 |
|
83 | 405136,6 | 2241828,6 |
|
84 | 405143,7 | 2241814,45 |
|
85 | 405151,85 | 2241798,55 |
|
86 | 405164,4 | 2241784,1 |
|
87 | 405197 | 2241754,3 |
|
88 | 405224,55 | 2241729,3 |
|
89 | 405246,6 | 2241700,1 |
|
90 | 405267,8 | 2241697,95 |
|
91 | 405293,4 | 2241695,35 |
|
92 | 405311,3 | 2241692,4 |
|
93 | 405333 | 2241683,25 |
|
94 | 405353,35 | 2241674,65 |
|
95 | 405376,65 | 2241664,8 |
|
96 | 405406,65 | 2241665,65 |
|
97 | 405436,7 | 2241666,5 |
|
98 | 405458,1 | 2241662,7 |
|
99 | 405481,8 | 2241658,5 |
|
100 | 405501,95 | 2241654,9 |
|
101 | 405520,3 | 2241651,65 |
|
102 | 405538,8 | 2241647,3 |
|
103 | 405568,55 | 2241650,85 |
|
104 | 405574,8 | 2241652,75 |
|
105 | 405598,6 | 2241660,1 |
|
106 | 405622,3 | 2241670,55 |
|
107 | 405651,15 | 2241685,5 |
|
108 | 405674,6 | 2241698,85 |
|
109 | 405697,2 | 2241710 |
|
110 | 405702,75 | 2241712,65 |
|
111 | 405729,05 | 2241727,6 |
|
112 | 405747,5 | 2241742,35 |
|
113 | 405761,75 | 2241753 |
|
114 | 405774,85 | 2241738,9 |
|
115 | 405788,75 | 2241723,95 |
|
116 | 405801,25 | 2241711 |
|
117 | 405815,3 | 2241696,5 |
|
118 | 405742,5 | 2241598,3 |
|
119 | 405745,95 | 2241597,36 |
|
120 | 405751,68 | 2241594,34 |
|
121 | 405760,31 | 2241589,27 |
|
122 | 405765,7 | 2241586,35 |
|
123 | 405781,25 | 2241577,85 |
|
124 | 405796,2 | 2241569,65 |
|
125 | 405812,45 | 2241560,75 |
|
126 | 405828,25 | 2241552,1 |
|
127 | 405850,03 | 2241540,19 |
|
128 | 405851,49 | 2241542,36 |
|
129 | 405857,62 | 2241538,28 |
|
130 | 405856,96 | 2241537,09 |
|
131 | 405872,25 | 2241528,6 |
|
132 | 405886 | 2241520,95 |
|
133 | 405901,17 | 2241512,54 |
|
134 | 405918,85 | 2241503,9 |
|
135 | 405908,65 | 2241486,1 |
|
136 | 405903,5 | 2241477,15 |
|
137 | 405896,4 | 2241465,4 |
|
138 | 405893,6 | 2241456,75 |
|
139 | 405890,3 | 2241446,65 |
|
140 | 405886,6 | 2241435,35 |
|
141 | 405882,55 | 2241422,9 |
|
142 | 405879,2 | 2241412,65 |
|
143 | 405874,81 | 2241399,13 |
|
144 | 405893,1 | 2241389,35 |
|
145 | 405913,55 | 2241378,45 |
|
146 | 405925,5 | 2241372,05 |
|
147 | 405939,3 | 2241364,7 |
|
148 | 405952,75 | 2241369,8 |
|
149 | 405964,15 | 2241374,15 |
|
150 | 405981,05 | 2241397,7 |
|
151 | 406015,25 | 2241422,1 |
|
152 | 406024,15 | 2241428,3 |
|
153 | 406068,27 | 2241412,42 |
|
154 | 406086,37 | 2241408,85 |
|
155 | 406094,02 | 2241406,9 |
|
156 | 406095,81 | 2241404,77 |
|
157 | 406064,31 | 2241363,76 |
|
158 | 406067,98 | 2241354,61 |
|
159 | 406063,76 | 2241339,49 |
|
160 | 406047,05 | 2241320,65 |
|
161 | 406034,4 | 2241307,75 |
|
162 | 406022,45 | 2241295,5 |
|
163 | 406019,9 | 2241284,15 |
|
164 | 406051,3 | 2241232,65 |
|
165 | 406021,7 | 2241213,95 |
|
166 | 406038,05 | 2241187,55 |
|
167 | 406056,7 | 2241156,95 |
|
168 | 406071,95 | 2241132,1 |
|
169 | 406083,85 | 2241138,5 |
|
170 | 406098,76 | 2241110,25 |
|
171 | 406076,83 | 2241098,25 |
|
172 | 406088,37 | 2241077,2 |
|
173 | 406090,89 | 2241073,4 |
|
174 | 406110,41 | 2241038,02 |
|
175 | 406108,1 | 2241036,6 |
|
176 | 406116,92 | 2241020,28 |
|
177 | 406121,89 | 2241022,3 |
|
178 | 406125,63 | 2241021,36 |
|
179 | 406130,64 | 2241013,19 |
|
180 | 406131,65 | 2240989,95 |
|
181 | 406146 | 2240989,29 |
|
182 | 406175,95 | 2240988,55 |
|
183 | 406189,5 | 2240986,85 |
|
184 | 406196,4 | 2240984,45 |
|
185 | 406208,2 | 2240972,69 |
|
186 | 406234,84 | 2240944,77 |
|
187 | 406245,5 | 2240932,11 |
|
188 | 406247,14 | 2240927,74 |
|
189 | 406243,21 | 2240916,69 |
|
190 | 406235,84 | 2240905,6 |
|
191 | 406219,95 | 2240897,53 |
|
192 | 406193,5 | 2240903,43 |
|
193 | 406171,54 | 2240902,17 |
|
194 | 406142,93 | 2240896,77 |
|
195 | 406138,3 | 2240895,9 |
|
196 | 406121,75 | 2240918,5 |
|
197 | 406103,4 | 2240951,75 |
|
198 | 406098,08 | 2240949 |
|
199 | 406063,55 | 2240930,96 |
|
200 | 406051,99 | 2240954,78 |
|
201 | 406041,25 | 2240976,9 |
|
202 | 406073,53 | 2240993,5 |
|
203 | 406075,9 | 2240994,75 |
|
204 | 406058,05 | 2241025,65 |
|
205 | 406049,2 | 2241040,5 |
|
206 | 406036,35 | 2241062,6 |
|
207 | 406030 | 2241073,5 |
|
208 | 406023,8 | 2241084,15 |
|
209 | 406015,2 | 2241098,7 |
|
210 | 406007,75 | 2241111,25 |
|
211 | 406001,15 | 2241122,4 |
|
212 | 405993,9 | 2241134,65 |
|
213 | 405978,95 | 2241157,7 |
|
214 | 405967,05 | 2241176,85 |
|
215 | 405956,2 | 2241194,35 |
|
216 | 405944,4 | 2241213,6 |
|
217 | 405933,9 | 2241230,8 |
|
218 | 405928,5 | 2241239,7 |
|
219 | 405914,2 | 2241229,6 |
|
220 | 405897,5 | 2241217,75 |
|
221 | 405879,45 | 2241204,05 |
|
222 | 405862,4 | 2241191,1 |
|
223 | 405843,45 | 2241176,7 |
|
224 | 405827,4 | 2241163,9 |
|
225 | 405811,65 | 2241151,3 |
|
226 | 405796,5 | 2241139,2 |
|
227 | 405785,6 | 2241131,05 |
|
228 | 405774 | 2241122,35 |
|
229 | 405756,8 | 2241109,45 |
|
230 | 405739,25 | 2241096,3 |
|
231 | 405724,2 | 2241085,05 |
|
232 | 405708,2 | 2241073,05 |
|
233 | 405688,9 | 2241058,55 |
|
234 | 405672,5 | 2241046,25 |
|
235 | 405663,05 | 2241039,2 |
|
236 | 405651,25 | 2241030,35 |
|
237 | 405636,1 | 2241018,95 |
|
238 | 405619,75 | 2241006,65 |
|
239 | 405602,5 | 2240993,65 |
|
240 | 405584,8 | 2240980,35 |
|
241 | 405575 | 2240973 |
|
242 | 405565,55 | 2240965,9 |
|
243 | 405548,3 | 2240952,9 |
|
244 | 405533,15 | 2240941,5 |
|
245 | 405524,45 | 2240934,95 |
|
246 | 405513,8 | 2240926,95 |
|
247 | 405507 | 2240933,25 |
|
248 | 405484,19 | 2240954,36 |
|
249 | 405449,53 | 2240918,33 |
|
250 | 405432,23 | 2240934,96 |
|
251 | 405414,94 | 2240951,59 |
|
252 | 405370,66 | 2240984,15 |
|
253 | 405358,19 | 2240996,43 |
|
254 | 405338,7 | 2241015,35 |
|
255 | 405314,43 | 2241038,82 |
|
256 | 405290,18 | 2241058,09 |
|
257 | 405276,46 | 2241048,73 |
|
258 | 405246,27 | 2241028,13 |
|
259 | 405248,66 | 2241025,46 |
|
260 | 405266,27 | 2241005,78 |
|
261 | 405267,51 | 2241004,39 |
|
262 | 405283,52 | 2240986,5 |
|
263 | 405270,32 | 2240975,78 |
|
264 | 405224,04 | 2240942,52 |
|
265 | 405253,4 | 2240904 |
|
266 | 405245,15 | 2240896,42 |
|
267 | 405236,22 | 2240885,58 |
|
268 | 405231,25 | 2240880,84 |
|
269 | 405218,39 | 2240866,96 |
|
270 | 405200,39 | 2240855,34 |
|
271 | 405192,04 | 2240864,74 |
|
272 | 405185,16 | 2240872,48 |
|
273 | 405182 | 2240876,36 |
|
274 | 405166,2 | 2240866,45 |
|
275 | 405164,15 | 2240869,15 |
|
276 | 405162,25 | 2240871,65 |
|
277 | 405160,5 | 2240873,95 |
|
278 | 405158,8 | 2240876,15 |
|
279 | 405157,25 | 2240878,2 |
|
280 | 405155,7 | 2240880,25 |
|
281 | 405153,15 | 2240878,45 |
|
282 | 405150,75 | 2240876,75 |
|
283 | 405148,55 | 2240875,15 |
|
284 | 405146,35 | 2240873,55 |
|
285 | 405143,95 | 2240871,85 |
|
286 | 405141,15 | 2240869,85 |
|
287 | 405138,3 | 2240867,8 |
|
288 | 405135,95 | 2240866,1 |
|
289 | 405133,6 | 2240864,4 |
|
290 | 405131,25 | 2240862,7 |
|
291 | 405129,15 | 2240861,2 |
|
292 | 405126,75 | 2240859,45 |
|
293 | 405128,55 | 2240856,75 |
|
294 | 405130,25 | 2240854,25 |
|
295 | 405132,25 | 2240851,2 |
|
296 | 405134,25 | 2240848,15 |
|
297 | 405136,1 | 2240845,4 |
|
298 | 405138,05 | 2240842,45 |
|
299 | 405139,75 | 2240839,9 |
|
300 | 405141,4 | 2240837,4 |
|
301 | 405143,35 | 2240834,45 |
|
302 | 405145,2 | 2240831,65 |
|
303 | 405147 | 2240828,95 |
|
304 | 405149 | 2240825,9 |
|
305 | 405139,45 | 2240820,02 |
|
306 | 405108,58 | 2240799,15 |
|
307 | 405097,55 | 2240788,8 |
|
308 | 405083,9 | 2240775,83 |
|
309 | 405096,37 | 2240760,59 |
|
310 | 405091,15 | 2240748,35 |
|
311 | 405071,7 | 2240732 |
|
312 | 405065,43 | 2240726,78 |
|
313 | 405062,5 | 2240724,25 |
|
314 | 405064,2 | 2240721,75 |
|
315 | 405066,4 | 2240718,55 |
|
316 | 405068,45 | 2240715,5 |
|
317 | 405070,35 | 2240712,65 |
|
318 | 405071,6 | 2240710,8 |
|
319 | 405073,05 | 2240708,65 |
|
320 | 405074,55 | 2240706,4 |
|
321 | 405076,3 | 2240703,85 |
|
322 | 405078,2 | 2240701 |
|
323 | 405080,15 | 2240698,1 |
|
324 | 405081,8 | 2240695,65 |
|
325 | 405083,85 | 2240692,65 |
|
326 | 405085,35 | 2240690,4 |
|
327 | 405086,75 | 2240688,35 |
|
328 | 405088,4 | 2240685,85 |
|
329 | 405090 | 2240683,45 |
|
330 | 405094,5 | 2240678 |
|
331 | 405096,5 | 2240675,55 |
|
332 | 405102,4 | 2240671,6 |
|
333 | 405107,9 | 2240668,2 |
|
334 | 405114,15 | 2240664,05 |
|
335 | 405120,1 | 2240660,15 |
|
336 | 405126,65 | 2240655,9 |
|
337 | 405135,2 | 2240650,3 |
|
338 | 405143,31 | 2240648,05 |
|
339 | 405162,12 | 2240686,55 |
|
340 | 405166,54 | 2240683,78 |
|
341 | 405183,85 | 2240718,52 |
|
342 | 405193,62 | 2240734,29 |
|
343 | 405196,99 | 2240740,68 |
|
344 | 405195,41 | 2240741,7 |
|
345 | 405197,74 | 2240745,37 |
|
346 | 405196 | 2240746,23 |
|
347 | 405212,32 | 2240770,04 |
|
348 | 405214,71 | 2240771,99 |
|
349 | 405222,24 | 2240767,81 |
|
350 | 405242,78 | 2240788,25 |
|
351 | 405278,6 | 2240770,07 |
|
352 | 405286,8 | 2240765 |
|
353 | 405263,7 | 2240728,2 |
|
354 | 405221,1 | 2240650,7 |
|
355 | 405233,55 | 2240645,85 |
|
356 | 405244,5 | 2240641,6 |
|
357 | 405256,6 | 2240636,3 |
|
358 | 405266,9 | 2240631,8 |
|
359 | 405277,7 | 2240627,05 |
|
360 | 405275,1 | 2240620,7 |
|
361 | 405271,6 | 2240612,3 |
|
362 | 405268,05 | 2240603,65 |
|
363 | 405264,75 | 2240595,6 |
|
364 | 405261,75 | 2240588,4 |
|
365 | 405258,55 | 2240580,6 |
|
366 | 405272,1 | 2240574,5 |
|
367 | 405290,35 | 2240567,15 |
|
368 | 405301,05 | 2240562,5 |
|
369 | 405313,7 | 2240556,95 |
|
370 | 405333,45 | 2240547,5 |
|
371 | 405348,5 | 2240541,2 |
|
372 | 405361,45 | 2240536,25 |
|
373 | 405371,35 | 2240532,45 |
|
374 | 405382,1 | 2240528,4 |
|
375 | 405393,5 | 2240524,1 |
|
376 | 405408,8 | 2240518,3 |
|
377 | 405424 | 2240512,55 |
|
378 | 405439,35 | 2240506,2 |
|
379 | 405447,3 | 2240503 |
|
380 | 405456,65 | 2240499,25 |
|
381 | 405465 | 2240495,9 |
|
382 | 405473,35 | 2240492,7 |
|
383 | 405483,45 | 2240488,85 |
|
384 | 405493,7 | 2240485,2 |
|
385 | 405503,25 | 2240481,8 |
|
386 | 405511,3 | 2240478,5 |
|
387 | 405520,35 | 2240474,75 |
|
388 | 405527,5 | 2240471,8 |
|
389 | 405535 | 2240468,3 |
|
390 | 405536,85 | 2240467,25 |
|
391 | 405542,75 | 2240462,95 |
|
392 | 405550,6 | 2240455,8 |
|
393 | 405559,65 | 2240445,55 |
|
394 | 405566,3 | 2240437,15 |
|
395 | 405572,45 | 2240429,4 |
|
396 | 405578,6 | 2240421,65 |
|
397 | 405584,35 | 2240414,45 |
|
398 | 405589,95 | 2240407,35 |
|
399 | 405597,45 | 2240397,85 |
|
400 | 405603,55 | 2240390,15 |
|
401 | 405610,3 | 2240381,65 |
|
402 | 405619,75 | 2240369,75 |
|
403 | 405627,85 | 2240359,65 |
|
404 | 405724,65 | 2240397,75 |
|
405 | 405831,7 | 2240439,9 |
|
406 | 406013,75 | 2240443 |
|
407 | 406187,65 | 2240438,95 |
|
408 | 406306,9 | 2240434,4 |
|
409 | 406481,65 | 2240421,15 |
|
410 | 406679,04 | 2240399,36 |
|
411 | 406743,16 | 2240447,07 |
|
412 | 406805,22 | 2240496,95 |
|
413 | 406851,78 | 2240556,55 |
|
414 | 406875,39 | 2240557,28 |
|
415 | 406952,97 | 2240532,61 |
|
416 | 407038,5 | 2240479,97 |
|
417 | 407029,05 | 2240438,77 |
|
418 | 407035,17 | 2240432,38 |
|
419 | 407083,25 | 2240463,57 |
|
420 | 407097,94 | 2240502,13 |
|
421 | 407140,04 | 2240501,85 |
|
422 | 407135,84 | 2240438,77 |
|
423 | 407147,38 | 2240433,04 |
|
424 | 407155,58 | 2240450,12 |
|
425 | 407175,02 | 2240441,38 |
|
426 | 407176,66 | 2240419,86 |
|
427 | 407184,71 | 2240416,76 |
|
428 | 407214,91 | 2240454,29 |
|
429 | 407218,89 | 2240499,57 |
|
430 | 407252,56 | 2240485,18 |
|
431 | 407315,21 | 2240513,98 |
|
432 | 407322,15 | 2240529,55 |
|
433 | 407329,9 | 2240547,25 |
|
434 | 407334,85 | 2240567,25 |
|
435 | 407337,65 | 2240590,5 |
|
436 | 407339,1 | 2240605,5 |
|
437 | 407340,45 | 2240619,35 |
|
438 | 407340,15 | 2240633,75 |
|
439 | 407339,85 | 2240647,6 |
|
440 | 407339,55 | 2240659,8 |
|
441 | 407339,3 | 2240670,35 |
|
442 | 407338,95 | 2240683,6 |
|
443 | 407338,75 | 2240692,5 |
|
444 | 407338,1 | 2240704,4 |
|
445 | 407337,65 | 2240713 |
|
446 | 407335,15 | 2240719,45 |
|
447 | 407332,55 | 2240726,05 |
|
448 | 407322,6 | 2240740,75 |
|
449 | 407306,55 | 2240751,35 |
|
450 | 407294,75 | 2240757,9 |
|
451 | 407283 | 2240764,45 |
|
452 | 407270,85 | 2240770,5 |
|
453 | 407261,45 | 2240775,15 |
|
454 | 407248,1 | 2240781,8 |
|
455 | 407234,9 | 2240788,4 |
|
456 | 407226 | 2240794,4 |
|
457 | 407214,7 | 2240802,1 |
|
458 | 407202,1 | 2240810,4 |
|
459 | 407133,32 | 2240797,77 |
|
460 | 407034,61 | 2240794,22 |
|
461 | 407006,37 | 2240953,96 |
|
462 | 407117,61 | 2241163,74 |
|
463 | 407196,36 | 2241198,77 |
|
464 | 407342,35 | 2241185,9 |
|
465 | 407319,9 | 2241216,45 |
|
466 | 407281,4 | 2241281,25 |
|
