Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 N 937 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 399 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 30 декабря 2021 года N 937
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 399
"Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 399 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 30 декабря 2021 года N 937
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области
от 14 ноября 2013 года N 399 "Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
1. В пункте 2 слова "первого вице-губернатора Ленинградской области Патраева К.Н." заменить словами "вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике.".
2. В приложении (Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"):
2.1. В позиции "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области":
цифры "10613688,89" заменить цифрами "10645790,98";
цифры "2155671,87" заменить цифрами "2188675,79";
цифры "870314,90" заменить цифрами "870314,89";
цифры "864683,87" заменить цифрами "864183,86".
2.2. В позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области":
цифры "142426,94" заменить цифрами "138705,27";
цифры "20344,47 " заменить цифрами "16622,80".
2.3. В позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области":
цифры "100143,09" заменить цифрами "93510,49";
цифры "12704,70" заменить цифрами "6072,10".
2.4. В позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области":
цифры "4928017,54" заменить цифрами "4923509,07";
цифры "1180105,33" заменить цифрами "1175596,86".
2.5. В позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Общество и власть":
цифры "3076588,80" заменить цифрами "3105358,41";
цифры "510657,30" заменить цифрами "539828,74".
2.6. В позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Молодежь Ленинградской области":
цифры "948633,91" заменить цифрами "948966,28";
цифры "193350,25" заменить цифрами "193682,62".
2.7. В подпрограмме "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде" (далее – подпрограмма):
1) в позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы:
цифры "221485,65" заменить цифрами "220525,40";
цифры "23300,00" заменить цифрами "22339,75";
2) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы слова "повышение на 25% доли несовершеннолетних, снятых с учета в течение первого года постановки на учет по итогам реализации индивидуальных программ реабилитации, от общего числа несовершеннолетних, стоящих на учете в органах внутренних дел, по отношению к 2017 году;" исключить;
3) абзац восьмой раздела 1 (Обоснование целей, задач и ожидаемые результаты подпрограммы) признать утратившим силу.
2.8. В позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций":
цифры "509332,39" заменить цифрами "528332,39";
цифры "68824,26" заменить цифрами "88824,26".
2.9. В позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области":
цифры "400666,68" заменить цифрами "399989,78";
цифры "106313,26" заменить цифрами "105636,36".
2.10. В части 1 таблицы 1 (Структура государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области") в графе 3 пункта 8.1 раздела 8 (Подпрограмма 8 "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде") позицию "Доля несовершеннолетних, снятых с учета в течение первого года постановки на учет по итогам реабилитации, от общего числа несовершеннолетних, стоящих на учете" признать утратившей силу.
2.11. В таблице 2 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" и их значениях):
пункт 1.3 раздела 1 (Подпрограмма 1 "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
1.3 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, всего, в том числе: | плановое значение | тыс. чел. |
| 25,6 | 26,3 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 0,4 |
фактическое значение | тыс. чел. | 30,8 | 39,1 | 26,8 | 27,2 | 8,4 |
|
|
|
| |||
количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, в отчетном году | плановое значение | тыс. чел. |
|
|
|
| 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | ||
фактическое значение | тыс. чел. |
|
|
| 7,5 | 0,4 |
|
|
|
|
|
пункт 2.1 раздела 2 (Подпрограмма 2 "Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
2.1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | плановое значение | тыс. чел. |
| 22,4 | 23,5 | 24,8 | 26,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,7 |
фактическое значение | тыс. чел. | 29,8 | 34,3 | 24,3 | 24,9 | 2,27 |
|
|
|
|
|
раздел 8 (Подпрограмма 8 "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде") изложить в следующей редакции:
8. Подпрограмма 8 "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде" | 0,1 | ||||||||||||
8.1 | Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | плановое значение | чел. |
| 820 | 820 | 720 | 720 | 720 | 820 | 820 | 820 | 0,30 |
фактическое значение | чел. | 820 | 820 | 820 | 660 | 720 |
|
|
|
|
| ||
8.2 | Число мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде и противодействию распространению идеологии терроризма | плановое значение | ед. |
|
|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,30 |
фактическое значение | ед. |
|
|
| 1 | 2 |
|
|
|
|
| ||
8.3 | Число проектов, направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, | плановое значение | ед. |
|
|
| 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,40 |
фактическое значение | ед. |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| ||
| формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пункт 9.2 раздела 9 (Подпрограмма 9 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций") изложить в следующей редакции:
9.2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка | плановое значение | ед. |
| 45 | 65 | 45 | 45 | 50 | 40 | 40 | 40 | 0,3 |
фактическое значение | ед. | 29 | 65 | 65 | 40 | 71 |
|
|
|
|
| ||
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка социально ориентированными некоммерческими организациями, выполняющими функции ресурсных центров, которым оказана поддержка | плановое значение | ед. |
|
|
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 0,3 | |
фактическое значение | ед. |
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
2.12. Пункт 8.1 раздела 8 таблицы 3 (Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области") признать утратившим силу.
2.13. Таблицу 5 (План реализации государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
ПЛАН
реализации государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
|
|
||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
|
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области; комитет по молодежной политике Ленинградской области; Комитет по печати Ленинградской области; Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области; комитет по внешним связям Ленинградской области; комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области; комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; комитет по культуре и туризму Ленинградской области; комитет по строительству Ленинградской области; Комитет финансов Ленинградской области; Управление делами Правительства Ленинградской области | 2018 | 1117123,53 | 558,50 | 1027992,63 | 81472,40 | 7100,00 |
|
|
2019 | 1466690,38 | 1356427,88 | 99262,50 | 11000,00 |
|
|
|||
2020 | 2264574,96 | 1254,80 | 2120241,24 | 133478,92 | 9600,00 |
|
|
||
2021 | 2188675,79 | 965,50 | 2027604,53 | 151437,93 | 8667,83 |
|
|
||
2022 | 870314,89 | 868871,89 | 1443,00 |
|
|
||||
2023 | 864183,86 | 693,30 | 862682,56 | 1308,00 |
|
|
|||
2024 | 1874227,57 | 1764535,20 | 109692,37 |
|
|
||||
Итого | 10645790,98 | 3472,10 | 10028355,93 | 578095,12 | 36367,83 |
|
|
||
Подпрограмма 1. "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 15708,60 | 15708,60 |
|
|
|||
2019 | 16700,59 | 16700,59 |
|
|
|||||
2020 | 17455,58 | 1191,10 | 16264,48 |
|
|
||||
2021 | 16622,80 | 901,80 | 15721,00 |
|
|
||||
2022 | 20618,20 | 20618,20 |
|
|
|||||
2023 | 20618,20 | 20618,20 |
|
|
|||||
2024 | 30981,30 | 30981,30 |
|
|
|||||
Итого |
| 138705,27 | 2092,90 | 136612,37 |
|
|
|||
Основное мероприятие 1.1. Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 8852,60 | 8852,60 |
|
|
|||
2019 | 10497,80 | 10497,80 |
|
|
|||||
2020 | 12513,10 | 791,10 | 11722,00 |
|
|
||||
2021 | 11143,80 | 11143,80 |
|
|
|||||
2022 | 14388,00 | 14388,00 |
|
|
|||||
2023 | 14388,00 | 14388,00 |
|
|
|||||
2024 | 18498,97 | 18498,97 |
|
|
|||||
Итого |
| 90282,27 | 791,10 | 89491,17 |
|
|
|||
Основное мероприятие 1.2. Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 5064,00 | 5064,00 |
|
|
|||
2019 | 4503,79 | 4503,79 |
|
|
|||||
2020 | 3243,48 | 400,00 | 2843,48 |
|
|
||||
2021 | 3780,00 | 901,80 | 2878,20 |
|
|
||||
2022 | 4531,20 | 4531,20 |
|
|
|||||
2023 | 4531,20 | 4531,20 |
|
|
|||||
2024 | 8982,33 | 8982,33 |
|
|
|||||
Итого |
| 34636,00 | 1301,80 | 33334,20 |
|
|
|||
Основное мероприятие 1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 1792,00 | 1792,00 |
|
|
|||
2019 | 1699,00 | 1699,00 |
|
|
|||||
2020 | 1699,00 | 1699,00 |
|
|
|||||
2021 | 1699,00 | 1699,00 |
|
|
|||||
2022 | 1699,00 | 1699,00 |
|
|
|||||
2023 | 1699,00 | 1699,00 |
|
|
|||||
2024 | 3500,00 | 3500,00 |
|
|
|||||
Итого |
| 13787,00 | 13787,00 |
|
|
||||
Подпрограмма 2. "Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 14338,20 | 558,50 | 13752,30 | 27,40 |
|
|
|
2019 | 13326,74 | 13326,74 |
|
|
|||||
2020 | 9973,14 | 63,70 | 9909,44 |
|
|
||||
2021 | 6072,10 | 63,70 | 6008,40 |
|
|
||||
2022 | 13923,00 | 13923,00 |
|
|
|||||
2023 | 14616,30 | 693,30 | 13923,00 |
|
|
||||
2024 | 21261,01 | 21261,01 |
|
|
|||||
Итого |
| 93510,49 | 622,20 | 92103,89 | 27,40 |
|
|
||
Основное мероприятие 2.1. Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация семинаров, мастер- классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 5015,90 | 558,50 | 4430,00 |
|
|
||
2019 | 4006,08 | 4006,08 |
|
|
|||||
2020 | 2174,00 | 63,70 | 2110,30 |
|
|
||||
2021 | 2582,40 | 63,70 | 2518,70 |
|
|
||||
2022 | 2344,00 | 2344,00 |
|
|
|||||
2023 | 3037,30 | 693,30 | 2344,00 |
|
|
||||
2024 | 5600,00 | 5600,00 |
|
|
|||||
Итого |
| 24759,68 | 1379,20 | 23353,08 | 27,40 |
|
|
||
Основное мероприятие 2.2. Организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 1720,30 | 1720,30 |
|
|
|||
2019 | 2403,62 | 2403,62 |
|
|
|||||
Основное мероприятие 2.2. Сохранение национально-культурных традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области | 2020 | 819,04 | 819,04 |
|
|
||||
2021 | 1200,00 | 1200,00 |
|
|
|||||
2022 | 2050,00 | 2050,00 |
|
|
|||||
2023 | 2050,00 | 2050,00 |
|
|
|||||
2024 | 5750,00 | 5750,00 |
|
|
|||||
Итого |
| 15992,96 | 15992,96 |
|
|
||||
Основное мероприятие 2.3. Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на терри-тории Ленинградской области, популяризация их культурно-истори-ческих традиций | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 7602,00 | 7602,00 |
|
|
|||
2019 | 6917,04 | 6917,04 |
|
|
|||||
2020 | 6980,10 | 6980,10 |
|
|
|||||
2021 | 2289,70 | 2289,70 |
|
|
|||||
2022 | 9529,00 | 9529,00 |
|
|
|||||
2023 | 9529,00 | 9529,00 |
|
|
|||||
2024 | 9911,01 | 9911,01 |
|
|
|||||
Итого |
| 52757,85 | 52757,85 |
|
|
||||
Подпрограмма 3. "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 613943,60 | 526843,60 | 80000,00 | 7100,00 |
|
|
|
2019 | 616705,81 | 508705,81 | 97000,00 | 11000,00 |
|
|
|||
2020 | 1149545,51 | 1008009,59 | 131935,92 | 9600,00 |
|
|
|||
2021 | 1175596,86 | 1016934,10 | 149994,93 | 8667,83 |
|
|
|||
2022 | 54895,20 | 54895,20 |
|
|
|||||
2023 | 54895,20 | 54895,20 |
|
|
|||||
2024 | 1257926,89 | 1148979,52 | 108947,37 |
|
|
||||
Итого |
| 4923509,07 | 4319263,02 | 567878,22 | 27700,00 |
|
|
||
Основное мероприятие 3.1. Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 6583,00 | 6583,00 |
|
|
|||
2019 | 4656,19 | 4656,19 |
|
|
|||||
2020 | 2408,92 | 2408,92 |
|
|
|||||
2021 | 2491,40 | 2491,40 |
|
|
|||||
2022 | 3046,20 | 3046,20 |
|
|
|||||
2023 | 3046,20 | 3046,20 |
|
|
|||||
2024 | 10844,58 | 10844,58 |
|
|
|||||
Итого |
| 33076,49 | 33076,49 |
|
|
||||
Основное мероприятие 3.2. Выделение грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 30000,00 | 30000,00 |
|
|
|||
2019 | 50000,00 | 50000,00 |
|
|
|||||
2020 | 50000,00 |
| 50000,00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.2. Предоставление дотаций (грантов) муниципальным образованиям на поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | 2021 | 50000,00 | 50000,00 |
|
|
||||
2022 | 50000,00 | 50000,00 |
|
|
|||||
2023 | 50000,00 | 50000,00 |
|
|
|||||
2024 | 50000,00 | 50000,00 |
|
|
|||||
Итого |
| 330000,00 | 330000,00 |
|
|
||||
Основное мероприятие 3.3. Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 530755,60 | 443655,60 | 80000,00 | 7100,00 |
|
|
|
2019 | 562049,62 | 454049,62 | 97000,00 | 11000,00 |
|
|
|||
2020 | 569414,36 | 455814,36 | 104000,00 | 9600,00 |
|
|
|||
2021 | 587294,80 | 456755,70 | 121871,27 | 8667,83 |
|
|
|||
2022 | 1849,00 | 1849,00 |
|
|
|||||
2023 | 1849,00 | 1849,00 |
|
|
|||||
2024 | 618134,94 | 538134,94 | 80000,00 |
|
|
||||
Итого |
| 2871347,32 | 2352108,22 | 482871,27 | 27700,00 |
|
|
||
Основное мероприятие 3.4.
Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств
общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области | Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 2018 | 46605,00 | 46605,00 |
|
|
|||
Итого |
| 46605,00 | 46605,00 |
|
|
||||
Основное мероприятие 3.5. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | 2020 | 527722,23 | 499786,31 | 27935,92 |
|
|
||
2021 | 535810,66 | 507687,00 | 28123,66 |
|
|
||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||
2024 | 578947,37 | 550000,00 | 28947,37 |
|
|
||||
Итого |
| 1642480,26 | 1557473,31 | 85006,95 |
|
|
|||
Подпрограмма 4. "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области" | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 2520,00 | 2380,00 | 140,00 |
|
|
||
2019 | 2690,50 | 2173,00 | 517,50 |
|
|
||||
2020 | 2293,00 | 2293,00 |
|
|
|
||||
2021 | 2330,00 | 2330,00 |
|
|
|
||||
2022 | 2330,00 | 2330,00 |
|
|
|
||||
2023 | 2330,00 | 2330,00 |
|
|
|
||||
2024 | 4153,00 | 4153,00 |
|
|
|
||||
Итого |
| 18646,50 | 17989,00 | 657,50 |
|
|
|||
Основное мероприятие 4.1. Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите прав потребителей | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 180,00 | 180,00 |
|
|
|||
2019 | 130,00 | 130,00 |
|
|
|||||
2020 | 93,00 | 93,00 |
|
|
|||||
2021 | 130,00 | 130,00 |
|
|
|||||
2022 | 130,00 | 130,00 |
|
|
|||||
2023 | 130,00 | 130,00 |
|
|
|||||
2024 | 391,90 | 391,90 |
|
|
|||||
Итого |
| 1004,90 | 1004,90 |
|
|
||||
Основное мероприятие 4.2. Организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | 2018 | 2340,00 | 2200,00 | 140,00 |
|
|
||
2019 | 2560,50 | 2043,00 | 517,50 |
|
|
||||
2020 | 2200,00 | 2200,00 |
|
|
|||||
2021 | 2200,00 | 2200,00 |
|
|
|||||
2022 | 2200,00 | 2200,00 |
|
|
|||||
2023 | 2200,00 | 2200,00 |
|
|
|||||
2024 | 3761,10 | 3761,10 |
|
|
|||||
Итого |
| 17461,60 | 16804,10 |
|
|
||||
Подпрограмма 5. "Общество и власть" | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 281961,05 | 281961,05 |
|
|
|||
2019 | 468385,02 | 468385,02 |
|
|
|||||
2020 | 525678,34 | 525678,34 |
|
|
|||||
2021 | 539828,74 | 539828,74 |
|
|
|||||
2022 | 484561,20 | 484561,20 |
|
|
|||||
2023 | 484561,20 | 484561,20 |
|
|
|||||
2024 | 320382,86 | 320382,86 |
|
|
|||||
Итого |
| 3105358,41 | 3105358,41 |
|
|
||||
Основное мероприятие 5.1. Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 8064,75 | 8064,75 |
|
|
|||
2019 | 6700,00 | 6700,00 |
|
|
|||||
2020 | 7000,00 | 7000,00 |
|
|
|||||
2021 | 5912,40 | 5912,40 |
|
|
|||||
2022 | 7246,72 | 7246,72 |
|
|
|||||
2023 | 7246,72 | 7246,72 |
|
|
|||||
2024 | 7536,59 | 7536,59 |
|
|
|||||
Итого |
| 49707,18 | 49707,18 |
|
|
||||
Основное мероприятие 5.2. Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 47244,00 | 47244,00 |
|
|
|||
2019 | 46744,00 | 46744,00 |
|
|
|||||
2020 | 48244,00 | 48244,00 |
|
|
|||||
2021 | 48028,88 | 48028,88 |
|
|
|||||
2022 | 52013,92 | 52013,92 |
|
|
|||||
2023 | 52013,92 | 52013,92 |
|
|
|||||
2024 | 50893,35 | 50893,35 |
|
|
|||||
Итого |
| 345182,07 | 345182,07 |
|
|
||||
Основное мероприятие 5.3. Поддержка средств массовой информации и предприятий полиграфии | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 207911,10 | 207911,10 |
|
|
|||
2019 | 391699,82 | 391699,82 |
|
|
|||||
2020 | 452208,14 | 452208,14 |
|
|
|||||
2021 | 465784,61 | 465784,61 |
|
|
|||||
2022 | 402588,70 | 402588,70 |
|
|
|||||
2023 | 402588,70 | 402588,70 |
|
|
|||||
2024 | 247620,81 | 247620,81 |
|
|
|||||
Итого |
| 2570401,88 | 2570401,88 |
|
|
||||
Основное мероприятие 5.4. Информационная, методическая и иная поддержка общественных совещательных органов | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 213,20 | 213,20 |
|
|
|||
2019 | 213,20 | 213,20 |
|
|
|||||
2020 | 291,20 | 291,20 |
|
|
|||||
Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области | 2021 | 302,85 | 302,85 |
|
|
||||
2022 | 314,96 | 314,96 |
|
|
|||||
2023 | 314,96 | 314,96 |
|
|
|||||
2024 | 239,82 | 239,82 |
|
|
|||||
Итого |
| 1890,19 | 1890,19 |
|
|
||||
Основное мероприятие 5.5. Исследования общественного мнения и мониторинг информационного поля | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 12528,00 | 12528,00 |
|
|
|||
2019 | 23028,00 | 23028,00 |
|
|
|||||
2020 | 17935,00 | 17935,00 |
|
|
|||||
Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области | 2021 | 19800,00 | 19800,00 |
|
|
||||
2022 | 22396,90 | 22396,90 |
|
|
|||||
2023 | 22396,90 | 22396,90 |
|
|
|||||
2024 | 14092,30 | 14092,30 |
|
|
|||||
Итого |
| 132177,10 | 132177,10 |
|
|
||||
Основное мероприятие 5.6. Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории Ленинградской области | Комитет по печати Ленинградской области | 2018 | 6000,00 | 6000,00 |
|
|
|||
Итого |
| 6000,00 | 6000,00 |
|
|
||||
Подпрограмма 6. "Молодежь Ленинградской области" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 55249,90 | 54769,90 | 480,00 |
|
|
||
2019 | 153572,76 | 152092,76 | 1480,00 |
|
|
||||
2020 | 252146,73 | 251103,73 | 1043,00 |
|
|
||||
2021 | 193682,62 | 192639,62 | 1043,00 |
|
|
||||
2022 | 116085,81 | 115042,81 | 1043,00 |
|
|
||||
2023 | 112788,46 | 111745,46 | 1043,00 |
|
|
||||
2024 | 65440,00 | 64960,00 | 480,00 |
|
|
||||
Итого |
| 948966,28 | 942354,28 | 6612,00 |
|
|
|||
Основное мероприятие 6.1. Организация и проведение молодежных форумов и молодежных массовых мероприятий | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 31286,90 | 31286,90 |
|
|
|||
2019 | 38808,63 | 38808,63 |
|
|
|||||
2020 | 54234,63 | 54234,63 |
|
|
|||||
2021 | 63169,57 | 63169,57 |
|
|
|||||
2022 | 64003,91 | 64003,91 |
|
|
|||||
2023 | 60331,56 | 60331,56 |
|
|
|||||
2024 | 36385,00 | 36385,00 |
|
|
|||||
Итого |
| 348220,20 | 348220,20 |
|
|
||||
Основное мероприятие 6.2. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 4938,00 | 4938,00 |
|
|
|||
2019 | 30583,44 | 29583,44 | 1000,00 |
|
|
||||
2020 | 64780,20 | 64780,20 |
|
|
|||||
2021 | 15245,30 | 15245,30 |
|
|
|||||
2022 | 16000,00 | 16000,00 |
|
|
|||||
2023 | 16000,00 | 16000,00 |
|
|
|||||
2024 | 6490,00 | 6490,00 |
|
|
|||||
В том числе субсидии: |
|
|
|||||||
2019 | 10000,00 | 1000,00 |
|
|
|||||
2020 | 49980,20 |
|
|
||||||
2021 |
|
|
|
||||||
2022 |
|
|
|
||||||
2023 |
|
|
|
||||||
2024 |
|
|
|
||||||
Итого |
| 154036,94 | 153036,94 | 1000,00 |
|
|
|||
Основное мероприятие 6.3. Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2018 | 6984,00 | 6504,00 | 480,00 |
|
|
||
2019 | 6365,17 | 5885,17 | 480,00 |
|
|
||||
2020 | 12481,90 | 11438,90 | 1043,00 |
|
|
||||
2021 | 12281,90 | 11238,90 | 1043,00 |
|
|
||||
2022 | 13431,90 | 12388,90 | 1043,00 |
|
|
||||
2023 | 13431,90 | 12388,90 | 1043,00 |
|
|
||||
2024 | 10055,00 | 9575,00 | 480,00 |
|
|
||||
В том числе субсидии: |
|
|
|||||||
2018 | 6984,00 | 6504,00 | 480,00 |
|
|
||||
2019 | 5280,00 | 4800,00 | 480,00 |
|
|
||||
2020 | 11081,90 | 10038,90 | 1043,00 |
|
|
||||
