Постановление Правительства Ленинградской области от 19.01.2022 N 30 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 октября 2019 года N 511 "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 20 июня 2014 года N 256"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 19 января 2022 года N 30
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 31 октября 2019 года N 511
"О резервах материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской
области и признании утратившим силу постановления
Правительства Ленинградской области
от 20 июня 2014 года N 256"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 31 октября 2019 года N 511 "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 20 июня 2014 года N 256" следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 3.2 приложения 1 (Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Ленинградской области) слово "Правительства" исключить;
2) в приложении 2 (Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Ленинградской области):
раздел 3 изложить в следующей редакции:
" | 3. Лекарственные средства и медицинские изделия |
| ||
| Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
| ||
| Морфин 10 мг/мл – 1,0 мл | ампул | 2000 |
|
| Тримепередин 2,0% – 1,0 мл | ампул | 1000 |
|
| Трамадол 50 мг/мл – 1,0 мл | ампул | 3000 |
|
| Глюкоза 5% – 400,0 мл | флаконов | 2000 |
|
| Глюкоза 40% – 10,0 мл | ампул | 1000 |
|
| Дифенгидрамина (димедрол) 1,0% – 1,0 мл | ампул | 1000 |
|
| Хлоропирамин 20 мг/мл – 1 мл | ампул | 500 |
|
| Кальция хлорид 10% – 10 мл | ампул | 1000 |
|
| Кордиамин (никетамид) 25% – 2,0 мл | ампул | 1000 |
|
| Кофеин-бензоат натрия 20% – 1,0 мл | ампул | 500 |
|
| Ондансетрон 0,2% – 4,0 мл | ампул | 400 |
|
| Магния сульфат 25% – 10,0 мл | ампул | 1000 |
|
| Этилметилгидроксипиридина сукцинат (мексидол) 0,125 мг N 30 | упаковок | 100 |
|
| Этилметилгидроксипиридина сукцинат (мексидол) 5% – 2,0 мл | ампул | 50 |
|
| Натрия хлорид 0,9% – 10,0 мл | ампул | 2000 |
|
| Натрия хлорид 0,9% – 400 мл | флаконов | 4000 |
|
| Прокаин 0,5% – 200 мл | флаконов | 1000 |
|
| Прокаин 2,0% – 5 мл | ампул | 1000 |
|
| Азаметония бромид (пентамин) 5% – 1 мл | ампул | 500 |
|
| Спирт этиловый 95% | кг | 50 |
|
| Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 1 мг/мл – 1 мл | ампул | 500 |
|
| Фуросемид 1% – 2 мл | ампул | 500 |
|
| Эуфиллин 2,4% – 10 мл | ампул | 1000 |
|
| Ампициллин порошок 1,0 г | флаконов | 1000 |
|
| Цефтриаксон 1 г | флаконов | 1500 |
|
| Метронидазол 5 мг/мл – 100 мл | флаконов | 2000 |
|
| Аскорбиновая кислота 5% – 1,0 мл | ампул | 500 |
|
| Инсулин растворимый 100 МЕ/мл 10 мл N1 | флаконов | 50 |
|
| Гемодез 400 мл | флаконов | 4000 |
|
| Декстран раствор для инъекций 10% 200 мл | флаконов | 2000 |
|
| Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная 3000 МЕ | ампул | 200 |
|
| Преднизолон раствор для инъекций 30 мг/мл 1,0 мл | ампул | 10000 |
|
| Дексаметазон раствор для инъекций 4 мг/мл 2 мл | ампул | 10000 |
|
| Допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл 5,0 мл | ампул | 5000 |
|
| Адреналин раствор для инъекций 1 мг/мл 1мл | ампул | 10000 |
|
| Марля медицинская | м | 5000 |
|
| Вата гигроскопичная хирургическая фасованная | кг | 24 |
|
| Бинты марлевые нестерильные 7 х 14 | шт. | 4000 |
|
| Бинты марлевые нестерильные 5 х 10 | шт. | 3000 |
|
| Бинты марлевые стерильные 7 х 14 | шт. | 5000 |
|
| Бинты марлевые стерильные 5 х 10 | шт. | 5000 |
|
| Бинт трубчатый N 3, N 4 | шт. | 1000 |
|
| Лейкопластырь 3 х 500 см | шт. | 300 |
|
| Салфетки медицинские марлевые стерильные 10 х 20 N 10 | упаковок | 2000 |
|
| Перчатки стерильные (N 6; 7; 7,5; 8; 8,5) | пар | 6000 |
|
| Бинт гипсовый 20 х 3 | шт. | 2000 |
|
| Перекись водорода 3% – 100,0 мл | флаконов | 2000 |
|
| Шприцы одноразовые в комплекте с иглами: |
|
|
|
| 2 мл | шт. | 2000 |
|
| 5 мл | шт. | 5000 |
|
| 10 мл | шт. | 5000 |
|
| 20 мл | шт. | 2000 | "; |
в разделе 6 слова "ФБС блок 9-4-6" заменить словами "ФБС блок 12-2-3".
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
