Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 N 57 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 31 января 2022 года N 57
О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области, предоставляемых
за счет средств дорожного фонда Ленинградской области
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, имеющих приоритетный
социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий
государственной программы Ленинградской области "Развитие
транспортной системы Ленинградской области" в 2022 году
и плановом периоде 2023 и 2024 годов
(В редакции Постановлений Правительства Ленинградской области
от 25.04.2022 г. N 270; от 09.08.2022 г. N 565;
от 17.10.2022 г. N 741; от 02.12.2022 г. N 883)
В целях реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 397 (далее – государственная программа), в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, определенным государственной программой, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 397 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области".
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 31 января 2022 года N 57
(приложение)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов
(В редакции Постановлений Правительства Ленинградской области
от 25.04.2022 г. N 270; от 09.08.2022 г. N 565;
от 17.10.2022 г. N 741; от 02.12.2022 г. N 883)
N п/п | Наименование муниципального образования | 2022 год (рублей) | 2023 год (рублей) | 2024 год (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бокситогорский муниципальный район | ||||
1 | Бокситогорское городское поселение | 13902168,51 | ||
2 | Большедворское сельское поселение |
| 2216694,60 |
|
3 | Город Пикалево | 5675276,88 |
| |
4 | Ефимовское городское поселение | 2364205,97 | 4472379,94 | |
Волосовский муниципальный район | ||||
5 | Бегуницкое сельское поселение | 5837544,66 | ||
6 | Большеврудское сельское поселение | 1554829,89 | ||
7 | Волосовское городское поселение | 9618868,94 | ||
8 | Калитинское сельское поселение |
|
| 3617660,41
|
9 | Клопицкое сельское поселение | 2178092,25 |
|
|
10 | Рабитицкое сельское поселение | 11105373,22 |
| 15290511,09 |
Волховский муниципальный район | ||||
11 | Волховский муниципальный район |
|
| 28530176,31 |
12 | Вындиноостровское сельское поселение | 2573044,41 | ||
13 | Город Волхов | 9652437,59 | 3660118,20 | 20054361,24 |
14 | Кисельнинское сельское поселение | 1924145,86 | ||
15 | Новоладожское городское поселение |
| 7557775,10 | 12458617,24 |
16 | Пашское сельское поселение | 3150959,56 | 1915416,34 | |
17 | Свирицкое сельское поселение | 9183244,28 | 733631,08 | 1732058,32 |
18 | Селивановское сельское поселение | 180119,05 | ||
19 | Староладожское сельское поселение |
|
| 3249758,88 |
20 | Сясьстройское городское поселение |
|
| 16553097,77 |
Всеволожский муниципальный район | ||||
21 | Всеволожский муниципальный район | 3034272,05 | ||
22 | Агалатовское сельское поселение |
| 34898266,16 | 47760007,75 |
23 | Город Всеволожск | 37130900,38 | ||
24 | Дубровское городское поселение | 6692473,06 | ||
25 | Колтушское сельское поселение | 13835433,98 | ||
26 | Куйвозовское сельское поселение | 3379243,78 | 3277170,59 | |
27 | Лесколовское сельское поселение | 14197707,29 | ||
28 | Морозовское городское поселение | 18933831,84 | 3722992,91 | |
29 | Муринское городское поселение | 12858253,80 | ||
30 | Щегловское сельское поселение | 6978528,87 | ||
Выборгский район | ||||
31 | Город Выборг | 19715302,49 | 69381096,49 | 55207 697,60 |
32 | Рощинское городское поселение | 4752880,94 | 27418855,71 |
|
33 | Селезневское сельское поселение | 2216746,89 | ||
Гатчинский муниципальный район | ||||
34 | Гатчинский муниципальный район | 15007664,07 | ||
35 | Веревское сельское поселение | 12414932,07 | 13004963,10 | |
36 | Войсковицкое сельское поселение | 6804337,54 | ||
37 | Город Гатчина | 63520616,96 |
|
|
38 | Город Коммунар | 28210746,05 |
| 25971360,20 |
39 | Елизаветинское сельское поселение | 2098589,56 | ||
40 | Кобринское сельское поселение | 3171984,75 | ||
41 | Новосветское сельское поселение | 8129571,99 | ||
42 | Пудостьское сельское поселение | 2168122,86 | ||
43 | Пудомягское сельское поселение | 2941419,55 | ||
44 | Рождественское сельское поселение | 8802025,59 | 2010994,14 |
|
45 | Сиверское городское поселение | 6668529,30 | 8704239,30 | |
46 | Сяськелевское сельское поселение |
| 9038537,24 |
|
Кингисеппский муниципальный район | ||||
47 | Кингисеппское городское поселение | 56769329,70 | ||
48 | Вистинское сельское поселение | 3203968,15 | ||
49 | Кузёмкинское сельское поселение | 5222226,60 | ||
50 | Опольевское сельское поселение | 8373354,30 | ||
51 | Фалилеевское сельское поселение | 5002533,45 | ||
52 | Пустомержское сельское поселение | 21148723,80 | ||
Киришский муниципальный район | ||||
53 | Глажевское сельское поселение | 2833493,00 | ||
54 | Киришское городское поселение | 139482219,40 | 42150657,99 | 24928860,79 |
Кировский муниципальный район | ||||
55 | Кировск | 3996490,47 | ||
56 | Мгинское городское поселение | 14852748,72 | 1876976,01 | |
57 | Назиевское городское поселение | 10421690,84 | 9251803,33 | 16506920,40 |
58 | Отрадненское городское поселение | 23877970,89 | ||
59 | Синявинское городское поселение | 6939316,69 | ||
60 | Шлиссельбургское городское поселение |
| 20888062,92 | 30945393,00 |
61 | Шумское сельское поселение | 919531,54 | 614555,82 | |
Лодейнопольский муниципальный район | ||||
62 | Лодейнопольское городское поселение | 43224926,95 | 42511444,67 | |
Ломоносовский муниципальный район | ||||
63 | Ломоносовский муниципальный район | 68906321,58 | ||
64 | Аннинское городское поселение | 5295209,10 | 30177119,75 | 2766585,10 |
65 | Виллозское городское поселение | 9949484,62 | ||
66 | Горбунковское сельское поселение | 15627720,91 | 7846337,66 | |
67 | Кипенское сельское поселение | 808016,66 | 29962703,70 | |
68 | Копорское сельское поселение | 2563677,47 | ||
69 | Лаголовское сельское поселение | 1832844,68 | ||
70 | Лебяженское городское поселение | 4878578,76 | ||
71 | Лопухинское сельское поселение | 7547171,40 | 1170881,77 | 14094964,64 |
72 | Оржицкое сельское поселение |
| 7593657,94 |
|
73 | Пениковское сельское поселение |
| 3851356,01 |
|
74 | Ропшинское сельское поселение | 9382023,31 | 15956618,48 |
|
Лужский муниципальный район | ||||
75 | Лужский муниципальный район |
|
| 6581074,96 |
76 | Дзержинское сельское поселение | 9203596,14 | ||
77 | Заклинское сельское поселение |
| 5801112,00 | |
78 | Лужское городское поселение | 62582022,13 | 29383241,38 | 26348416,88 |
79 | Мшинское сельское поселение | 36276135,35 | 13089414,55 | |
80 | Оредежское сельское поселение | 12618576,94 | 5020822,89 | |
81 | Осьминское сельское поселение | 35104426,79 | ||
82 | Ретюнское сельское поселение | 3749326,29 | 8016951,19 | |
83 | Скребловское сельское поселение | 5277962,29 | ||
84 | Торковичское сельское поселение | 2996240,69 | 9150716,74 | |
85 | Ям-Тёсовское сельское поселение | 6242306,29 |
| 20717216,07 |
Подпорожский муниципальный район | ||||
86 | Важинское городское поселение | 6725272,24 | ||
87 | Вознесенское городское поселение | 1558048,66 | ||
88 | Никольское городское поселение |
|
| 4007894,35 |
Приозерский муниципальный район | ||||
89 | Громовское сельское поселение | 1388135,91 | ||
90 | Запорожское сельское поселение | 17214366,06 | 5168732,71 | |
91 | Приозерское городское поселение |
| 52798338,13 | |
92 | Плодовское сельское поселение |
|
| 4157492,24 |
93 | Раздольевское сельское поселение |
| 9961026,24 | |
94 | Ромашкинское сельское поселение | 12638700,00 |
|
|
Сланцевский муниципальный район | ||||
95 | Сланцевское городское поселение | 85865174,61 | ||
96 | Выскатское сельское поселение | 2830369,65 |
|
|
Тихвинский муниципальный район | ||||
97 | Тихвинское городское поселение | 28574981,04 | ||
Тосненский район | ||||
98 | Тосненское городское поселение | 26738804,81 | 28728606,96 | 16326115,62 |
99 | Красноборское городское поселение | 10753477,18 | ||
100 | Любанское городское поселение |
|
| 6287746,01 |
101 | Никольское городское поселение | 1640331,85 |
|
|
102 | Нурминское сельское поселение | 7505379,90 |
|
|
103 | Рябовское городское поселение |
| 4334018,04 |
|
104 | Тельмановское сельское поселение | 27167084,41 |
|
|
105 | Фёдоровское городское поселение | 18109039,05 |
|
|
106 | Форносовское городское поселение |
| 6800692,18 |
|
Сосновоборский городской округ | ||||
107 | Сосновоборский городской округ | 59367530,70 |
| |
| Нераспределенный остаток |
| 465973,35 | 23866197,34 |
| Итого | 952391714,32 | 687904711,90 | 710000000,00 |
