Постановление Правительства Ленинградской области от 10.06.2022 N 398 "Об утверждении распределения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 10 июня 2022 года N 398
Утратило силу –
Постановление Правительства
Ленинградской области
от 13.02.2023 г. N 94
Об утверждении распределения на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов субсидий
из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области
на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
в рамках государственной программы Ленинградской области
"Охрана окружающей среды Ленинградской области"
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и государственной программой Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2013 года N 368, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по безопасности.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области Первый вице-губернатор Ленинградской области – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области |
И.Петров |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 10 июня 2022 года N 398
(приложение)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов субсидий
из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области
на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
в рамках государственной программы Ленинградской области
"Охрана окружающей среды Ленинградской области"
N п/п | Наименование поселения | Размер субсидии, тыс. руб. | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Бокситогорский муниципальный район | ||||
1.1 | Большедворское сельское поселение | 328,20 | ||
1.2 | Лидское сельское поселение | 1 687,80 | 1 186,80 | |
1.3 | Пикалевское городское поселение | 4 082,70 | 4 199,90 | 2 879,20 |
2. Волосовский муниципальный район | ||||
2.1 | Бегуницкое сельское поселение | 2 635,40 | 1 317,70 | |
2.2 | Волосовское городское поселение | 633,20 | ||
2.3 | Клопицкое сельское поселение | 3 106,90 | 686,80 | 462,90 |
2.4 | Рабитицкое сельское поселение | 228,90 | 228,90 | |
3. Волховский муниципальный район | ||||
3.1 | Волховское городское поселение | 3 356,90 | 2 345,60 | 1 407,40 |
3.2 | Вындиноостровское сельское оселение | 1 441,80 | ||
3.3 | Кисельнинское сельское поселение | 2 640,00 | 5 220,00 | 4 698,00 |
3.4 | Новоладожское городское поселение | 2 000,40 | 1 119,50 | 376,10 |
3.5 | Пашское сельское поселение | 1 225,20 | 5 294,00 | 3 465,10 |
3.6 | Усадищенское сельское поселение | 810,00 | 810,00 | |
4. Всеволожский муниципальный район | ||||
4.1 | Колтушское сельское поселение | 809,70 | 809,70 | |
4.2 | Лесколовское сельское поселение | 1 556,10 | 333,00 | |
4.3 | Романовское сельское поселение | 3 496,00 | 3 496,00 | 2 622,00 |
4.4 | Сертоловское городское поселение | 2 068,70 | 2 068,70 | |
5. Выборгский район | ||||
5.1 | Выборгское городское поселение | 3 627,60 | 3 669,30 | |
5.2 | Полянское сельское поселение | 631,60 | 638,70 | |
5.3 | Приморское городское поселение | 2 012,00 | 1 985,80 | 1 553,00 |
5.4 | Светогорское городское поселение | 609,10 | 609,10 | |
6. Гатчинский муниципальный район | ||||
6.1 | Веревское сельское поселение | 3 816,80 | ||
6.2 | Вырицкое городское поселение | 3 643,80 | 2 550,70 | 2 522,00 |
6.3 | Дружногорское городское поселение | 819,00 | 819,00 | |
6.4 | Елизаветинское сельское поселение | 3 090,60 | 3 780,20 | 8 060,40 |
6.5 | Новосветское сельское поселение | 959,00 | ||
6.6 | Пудостьское сельское поселение | 3 150,00 | 2 205,00 | 2 229,50 |
6.7 | Сиверское городское поселение | 1 878,50 | 2 068,80 | 2 141,00 |
6.8 | Сусанинское сельское поселение | 4 806,00 | 5 280,00 | 3 096,00 |
6.9 | Сяськелевское сельское поселение | 832,60 | 1 387,20 | 832,60 |
6.10 | Таицкое городское поселение | 2 514,10 | ||
7. Кингисеппский муниципальный район | ||||
7.1 | Вистинское сельское поселение | 1 214,10 | ||
7.2 | Котельское сельское поселение | 1 967,50 | ||
7.3 | Куземкинское сельское поселение | 262,90 | 692,20 | |
7.4 | Нежновское сельское поселение | 12 403,20 | ||
7.5 | Опольевское сельское поселение | 1 575,00 | 2 180,50 | 3 080,00 |
7.6 | Пустомержское сельское поселение | 4 080,40 | ||
7.7 | Усть-Лужское сельское поселение | 1 483,20 | 1 618,90 | |
7.8 | Фалилеевское сельское поселение | 829,20 | 1 006,20 | |
8. Киришский муниципальный район | ||||
8.1 | Будогощское городское поселение | 5 542,80 | 5 434,00 | |
9. Кировский муниципальный район | ||||
9.1 | Кировское городское поселение | 1 537,90 | 873,60 | |
9.2 | Мгинское городское поселение | 1 108,30 | 1 662,50 | |
9.3 | Отрадненское городское поселение | 3 487,70 | 1 259,30 | 1 128,70 |
9.4 | Павловское городское поселение | 2 225,60 | ||
9.5 | Суховское сельское поселение | 612,80 | 372,90 | |
9.6 | Шлиссельбургское городское поселение | 4 102,80 | 3 101,80 | 1 403,40 |
9.7 | Шумское сельское поселение | 15 597,80 | ||
10. Лодейнопольский муниципальный район | ||||
10.1 | Алеховщинское сельское поселение | 4 838,90 | ||
10.2 | Лодейнопольское городское поселение | 2 058,40 | 981,70 | |
11. Ломоносовский муниципальный район | ||||
11.1 | Горбунковское сельское поселение | 3 112,10 | ||
11.2 | Кипенское сельское поселение | 751,70 | 479,70 | |
11.3 | Ропшинское сельское поселение | 3 960,30 | ||
12. Лужский муниципальный район | ||||
12.1 | Волошовское сельское поселение | 1 125,90 | 1 138,50 | |
12.2 | Лужское городское поселение | 10 395,00 | 5 814,00 | 5 028,50 |
12.3 | Осьминское сельское поселение | 4 475,00 | 3 016,90 | |
12.4 | Ретюнское сельское поселение | 343,70 | 377,20 | |
12.5 | Серебрянское сельское поселение | 1 161,70 | 1 299,50 | 1 405,50 |
12.6 | Скребловское сельское поселение | 1 309,70 | 803,60 | 565,40 |
12.7 | Толмачевское городское поселение | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 610,00 |
13. Подпорожский муниципальный район | ||||
13.1 | Важинское городское поселение | 2 695,30 | 2 283,70 | |
13.2 | Винницкое сельское поселение | 1 881,60 | ||
13.3 | Никольское городское поселение | 1 480,90 | ||
13.4 | Подпорожское городское поселение | 7 802,90 | 6 098,40 | 7 403,20 |
14. Приозерский муниципальный район | ||||
14.1 | Громовское сельское поселение | 1 903,20 | 270,80 | 486,90 |
14.2 | Запорожское сельское поселение | 289,60 | 292,80 | |
14.3 | Красноозерное сельское поселение | 918,30 | 268,60 | |
14.4 | Ларионовское сельское поселение | 770,90 | 302,50 | |
14.5 | Мельниковское сельское поселение | 1 611,20 | ||
14.6 | Мичуринское сельское поселение | 1 014,60 | 1 219,30 | 1 233,00 |
14.7 | Петровское сельское поселение | 1 213,70 | 728,20 | 737,50 |
14.8 | Плодовское сельское поселение | 997,20 | ||
14.9 | Раздольевское сельское поселение | 382,20 | ||
14.10 | Севастьяновское сельское поселение | 376,90 | 386,40 | 240,80 |
14.11 | Сосновское сельское поселение | 1 249,10 | 1 412,80 | 1 149,50 |
15. Сланцевский муниципальный район | ||||
15.1 | Новосельское сельское поселение | 966,40 | ||
15.2 | Сланцевское городское поселение | 6 562,50 | ||
15.3 | Старопольское сельское поселение | 1 925,70 | 2 964,30 | 1 872,60 |
16. Тосненский район | ||||
16.1 | Красноборское городское поселение | 2 638,40 | 614,60 | 246,10 |
16.2 | Любанское городское поселение | 1 906,00 | 1 906,00 | |
16.3 | Рябовское городское поселение | 505,10 | 505,10 | |
16.4 | Трубникоборское сельское поселение | 1 422,50 | ||
16.5 | Форносовское городское поселение | 2 866,50 | 2 929,50 | |
17. Сосновоборский городской округ | ||||
17.1 | Сосновоборский городской округ | 21 764,50 | 32 361,50 | 7 301,30 |
Итого | 167 344,00 | 167 344,00 | 104 804,90 | |
