Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2025 N 604 "О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2025 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июля 2025 года N 604
О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2025 года
В соответствии со статьей 2 областного закона от 30 июня 2006 года N 45-оз "О региональных стандартах в жилищно-коммунальной сфере Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2025 года по муниципальным образованиям для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению 1.
2. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2025 года по муниципальным образованиям для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 2.
3. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2025 года по муниципальным образованиям для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов, согласно приложению 3.
4. Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2025 года для собственников жилых домов по муниципальным образованиям, в которых большая часть (более 70 процентов) населения проживает в жилых домах, согласно приложению 4.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года.
Губернатор Ленинградской области |
А. Дрозденко |
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 07.07.2025 N 604
(приложение 1)
РАЗМЕРЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ
ФОНДЕ, НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА
В ЧАСТНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ЧЛЕНОВ ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, ИНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, КОТОРЫМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ТАКОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Наименование муниципального образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) | ||
на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающих граждан | ||
из трех и более человек | из двух человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Бокситогорский муниципальный район | |||
Бокситогорское городское поселение | 3067,7 | 3334,6 | 4751,6 |
Большедворское сельское поселение | 3063,5 | 3371,1 | 4861,4 |
Борское сельское поселение | 3323,5 | 3640,0 | 5165,6 |
Ефимовское городское поселение | 3202,6 | 3517,4 | 5125,5 |
Лидское сельское поселение | 3375,4 | 3668,7 | 5101,8 |
Пикалевское городское поселение | 3125,8 | 3381,0 | 4751,2 |
Самойловское сельское поселение | 3368,9 | 3692,1 | 5244,6 |
Волосовский муниципальный район | |||
Бегуницкое сельское поселение | 4023,0 | 4368,0 | 6008,0 |
Большеврудское сельское поселение | 4068,9 | 4413,9 | 6053,9 |
Волосовское городское поселение | 4211,5 | 4556,1 | 6283,8 |
Калитинское сельское поселение | 3940,0 | 4274,7 | 5873,2 |
Клопицкое сельское поселение | 4155,4 | 4548,3 | 6267,2 |
Рабитицкое сельское поселение | 3987,0 | 4326,0 | 5942,0 |
Сабское сельское поселение | 3837,1 | 4206,3 | 5830,2 |
Волховский муниципальный район | |||
Бережковское сельское поселение | 3535,2 | 3845,9 | 5348,2 |
Волховское городское поселение | 4015,8 | 4301,9 | 6177,1 |
Вындиноостровское сельское поселение | 3476,7 | 3777,6 | 5240,9 |
Иссадское сельское поселение | 2974,5 | 3278,3 | 4753,4 |
Кисельнинское сельское поселение | 3473,4 | 3779,4 | 5263,2 |
Колчановское сельское поселение | 3162,8 | 3445,9 | 4838,3 |
Новоладожское городское поселение | 3449,1 | 3710,4 | 5104,8 |
Пашское сельское поселение | 3876,8 | 4226,5 | 5924,1 |
Потанинское сельское поселение | 3421,5 | 3746,2 | 5304,6 |
Свирицкое сельское поселение | 2515,9 | 2813,2 | 4149,6 |
Селивановское сельское поселение | 3558,1 | 3861,8 | 5787,1 |
Староладожское сельское поселение | 3669,1 | 4004,3 | 5604,8 |
Сясьстройское городское поселение | 3117,1 | 3425,8 | 4811,7 |
Усадищенское сельское поселение | 3485,7 | 3803,0 | 5332,2 |
Хваловское сельское поселение | 3688,1 | 4012,0 | 5567,2 |
Всеволожский муниципальный район | |||
Агалатовское сельское поселение | 3946,2 | 4266,1 | 5805,2 |
Бугровское городское поселение | 3933,1 | 4305,9 | 5948,3 |
Всеволожское городское поселение | 4147,4 | 4538,2 | 6252,5 |
Дубровское городское поселение | 3241,3 | 3516,7 | 4967,8 |
Заневское городское поселение | 3577,1 | 3855,3 | 5119,4 |
Колтушское городское поселение | 3934,3 | 4200,5 | 5614,8 |
Кузьмоловское городское поселение | 3812,4 | 4113,6 | 5667,4 |
Куйвозовское сельское поселение | 3912,9 | 4206,7 | 5641,8 |
Лесколовское сельское поселение | 3634,7 | 3930,5 | 5373,7 |
Морозовское городское поселение | 4521,1 | 4907,6 | 6802,7 |
Муринское городское поселение | 3728,7 | 4038,7 | 5430,1 |
Новодевяткинское сельское поселение | 3447,9 | 3710,8 | 4909,7 |
Рахьинское городское поселение | 4659,7 | 5013,2 | 7157,9 |
Романовское сельское поселение | 3848,5 | 4159,2 | 5548,8 |
Свердловское городское поселение | 3125,5 | 3391,5 | 4805,0 |
Сертоловское городское поселение | 4195,5 | 4541,9 | 6276,8 |
Токсовское городское поселение | 4074,3 | 4389,6 | 5999,8 |
Щегловское сельское поселение | 3405,9 | 3688,6 | 4966,6 |
Юкковское сельское поселение | 3921,9 | 4285,5 | 5887,0 |
Выборгский муниципальный район | |||
Выборгское городское поселение | 3968,0 | 4289,3 | 5924,2 |
Высоцкое городское поселение | 3696,7 | 3996,2 | 5925,0 |
Гончаровское сельское поселение | 3481,3 | 3742,2 | 5045,7 |
Каменногорское городское поселение | 4043,1 | 4370,0 | 6026,9 |
Красносельское сельское поселение | 3434,0 | 3714,3 | 5134,2 |
Первомайское сельское поселение | 3515,6 | 3778,8 | 5091,4 |
Полянское сельское поселение | 3327,9 | 3611,4 | 5005,1 |
Приморское городское поселение | 4398,1 | 4703,4 | 6655,2 |
Рощинское городское поселение | 3213,8 | 3540,1 | 5194,6 |
Светогорское городское поселение | 3032,3 | 3325,2 | 4845,7 |
Селезневское сельское поселение | 3952,8 | 4279,0 | 5843,5 |
Советское городское поселение | 4326,2 | 4700,3 | 6546,0 |
Гатчинский муниципальный округ | |||
Гатчинский муниципальный округ (г. Гатчина) | 3218,1 | 3494,9 | 4912,2 |
Гатчинский муниципальный округ (кроме г. Гатчина) | 3789,8 | 4110,7 | 5621,6 |
Кингисеппский муниципальный район | |||
Большелуцкое сельское поселение | 3723,0 | 4040,5 | 5569,9 |
Вистинское сельское поселение | 4004,5 | 4306,8 | 5775,9 |
Ивангородское городское поселение | 4112,0 | 4435,4 | 6078,2 |
Кингисеппское городское поселение | 3823,3 | 4123,8 | 5675,1 |
Котельское сельское поселение | 3687,0 | 3997,2 | 5497,4 |
Куземкинское сельское поселение | 4478,1 | 4887,6 | 6785,3 |
Нежновское сельское поселение | 2202,2 | 2371,1 | 3306,4 |
Опольевское сельское поселение | 3830,2 | 4159,5 | 5736,7 |
Пустомержское сельское поселение | 3316,2 | 3640,8 | 5198,9 |
Усть-Лужское сельское поселение | 3696,2 | 3980,2 | 5376,0 |
Фалилеевское сельское поселение | 3937,1 | 4274,9 | 5886,0 |
Киришский муниципальный район | |||
Будогощское городское поселение | 3444,4 | 3713,6 | 5139,6 |
Глажевское сельское поселение | 2868,6 | 3106,9 | 4319,7 |
Киришское городское поселение | 3294,8 | 3573,0 | 5034,9 |
Кусинское сельское поселение | 3496,7 | 3801,1 | 5278,0 |
Пчевжинское сельское поселение | 3759,3 | 4077,4 | 5609,7 |
Пчевское сельское поселение | 3117,0 | 3396,7 | 4775,1 |
Кировский муниципальный район | |||
Кировское городское поселение | 4270,5 | 4636,8 | 6451,1 |
Мгинское городское поселение | 4311,3 | 4744,9 | 6828,4 |
Назиевское городское поселение | 4696,4 | 5129,6 | 7211,6 |
Отрадненское городское поселение | 4252,4 | 4621,9 | 6449,1 |
Павловское городское поселение | 3663,6 | 3985,5 | 5622,8 |
Приладожское городское поселение | 4586,3 | 4994,3 | 6975,7 |
Путиловское сельское поселение | 3551,3 | 3867,4 | 5842,5 |
Синявинское городское поселение | 3887,9 | 4204,9 | 5822,1 |
Суховское сельское поселение | 2623,9 | 2902,1 | 4274,3 |
Шлиссельбургское городское поселение | 3940,0 | 4240,9 | 5793,8 |
Шумское сельское поселение | 3778,0 | 4099,7 | 6097,3 |
Лодейнопольский муниципальный район | |||
Алеховщинское сельское поселение | 4235,5 | 4556,9 | 6553,0 |
Доможировское сельское поселение | 4178,1 | 4486,2 | 6429,2 |
Лодейнопольское городское поселение | 4072,3 | 4398,0 | 6431,9 |
Свирьстройское городское поселение | 4000,0 | 4331,9 | 6390,4 |
Янегское сельское поселение | 4035,2 | 4360,3 | 6371,3 |
Ломоносовский муниципальный район | |||
Аннинское городское поселение | 4072,1 | 4461,9 | 6172,4 |
Большеижорское городское поселение | 2959,5 | 3239,0 | 4664,4 |
Виллозское городское поселение | 3940,2 | 4251,9 | 5847,8 |
Горбунковское сельское поселение | 3874,2 | 4180,4 | 5665,0 |
Гостилицкое сельское поселение | 3984,4 | 4318,5 | 5914,9 |
Кипенское сельское поселение | 3974,9 | 4310,9 | 5914,7 |
Копорское сельское поселение | 3850,1 | 4159,5 | 5656,7 |
Лаголовское сельское поселение | 3473,0 | 3712,3 | 4929,4 |
Лебяженское городское поселение | 4254,1 | 4572,8 | 6578,5 |
Лопухинское сельское поселение | 3991,7 | 4321,1 | 5898,4 |
Низинское сельское поселение | 3445,8 | 3774,3 | 5235,5 |
Оржицкое сельское поселение | 3658,3 | 3928,0 | 5305,6 |
Пениковское сельское поселение | 3835,0 | 4134,7 | 5593,2 |
Ропшинское сельское поселение | 3689,5 | 4015,8 | 5580,7 |
Русско-Высоцкое сельское поселение | 3713,2 | 3998,2 | 5398,0 |
Лужский муниципальный район | |||
Володарское сельское поселение | 3260,8 | 3546,1 | 4947,0 |
Волошовское сельское поселение | 3728,8 | 4036,3 | 5977,1 |
Дзержинское сельское поселение | 3252,5 | 3508,0 | 4789,5 |
Заклинское сельское поселение | 3429,1 | 3721,2 | 5149,2 |
Лужское городское поселение | 3752,1 | 4045,5 | 5568,6 |
Мшинское сельское поселение | 3649,8 | 3976,3 | 5992,8 |
Оредежское сельское поселение | 2957,6 | 3252,2 | 4690,3 |
Осьминское сельское поселение | 4175,6 | 4487,4 | 6445,4 |
Ретюнское сельское поселение | 3626,1 | 3901,5 | 5262,7 |
Серебрянское сельское поселение | 3403,7 | 3711,9 | 5204,2 |
Скребловское сельское поселение | 4045,7 | 4335,9 | 6207,3 |
Толмачевское городское поселение | 3653,2 | 3929,1 | 5382,0 |
Торковичское сельское поселение | 3117,3 | 3419,0 | 4885,5 |
Ям-Тесовское сельское поселение | 3362,0 | 3664,1 | 5132,5 |
Подпорожский муниципальный район | |||
Важинское городское поселение | 3791,3 | 4088,4 | 6007,8 |
Винницкое сельское поселение | 3754,6 | 4051,2 | 5947,9 |
Вознесенское городское поселение | 3996,6 | 4306,9 | 5897,3 |
Никольское городское поселение | 3797,5 | 4174,6 | 5834,1 |
Подпорожское городское поселение | 3912,3 | 4239,1 | 6276,9 |
Приозерский муниципальный район | |||
Громовское сельское поселение | 4142,9 | 4481,5 | 6095,5 |
Запорожское сельское поселение | 3076,2 | 3414,8 | 5028,8 |
Красноозерное сельское поселение | 4019,2 | 4373,1 | 6048,4 |
Кузнечнинское городское поселение | 4068,6 | 4408,4 | 6116,8 |
Ларионовское сельское поселение | 4215,2 | 4553,0 | 6163,6 |
Мельниковское сельское поселение | 4096,5 | 4430,2 | 6024,4 |
Мичуринское сельское поселение | 3774,3 | 4115,0 | 5737,4 |
Петровское сельское поселение | 3818,0 | 4129,6 | 5635,7 |
Плодовское сельское поселение | 4134,4 | 4473,0 | 6087,0 |
Приозерское городское поселение | 3869,0 | 4196,5 | 5855,8 |
Раздольевское сельское поселение | 3125,8 | 3451,1 | 5012,0 |
Ромашкинское сельское поселение | 3750,8 | 4065,1 | 5582,3 |
Севастьяновское сельское поселение | 3753,6 | 4119,2 | 5841,2 |
Сосновское сельское поселение | 3935,4 | 4280,6 | 5921,0 |
Сланцевский муниципальный район | |||
Выскатское сельское поселение | 3066,2 | 3362,0 | 4804,5 |
Гостицкое сельское поселение | 3134,2 | 3444,0 | 4943,1 |
Загривское сельское поселение | 2985,3 | 3309,4 | 4865,5 |
Новосельское сельское поселение | 3268,4 | 3546,3 | 4917,7 |
Сланцевское городское поселение | 3436,7 | 3771,6 | 5460,7 |
Старопольское сельское поселение | 3410,6 | 3711,2 | 5173,0 |
Черновское сельское поселение | 2455,6 | 2698,6 | 3930,4 |
Сосновоборский городской округ | |||
Сосновоборский городской округ | 2925,0 | 3211,6 | 4509,1 |
Тихвинский муниципальный район | |||
Борское сельское поселение | 3985,8 | 4311,2 | 5872,8 |
Ганьковское сельское поселение | 3928,9 | 4236,6 | 5727,3 |
Горское сельское поселение | 4192,1 | 4548,3 | 6232,6 |
Коськовское сельское поселение | 4051,4 | 4385,3 | 5980,5 |
Мелегежское сельское поселение | 3594,3 | 3936,4 | 5564,3 |
Пашозерское сельское поселение | 4052,7 | 4388,5 | 5991,5 |
Тихвинское городское поселение | 4016,5 | 4356,8 | 6067,4 |
Цвылевское сельское поселение | 3656,8 | 3962,0 | 5442,6 |
Шугозерское сельское поселение | 3954,5 | 4282,5 | 5853,9 |
Тосненский муниципальный район | |||
Красноборское городское поселение | 4536,6 | 4918,6 | 6795,9 |
Лисинское сельское поселение | 2345,5 | 2534,0 | 3547,5 |
Любанское городское поселение | 4024,0 | 4378,3 | 6526,0 |
Никольское городское поселение | 4047,5 | 4351,7 | 5918,0 |
Нурминское сельское поселение | 3616,9 | 3979,8 | 5691,3 |
Рябовское городское поселение | 4624,0 | 5024,3 | 6975,0 |
Тельмановское городское поселение | 3296,1 | 3595,3 | 4943,1 |
Тосненское городское поселение | 4522,2 | 4901,8 | 6769,5 |
Трубникоборское сельское поселение | 4616,7 | 5036,2 | 6974,1 |
Ульяновское городское поселение | 4136,0 | 4529,8 | 6256,5 |
Федоровское городское поселение | 4316,0 | 4644,8 | 6309,0 |
Форносовское городское поселение | 4165,7 | 4528,1 | 6327,0 |
Шапкинское сельское поселение | 2902,9 | 3218,8 | 4742,1 |
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 07.07.2025 N 604
(приложение 2)
РАЗМЕРЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Наименование муниципального образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) | ||
на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающих граждан | ||
из трех и более человек | из двух человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Бокситогорский муниципальный район | |||
Бокситогорское городское поселение | 3066,6 | 3333,4 | 4749,6 |
Большедворское сельское поселение | 3063,5 | 3371,1 | 4861,4 |
Борское сельское поселение | 3285,0 | 3595,0 | 5094,9 |
Ефимовское городское поселение | 3164,3 | 3472,6 | 5055,3 |
Лидское сельское поселение | 3375,4 | 3668,7 | 5101,8 |
Пикалевское городское поселение | 3121,1 | 3375,5 | 4742,6 |
Самойловское сельское поселение | 3368,9 | 3692,1 | 5244,6 |
Волосовский муниципальный район | |||
Бегуницкое сельское поселение | 4016,9 | 4360,9 | 5996,8 |
Большеврудское сельское поселение | 4062,7 | 4406,8 | 6042,6 |
Волосовское городское поселение | 4205,4 | 4549,0 | 6272,6 |
Калитинское сельское поселение | 3941,4 | 4276,3 | 5875,8 |
Клопицкое сельское поселение | 4185,2 | 4583,2 | 6321,9 |
Рабитицкое сельское поселение | 4016,9 | 4360,9 | 5996,8 |
Сабское сельское поселение | 3867,0 | 4241,2 | 5885,0 |
Волховский муниципальный район | |||
Бережковское сельское поселение | 3535,2 | 3845,9 | 5348,2 |
Волховское городское поселение | 4116,4 | 4419,3 | 6361,6 |
Вындиноостровское сельское поселение | 3528,0 | 3837,5 | 5335,0 |
Иссадское сельское поселение | 2974,5 | 3278,3 | 4753,4 |
Кисельнинское сельское поселение | 3393,3 | 3686,0 | 5116,3 |
Колчановское сельское поселение | 3278,5 | 3581,0 | 5050,5 |
Новоладожское городское поселение | 3426,1 | 3683,5 | 5062,6 |
Пашское сельское поселение | 3764,5 | 4095,4 | 5718,2 |
Потанинское сельское поселение | 3511,1 | 3850,7 | 5469,0 |
Свирицкое сельское поселение | 2648,9 | 2968,4 | 4393,5 |
Селивановское сельское поселение | 3671,5 | 3994,1 | 5995,0 |
Староладожское сельское поселение | 3690,4 | 4029,1 | 5643,7 |
Сясьстройское городское поселение | 3242,5 | 3572,1 | 5041,7 |
Усадищенское сельское поселение | 3580,4 | 3913,5 | 5505,8 |
Хваловское сельское поселение | 3741,0 | 4073,7 | 5664,2 |
Всеволожский муниципальный район | |||
Агалатовское сельское поселение | 3937,1 | 4255,4 | 5788,4 |
Бугровское городское поселение | 3943,8 | 4318,3 | 5967,8 |
Всеволожское городское поселение | 4163,8 | 4557,3 | 6282,6 |
Дубровское городское поселение | 3242,4 | 3518,0 | 4969,8 |
Заневское городское поселение | 3716,2 | 4017,7 | 5374,5 |
Колтушское городское поселение | 3934,3 | 4200,5 | 5614,8 |
Кузьмоловское городское поселение | 4058,3 | 4400,4 | 6118,2 |
Куйвозовское сельское поселение | 3978,6 | 4283,4 | 5762,3 |
Лесколовское сельское поселение | 3772,5 | 4091,4 | 5626,4 |
Морозовское городское поселение | 4454,0 | 4829,3 | 6679,7 |
Муринское городское поселение | 3778,4 | 4096,7 | 5521,2 |
Новодевяткинское сельское поселение | 3398,6 | 3653,3 | 4819,2 |
Рахьинское городское поселение | 4670,3 | 5025,6 | 7177,4 |
Романовское сельское поселение | 3844,2 | 4154,2 | 5540,9 |
Свердловское городское поселение | 3371,4 | 3678,4 | 5255,7 |
Сертоловское городское поселение | 4261,6 | 4619,0 | 6397,9 |
Токсовское городское поселение | 4082,6 | 4399,2 | 6015,0 |
Щегловское сельское поселение | 3399,7 | 3681,5 | 4955,3 |
Юкковское сельское поселение | 4059,8 | 4446,4 | 6139,8 |
Выборгский муниципальный район | |||
Выборгское городское поселение | 3975,0 | 4297,5 | 5937,0 |
Высоцкое городское поселение | 3819,7 | 4139,7 | 6150,4 |
Гончаровское сельское поселение | 3711,3 | 4010,6 | 5467,4 |
Каменногорское городское поселение | 3952,0 | 4263,7 | 5859,9 |
Красносельское сельское поселение | 3659,4 | 3977,2 | 5547,4 |
Первомайское сельское поселение | 3562,0 | 3833,0 | 5176,5 |
Полянское сельское поселение | 3399,2 | 3694,6 | 5135,8 |
Приморское городское поселение | 4452,3 | 4766,6 | 6754,5 |
Рощинское городское поселение | 3124,0 | 3435,3 | 5030,0 |
Светогорское городское поселение | 3046,2 | 3341,3 | 4871,1 |
Селезневское сельское поселение | 3851,6 | 4161,0 | 5658,0 |
Советское городское поселение | 4046,1 | 4373,6 | 6032,5 |
Гатчинский муниципальный округ | |||
Гатчинский муниципальный округ (г. Гатчина) | 3328,1 | 3623,2 | 5113,8 |
Гатчинский муниципальный округ (кроме г. Гатчина) | 3789,8 | 4110,7 | 5621,6 |
Кингисеппский муниципальный район | |||
Большелуцкое сельское поселение | 3788,6 | 4116,9 | 5690,0 |
Вистинское сельское поселение | 4120,9 | 4442,7 | 5989,4 |
Ивангородское городское поселение | 4063,6 | 4378,9 | 5989,5 |
Кингисеппское городское поселение | 3926,9 | 4244,7 | 5865,2 |
Котельское сельское поселение | 3730,4 | 4047,8 | 5577,0 |
Куземкинское сельское поселение | 3997,1 | 4326,4 | 5903,5 |
Нежновское сельское поселение | 2202,2 | 2371,1 | 3306,4 |
Опольевское сельское поселение | 3958,5 | 4309,3 | 5972,0 |
Пустомержское сельское поселение | 3402,7 | 3741,8 | 5357,6 |
Усть-Лужское сельское поселение | 3842,2 | 4150,6 | 5643,6 |
Фалилеевское сельское поселение | 3969,1 | 4312,3 | 5944,7 |
Киришский муниципальный район | |||
Будогощское городское поселение | 3412,0 | 3675,8 | 5080,2 |
Глажевское сельское поселение | 2884,5 | 3125,4 | 4348,8 |
Киришское городское поселение | 3284,6 | 3561,0 | 5016,1 |
Кусинское сельское поселение | 3480,0 | 3781,5 | 5247,3 |
Пчевжинское сельское поселение | 3733,4 | 4047,2 | 5562,2 |
Пчевское сельское поселение | 3106,8 | 3384,7 | 4756,3 |
Кировский муниципальный район | |||
Кировское городское поселение | 4154,2 | 4501,1 | 6238,0 |
Мгинское городское поселение | 3806,6 | 4156,0 | 5903,0 |
Назиевское городское поселение | 4155,7 | 4498,8 | 6220,2 |
Отрадненское городское поселение | 4129,3 | 4478,2 | 6223,3 |
Павловское городское поселение | 3635,7 | 3953,0 | 5571,6 |
Приладожское городское поселение | 4403,9 | 4781,6 | 6641,4 |
Путиловское сельское поселение | 3536,7 | 3850,4 | 5815,8 |
Синявинское городское поселение | 3935,8 | 4260,7 | 5909,9 |
Суховское сельское поселение | 2734,8 | 3031,4 | 4477,6 |
Шлиссельбургское городское поселение | 4006,2 | 4318,2 | 5915,2 |
Шумское сельское поселение | 3714,4 | 4025,6 | 5980,8 |
Лодейнопольский муниципальный район | |||
Алеховщинское сельское поселение | 4181,8 | 4494,3 | 6454,6 |
Доможировское сельское поселение | 4228,0 | 4544,4 | 6520,6 |
Лодейнопольское городское поселение | 4008,4 | 4323,5 | 6314,8 |
Свирьстройское городское поселение | 3950,8 | 4274,5 | 6300,3 |
Янегское сельское поселение | 3993,1 | 4311,2 | 6294,1 |
Ломоносовский муниципальный район | |||
Аннинское городское поселение | 3719,1 | 4050,1 | 5525,2 |
Большеижорское городское поселение | 2996,0 | 3281,6 | 4731,4 |
Виллозское городское поселение | 4034,7 | 4362,1 | 6021,1 |
Горбунковское сельское поселение | 3904,1 | 4215,3 | 5719,7 |
Гостилицкое сельское поселение | 3973,6 | 4305,9 | 5895,1 |
Кипенское сельское поселение | 4025,1 | 4369,5 | 6006,8 |
Копорское сельское поселение | 3889,7 | 4205,7 | 5729,3 |
Лаголовское сельское поселение | 3473,0 | 3712,3 | 4929,4 |
Лебяженское городское поселение | 4373,9 | 4712,6 | 6798,2 |
Лопухинское сельское поселение | 3978,8 | 4306,0 | 5874,7 |
Низинское сельское поселение | 3315,8 | 3622,7 | 4997,2 |
Оржицкое сельское поселение | 3537,9 | 3787,5 | 5084,8 |
Пениковское сельское поселение | 3795,8 | 4089,0 | 5521,2 |
Ропшинское сельское поселение | 3700,1 | 4028,2 | 5600,2 |
Русско-Высоцкое сельское поселение | 3710,7 | 3995,3 | 5393,4 |
Лужский муниципальный район | |||
Володарское сельское поселение | 3377,1 | 3681,8 | 5160,2 |
Волошовское сельское поселение | 3790,2 | 4108,0 | 6089,6 |
Дзержинское сельское поселение | 3331,2 | 3599,7 | 4933,7 |
Заклинское сельское поселение | 3461,1 | 3758,5 | 5207,9 |
Лужское городское поселение | 3839,7 | 4147,8 | 5729,3 |
Мшинское сельское поселение | 3605,6 | 3924,7 | 5911,7 |
Оредежское сельское поселение | 3007,3 | 3310,1 | 4781,4 |
Осьминское сельское поселение | 4207,6 | 4524,8 | 6504,1 |
Ретюнское сельское поселение | 3657,8 | 3938,4 | 5320,8 |
Серебрянское сельское поселение | 3403,7 | 3711,9 | 5204,2 |
Скребловское сельское поселение | 4001,4 | 4284,2 | 6126,1 |
Толмачевское городское поселение | 3731,8 | 4020,9 | 5526,2 |
Торковичское сельское поселение | 3117,3 | 3419,0 | 4885,5 |
Ям-Тесовское сельское поселение | 3362,0 | 3664,1 | 5132,5 |
Подпорожский муниципальный район | |||
Важинское городское поселение | 3893,9 | 4208,1 | 6195,9 |
Винницкое сельское поселение | 3879,4 | 4196,7 | 6176,6 |
Вознесенское городское поселение | 4086,8 | 4412,1 | 6062,6 |
Никольское городское поселение | 3816,7 | 4197,0 | 5869,4 |
Подпорожское городское поселение | 3931,2 | 4261,1 | 6311,6 |
Приозерский муниципальный район | |||
Громовское сельское поселение | 4124,6 | 4460,1 | 6061,9 |
Запорожское сельское поселение | 3057,8 | 3393,3 | 4995,1 |
Красноозерное сельское поселение | 4000,8 | 4351,7 | 6014,8 |
Кузнечнинское городское поселение | 4010,6 | 4340,8 | 6010,5 |
Ларионовское сельское поселение | 4196,9 | 4531,5 | 6130,0 |
Мельниковское сельское поселение | 4102,8 | 4437,5 | 6035,9 |
Мичуринское сельское поселение | 3755,9 | 4093,5 | 5703,7 |
Петровское сельское поселение | 3799,6 | 4108,1 | 5602,0 |
Плодовское сельское поселение | 4116,0 | 4451,6 | 6053,3 |
Приозерское городское поселение | 3811,0 | 4128,9 | 5749,6 |
Раздольевское сельское поселение | 3107,4 | 3429,7 | 4978,3 |
Ромашкинское сельское поселение | 3746,1 | 4059,7 | 5573,7 |
Севастьяновское сельское поселение | 3695,7 | 4051,6 | 5735,0 |
