Постановление Правительства Ленинградской области от 22.09.2021 N 613 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479 "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года N 613
Утратило силу –
Постановление Правительства
Ленинградской области
от 02.02.2022 г. N 66
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479
«Об утверждении Перечня объектов и распределения
субсидий из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области на строительство, реконструкцию,
приобретение объектов дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного образования
детей Ленинградской области" государственной программы
Ленинградской области "Современное образование
Ленинградской области"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 479 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" следующие изменения:
в абзаце втором пункта 1 слова "строительства, реконструкции, приобретения объектов дошкольного образования в рамках" исключить;
приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 декабря 2015 года N 479
(в редакции постановления
Правительства Ленинградской области
от 22 сентября 2021 года N 613
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
N п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации | ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | |||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" | |||||||||||||
1.1.1 | Организация строительства дошкольного образовательного учреждения, дер. Романовка Всеволожского района | 280 | 2015 –2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.11.2014 N 47-1-4-0258-14, от 12.12.2014 N 47-1-7-0422-14 | 263388N (в ценах 2014 года) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018 | 33297,000 | 30000,000 | 3297,000 | 125558,91 | ||
Строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
| 2018 | 33297,000 | 30000,000 | 3297,000 | |||||||
1.1.2 | Строительство детского сада, г. Всеволожск, Торговый пр-т, д. 144, в том числе разработка рабочей документации | 220 | 2016 –2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.12.2015 N 47-1-4-0251-15, от 07.10.2016 N 47-1-7-0592-16 | 274099N (в ценах 2016 года) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018 –2019 | 202485,700 | 182439,700 | 20046,000 | 291398,55 | ||
СМР |
|
|
| 2018 | 178486,700 | 160816,700 | 17670,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2019 | 23999,000 | 21623,000 | 2376,000 | |||||||
1.1.3 | Строительство детского сада г. Всеволожск, ул. Победы, д.17, в том числе разработка рабочей документации | 140 | 2016 –2020 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.12.2015 N 47-1-4-0241-15, от 26.08.2016 N 47-1-7-0520-16 | 243127N (в ценах 2016 года) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018 | 55494,000 | 50000,000 | 5494,000 | 92454,64 | ||
СМР |
|
|
| 2018 | 55494,000 | 50000,000 | 5494,000 | |||||||
1.1.4 | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района | 95 | 2017 –2021 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 12.02.2016 N 47-1-1-3-0022-16, от 16.03.2016 N 47-1-7-0188-16 | 139909,00N (в ценах 2016 года) | Администрация муниципального образования Подпорожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Подпорожский муниципальный район Ленинградской области | 2018 –2021 | 236078,300 | 212671,300 | 23407,000 | 96801,25 | ||
СМР |
|
|
| 2018 | 93812,300 | 84525,300 | 9287,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2020 | 27427,000 | 24606,000 | 2821,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 114839,000 | 103540,000 | 11299,000 | |||||||
1.1.5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Тосно, мкр 3, поз. 8, с разработкой рабочего проекта и технологическим присоединением к электрическим сетям | 180 | 2017 –2021 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.11.2014 N 47-1-1-4-0285-14 (дошкольное образовательное учреждение и инженерные сети), от 16.06.2015 N 47-1-8-0247-15 (инженерные сети), от 01.04.2016 N 47-1-7-0096-16 (дошкольное образовательное учреждение), после корректировки: от 19.12.2019 N 47-1-1-2-036460-2019, от 25.12.2019 N 47-1-0253-19 | 208842,19N (дошкольное образовательное учреждение в ценах 2016 года), 23699,42 (инженерные сети в ценах 2015 года), после корректировки 279571,22 (в ценах 2019 года) | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2018 –2021 | 321537,000 | 289165,000 | 32372,000 | 224956,25 | ||
СМР |
|
|
| 2018 | 80905,000 | 72928,000 | 7977,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2019 | 101238,000 | 91215,000 | 10023,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2020 | 93686,000 | 84213,000 | 9473,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 45708,000 | 40809,000 | 4899,000 | |||||||
1.1.6 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район Ленинградской области | 220 | 2019 – 2021 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.12.2017 N 47-1-1-3-0246-17, от 31.01.2018 N 47-1-0011-18 | 293438,35N (в ценах 2017 года) | Администрация муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области | 2019 –2021 | 398661,000 | 359194,000 | 39467,000 | 205326,000 | ||
СМР |
|
|
| 2019 | 33296,000 | 30000,000 | 3296,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2020 | 172030,000 | 155000,000 | 17030,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 193335,000 | 174194,000 | 19141,000 | |||||||
1.1.7 | Строительство здания детского сада с бассейном в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 240 | 2020 –2022 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 11.02.2019 N 47-1-1-3-002568-2019, от 11.02.2019 N 47-1-0023-19 | 343252,54N (в ценах 2018 года) | Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | 2020 –2022 | 401383,000 | 341175,000 | 60208,000 | 45977,000 | ||
СМР |
|
|
| 2020 | 45977,000 | 39080,000 | 6897,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 218521,000 | 185743,000 | 32778,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2022 | 136885,000 | 116352,000 | 20533,000 | |||||||
1.1.8 | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ "Заборьевский детский сад" на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского района по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Заборье, ул. Школьная, д. 24, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям | 35 | 2020 –2023 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.05.2017 N 47-1-1-3-0148-17, от 19.06.2017 N 47-1-7-0716-17 | 275676, 602N (в ценах 2017 года) | Комитет образования администрации муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области | 2020 –2022 | 266496,400 | 245176,400 | 21320,000 | 19750,890 | ||
СМР |
|
|
| 2020 | 44444,000 | 40888,000 | 3556,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 104886,400 | 96495,400 | 8391,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2022 | 117166,000 | 107793,000 | 9373,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2023 | 108696,000 | 100000,000 | 8696,000 | |||||||
1.1.9 | Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13 | 220 | 2020 –2022 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.12.2018 N 47-1-1-3-008920-2018, от 25.12.2018 N 47-1-0262-18 | 253763,5N (в ценах 2018 года) | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства Гатчинского муниципального района" | Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 2020 – 2022 | 310403,000 | 285571,000 | 24832,000 | 44444,000 | ||
СМР |
|
|
| 2020 | 44444,000 | 40889,000 | 3555,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 144444,000 | 132889,000 | 11555,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2022 | 121515,000 | 111793,000 | 9722,000 | |||||||
1.1.10 | Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 200 | 2020 – 2023 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.02.2020 N 47-1-1-3-003076-2020, от 10.02.2020 N 47-1-0021-20 | 230817,03N (в ценах 2019 года) | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения" Тосненского района Ленинградской области | 2020 –2022 | 129751,000 | 119370,000 | 10381,000 | 18,000 | ||
СМР |
|
|
| 2020 | 4468,000 | 4110,000 | 358,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 54348,000 | 50000,000 | 4348,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2022 | 70935,000 | 65260,000 | 5675,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2023 | 108696,000 | 100000,000 | 8696,000 | |||||||
1.1.11 | Строительство, реконструкция дошкольных образовательных учреждений (нераспределенные средства) | 2018 –2025 |
|
|
| 2018 | 6854,200 | 6854,200 | ||||||
2019 |
|
|
| |||||||||||
2020 |
|
|
| |||||||||||
2021 |
|
|
| |||||||||||
2022 |
|
|
| |||||||||||
2023 |
|
|
| |||||||||||
2024 | 982618,100 | 896579,500 | 86038,600 | |||||||||||
2025 | 1011645,100 | 912725,300 | 98919,800 | |||||||||||
1.2 | Приобретение объектов дошкольного образования | |||||||||||||
1.2.1 | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 9 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("Детский сад N 9" ОАО "РЖД") по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 | 240 | 2018 –2024 |
| 81187,54 | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2018 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | 23196,440 | ||
2019 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
2020 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
2021 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
2022 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
2023 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
2024 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
1.2.2 | Приобретение дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 10 ОАО "Российские железные дороги", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 | 140 | 2019 –2022 |
| 47512,70 | Администрация муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 9362,500 | 8426,400 | 936,100 | 9362,500 | ||
2020 | 9537,555 | 8584,025 | 953,530 | |||||||||||
2021 | 9537,555 | 8584,025 | 953,530 | |||||||||||
2022 | 9537,555 | 8584,025 | 953,530 | |||||||||||
2023 | 9537,555 | 8584,025 | 953,530 | |||||||||||
1.2.3 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 20 | 130 | 2019 | 22000 | Администрация муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 22000,000 | 19800,000 | 2200,000 | 22000,000 | |||
1.2.4 | Приобретение нежилого помещения объекта недвижимости – ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Петровский, д. 12, корп. 2, помещение 1-Н | 100 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 82249,611 | 74024,650 | 8224,961 | 82249,611 | ||||
1.2.5 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 35, помещение 1Н | 80 | 2019 |
| Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 99500,000 | 89550,000 | 9950,000 | 99500,000 | |||
1.2.6 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 11, корпус 4, помещение 41-Н | 140 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 103869,609 | 93482,649 | 10386,960 | 103869,610 | ||||
1.2.7 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, Петровский бульвар, дом 3, корпус 1, помещение 9-Н | 100 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 89652,080 | 80686,870 | 8965,210 | 89652,080 | ||||
1.2.8 | Приобретение нежилого помещения (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, улица Графская, дом 8, помещение 19Н | 100 | 2019 |
| Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 82249,610 | 74024,650 | 8224,960 | 82249,610 | |||
1.2.9 | Приобретение нежилого помещения (ДОО на 100 учащихся) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, улица Графская, дом 12, корпус 2, помещение 13Н | 100 | 2019 |
| Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 82249,610 | 74024,650 | 8224,960 | 82249,610 | |||
1.2.10 | Приобретение нежилого помещения (дошкольное общеобразовательное учреждение (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, поселок Мурино, улица Шувалова, дом 19, корпус 2, помещение 1-Н | 100 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 94224,330 | 84801,900 | 9422,430 | 94224,330 | ||||
1.2.11 | Приобретение нежилого помещения (детское общеобразовательное учреждение (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, бульвар Воронцовский, дом 14, корпус 5, помещение 1-Н | 100 | 2019 |
| Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 94224,330 | 84801,900 | 9422,430 | 94224,330 | |||
1.2.12 | Приобретение дошкольного образовательного учреждения на 180 мест с бассейном и оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, улица Арсенальная, дом 7, лит. А | 180 | 2019 |
| Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 260335,290 | 234301,760 | 26033,530 | 260335,290 | |||
1.2.13 | Приобретение дошкольной общеобразовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, дом 15 | 160 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 174483,370 | 157035,030 | 17448,340 | 174483,370 | ||||
1.2.14 | Приобретение нежилого здания (Объект недвижимости –Дошкольное образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, улица Верная, дом 2 | 240 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 255590,540 | 230031,490 | 25559,050 | 255590,540 | ||||
1.2.15 | Приобретение детского дошкольного учреждения на 105 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, микрорайон Янила Кантри, Сырный проезд, дом 1 | 105 | 2020 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 118801,970 | 109297,810 | 9504,160 | 118801,970 | ||||
1.2.16 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, бульвар Воронцовский, дом 20, корпус 3, помещение 15-Н | 100 | 2020 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 96286,330 | 88583,420 | 7702,910 | 96286,330 | ||||
1.2.17 | Приобретение детского дошкольного учреждения (Детский сад на 95 мест) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово, улица Горная, здание 25 | 95 | 2020 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 104380,550 | 96030,110 | 8350,440 | 104380,550 | ||||
1.2.18 | Приобретение нежилого здания (Объект недвижимости – детское образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, Областная улица, дом 9, корпус 3 | 150 | 2020 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 201526,880 | 185404,730 | 16122,150 | 201526,880 | ||||
1.2.19 | Приобретение нежилого помещения (Объект недвижимости – ДОУ), с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, проспект Ручьевский, дом 9, помещение 19-Н | 100 | 2021 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2021 | 77759,180 | 71538,446 | 6220,734 | |||||
1.2.20 | Приобретение нежилого здания –Детское дошкольное учреждение на 180 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 2 | 180 | 2021 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2021 | 160175,886 | 147361,815 | 12814,071 | |||||
1.2.21 | Приобретение нежилого здания в Жилом комплексе со встроенными помещениями, пристроенным ДОУ, котельной и трансформаторными подстанциями. Корпус 4 – ДОУ на 150 мест, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, дом 5, корпус 4 | 150 | 2021 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2021 | 128354,067 | 118085,742 | 10268,325 | |||||
1.2.22 | Приобретение нежилого здания детского дошкольного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Федоровское городское поселение, городской поселок Федоровское, Березовая аллея, д. 2 | 80 | 2021 | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2021 | 56774,390 | 52232,439 | 4541,951 | |||||
1.2.23 | Приобретение дошкольных образовательных учреждений (нераспределенные средства) | 2019 |
|
|
| 2019 | 32,600 | 32,600 | ||||||
2020 |
|
|
| 2020 | 0,002 | 0,002 | ||||||||
2021 |
|
|
| 2021 | 0,002 | 0,002 | ||||||||
Итого по основному мероприятию |
|
| 2018 | 460447,420 | 415562,600 | 44884,820 | ||||||||
|
| 2019 | 1620154,700 | 1458300,949 | 161853,751 | |||||||||
|
| 2020 | 970033,507 | 887124,497 | 82909,010 | |||||||||
|
| 2021 | 1290977,569 | 1191911,268 | 99066,301 | |||||||||
|
| 2022 | 467636,775 | 420220,425 | 47416,350 | |||||||||
|
| 2023 | 238527,775 | 219022,425 | 19505,350 | |||||||||
|
| 2024 | 994216,320 | 907017,900 | 87198,420 | |||||||||
|
| 2025 | 1011645,100 | 912725,300 | 98919,800 | |||||||||
1.3 | Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | |||||||||||||
"Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования" | ||||||||||||||
1.3.1 | Приобретение детского дошкольного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, бульвар Воронцовский, д. 5, корп. 3 | 210 | 2019 |
|
| Админи-страция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2019 | 163740,896 | 109706,40 | 48631,046 | 5403,450 |
| 163740,896 |
1.3.2 | Приобретение детского дошкольного учреждения на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, бульвар Воронцовский, здание 5, корпус 6 | 210 | 2020 |
|
| Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 164082,388 | 109935,20 | 41020,588 | 13126,600 |
| 164082,388 |
1.3.3 | Приобретение дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8Б | 160 | 2021 |
|
| Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2021 | 143537,2416 | 77968,40 | 54085,8623 | 11482,9793 |
|
|
1.3.4 | Приобретение дошкольных образовательных учреждений (нераспределенные средства) |
| 2021 |
|
|
|
| 2021 |
|
|
|
|
|
|
| Итого по Федеральному проекту |
|
|
|
| 2019 | 163740,896 | 109706,40 | 48631,046 | 5403,450 |
|
| ||
|
|
|
| 2020 | 164082,388 | 109935,20 | 41020,588 | 13126,600 |
|
| ||||
|
|
|
| 2021 | 143537,242 | 77968,40 | 54085,862 | 11482,979 |
|
| ||||
| Итого по подпрограмме |
|
|
|
| 2018 | 460447,420 |
| 415562,600 | 44884,820 |
|
| ||
|
|
|
| 2019 | 1783895,596 | 109706, 40 | 1506931,995 | 167257,201 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
| 2020 | 1134115,895 | 109935,20 | 928145,085 | 96035,610 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| 2021 | 1434514,811 | 77968,40 | 1245997,131 | 110549,280 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| 2022 | 467636,775 |
| 420220,425 | 47416,350 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| 2023 | 238527,775 |
| 219022,425 | 19505,350 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| 2024 | 994216,320 |
| 907017,900 | 87198,420 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| 2025 | 1011645,100 |
| 912725,300 | 98919,800 |
|
| ||
___________________
N Финансирование ПИР осуществлялось за счет местного бюджета или в рамках непрограммной части адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 декабря 2015 года N 479
(в редакции постановления
Правительства Ленинградской области
от 22 сентября 2021 года N 613
(приложение 2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и плановый период на строительство, реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Размер субсидии (тыс. рублей) | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||||
областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Всеволожский муниципальный район | Приобретение нежилого помещения (Объект недвижимости – ДОУ), с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, проспект Ручьевский, дом 9, помещение 19-Н | 71 538,446 | |||||
Приобретение нежилого здания – Детское дошкольное учреждение на 180 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 2 | 147 361,815 | |||||||
Приобретение нежилого здания в Жилом комплексе со встроенными помещениями, пристроенным ДОУ, котельной и трансформаторными подстанциями. Корпус 4 – ДОУ на 150 мест, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, дом 5, корпус 4 | 118 085,742 | |||||||
Приобретение дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8Б | 54 085,8623 | 77 968,4000 | ||||||
2 | Кингисеппский муниципальный район | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в пос. Усть-Луга, Кингисеппский район | 174 194,000 | |||||
3 | Кировский муниципальный район | Приобретение дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 10 ОАО "Российские железные дороги", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 | 8 584,025 | 8 584,025 | 8 584,025 | |||
4 | Подпорожский муниципальный район | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" Подпорожский муниципальный район, с. Винницы | 103 540,000 | |||||
